中国质量新闻网讯 近日,安徽省凤台县市场监督管理局发布食品抽检信息公示(2021年第9期)。本期凤台县市场监督管理局组织了对食用农产品的抽检。抽检信息如下:
本次抽检食用农产品35批次样品合格,4批次样品不合格,抽样、承检机构为安徽中青检验检测有限公司。抽检合格,仅指该企业该批次产品所检项目合格。
市场监管部门提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,谨慎购买临近保质期的产品。
食用农产品抽检合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP21340421342049399 | 1 | / | / | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049400 | 2 | / | / | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 上海大头青 | 散称 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049401 | 3 | / | / | 凤台县杨村镇润客隆超市 | 安徽 | 大白菜 | 散称 | 2021-07-11 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049754 | 4 | 安徽神华肉制品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇百善食品工业园神华大道6号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 大里脊(猪肉) | 散称 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049755 | 5 | 安徽神华肉制品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇百善食品工业园神华大道6号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 二刀后腿(猪肉) | 散称 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049756 | 6 | 安徽神华肉制品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇百善食品工业园神华大道6号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 精前腿(猪肉) | 散称 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049757 | 7 | 安徽神华肉制品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇百善食品工业园神华大道6号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 优质五花(猪肉) | 散称 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049758 | 8 | 安徽神华肉制品有限公司动物产品加工厂 | 安徽省淮北市濉溪县百善镇百善食品工业园神华大道6号 | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 全精肉(猪肉) | 散称 | 2021-07-08 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049760 | 9 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 生姜(老姜) | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049761 | 10 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 生姜(鲜姜) | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049762 | 11 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 生姜(嫩姜) | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049765 | 12 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 黄豆芽 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049768 | 13 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049770 | 14 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049772 | 15 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049774 | 16 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 帝王蕉(香蕉) | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049775 | 17 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 小台芒果 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049776 | 18 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 本地油桃 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049778 | 19 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 蜜桔 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342049779 | 20 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽 | 砀山梨 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050122 | 21 | 寿春镇屠宰场动物产品加工厂 | 安徽省淮南市寿县寿春镇南关村西岗组 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 里脊肉(猪肉) | 散称 | 2021-07-13 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050123 | 22 | 寿春镇屠宰场动物产品加工厂 | 安徽省淮南市寿县寿春镇南关村西岗组 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散称 | 2021-07-13 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050124 | 23 | 寿春镇屠宰场动物产品加工厂 | 安徽省淮南市寿县寿春镇南关村西岗组 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散称 | 2021-07-13 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050125 | 24 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 黄豆芽 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050126 | 25 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 绿豆芽 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050128 | 26 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 本地大头青 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050129 | 27 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 韭菜 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050137 | 28 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 生姜 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050138 | 29 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 新生姜 | 散称 | 2021-07-14 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050139 | 30 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 黄瓜 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050140 | 31 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 西红柿 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2020年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050141 | 32 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050142 | 33 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 丑桔 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050143 | 34 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | |
NCP21340421342050144 | 35 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽 | 蜜桔 | 散称 | 2021-07-15 | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 |
食用农产品抽检不合格信息
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
NCP21340421342049773 | 1 | / | / | 安徽东方佰城商贸有限公司 | 安徽省淮南市凤台县城关镇州来路南段西侧滨河湾商贸城112室# | 特价香蕉 | 散称 | / | 2021-07-14 | 噻虫嗪║0.054 mg/kg ║≤0.02 mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
NCP21340421342050127 | 2 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽省淮南市凤台县凤城大道 | 芹菜 | 散称 | / | 2021-07-14 | 毒死蜱║0.086 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
NCP21340421342050130 | 3 | / | / | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | 安徽省淮南市凤台县凤城大道 | 豆角(豇豆) | 散称 | / | 2021-07-15 | 克百威║0.046 mg/kg ║≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
NCP21340421342052272 | 4 | / | / | 江苏苏果超市有限公司淮南凤台购物广场 | 安徽省淮南市凤台县凤城大道北侧 (万嘉世纪广场)) | 丑八怪柑桔 | 散称 | / | 2021-07-25 | 丙溴磷║0.37 mg/kg ║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 2021年第9期 | 2021年11月8日 | 凤台/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 |