中国质量新闻网讯 近日,南京市江宁区市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2021年第28期)。本期信息显示,3批次食用农产品不合格。
南京市江宁区市场监督管理局食品安全监督抽检公示 | ||||||
合格产品信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||
序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
1 | 江苏松兴餐饮管理有限公司 | 江宁区 | 朱婆汤包 | 散装 | 2021/07/12 | 速冻食品 |
2 | 南京宇轩米业有限公司 | 江宁区 | 大米 | 24.5kg/袋 | 2021/09/08 | 粮食加工品 |
3 | 南京味洲航空食品股份有限公司 | 江宁区 | 香菇青菜煎包(速冻面米熟制品) | 120g/袋 | 2021/09/29 | 速冻食品 |
4 | 南京味洲航空食品股份有限公司 | 江宁区 | 鸡肉米饼(速冻面米熟制品) | 110g/袋 | 2021/09/29 | 速冻食品 |
5 | 南京宏泰食品有限公司 | 江宁区 | 油炸肉皮 | 称重销售 | 2021/09/24 | 肉制品 |
6 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 巴氏杀菌热处理风味酸牛奶(原味) | 200克/盒 | 2021/09/30 | 乳制品 |
7 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 风味酸牛奶复原乳(原味) | 180克/袋 | 2021/09/30 | 乳制品 |
8 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 风味发酵乳(原味) | 180克/袋 | 2021/09/30 | 乳制品 |
9 | 南京光明乳品有限公司 | 江宁区 | 乳酸菌饮品 | 180毫升/袋 | 2021/09/30 | 饮料 |
10 | 南京蝉亿食品有限公司 | 江宁区 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 1000克/60只/袋 | 2021/09/22 | 速冻食品 |
11 | 南京蝉亿食品有限公司 | 江宁区 | 葡式蛋挞皮(速冻生制品) | 720g/袋 | 2021/09/22 | 速冻食品 |
12 | 南京年余冷冻食品有限公司 | 江宁区 | 紫薯糯米球 | 2.5千克/袋 | 2021/09/28 | 速冻食品 |
13 | 南京年余冷冻食品有限公司 | 江宁区 | 撒尿牛肉味丸 | 2.5千克/袋 | 2021/09/29 | 速冻食品 |
14 | 南京格林米特食品有限公司 | 江宁区 | 菲力牛排 | 180克/袋 | 2021/08/14 | 速冻食品 |
15 | 南京格林米特食品有限公司 | 江宁区 | 沙朗牛排 | 150克/袋 | 2021/09/30 | 速冻食品 |
16 | 南京格林米特食品有限公司 | 江宁区 | 黑胡椒牛排 | 150克/袋 | 2021/09/30 | 速冻食品 |
17 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 江宁区 | 椒麻火腿桃小酥 | 计量称重 | 2021/09/28 | 糕点 |
18 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 江宁区 | 奶油坚果桃小酥 | 计量称重 | 2021/09/30 | 糕点 |
19 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 江宁区 | 原味桃酥 | 480g/盒 | 2021/09/29 | 糕点 |
20 | 泸溪河食品(南京)有限公司 | 江宁区 | 榴莲饼 | 计量称重 | 2021/09/28 | 糕点 |
21 | 南京汇格餐饮管理有限公司 | 江宁区 | 无锡小笼包 | 840g(28g×30只)/袋 | 2021/09/23 | 速冻食品 |
22 | 南京汇格餐饮管理有限公司 | 江宁区 | 虾仁鲜肉馄饨 | 10份/袋(8克×15只/份) | 2021/09/28 | 速冻食品 |
23 | 南京汇格餐饮管理有限公司 | 江宁区 | 鲜肉馄饨 | 10份/袋(8克×15只/份) | 2021/09/09 | 速冻食品 |
24 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 卤味增香膏(半固态复合调味料) | 1kg/桶 | 2021/10/02 | 调味品 |
25 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 新奥尔良腌制料 | 1千克/袋 | 2021/10/05 | 调味品 |
26 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 蒜粉 | 1千克/袋 | 2021/10/05 | 调味品 |
27 | 南京味成食品有限公司 | 江宁区 | 浓缩鲜香粉 | 500克/袋 | 2021/10/02 | 调味品 |
28 | 江苏东航食品有限公司 | 江宁区 | 面包 | 称重 | 2021/10/08 | 糕点 |
29 | 南京老韩家鸭业有限公司 | 江宁区 | 盐水鸭 | 1kg/袋 | 2021/09/20 | 肉制品 |
30 | 南京劲霸食品有限公司 | 江宁区 | 腌渍萝卜(酱腌菜) | 450克/袋 | 2021-09-06 | 蔬菜制品 |
31 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
32 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
33 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
34 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
35 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
36 | 南京市江宁区刘庆余蔬菜经营部 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
37 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
38 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 小青菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
39 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 豆芽 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
40 | 盛庄农贸市场 秦月梅 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
41 | 江宁区潘顺保水产经营部 | 江宁区 | 沙虾 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
42 | 江宁区潘顺保水产经营部 | 江宁区 | 罗氏虾 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
43 | 盛庄农贸市场 秦月梅 | 江宁区 | 毛芹 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
44 | 盛庄农贸市场 秦月梅 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
45 | 盛庄农贸市场 秦月梅 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
46 | 盛庄农贸市场 秦月梅 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
47 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 药芹 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
48 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
49 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 小青菜 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
50 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
51 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
52 | 江宁区禄口尹记蔬菜摊 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
53 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 鸡蛋 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
54 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 芹菜 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
55 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 草鸡蛋 | / | 2021-09-27 | 食用农产品 |
56 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
57 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 鸡毛菜(普通白菜) | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
58 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
59 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
60 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 山鸡蛋 | / | 2021-10-01 | 食用农产品 |
61 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 草鸡蛋 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
62 | 江宁区轩恒农产品经营部 | 江宁区 | 洋鸡蛋 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
63 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
64 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 香芹 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
65 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
66 | 南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江宁区 | 药芹 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
67 | 南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
68 | 南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
69 | 南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江宁区 | 矮脚黄(青菜) | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
70 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 矮脚黄(青菜) | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
71 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
72 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
73 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 美芹 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
74 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
75 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
76 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
77 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 矮脚黄(青菜) | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
78 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 矮脚黄(青菜) | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
79 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 上海青 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
80 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 西芹 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
81 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 香芹 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
82 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 绿豆芽 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
83 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 黄豆芽 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
84 | 南京市江宁区奚治玲水产品经营部 | 江宁区 | 青条鱼 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
85 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
86 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
87 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
88 | 南京市江宁区刘成銮蔬菜店 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
89 | 南京市江宁区奚治玲水产品经营部 | 江宁区 | 带鱼 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
90 | 南京市江宁区奚治玲水产品经营部 | 江宁区 | 黄姑鱼 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
91 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
92 | 南京市江宁区孟小香蔬菜店 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
93 | 盛庄农贸市场 秦月梅 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
94 | 南京市江宁区从宝甚水果店 | 江宁区 | 橘子 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
95 | 南京市江宁区从宝甚水果店 | 江宁区 | 蜜橘 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
96 | 南京市江宁区从宝甚水果店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
97 | 南京市江宁区从宝甚水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
98 | 南京市江宁区小李水果店 | 江宁区 | 青橙 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
99 | 禄口盛庄农贸市场张祖海 | 江宁区 | 猪前腿肉 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
100 | 禄口盛庄农贸市场张祖海 | 江宁区 | 猪后腿肉 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
101 | 禄口盛庄农贸市场李冬梅 | 江宁区 | 牛腩 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
102 | 禄口盛庄农贸市场李冬梅 | 江宁区 | 牛肉 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
103 | 南京市江宁区小李水果店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
104 | 南京市江宁区小李水果店 | 江宁区 | 橘子 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
105 | 南京市江宁区小李水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
106 | 南京市江宁区小李水果店 | 江宁区 | 猕猴桃 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
107 | 南京市江宁区默默鲜水果店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
108 | 南京市江宁区默默鲜水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
109 | 南京市江宁区默默鲜水果店 | 江宁区 | 橘子 | / | 2021-10-13 | 食用农产品 |
110 | 南京市江宁区朱基凤水果店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
111 | 南京市江宁区朱基凤水果店 | 江宁区 | 橘子 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
112 | 南京市江宁区朱基凤水果店 | 江宁区 | 猕猴桃 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
113 | 南京市江宁区朱基凤水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2021-10-14 | 食用农产品 |
114 | 南京市江宁区李盛锋百货超市店 | 江宁区 | 国产香蕉 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
115 | 南京火焱食品商贸有限公司 | 江宁区 | 鸡爪 | 1000克/袋 | 2021-07-30 | 食用农产品 |
116 | 南京火焱食品商贸有限公司 | 江宁区 | 鸭肫 | 1kg/袋 | 2021-05-31 | 食用农产品 |
117 | 南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
118 | 南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
119 | 南京市江宁区鲜多多水果店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
120 | 南京市江宁区鲜多多水果店 | 江宁区 | 沙糖桔 | / | 2021-10-15 | 食用农产品 |
121 | 南京市江宁区鲜多多水果店 | 江宁区 | 蜜桔 | / | 2021-10-17 | 食用农产品 |
122 | 南京市江宁区鲜多多水果店 | 江宁区 | 青桔 | / | 2021-10-17 | 食用农产品 |
123 | 南京市江宁区鲜多多水果店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-17 | 食用农产品 |
124 | 南京市江宁区军宣杂货店 | 江宁区 | 贡桔 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
125 | 南京市江宁区军宣杂货店 | 江宁区 | 青桔 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
126 | 南京市江宁区军宣杂货店 | 江宁区 | 桔子 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
127 | 南京市江宁区军宣杂货店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
128 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
129 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
130 | 南京鲜百荟生鲜有限公司 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
131 | 南京市江宁区吕维香水果店 | 江宁区 | 青桔 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
132 | 南京市江宁区吕维香水果店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-16 | 食用农产品 |
133 | 南京市江宁区吕维香水果店 | 江宁区 | 赣南橙 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
134 | 南京市江宁区吕维香水果店 | 江宁区 | 冰糖橙 | / | 2021-10-12 | 食用农产品 |
135 | 南京市江宁区吕维香水果店 | 江宁区 | 桔子 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
136 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 青桔 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
137 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 桔子 | / | 2021-10-19 | 食用农产品 |
138 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 香蕉 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
139 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 茄子 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
140 | 南京市江宁区唐少百货超市店 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
141 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 青椒 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
142 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 油麦菜 | / | 2021-10-22 | 食用农产品 |
143 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 猕猴桃 | / | 2021-10-20 | 食用农产品 |
144 | 南京森鲜集市生鲜超市有限公司湖熟店 | 江宁区 | 橙子 | / | 2021-10-18 | 食用农产品 |
145 | 江宁区夏之晴农副产品销售店 | 江宁区 | 南非橙 | / | 2021-10-21 | 食用农产品 |
146 | 江宁区夏之晴农副产品销售店 | 江宁区 | 冰糖橙 | / | 2021-10-21 | 食用农产品 |
147 | 江宁区夏之晴农副产品销售店 | 江宁区 | 江西蜜桔 | / | 2021-10-21 | 食用农产品 |
148 | 江宁区夏之晴农副产品销售店 | 江宁区 | 百步山蜜桔 | / | 2021-10-21 | 食用农产品 |
不合格产品信息
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 |
南京市江宁区吴有龙水产经营部 | 南京市江宁区秣陵街道长亭街59号兰台花园东苑4幢负一楼A22、A23 | 罗氏虾 | / | 2021-09-17 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║1.84×10³μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区刘庆余蔬菜经营部 | 南京市江宁区秣陵街道秣陵农贸市场 | 青菜 | / | 2021-10-13 | 啶虫脒║1.90mg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 |
南京市江宁区应飞蔬菜经营部 | 江苏省南京市江宁区湖熟街道周岗农贸市场 | 黄豆芽 | / | 2021-10-19 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║28.1μg/kg║≤1mg/kg | 食用农产品 |