中国质量新闻网讯 近日,浙江省慈溪市市场监督管理局发布食品安全餐饮环节监督抽检信息通告(2021年第12期)。
据通告,今年11月,慈溪市市场监督管理局餐饮环节组织抽检米面制品、自制豆浆、煎炸用植物油、自制花生及其制品、餐饮具、熟肉制品、生食水产制品、自制五谷杂粮饮品等8类食品90批次样品,其中抽样检验项目合格样品78批次,不合格样品12批次;委托杭州华测检测技术有限公司组织抽检食用农产品、饮料、水产制品、其他餐饮食品等4类餐饮食品共29批次,其中抽样检验项目合格样品27批次,不合格样品2批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品判定为不合格产品。具体情况如下:
一、总体情况:米面制品25批次,其中合格24批次,不合格1批次;自制豆浆5批次均合格;煎炸用植物油8批次均合格;自制花生及其制品1批次合格;餐饮具48批次,其中合格37批次,不合格11批次;生食水产制品1批次合格;熟肉制品1批次合格;自制五谷杂粮饮品1批次合格;食用农产品21批次,其中合格19批次,不合格2批次;饮料4批次均合格;其他餐饮食品1批次合格;水产制品3批次均合格。
二、不合格产品情况:
(一)慈溪市侯芳餐饮店的复用餐饮具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(二)慈溪市坎墩炜栋餐饮店的复用餐饮具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(三)慈溪市慈润饭庄的餐具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(四)慈溪市浒山娟飞餐饮店的复用餐饮具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(五)慈溪市浒山锅锅鱼火锅店的复用餐饮具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(六)慈溪市逍林聚友饭店的餐具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(七)慈溪市浒山李欢餐饮店的餐具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(八)慈溪市匡堰步友小吃店的碗,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(九)慈溪市匡堰老乡饭店的碗,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(十)慈溪市匡堰鲜鲜小吃店的碗,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(十一)慈溪市周巷寻湘源饭店的餐饮具,检出大肠菌群,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(十二)慈溪市逍林金为点心店的馒头,糖精钠(以糖精计)检出值为0.0230g/kg,标准规定为不得检出。检验机构为慈溪市食品药品检验检测中心。
(十三)慈溪市新浦明鑫烤鱼店的牛蛙,呋喃西林代谢物检出值为3.1μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为杭州华测检测技术有限公司。
(十四)慈溪市梓云餐厅的牛蛙,呋喃唑酮代谢物检出值为3.6μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为杭州华测检测技术有限公司。
三、对上述抽检中发现的不合格产品,慈溪市市场监督管理局均已按法律法规作出后处理。
合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XC21330282308534292 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山天清餐饮店 | / | 慈溪市浒街道乌山路98号一层 | 小笼包 | / | 2021-10-15 | / | 2021-10-15 |
2 | XC21330282308534293 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山天清餐饮店 | / | 慈溪市浒街道乌山路98号一层 | 豆浆 | / | / | / | / |
3 | XC21330282308534294 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山天清餐饮店 | / | 慈溪市浒街道乌山路98号一层 | 发糕 | / | / | / | / |
4 | XC21330282308534295 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山天清餐饮店 | / | 慈溪市浒街道乌山路98号一层 | 红糖馒头 | / | / | / | / |
5 | XC21330282308534296 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山天清餐饮店 | / | 慈溪市浒街道乌山路98号一层 | 南瓜馒头 | / | / | / | / |
6 | XC21330282308534298 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市福盛餐饮店 | / | 慈溪市浒山街道青少年宫南路124号、晓记北弄25号(金沙大厦) | 米粉 | / | / | / | / |
7 | XC21330282308534299 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市福盛餐饮店 | / | 慈溪市浒山街道青少年宫南路124号、晓记北弄25号(金沙大厦) | 玉米米粉 | / | / | / | / |
8 | XC21330282308534728 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | 慈溪市逍林樟新南路833号 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟南路833号 | 肉包 | / | / | / | / |
9 | XC21330282308534729 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | 慈溪市逍林樟新南路833号 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟南路833号 | 菜包 | / | / | / | / |
10 | XC21330282308534730 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | 慈溪市逍林樟新南路833号 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟南路833号 | 食用油 | / | / | / | / |
11 | XC21330282308534731 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | 慈溪市逍林樟新南路833号 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟南路833号 | 油条 | / | / | / | / |
12 | XC21330282308534732 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | 慈溪市逍林樟新南路833号 | 慈溪市逍林占跃小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟南路833号 | 豆浆(自制) | / | / | / | / |
13 | XC21330282308534739 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林金为点心店 | 慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 慈溪市逍林金为点心店 | / | 浙江省慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 煎炸油 | / | 2021-10-16 | / | 2021-10-16 |
14 | XC21330282308534740 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林金为点心店 | 慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 慈溪市逍林金为点心店 | / | 浙江省慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 豆浆 | / | 2021-10-16 | / | 2021-10-16 |
15 | XC21330282308534741 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林金为点心店 | 慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 慈溪市逍林金为点心店 | / | 浙江省慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 粉丝包 | / | 2021-10-16 | / | 2021-10-16 |
16 | XC21330282308534743 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市逍林金为点心店 | 慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 慈溪市逍林金为点心店 | / | 浙江省慈溪市逍林镇新园村逍林大道61号 | 油条 | / | 2021-10-16 | / | 2021-10-16 |
17 | XC21330282308534748 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市长河胡记排档 | / | 慈溪市长河镇长丰村文化路63-1号 | 餐具 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
18 | XC21330282308534749 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市长河张卫荣点心店 | / | 慈溪市长河镇文化路61号 | 餐具 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
19 | XC21330282308534508 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市新浦兰思面馆 | / | 慈溪市新浦镇老浦村新胜路28号 | 生湿面团 | / | / | / | / |
20 | XC21330282308533168 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市新浦兰思面馆 | / | 慈溪市新浦镇老浦村新胜路28号 | 餐具 | / | / | / | / |
21 | XC21330282308534777 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市匡堰轩轩鸡排店 | 浙江省慈溪市匡堰镇匡堰大道117号 | 慈溪市匡堰轩轩鸡排店 | / | 浙江省慈溪市匡堰镇匡堰大道117号 | 煎炸用油 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
22 | XC21330282308534733 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市山头人早餐店 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 慈溪市山头人早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 油条 | / | / | / | / |
23 | XC21330282308534734 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市山头人早餐店 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 慈溪市山头人早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 小笼包 | / | / | / | / |
24 | XC21330282308534735 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市山头人早餐店 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 慈溪市山头人早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 蒸饺 | / | / | / | / |
25 | XC21330282308534736 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市山头人早餐店 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 慈溪市山头人早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 食用油 | / | / | / | / |
26 | XC21330282308534737 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市山头人早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇桥一村樟新南路605号 | 餐具 | / | / | / | / |
27 | XC21330282308534738 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市雯静小吃店 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍路沿村樟新北路709号 | 慈溪市雯静小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍路沿村樟新北路709号 | 蒸饺 | / | / | / | / |
28 | XC21330282308534753 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市雯静小吃店 | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍路沿村樟新北路709号 | 慈溪市雯静小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍路沿村樟新北路709号 | 面(生) | / | / | / | / |
29 | XC21330282308534754 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市雯静小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍路沿村樟新北路709号 | 餐具 | / | / | / | / |
30 | XC21330282308534759 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市慈润饭庄 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍林大道695号-697号(壹品苑) | 即食海蜇 | 散装 | 2021-10-18 | 散装 | 2021-10-18 |
31 | XC21330282308534761 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市慈润饭庄 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇逍林大道695号-697号(壹品苑) | 花生米 | 散装 | 2021-10-18 | 散装 | 2021-10-18 |
32 | XC21330282308534762 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市逍林林霞早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇周塘西街106号 | 餐具 | / | / | / | / |
33 | XC21330282308534763 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市逍林林霞早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇周塘西街106号 | 煎炸油 | 散装 | 2021-10-18 | 散装 | 2021-10-18 |
34 | XC21330282308534764 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市逍林林霞早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇周塘西街106号 | 小笼包 | 散装 | 2021-10-18 | 散装 | 2021-10-18 |
35 | XC21330282308534765 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市逍林林霞早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇周塘西街106号 | 蒸饺 | 散装 | 2021-10-18 | 散装 | 2021-10-18 |
36 | XC21330282308534766 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市逍林林霞早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇周塘西街106号 | 油条 | 散装 | 2021-10-18 | 散装 | 2021-10-18 |
37 | XC21330282308534297 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山郑宰俊早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道大河口路40号 | 油条 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
38 | XC21330282308534724 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山郑宰俊早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道大河口路40号 | 油麻球 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
39 | XC21330282308534725 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山郑宰俊早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道大河口路40号 | 豆浆 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
40 | XC21330282308534768 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山郑宰俊早餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道大河口路40号 | 煎炸用植物油 | / | / | / | / |
41 | XC21330282308534769 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山冯记餐饮店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道大河口路40号 | 煎炸用植物油 | / | / | / | / |
42 | XC21330282308534770 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山美美点心店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道兴和路79-81号 | 油条 | / | / | / | / |
43 | XC21330282308534771 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山美美点心店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道兴和路79-81号 | 油饼 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
44 | XC21330282308534772 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山美美点心店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道兴和路79-81号 | 豆浆 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
45 | XC21330282308534773 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市浒山美美点心店 | / | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道兴和路79-81号 | 煎炸用植物油 | / | / | / | / |
46 | XC21330282308534750 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市安玉小吃店 | / | 浙江省慈溪市崇寿镇向天庵六塘南18号 | 复用餐具 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
47 | XC21330282308534751 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市忠斌餐饮店 | / | 浙江省慈溪市崇寿镇六塘东街170号 | 复用餐具 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
48 | XC21330282308534752 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市崇寿阿刚餐馆 | / | 浙江省慈溪市崇寿镇永清南路68号 | 复用餐具 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
49 | XC21330282308534568 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市附海王鹏小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市附海镇海中路112号 | 餐具(自消毒) | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
50 | XC21330282308534569 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市附海惠隆快餐店 | / | 浙江省宁波市慈溪市附海镇南圆村新塘路46号 | 餐具(自消毒) | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
51 | XC21330282308534570 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市附海小刘小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市附海镇海晏庙村兴海路170号 | 餐具(自消毒) | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
52 | XC21330282308534571 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市附海小刘小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市附海镇海熙路4号 | 餐具(自消毒) | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
53 | XC21330282308534755 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪甬灵酒店管理有限公司 | / | 浙江省慈溪市逍林镇五星路1号 | 餐具 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
54 | XC21330282308534758 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市逍林聚友饭店 | / | 浙江省宁波市慈溪市逍林镇宏跃村逍林大道867号 | 鸡肉(熟) | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
55 | XC21330282308534756 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪甬灵酒店管理有限公司 | / | 浙江省慈溪市逍林镇五星路1号 | 米糊 | / | 2021-10-18 | / | 2021-10-18 |
56 | XC21330282308534794 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市小龙坎餐饮 | / | 慈溪市浒山街道慈甬路29-31号,33-35号 | 餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
57 | XC21330282308534789 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市匡堰小彬餐馆 | / | 浙江省宁波市慈溪市匡堰镇高家村中兴路6号 | 碗 | / | / | / | / |
58 | XC21330282308534790 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市匡堰腾翔餐饮店 | / | 浙江省慈溪市匡堰镇高家村中兴路5号、7号 | 碗 | / | / | / | / |
59 | XC21330282308534565 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市白沙路湘慈饭店 | / | 浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1888号(爱琴海购物公园)3楼3049、3050铺位 | 消毒餐具 | / | / | / | / |
60 | XC21330282308534566 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市白沙路粤来粤旺餐饮店 | / | 浙江省慈溪市白沙路街道北三环东路1888号(爱琴海购物公园)3楼3038铺位 | 消毒餐具 | / | / | / | / |
61 | XC21330282308534803 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市宗汉财和餐饮店 | 浙江省慈溪高新技术产业开发区宗汉街道中横线与历崔线交叉口爱琴海购物公园F3012 | 慈溪市宗汉财和餐饮店 | / | 浙江省慈溪高新技术产业开发区宗汉街道中横线与历崔线交叉口爱琴海购物公园F3012 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
62 | XC21330282308534804 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | 慈溪市宗汉琳霞餐饮店 | 浙江省慈溪高新技术产业开发区宗汉街道中横线与历崔线交叉口爱琴海购物公园F3027、F3028 | 慈溪市宗汉琳霞餐饮店 | / | 浙江省慈溪高新技术产业开发区宗汉街道中横线与历崔线交叉口爱琴海购物公园F3027、F3028 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
63 | XC21330282308534795 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市横河五财餐馆 | / | 慈溪市横河镇孙家境村直河塍 | 餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
64 | XC21330282308534796 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市父子餐饮店 | / | 浙江省宁波市慈溪市横河镇育才路3-5号 | 餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
65 | XC21330282308534797 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市横河小孙菜馆 | / | 慈溪市横河镇育才路145、147、149、151号 | 餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
66 | XC21330282308534798 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市晓晓点心店 | / | 浙江省慈溪市横河镇杨梅大道 | 餐具 | / | 2021-10-19 | / | 2021-10-19 |
67 | XC21330282308534744 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇傅家路177号 | 慈溪市周巷丁哥饭店 | / | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇傅家路177号 | 餐饮具 | / | / | / | / |
68 | XC21330282308534745 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发路97号 | 慈溪市周巷星瑜餐饮店 | / | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发路97号 | 餐饮具 | / | / | / | / |
69 | XC21330282308534746 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发路627号 | 慈溪市周巷淘之餐馆 | / | 浙江省宁波市慈溪市周巷镇开发路627号 | 餐饮具 | / | / | / | / |
70 | XC21330282308534827 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市归去来川菜馆 | / | 慈溪市坎墩街道坎东村坎墩东街179号 | 复用餐饮具 | / | / | / | / |
71 | XC21330282308534655 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市新浦锦上阁饭店 | / | 浙江省慈溪市新浦镇西街村新胜路193号 | 餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
72 | XC21330282308534818 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市掌起安群小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇环城西路43号 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
73 | XC21330282308534819 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市掌起天培小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇厉家村镇横街694号 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
74 | XC21330282308534820 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市掌起阿坤餐饮店 | / | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇厉家村镇横街601号 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
75 | XC21330282308534822 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市掌起再回首餐饮店 | / | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇慈掌路436-438号 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
76 | XC21330282308534823 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市掌起轶淳小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇环城南路502号 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
77 | XC21330282308534824 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市掌起艳青小吃店 | / | 浙江省宁波市慈溪市掌起镇陈家村环城南路532-534号 | 自行消毒餐具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
78 | XC21330282308534821 | 慈溪市食品药品检验检测中心 | / | / | 慈溪市桥头锦泽快餐店 | / | 慈溪市桥头镇小桥头村吴山南路636-638号 | 餐饮具 | / | 2021-10-20 | / | 2021-10-20 |
79 | NCP21330282308534459 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市古塘唐雲轩食尚餐厅 | 92330282MA2EK9P81R | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路1009号 | 冻鸽子肉 | / | 2021-09-22 | / | 2021-09-22 |
80 | NCP21330282308534469 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 浙江省慈溪市荣誉酒店管理有限公司 | 913302825775242553 | 浙江省慈溪市古塘街道孙塘北路1358号 | 冻猪肉 | / | 2021-09-23 | / | 2021-09-23 |
81 | NCP21330282308534572 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市龙山甬义小吃店 | 92330282MA2H8FT80M | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇西门外村伏龙路1号 | 牛蛙 | / | 2021-10-11 | / | 2021-10-11 |
82 | NCP21330282308534573 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波拓达餐饮服务有限公司 | 91330282MA282JKF08 | 浙江省宁波市慈溪市龙山镇西门外村伏龙路9号 | 牛蛙 | / | 2021-10-11 | / | 2021-10-11 |
83 | NCP21330282308534577 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市新浦明鑫烤鱼店 | 92330282MA2GU1WEXC | 浙江省宁波市慈溪市新浦镇西街村新胜路191号 | 草鱼 | / | 2021-10-10 | / | 2021-10-10 |
84 | NCP21330282308534592 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市飞辉春餐饮店 | 92330282MA2J3H0784 | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路 801号 | 黑鱼 | / | 2021-10-13 | / | 2021-10-13 |
85 | NCP21330282308534593 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市飞辉春餐饮店 | 92330282MA2J3H0784 | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路 801号 | 牛蛙 | / | 2021-10-13 | / | 2021-10-13 |
86 | NCP21330282308534594 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市梓云餐厅 | 92330282MA2EK34497 | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道海通路 660-672 号 | 草鱼 | / | 2021-10-13 | / | 2021-10-13 |
87 | NCP21330282308534596 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪江小爬餐饮坊 | 92330282MA2GTWF30Q | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道明州路972号 | 牛蛙 | / | 2021-10-11 | / | 2021-10-11 |
88 | NCP21330282308534583 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市胜山晓山饭店 | 92330282MA2AETXPXU | 浙江省宁波市慈溪市慈溪市胜山镇马潭南路546号 | 牛蛙 | / | 2021-10-13 | / | 2021-10-13 |
89 | NCP21330282308534589 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市浒山睿宇餐饮店 | 92330282MA2J7QJJ3P | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道青少年宫南路122号、晓记北弄27号(金沙大厦) | 牛蛙 | / | 2021-10-15 | / | 2021-10-15 |
90 | NCP21330282308534591 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪青拾餐饮管理有限公司 | 91330282MA281PBR2P | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道青少年宫南路99号(银泰购物中心六楼6A-02-02号) | 牛蛙 | / | 2021-10-15 | / | 2021-10-15 |
91 | NCP21330282308534590 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市浒山川都川菜馆 | 92330282MA2GTHC9X8 | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道青少年宫南路99号(银泰购物中心6F,6A-02-01) | 牛蛙 | / | 2021-10-15 | / | 2021-10-15 |
92 | NCP21330282308534588 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市酷蛙餐饮店 | 92330282MA2J6PRF3D | 浙江省慈溪高新技术产业开发区宗汉街道中横线与历崔线交叉口爱琴海购物公园 F4026 | 牛蛙 | / | 2021-10-14 | / | 2021-10-14 |
93 | NCP21330282308534587 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市宗汉桂堂餐饮店 | 92330282MA2J710251 | 浙江省宁波市慈溪市宗汉街道中横线与历崔线交叉口(爱琴海购物公园)4楼 F4011、F4012、F4013铺位(自主申报) | 牛蛙 | / | 2021-10-15 | / | 2021-10-15 |
94 | XC21330282308534270 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市白沙路爷爷的草帽餐饮店 | 92330282MA290LCJ8T | 浙江省宁波市慈溪市浒山街道孙塘路355-363号 | 腌制猪肉 | / | 2021-07-25 | / | 2021-07-25 |
95 | XC21330282308534420 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市周巷食弹子农家菜馆 | 92330282MA2AELSB1T | 浙江省慈溪市周巷镇后沙黄158号 | 盐渍海蜇 | / | 2021-09-22 | / | 2021-09-22 |
96 | XC21330282308534419 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市周巷食弹子农家菜馆 | 92330282MA2AELSB1T | 浙江省慈溪市周巷镇后沙黄158号 | 咸蟹 | / | 2021-09-21 | / | 2021-09-21 |
97 | XC21330282308534458 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市古塘唐雲轩食尚餐厅 | 92330282MA2EK9P81R | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路1009号 | 西瓜汁 | 1.5L/扎 | 2021-09-23 | / | 2021-09-23 |
98 | XC21330282308534456 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市古塘唐雲轩食尚餐厅 | 92330282MA2EK9P81R | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路1009号 | 鲜橙汁 | 1.5L/扎 | 2021-09-23 | / | 2021-09-23 |
99 | XC21330282308534457 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 慈溪市古塘唐雲轩食尚餐厅 | 92330282MA2EK9P81R | 浙江省宁波市慈溪市古塘街道孙塘北路1009号 | 苹果汁 | 1.5L/扎 | 2021-09-23 | / | 2021-09-23 |
100 | XC21330282308534470 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 浙江省慈溪市荣誉酒店管理有限公司 | 913302825775242553 | 浙江省慈溪市古塘街道孙塘北路1358号 | 西瓜汁 | 1.5L/扎 | 2021-09-23 | / | 2021-09-23 |
