中国质量新闻网讯 近期,广西崇左市市场监督管理局组织抽检食用农产品、蔬菜制品、水果制品、茶叶及相关制品、酒类、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品等7类食品132批次样品。所有抽检样品遵循随机抽样原则。抽检食用农产品53批次,不合格样品2批次。
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 扶绥县方世学蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 长豆角 | / | 2021/7/20 0:00 | 克百威,mg/kg ║0.25║≤0.02 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
2 | / | / | 宁明县曾宁杂货店 | 宁明县城中镇福仁街90号 | 宁明 | 鲜鸡蛋 | / | 2021/7/21 0:00 | 1.恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星 之和计),μg/kg║365║不得检出;2.磺胺类(总量),μg/kg║13.35║不得检出 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 所在县(市、区) | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/购进日期 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 鲈鱼 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
2 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 豇豆 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
3 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 韭菜 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
4 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 农庄优选品质鸡蛋 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
5 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
6 | / | / | 龙州县明银果蔬批零店 | 广西崇左市龙州县龙州镇龙水路1号龙州金桂东盟农贸综合交易市场9号楼一层东门外铺9号、10号铺位 | 龙州 | 芹菜 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
7 | / | / | 龙州县明银果蔬批零店 | 广西崇左市龙州县龙州镇龙水路1号龙州金桂东盟农贸综合交易市场9号楼一层东门外铺9号、10号铺位 | 龙州 | 豇豆 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
8 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 乌鸡 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
9 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 牛肉 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
10 | / | / | 龙州县泰汇城商贸有限责任公司 | 龙州县龙州镇城北路33号中华城8栋1-2层商铺(实际使用第二层) | 龙州 | 芹菜 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
11 | / | / | 扶绥县方世学蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 甜豆角 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
12 | / | / | 扶绥县方世学蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 西芹 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
13 | / | / | 扶绥县方世学蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 青椒 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
14 | / | / | 扶绥县方世学蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 茄子 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
15 | / | / | 扶绥县春颖蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 长豆角 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
16 | / | / | 扶绥县春颖蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 甜豆角 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
17 | / | / | 扶绥县春颖蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 西芹 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
18 | / | / | 扶绥县春颖蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 线椒 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
19 | / | / | 扶绥县春颖蔬菜摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 大姜 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
20 | / | / | 扶绥县兴丰城鱼摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 草鱼 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
21 | / | / | 扶绥县兴丰城鱼摊 | 扶绥县新宁镇同正大道333号城南大市场 | 扶绥 | 黑鱼 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
22 | / | / | 龙州县羊羊羊肉店 | 广西崇左市龙州县龙州镇龙水路1号龙州金桂东盟农贸综合交易市场9号楼一层狗羊肉区I1001号摊位 | 龙州 | 羊肉 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
23 | / | / | 城中镇农贸市场39号摊位黄春逢 | 宁明县城中镇农贸市场 | 宁明 | 乌鸡 | / | 2021-07-18 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
24 | / | / | 城中镇农贸市场8号摊位罗瑞莲 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 韭菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
25 | / | / | 城中镇农贸市场8号摊位罗瑞莲 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 芹菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
26 | / | / | 城中镇农贸市场132-133号摊位何雪梅 | 宁明县城中镇农贸市场内 | 宁明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
27 | / | / | 城中镇农贸市场132-133号摊位何雪梅 | 宁明县城中镇农贸市场内 | 宁明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
28 | / | / | 城中镇农贸市场132-133号摊位何雪梅 | 宁明县城中镇农贸市场内 | 宁明 | 芹菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
29 | / | / | 城中镇农贸市场69号摊位黄文华 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 韭菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
30 | / | / | 城中镇农贸市场69号摊位黄文华 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 芹菜 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
31 | / | / | 城中镇农贸市场52-53号摊位黎忠宁 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
32 | / | / | 城中镇农贸市场52-53号摊位黎忠宁 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 豇豆 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
33 | / | / | 城中镇农贸市场41号摊位许彩棉 | 宁明县城中镇农贸市场 | 宁明 | 乌鸡 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
34 | / | / | 城中镇农贸市场67号摊位肖秀芳 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开办者核准的经营场所为准) | 宁明 | 鸡蛋 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
35 | / | / | 宁明县曾宁杂货店 | 宁明县城中镇福仁街90号 | 宁明 | 家鸡蛋 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
36 | / | / | 宁明县曾宁杂货店 | 宁明县城中镇福仁街90号 | 宁明 | 果园鸡蛋 | / | 2021-07-21 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
37 | / | / | 宁明县志祥蛋品批发部 | 宁明县兴宁大道22号商业体A区-1号 | 宁明 | 鲜鸡蛋 | / | 2021-07-19 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
38 | / | / | 崇左市江州区黄国强蔬菜摊 | 崇左市江州区濑湍镇濑湍市场蔬菜行2号摊 | 中泰产业园 | 西芹 | / | 2021-07-28 00:00:00 | 食用农产品 | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
39 | / | / | 崇左市江州区黄国强蔬菜摊 | 崇左市江州区濑湍镇濑湍市场蔬菜行2号摊 | 中泰产业园 | 韭菜 | / | 2021-07-28 00:00:00 | 食用农产品 | 广西民生中检联检测有限公司 | / |
40 | / | / | 城中镇农贸市场32号摊位周游 | 宁明县城中镇农贸市场内(以市场开发服务中心核准的具体经营场所为准) | 宁明 | 黑鱼 | / | 2021-07-20 00:00:00 | 食用农产品 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | / |
41 | / | / | 凭祥市跃中吉百惠连锁超市 | 凭祥市南山加油站左侧原南山验货场 | 凭祥 | 鸡蛋 | / | 2021-08-07 00:00:00 | 食用农产品 | 广电计量检测(南宁)有限公司 | / |
42 | / | / | 广西壮族自治区天等县百货公司恒丰购物广场 | 天等县天等镇会荣大道恒丰国际新城清华园小区10#、11#、12#幢B65—B72号 | 天等 | 红心火龙果 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
43 | / | / | 广西壮族自治区天等县百货公司恒丰购物广场 | 天等县天等镇会荣大道恒丰国际新城清华园小区10#、11#、12#幢B65—B72号 | 天等 | 青瓜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
44 | / | / | 广西壮族自治区天等县百货公司恒丰购物广场 | 天等县天等镇会荣大道恒丰国际新城清华园小区10#、11#、12#幢B65—B72号 | 天等 | 皇冠梨 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
45 | / | / | 广西壮族自治区天等县百货公司恒丰购物广场 | 天等县天等镇会荣大道恒丰国际新城清华园小区10#、11#、12#幢B65—B72号 | 天等 | 尖椒 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
46 | / | / | 天等县丰盛鲜美汇百货超市 | 天等县天等镇天城路万盛时代购物中心一楼F1号 | 天等 | 胡萝卜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
47 | / | / | 天等县丰盛鲜美汇百货超市 | 天等县天等镇天城路万盛时代购物中心一楼F1号 | 天等 | 水晶苹果 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
48 | / | / | 天等县丰盛鲜美汇百货超市 | 天等县天等镇天城路万盛时代购物中心一楼F1号 | 天等 | 本地嫩姜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
49 | / | / | 天等县丹霞星港超市有限公司 | 天等县天等镇天城路10号二楼 | 天等 | 皇冠梨 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
50 | / | / | 天等县丹霞星港超市有限公司 | 天等县天等镇天城路10号二楼 | 天等 | 西红柿 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
51 | / | / | 天等县丹霞星港超市有限公司 | 天等县天等镇天城路10号二楼 | 天等 | 红萝卜 | / | 2021-08-18 00:00:00 | 食用农产品 | 南宁海关技术中心 | / |
对抽检中发现的不合格食品,各县(市、区)市场监管部门均已经依法进行处置。