中国质量新闻网讯 近日,广西桂林市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告——2021年第21号(总第43号)。
据通告,近期桂林市市场监督管理局组织抽取蔬菜制品、水产制品、食用农产品、酒类、肉制品、餐饮食品、食用油、油脂及其制品等7大类食品241批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,所检项目检出不合格样品5批次,检出食品添加剂超量问题、农药残留问题、污染物不合格问题。具体情况如下:
一、食品添加剂超量问题
(一)在荔浦市阿龙米酒厂抽检的散装白酒(48度),生产日期为2021年7月9日,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
(二)在平乐县二塘镇春华食杂店抽检的黄花菜,生产日期为2021年6月21日,二氧化硫的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
二、农药残留问题
(一)在平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场抽检的红萝卜,生产日期为2021年6月22日,甲拌磷的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
(二)在桂林市七星区惠众蔬菜店抽检的豆角,生产日期为2021年7月15日,水胺硫磷的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
三、污染物不合格问题
在全州县全州镇欢乐家园唐建荣处抽检的茄子,生产日期为2021年7月5日,镉(以Cd计)的残留量不符合食品安全国家标准规定,检验机构为:桂林市食品药品检验所。
四、核查处置情况
桂林市市场监督管理局针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及的生产经营单位,已要求属地市场监管部门对涉及单位依法处理,督促查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
食品安全消费提示:消费者应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全并符合法律法规的规定。不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品,不要购买公布的不合格产品。欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12315。
食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 食品名称 | 标示生产企业名称 | 标示生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 被抽样单位地址 | 规格型号 | 生产/购进日期 |
1 | 雍菜(空心菜) | / | / | 周小妹 | 广西 | 临桂县临桂镇金山市场蔬菜行247号 | / | 2021-06-19 |
2 | 豇豆 | / | / | 周小妹 | 广西 | 临桂县临桂镇金山市场蔬菜行247号 | / | 2021-06-19 |
3 | 猪肉 | / | / | 周国春 | 广西 | 临桂县临桂镇金山市场猪肉行115号摊位 | / | 2021-06-19 |
4 | 火龙果汁 | / | / | 灌阳县茶亦甜品小屋 | 广西 | 桂林市灌阳县新街初级中学南住楼12号门面 | / | 2021-06-21 |
5 | 柠七 | / | / | 灌阳县亦可奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇南门路水利局5号 | / | 2021-06-21 |
6 | 柠檬汁 | / | / | 灌阳县亦可奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇南门路水利局5号 | / | 2021-06-21 |
7 | 西瓜汁 | / | / | 灌阳县李虹小益同学奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇胜利路66号县水电局综合楼商业门面1-102号 | / | 2021-06-21 |
8 | 鲜榨芒果汁 | / | / | 灌阳县李虹小益同学奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇胜利路66号县水电局综合楼商业门面1-102号 | / | 2021-06-21 |
9 | 西瓜汁 | / | / | 灌阳县思亦烧仙草奶茶店 | 广西 | 灌阳县黄关镇玉峰路62号 | / | 2021-06-21 |
10 | 芒果汁 | / | / | 灌阳县思亦烧仙草奶茶店 | 广西 | 灌阳县黄关镇玉峰路62号 | / | 2021-06-21 |
11 | 哈密瓜汁 | / | / | 灌阳县亦可烧仙草奶茶店 | 广西 | 桂林市灌阳县黄关镇玉峰路45号北面门面 | / | 2021-06-21 |
12 | 柠檬汁 | / | / | 灌阳县亦可烧仙草奶茶店 | 广西 | 桂林市灌阳县黄关镇玉峰路45号北面门面 | / | 2021-06-21 |
13 | 西瓜汁 | / | / | 灌阳县花禧奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇灌江中路12号观澜购物公园2号负1层0122-0125号 | / | 2021-06-21 |
14 | 金桔柠檬汁 | / | / | 灌阳县花禧奶茶店 | 广西 | 灌阳县灌阳镇灌江中路12号观澜购物公园2号负1层0122-0125号 | / | 2021-06-21 |
15 | 香水柠檬汁 | / | / | 七星区鲜享茶奶茶店 | 广西 | 桂林市七星区建干路12号桂林理工大学屏风A区19号 | / | 2021-06-22 |
16 | 芒果汁 | / | / | 桂林市七星区尚思味奶茶店 | 广西 | 桂林市七星区建干路41号福隆新城1-19号商铺 | / | 2021-06-22 |
17 | 金桔柠檬 | / | / | 桂林市七星区尚思味奶茶店 | 广西 | 桂林市七星区建干路41号福隆新城1-19号商铺 | / | 2021-06-22 |
18 | 水空心菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
19 | 油麦菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
20 | 生菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
21 | 本地茄子 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
22 | 莲藕 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
23 | 芹菜 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
24 | 大黄椒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
25 | 红尖椒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
26 | 线椒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
27 | 水仙芒 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
28 | 青梨 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
29 | 荔枝 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
30 | 香蕉 | / | / | 平乐县沙子镇弘盛繁荣购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇河西街152号 | / | 2021-06-22 |
31 | 珍珠苦瓜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
32 | 西红柿 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
33 | 白萝卜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-20 |
34 | 尖椒 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
35 | 香芹 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
36 | 大芥菜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
37 | 油麦菜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
38 | 韭菜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
39 | 红心火龙果 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
40 | 水晶红富士 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-22 |
41 | 小凤瓜 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-20 |
42 | 猕猴桃 | / | / | 平乐县沙子镇家家福购物广场 | 广西 | 平乐县沙子镇新兴街60号 | / | 2021-06-21 |
43 | 青尖椒 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-20 |
44 | 油麦菜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
45 | 上海青 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
46 | 菜心 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
47 | 红萝卜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
48 | 苦瓜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
49 | 有机青瓜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
50 | 铁杆山药 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-19 |
51 | 本地生姜 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-19 |
52 | 洋葱 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-21 |
53 | 青苹果 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-18 |
54 | 白心火龙果 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-18 |
55 | 沙梨 | / | / | 平乐县家家福超市 | 广西 | 平乐县源头镇源头村第九生产队牛角湾 | / | 2021-06-18 |
56 | 土山药 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-21 |
57 | 茄子 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-23 |
58 | 青瓜 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-22 |
59 | 生菜 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-22 |
60 | 洋葱 | / | / | 平乐县同安镇联华超市 | 广西 | 平乐县同安镇同安新街177号 | / | 2021-06-10 |
61 | 西兰花 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
62 | 韭菜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
63 | 四季豆 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-16 |
64 | 香芹 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-16 |
65 | 老姜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-11 |
66 | 本地苦瓜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-21 |
67 | 黑茄 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-19 |
68 | 青皮椒 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
69 | 晓蜜哈密瓜 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-19 |
70 | 小台芒 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
71 | 夏橙 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-22 |
72 | 葡萄冻柠茶 | / | / | 桂林市临桂区悸动奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3076号商铺 | / | 2021-06-24 |
73 | 百香双享炮 | / | / | 桂林市临桂区悸动奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3076号商铺 | / | 2021-06-24 |
74 | 金桔柠檬 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
75 | 西瓜汁 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
76 | 西瓜椰椰 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
77 | 益禾烤奶 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
78 | 禾风奶绿 | / | / | 桂林市临桂区万达益禾堂奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区临桂镇西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3068号 | / | 2021-06-24 |
79 | 憨豆烤奶 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
80 | 超厉害柠檬茶 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
81 | 满杯乐茫茫 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
82 | 鲜果百香果益菌多 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
83 | 青柠花炫饮 | / | / | 桂林市临桂区憨豆先生奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3005号 | / | 2021-06-24 |
84 | 手捣芒果绿 | / | / | 桂林市临桂区茶百道奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3055号 | / | 2021-06-24 |
85 | 老红糖珍珠奶茶 | / | / | 桂林市临桂区茶百道奶茶店 | 广西 | 桂林市临桂区西城大道西侧、公园北路北侧临桂万达广场3F层3055号 | / | 2021-06-24 |
86 | 樱花珍珠奶茶 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
87 | 手炙煎奶 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
88 | 禅心奶绿 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
89 | 琉璃黑糖珍珠 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
90 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
91 | 柠檬红茶 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
92 | 长生百香果 | / | / | 全州县琉璃净奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇桂黄中路鑫海国际一楼1—06门面 | / | 2021-06-25 |
93 | 芒果汁 | / | / | 全州县茗城奶茶店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场1F—B33号 | / | 2021-06-25 |
94 | 茗城烤奶 | / | / | 全州县茗城奶茶店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场1F—B33号 | / | 2021-06-25 |
95 | 元气鲜橙 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
96 | 百香凤梨 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
97 | 手捣芒果绿 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
98 | 招牌芋圆奶茶 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
99 | 老红糖珍珠奶茶 | / | / | 全州县茶百道饮品店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B10-1号商铺 | / | 2021-06-25 |
100 | 牛魔王黑砖奶茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
101 | 黑糖小芋圆奶茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
102 | 黄金珍珠奶茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
103 | 手捣芒果冰茶 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
104 | 百香益菌多 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
105 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县书亦烧仙草店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B8 | / | 2021-06-25 |
106 | 禾风奶绿 | / | / | 全州县宁宁奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B7号 | / | 2021-06-25 |
107 | 泷珠奶茶 | / | / | 全州县宁宁奶茶店 | 广西 | 全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B7号 | / | 2021-06-25 |
108 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县茶颜悦奶茶一分店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B1铺面 | / | 2021-06-25 |
109 | 百香茉莉 | / | / | 全州县茶颜悦奶茶一分店 | 广西 | 广西桂林市全州县全州镇民主路德泽购物广场一层B1铺面 | / | 2021-06-25 |
110 | 满杯百香果 | / | / | 全州县萃益茗奶茶店一分店 | 广西 | 全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场第一幢第一层A12号 | / | 2021-06-25 |
111 | 金桔柠檬 | / | / | 全州县萃益茗奶茶店一分店 | 广西 | 全州县全州镇民北巷2号德泽购物广场第一幢第一层A12号 | / | 2021-06-25 |
112 | 茉香奶绿 | / | / | 荔浦冰月啡奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街25号) | / | 2021-06-29 |
113 | 鲜榨百香果汁 | / | / | 荔浦冰月啡奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街25号) | / | 2021-06-29 |
114 | 蜂蜜柚子茶 | / | / | 荔浦市益禾堂餐饮管理经营部马岭分店 | 广西 | 荔浦市马岭镇荔桂街二市场口24号门面 | / | 2021-06-29 |
115 | 芒果汁 | / | / | 荔浦县马岭镇可可普罗旺斯奶茶店 | 广西 | 荔浦市马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
116 | 珍珠奶茶 | / | / | 荔浦小澜奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街20-2号) | / | 2021-06-29 |
117 | 焦糖珍珠奶茶 | / | / | 荔浦市舒心奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街18号) | / | 2021-06-29 |
118 | 百香益菌多 | / | / | 荔浦市舒心奶茶店 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街18号) | / | 2021-06-29 |
119 | 金桔柠檬 | / | / | 荔浦县廖海秋奶茶店 | 广西 | 荔浦县荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街19号) | / | 2021-06-29 |
120 | 禾风奶绿 | / | / | 荔浦县廖海秋奶茶店 | 广西 | 荔浦县荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街19号) | / | 2021-06-29 |
121 | 泷珠奶茶 | / | / | 荔浦县廖海秋奶茶店 | 广西 | 荔浦县荔城镇城北街荔桂路中心广场(百汇商城外街19号) | / | 2021-06-29 |
122 | 柠檬汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
123 | 柳橙汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
124 | 芒果汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
125 | 西瓜汁 | / | / | 荔浦冰雪王国奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂路 | / | 2021-06-29 |
126 | 芒果汁 | / | / | 荔浦马岭布拉品奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
127 | 西瓜汁 | / | / | 荔浦马岭布拉品奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
128 | 火龙果汁 | / | / | 荔浦马岭布拉品奶茶店 | 广西 | 荔浦县马岭镇荔桂街 | / | 2021-06-29 |
129 | 鸭屎香奶茶 | / | / | 广西荔浦市与一烘培有限公司 | 广西 | 荔浦市荔城镇篓园社区沙园路51号 | / | 2021-06-29 |
130 | 南瓜汁 | / | / | 广西荔浦市与一烘培有限公司 | 广西 | 荔浦市荔城镇篓园社区沙园路51号 | / | 2021-06-29 |
131 | 卤牛肉 | / | / | 恭城县古妹米粉店印山街分店 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇印山街 | / | 2021-06-28 |
132 | 油炸花生 | / | / | 恭城县古妹米粉店印山街分店 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇印山街 | / | 2021-06-30 |
133 | 油炸花生 | / | / | 恭城县恭城镇味之源油茶食府滨江苑店 | 广西 | 广西壮族自治区桂林市恭城县恭城镇滨江苑 | / | 2021-06-30 |
134 | 散装白酒(35度) | / | / | 荔浦市品诚酒坊 | 广西 | 荔浦市荔城镇寨脚村下寨屯 | / | 2021/06/15 |
135 | 散装白酒(56度) | / | / | 荔浦市阿龙米酒厂 | 广西 | 荔浦市荔城镇黄寨村莲塘屯(阿庆土鸡店对面) | / | 2021-07-07 |
136 | 散装白酒(25度) | / | / | 平乐县桂乐白酒小作坊 | 广西 | 平乐县平乐镇正北街164号(原拘留所) | / | 2021-07-10 |
137 | 散装白酒(53度) | / | / | 灵川县利祥酒厂 | 广西 | 灵川县潭下镇建设街 | / | 2021-05-13 |
138 | 散装白酒(18度) | / | / | 永福县蒋家酒坊 | 广西 | 永福县永福镇南雄村五里桥屯 | / | 2021-06-30 |
139 | 散装白酒(25度) | / | / | 永福县蒋家酒坊 | 广西 | 永福县永福镇南雄村五里桥屯 | / | 2021-06-25 |
140 | 散装白酒(60度) | / | / | 永福县平民酒坊 | 广西 | 永福县永福镇南雄村五里桥三队 | / | 2021-04-10 |
141 | 散装白酒(28度) | / | / | 阳朔县白沙刘起福小酒厂 | 广西 | 阳朔县白沙镇白面山村委凉亭隘村 | / | 2021-06-24 |
142 | 散装白酒(35度) | / | / | 阳朔县白沙刘起福小酒厂 | 广西 | 阳朔县白沙镇白面山村委凉亭隘村 | / | 2021-07-01 |
143 | 烟熏腊肉 | / | / | 平乐县好好鲜生购物超市 | 广西 | 平乐县同安镇新街201号 | / | 2021-06-29 |
144 | 资源腊鸭腿 | 桂林市资源县鸿华食品有限公司 | 资源县资源镇合浦街 | 广西桂林市广佰汇超市有限公司 | 广西 | 桂林市叠彩区叠彩万达广场内购物中心 | / | 2021-07-02 |
145 | 特级槽头肉 | 桂林资源县鸿华食品有限公司 | 资源县资源镇合浦街 | 广西桂林市广佰汇超市有限公司 | 广西 | 桂林市叠彩区叠彩万达广场内购物中心 | / | 2021-07-05 |
146 | 广式香肠 | / | / | 桂林微笑堂实业发展有限公司 | 广西 | 桂林市中山中路37号 | / | 2021-06-18 |
147 | 腊肉 | / | / | 七星区汇调食品经营部 | 广西 | 桂林市七星区东二环路汇东果蔬批发市场禽蛋区13号 | / | 2021-07-13 |
148 | 腊肠 | / | / | 七星区汇调食品经营部 | 广西 | 桂林市七星区东二环路汇东果蔬批发市场禽蛋区13号 | / | 2021-07-13 |
149 | 爽神黑土猪腊肉 | / | / | 桂林益华顶之选超市有限公司 | 广西 | 桂林市七星区七星路26号桂林国贸广场(国贸益华城)负一层 | / | 2021-02-05 |
150 | 散装花生油 | / | / | 荔浦市阿飞榨油坊 | 广西 | 荔浦市荔城镇城北街荔桂路279号 | / | 2021-06-25 |
151 | 花生油 | / | / | 平乐县二塘镇广源油榨坊 | 广西 | 平乐县二塘镇广源街12号 | / | 2021-07-13 |
152 | 花生油 | / | / | 灵川县崔氏榨油坊 | 广西 | 灵川县灵川镇甘棠村委上村(地号:37) | / | 2021-07-01 |
153 | 花生油 | / | / | 永福县宏兴油坊 | 广西 | 永福县永福镇凤城路68号(清真寺门面) | / | 2021-07-16 |
154 | 花生油 | / | / | 阳朔县白沙阿牛油料加工厂 | 广西 | 阳朔县白沙镇工业区 | / | 2021-07-01 |
155 | 花生油 | / | / | 桂林市雁山区下窑粮油坊 | 广西 | 桂林市雁山区拓木镇窑头村委拓木市场第一间门面 | / | 2021-07-23 |
156 | 花生油 | / | / | 灌阳县蒋志坚榨油坊 | 广西 | 灌阳县灌阳镇灌江路46号(农资公司大院内3号) | / | 2021-06-27 |
157 | 菜籽油 | / | / | 灌阳县蒋志坚榨油坊 | 广西 | 灌阳县灌阳镇灌江路46号(农资公司大院内3号) | / | 2021-07-27 |
158 | 蛹虫草 | 沈阳市常兴蛹虫草种植专业合作社 | 辽宁省沈阳市于洪区于洪街道红旗村 | 沃尔玛(广西)商业零售有限公司桂林红岭路分店 | 广西 | 桂林市秀峰区红岭路1号 | / | 2021-05-21 |
159 | 干银耳 | / | / | 雁山区连发粮油综合部 | 广西 | 桂林市雁山区雁山镇良丰路11号11栋2号门面 | / | 2021-07-01 |
160 | 干花菇 | / | / | 雁山区连发粮油综合部 | 广西 | 桂林市雁山区雁山镇良丰路11号11栋2号门面 | / | 2021-06-02 |
161 | 木耳 | / | / | 雁山区乡乐汇超市 | 广西 | 桂林市雁山区雁山镇雁山街76号 | / | 2021-06-30 |
162 | 干香菇 | / | / | 阳朔县诚丰粮油店 | 广西 | 阳朔县阳朔镇将军路16号 | / | 2021-07-02 |
163 | 香菇 | / | / | 平乐县二塘镇春华食杂店 | 广西 | 平乐县二塘镇利群街222号 | / | 2021-06-21 |
164 | 木耳 | / | / | 平乐县桂洪食杂摊 | 广西 | 平乐县二塘镇农贸市场 | / | 2021-01-27 |
165 | 笋干 | / | / | 平乐县桂洪食杂摊 | 广西 | 平乐县二塘镇农贸市场 | / | 2020-12-21 |
