中国质量新闻网讯 2021年9月22日,上海市市场监督管理局网站发布2021年第36期省级食品安全抽检信息。本次抽检信息涉及8大类食品共计629批次,其中抽检淀粉及淀粉制品22批次,合格22批次。具体信息如下:
淀粉及淀粉制品监督抽检合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 |
1 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海市奉贤区奉贤经济开发区生物科技园区高丰路666号 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海 | 玉米淀粉 | 250克/袋 | 2021-6-23 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
2 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海市奉贤区奉贤经济开发区生物科技园区高丰路666号 | 上海塞翁福农业发展有限公司 | 上海 | 马铃薯淀粉 | 250克/袋 | 2021-6-16 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
3 | 上海林兴食品有限公司 | 上海市金山工业区通业路89号4幢 | 上海林兴食品有限公司 | 上海 | 湿粉皮 | 计量称重 | 2021-7-6 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
4 | 上海林兴食品有限公司 | 上海市金山区金山工业区通业路89号2幢、4幢 | 上海林兴食品有限公司 | 上海 | 湿粉条 | 计量称重 | 2021-7-6 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
5 | 上海金山德乐食品配料有限公司 | 上海市金山工业区金百路600号 | 上海金山德乐食品配料有限公司 | 上海 | 固体麦精 | 20kg/袋 | 2021-6-12 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
6 | 上海金山德乐食品配料有限公司 | 上海市金山工业区金百路600号 | 上海金山德乐食品配料有限公司 | 上海 | 固体麦精 | 20kg/袋 | 2021-6-3 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
7 | 上海金山德乐食品配料有限公司 | 上海市金山工业区金百路600号 | 上海金山德乐食品配料有限公司 | 上海 | 液体麦精 | 25kg/箱 | 2021-6-21 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
8 | 上海津佳食品有限公司 | 上海市松江区泖亭路201号2幢 | 上海津佳食品有限公司 | 上海 | 华夏2号粉条(华夏2号系列) | 500克/袋 | 2021-6-25 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
9 | 上海好成食品发展有限公司 | 上海市闵行区江川路2017号 | 上海好成食品发展有限公司 | 上海 | 果葡糖浆 | 0.3kg/瓶 | 2021-6-24 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
10 | 上海好成食品发展有限公司 | 上海市闵行区江川路2017号 | 上海好成食品发展有限公司 | 上海 | 低聚异麦芽糖浆 | 0.3kg/瓶 | 2021-6-7 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
11 | 上海好成食品发展有限公司 | 上海市闵行区江川路2017号 | 上海好成食品发展有限公司 | 上海 | 葡萄糖浆 | 0.3kg/瓶 | 2021-7-7 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
12 | 上海味美思食品有限公司 | 上海市松江区中山街道茸树路16号 | 上海味美思食品有限公司 | 上海 | 生粉 玉米淀粉 | 380克/袋 | 2021-6-18 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
13 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海 | 狮客玉米淀粉 | 300克/袋 | 2021-2-25 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
14 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海 | 狮客马铃薯淀粉 | 300克/袋 | 2021-3-5 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
15 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海市奉贤区人民塘东路1988弄11号 | 上海谷欣食品有限公司 | 上海 | 狮客小麦淀粉 | 300克/袋 | 2021-2-25 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
16 | 上海鸿扬食品科技有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路409号 | 上海鸿扬食品科技有限公司 | 上海 | 麦芽糖 | 75kg/桶 | 2021-6-17 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
17 | 上海鸿扬食品科技有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路409号 | 上海鸿扬食品科技有限公司 | 上海 | 葡萄糖浆 | 75kg/桶 | 2021-4-22 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
18 | 上海鸿扬食品科技有限公司 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路409号 | 上海鸿扬食品科技有限公司 | 上海 | 果葡糖浆 | 75kg/桶 | 2021-6-12 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
19 | 上海睢泉食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣秋路139号4幢2楼 | 上海睢泉食品有限公司 | 上海 | 土豆粉(土豆粉条) | 350g/袋 | 2021-7-10 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
20 | 上海睢泉食品有限公司 | 上海市浦东新区宣桥镇宣秋路139号4幢2楼 | 上海睢泉食品有限公司 | 上海 | QQ粉(土豆粉条) | 252g/袋 | 2021-6-27 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
21 | 上海明信食品有限公司 | 上海市崇明区中兴镇胜利村988号 | 上海明信食品有限公司 | 上海 | 小麦淀粉(分装,非即食) | 250克/袋 | 2021-7-4 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
22 | 上海明信食品有限公司 | 上海市崇明区中兴镇胜利村988号 | 上海明信食品有限公司 | 上海 | 食用玉米淀粉(分装,非即食) | 225克/袋 | 2021-4-2 | 淀粉及淀粉制品 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
注:排名不分先后