中国质量新闻网讯 2021年9月16日,海南省市场监督管理局网站发布2021年贵金属首饰及制品产品质量监督抽查结果。
2021年上半年,海南省市场监督管理局对该省部分市县(海口、万宁、琼海、三亚)商场、珠宝金行销售的贵金属及珠宝玉石产品进行了省级监督抽查。本次抽查30批次产品,其中2批次为珠宝玉石类产品,28批次为贵金属类产品。经检验,贵金属饰品类28批次产品中不合格4批次,珠宝玉石产品类2批次中未发现不合格产品,总体抽查不合格发现率为13.3%。
本次监督抽查依据和检验项目
1.检验依据:《2021年第一批海南省流通领域产品质量省级监督抽查方案》GB/T 16552-2017 珠宝玉石 名称、GB/T 16553-2017 珠宝玉石 鉴定、GB 11887-2012 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法、QB/T 1690-2004 贵金属饰品质量测量允差的规定、GB/T 31912-2015 饰品 标识、Q/ZGZB 001-2017 足金首饰 、Q/LLF 001-2018 高含量贵金属饰品、 Q/0101000043C001-2019 贵金属饰品 、Q/ZLF 06-2019 高含量贵金属首饰 、 Q/CTF 0001-2020 贵金属饰品、Q/JDF 003-2020 高含量贵金属饰品、Q/CHJ 0001-2020 高含量贵金属首饰。
2.检验项目:贵金属类产品:质量、纯度、印记、命名规则、标签。珠宝玉石类产品:颜色、光泽、形状、质量、光性特征、多色性、折射率/双折射率、荧光观察、放大检查、红外光谱分析、紫外可见光谱分析、珠宝玉石 定名、标签。
本次贵金属饰品及制品产品质量监督抽查不合格项目为“标签”。
贵金属首饰及制品标签不合格产生的危害:
贵金属首饰及制品标签是消费者获知产品信息的主要渠道,是消费者知情权的重要来源。国家强制性标准对其有明确要求,标签的标注内容至少应包括饰品名称、质量(以质量作为结算依据的饰品)、产品标准编号、生产企业(或销售企业)的名称。此次抽检标签不合格的情况是:1.饰品标签上明示的贵金属纯度与产品实物印记上的纯度不一致。2.标签未标注生产企业(或销售企业)的名称。如果标签未按标准要求打印,一方面会让消费者的经济利益受损;一方面消费者在售后维权或者是维修过程中带来困难;另一方面如果出现消费纠纷,经销商在追溯厂家的过程也会带来困难。
本次抽查发现的不合格产品结果将移交被检主体及产品标称生产企业所在地的市场监管部门依法进行处理。
具体抽查结果如下:
海南省2021年贵金属首饰及制品产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 被检企业 | 生产企业 |
1 | 金AU750项链 | 周六福 | 1.44g/件 | 海口龙华喜多爱珠宝商行/海南省海口市友谊阳光城一楼1041号商铺 | 周六福珠宝股份有限公司 |
2 | 金AU750戒指 | 周六福 | 4.32g/件 | 海口龙华喜多爱珠宝商行/海南省海口市友谊阳光城一楼1041号商铺 | 周六福珠宝股份有限公司 |
3 | 铂(Pt)950挂坠 | 周大福 | 2.03g/件 | 海口泰福兴珠宝有限公司/海口市明珠广场第一层1093、1095号铺面 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 |
4 | 22K金戒指 | 周大福 | 0.83g/件 | 海口泰福兴珠宝有限公司/海口市明珠广场第一层1093、1095号铺面 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 |
5 | 铂(Pt)950戒指 | 周大福 | 4.07g/件 | 海口蓝天宇辰商贸有限公司琼海分公司/琼海市环球春天广场1FA003A铺 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 |
6 | 18K金项链坠 | 潮宏基 | 1.89g/件 | 海南唐大福珠宝有限公司 | 潮宏基珠宝有限公司 |
7 | 18K金戒指 | 潮宏基 | 1.40g/件 | 海南唐大福珠宝有限公司 | 潮宏基珠宝有限公司 |
8 | 足金戒指 | 周六福 | 总质量:3.44g | 三亚罗伟初珠宝店/三亚市港湾城购物中心一期第1层02号 | 周六福珠宝股份有限公司 |
9 | 金AU750手链 | 周六福 | 总质量:2.03g | 三亚罗伟初珠宝店/三亚市港湾城购物中心一期第1层02号 | 周六福珠宝股份有限公司 |
10 | 金18K手镯 | 老凤祥 | / | 琼海嘉积庆祥珠宝店/琼海市环球春天广场1FA-006铺 | 上海老凤祥有限公司 |
11 | 金18K项链 | 老凤祥 | / | 琼海嘉积庆祥珠宝店/琼海市环球春天广场1FA-006铺 | 上海老凤祥有限公司 |
12 | 足金挂坠 | 老凤祥 | 质量:5.59g | 海南祺元商贸有限公司/三亚市夏日百货一楼老凤祥专柜 | 上海老凤祥有限公司 |
13 | 金18K戒指 | 老凤祥 | 重:2.56g | 海南祺元商贸有限公司/三亚市夏日百货一楼老凤祥专柜 | 上海老凤祥有限公司 |
14 | 足金吊坠 | 中国珠宝 | 总重:3.02g | 万宁万城唐福珠宝店 | 中国珠宝首饰进出口股份有限公司 |
15 | 足金挂坠 | 金大福 | 2.95g/件 | 万宁万城得福缘珠宝店 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 |
16 | 足金挂坠 | 周生生 | 1.64克/件 | 周生生(中国)商业有限公司/海口市友谊阳光城一楼1002铺周生生专柜 | 周生生珠宝(佛山)有限公司 |
17 | 铂Pt950戒指 | 周生生 | 2.32克/件 | 周生生(中国)商业有限公司/海口市友谊阳光城一楼1002铺周生生专柜 | 周生生珠宝(佛山)有限公司 |
18 | 金AU750挂坠 | 唐大福 | 0.980g/件 | 海口美兰文伊珠宝店/海口市明珠广场一层1020号商铺 | 香港唐大福珠宝集团有限公司 |
19 | 翡翠挂坠 | 周大生 | 8.60g/件 | 琼海嘉积富大生珠宝店/琼海市环球春天广场1FA-009 | 周大生珠宝股份有限公司 |
20 | 翡翠手镯 | 周大生 | 44.69g/件 | 琼海嘉积富大生珠宝店/琼海市环球春天广场1FA-009 | 周大生珠宝股份有限公司 |
21 | 铂Pt950项链 | / | 8.83g | 三亚金朗珠宝有限公司 | 深圳市金利珠宝首饰有限公司 |
22 | 铂Pt950手链 | 周生生 | 金重:6.65g | 周生生(中国)商业有限公司三亚市港湾城购物中心北区一层1F-71号商铺 | 周生生珠宝(佛山)有限公司 |
23 | 足金挂坠 | 周生生 | 3.52g | 周生生(中国)商业有限公司/三亚市港湾城购物中心北区一层1F-71号商铺 | 周生生珠宝(佛山)有限公司 |
24 | 足金手绳 | MEIRUIDE | 总重:1.59g | 三亚金美恒珠宝商行/三亚市港湾城购物中心1层26、27、28、41、42号商铺 | 深圳市金鸿飞珠宝有限公司 |
25 | 金Au750手链 | MEIRUIDE | 总重:1.94g | 三亚金美恒珠宝商行/三亚市港湾城购物中心1层26、27、28、41、42号商铺 | 深圳市粤豪珠宝有限公司 |
26 | 金Au750戒指 | 金六福吉祥 | 总质量:3.81g | 海南鑫福宁珠宝有限公司/万宁市万城镇人民中路42号 | 香港金六福金银珠宝国际集团有限公司 |
海南省2021年贵金属首饰及制品产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 被检企业 | 生产企业 | 不合格项目 |
1 | 足金挂件 | / | 金重:4.34g | 万宁万城林记金店/海南省万宁市万城镇人民中路 | 深圳市六六福珠宝有限公司 | 标签 |
2 | 足金挂坠 | 唐大福 | 0.790g/件 | 海口美兰文伊珠宝店/海南省海口市美兰区海府街道海秀路16号明珠广场一层1020号商铺 | 香港唐大福珠宝集团有限公司
| 标签 |
3 | 足金戒指 | / | 3.65g | 三亚金朗珠宝有限公司/三亚市解放二路01号 二轻综合大厦1,6,7楼(面向跃进路) | 深圳市金明珠宝首饰有限公司 | 标签 |
4 | 足金吊坠 | 金六福吉祥
| 总质量:2.08g | 海南鑫福宁珠宝有限公司/万宁市万城镇人民中路42号 | 香港金六福金银珠宝国际集团有限公司(标签标注) | 标签 |