中国质量新闻网讯 2021年8月4日,贵州安顺市市场监督管理局网站发布2021年食品安全“你点我检”监督抽检结果公告(第一期)。
据公告,近期安顺市市场监督管理局组织对社会公众关注度较高的学校食堂和旅游景区的餐饮食品、食用农产品开展监督抽检,现将2021年食品安全“你点我检”监督抽检第一期结果予以公告:
本期共抽检餐饮食品、食用农产品共计65批次,其中餐饮食品45批次、食用农产品20批次,抽检样品涉及现制饮料、煎炸用油、火锅底料、蔬菜、水果、餐饮具、调味料等,经贵州省检测技术研究应用中心、安顺市质量技术监督检测所抽样检验,65批次全部合格。
2021年安顺市食品安全“你点我检”监督抽检结果汇总表(第一期)(餐饮食品)
抽样 | 序号 | 承检机构 | 报告 | 被抽检单位营业执照号 | 被抽样单位 | 被抽样单位 | 产品名称 | 规格 | 商标 | 加工日期/ | 产品 | 综合判定 | 抽样 | 抽样区域类型 |
DC2152040070110149 | 1 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0385 | 92520402MAAK32U73D | 西秀区黑泷堂新天地饮品店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道新天地二组团A号地5号楼一层1-14 | 黑泷珍奶 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110138 | 2 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0386 | 92520402MAAJTU6J6Y | 安顺市西秀区贡茗香奶茶店 | 贵州省安顺市西秀区体育路原土地开发中心1号铺面 | 白桃乌龙鲜奶茶 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110139 | 3 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0387 | 92520402MA6DY49X35 | 安顺市西秀区宫鼎奶茶店 | 贵州省安顺市西秀区体育路 | 招牌奶茶 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110141 | 4 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0388 | 92520402MA6H9EQX6K | 安顺市西秀区罗蒂爸爸烘焙店 | 贵州省安顺市西秀区体育路3号1 层 | 招牌爸爸的烤奶茶 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110136 | 5 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0389 | 92520402MAAKC5870K | 西秀区茶鲤饮品店 | 贵州省安顺市西秀区凤凰社区体育路农业局3号铺面 | 奥利奥 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110140 | 6 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0390 | 92520402MA6HTT2H28 | 安顺市西秀区书亦烧仙草饮品店 | 贵州省安顺市西秀区体育路3号 1层7号铺 | 黄金珍珠 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110137 | 7 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0391 | 92520402MAAL201H07 | 西秀区柠柠壹奶茶店 | 贵州省安顺市西秀区东关街道富家花园农业局一层6号商铺 | 珍珠奶茶 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110180 | 8 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0398 | 92520402MAAKCUA711 | 安顺市西秀区顺顺奶茶店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区龙青路翠麓名品1层22号商铺 | 黑糖珍珠 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110176 | 9 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0400 | 92520402MAAKCDMC2J | 安顺市西秀区小谢奶茶店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区龙青路灯泡厂小区 | 原味奶茶 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110252 | 10 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0418 | 92520402MAAK8TPD1T | 西秀区柠柠饮品店 | 贵州省安顺市西秀区凤凰社区黄果树大街国际佳缘5号楼1-14号商铺 | 血糯米 | 散装 | / | 2021/6/30 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110253 | 11 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0419 | 92520402MA6DRKNF0W | 安顺市西秀区东东奶茶店 | 贵州省安顺市西秀区万绿城国际广场一层C-77号铺 | 黑糖珍珠 | 散装 | / | 2021/6/30 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110110 | 12 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0365 | 91520421MA6HW4GE52 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道沿河路3号 | 勺子 | / | / | 2021/6/22 | 餐饮具 | 合格 | 平坝区 | 城市、其他(学校食堂) |
DC2152040070110111 | 13 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0366 | 91520421MA6HW4GE52 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道沿河路3号 | 餐盘 | / | / | 2021/6/22 | 餐饮具 | 合格 | 平坝区 | 城市、其他(学校食堂) |
DC2152040070110126 | 14 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0373 | 125225004299104292 | 安顺经济技术开发区么铺小学 | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇大堡村 | 勺子 | / | / | 2021/6/23 | 餐饮具 | 合格 | 开发区 | 乡镇、其他(学校食堂) |
DC2152040070110127 | 15 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0374 | 125225004299104292 | 安顺经济技术开发区么铺小学 | 贵州省安顺市经济技术开发区幺铺镇大堡村 | 餐盘 | / | / | 2021/6/23 | 餐饮具 | 合格 | 开发区 | 乡镇、其他(学校食堂) |
DC2152040070110128 | 16 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0375 | 92520490MAAK36MX6N | 安顺开发区鼎轩美蛙渔头火锅店 | 贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象城奥特莱斯商业街B1-2-16商铺 | 勺子 | / | / | 2021/6/23 | 餐饮具 | 合格 | 开发区 | 景点(城市) |
DC2152040070110129 | 17 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0376 | 92520490MAAK36MX6N | 安顺开发区鼎轩美蛙渔头火锅店 | 贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象城奥特莱斯商业街B1-2-16商铺 | 碗 | / | / | 2021/6/23 | 餐饮具 | 合格 | 开发区 | 景点(城市) |
DC2152040070110142 | 18 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0392 | 92520402MA6G29RWIU | 安顺市西秀区路边油炸小吃店 | 贵州省安顺市西秀区体育路东方快餐斜对面 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110177 | 19 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0393 | 92520402MAAL277E32 | 安顺市西秀区熊龙文食品经营部 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区祥云路灯泡厂小区6号楼1-20号商铺 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110182 | 20 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0394 | 92520402MAAJXXTM7C | 安顺市西秀区林性文小吃店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区龙青路中段银城帝景S3-4号楼1层11号商铺 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110179 | 21 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0395 | 92520402MA6H9F7D4K | 安顺市西秀区正新鸡排时代名苑店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区时代名苑风情商业街11幢1层4号商铺 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110178 | 22 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0396 | 92520402MA6HN4X85K | 安顺市西秀区饶记杭州灌汤小笼包店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区祥云路翠麓名品5号楼1层15号商铺 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110181 | 23 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0397 | 92520402MA6GKXC16R | 安顺市西秀区新缘餐厅 | 贵州省安顺市西秀区龙青路翠麓名品1-13、1-14号 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110151 | 24 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0405 | 92520490MAAKFD4495 | 安顺开发区李鑫快餐店 | 贵州省安顺市开发区学院路6号一层铺面 | 煎炸用油(起酥油) | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110152 | 25 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0412 | 92520490MA6GK5QL26 | 安顺开发区张姨妈屯堡小吃店 | 贵州省安顺市经济技术开发区学府路东侧三和书苑2栋1-1号 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110154 | 26 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0413 | 92520490MAAL2FEU06 | 安顺开发区乐旖杰饮食店 | 贵州省安顺开发区学府路东侧三和书苑2栋1层3号铺面 | 煎炸用油(大豆油) | 散装 | 福之泉 | 2021/6/26 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110157 | 27 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0414 | 92520490MA6J2LCG0M | 安顺开发区哆味餐饮店 | 贵州省安顺经济技术开发区碧水路新二中路段21-10号商铺 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110251 | 28 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0429 | 91520400067729816D | 百胜餐饮(成都)有限公司肯德基安顺黄果树大街餐厅 | 贵州省安顺市西秀区龙泉路1层、2层 | 煎炸用油 | 散装 | / | 2021/6/30 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110148 | 29 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0379 | 92520402MAAJPKH44P | 西秀区大队长火锅店 | 贵州省安顺市西秀区东关片中华东路东关经济适用住宅小区2组团A号地5号楼2层10号 | 牛油火锅 | 500克/袋 | 菜煮饪 | 2021/5/21 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110147 | 30 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0380 | 92520402MAAK1GYP3L | 安顺市西秀区歪盅盅老火锅安居园店 | 贵州省安顺市西秀区马槽社区体育路安置小区C2号楼1层1号商铺 | 重庆歪盅盅老火锅底料 | 500克/袋 | / | 2021/6/1 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110175 | 31 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0403 | 91520402MAAL0XBX4X | 贵州尔尚餐饮有限公司西秀分公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道东关经济适用房旁(灯泡厂侧面)时代名苑3栋1跃2层2号 | 清汤火锅 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110174 | 32 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0404 | 91520402MAAL0XBX4X | 贵州尔尚餐饮有限公司西秀分公司 | 贵州省安顺市西秀区东关街道东关经济适用房旁(灯泡厂侧面)时代名苑3栋1跃2层2号 | 红汤火锅 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110156 | 33 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0407 | 91520490MA6DNXE12R | 安顺开发区鑫源餐饮经营部 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航办西兴村(新二中路南侧)清馨文苑1-7 | 火锅汤料 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110254 | 34 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0420 | 91520402MA6J6TX90X | 安顺市西秀区舒家大院老火锅店 | 贵州省安顺市西秀区黄果树大街与龙泉路交叉口汇金中央广场第三层1号铺面 | 火锅底料(牛油底料) | 500克/袋 | / | 2021-5-17/ | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110255 | 35 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0421 | 92520402MAAK9XET9B | 西秀区渣老火锅店 | 贵州省安顺市西秀区凤凰社区国际佳缘1栋1跃2-2商铺 | 火锅底料 | 散装 | / | 2021/6/27 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110260 | 36 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0422 | 92520490MA6H4G1EXY | 安顺开发区董记盘州特色牛肉馆 | 贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象旅游城奥特莱斯商业街B1跃2-12号 | 火锅汤料 | / | / | 2021/6/29 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 景点(城市) |
DC2152040070110261 | 37 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0423 | 92520490MAAJQTQW0L | 安顺开发区蜀香苑串串香火锅店 | 贵州省安顺开发区星火路75-99号一层铺面 | 火锅底料 | / | / | 2021/6/27 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 景点(城市) |
DC2152040070110112 | 38 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0372 | 91520421MA6HW4GE52 | 安顺市集圣中学有限公司平坝区校区 | 贵州省安顺市平坝区鼓楼街道办事处沿河路3号 | 油辣椒 | / | / | 2021/6/15 | 餐饮食品 | 合格 | 平坝区 | 其他(学校食堂) |
DC2152040070110143 | 39 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0381 | 92520402MA6EFGBL8U | 安顺市西秀区孙记遵义小吃羊肉馆 | 贵州省安顺市西秀区体育路彩印厂铺 | 油辣椒 | 散装 | / | 2021/6/16 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110144 | 40 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0382 | 92520402MA6HJTJ741 | 安顺市西秀区苏记羊肉粉馆 | 贵州省安顺市西秀区体育路1幢1层8号商铺 | 油辣椒 | 散装 | / | 2021/6/22 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110145 | 41 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0383 | 92520402MAAJLGYR8N | 安顺市西秀区利明羊肉馆 | 贵州省安顺市西秀区凤凰社区体育路1栋1层6号铺 | 油辣椒 | 散装 | / | 2021/6/20 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110146 | 42 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0384 | 92520402MA6J94NA3M | 安顺市西秀区陈记重庆小面馆 | 贵州省安顺市西秀区体育路康佳利4栋1层7号商铺 | 油辣椒 | 散装 | / | 2021/6/23 | 餐饮食品 | 合格 | 西秀区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110155 | 43 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0406 | 91520490MA6DNXE12R | 安顺开发区鑫源餐饮经营部 | 贵州省安顺市经济技术开发区西航办西兴村(新二中路南侧)清馨文苑1-7 | 油辣椒 | 散装 | / | 2021/6/27 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC2152040070110153 | 44 | 安顺市质量技术监督检测所 | ATQTS2021JDC0411 | 92520490MA6GK5QL26 | 安顺开发区张姨妈屯堡小吃店 | 贵州省安顺市经济技术开发区学府路东侧三和书苑2栋1-1号 | 油辣椒 | 散装 | / | 2021/6/28 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 学校周边(城市) |
DC21520400690242257 | 45 | 贵州省检测技术研究应用中心 | / | / | 安顺市稻谷香百年喜宴餐饮有限公司 | 贵州省安顺市经济技术开发区多彩万象城旅游城内 | 麻辣蔡小龍辣椒面 | 500克/袋 | / | 2021/3/31 | 餐饮食品 | 合格 | 开发区 | 景区周边 |
2021年安顺市食品安全“你点我检”监督抽检结果汇总表(第一期)(食用农产品)
序号 | 委托登记号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 食品次亚类 | 食品细类 | 监测地点 | 被监测人所在地 | 监测场所 | 被检测人 | 抽样地区 | 标称商标 | 标称生产企业 | 生产企业地址 | 规格 | 综合判定 | 主要不合格项目或主要问题 | 批号 | 购进日期/加工日期/生产日期 | 执行标准 | 抽样日期 | 样品类型 | 备注 | SC |
1 | DC21520400690242235 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 贵州省安顺市西秀区东街街道虹山湖路29号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 安顺阳光未来学校有限责任公司 | 平坝 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/16 | / | 2021/06/16 | 食用农产品 | / | / |
2 | DC21520400690242236 | 莲花白 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 贵州省安顺市西秀区东街街道虹山湖路29号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 安顺阳光未来学校有限责任公司 | 平坝 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/16 | / | 2021/06/16 | 食用农产品 | / | / |
3 | DC21520400690242237 | 猪肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 畜肉 | 猪肉 | 贵州省安顺市西秀区东街街道虹山湖路29号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 安顺阳光未来学校有限责任公司 | 平坝 | / | 安顺肥肥肉类有限责任公司 | 贵州省安顺市西秀区华西街道运输路23号 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/14 | / | 2021/06/16 | 食用农产品 | / | / |
4 | DC21520400690242239 | 鸡肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | 禽肉 | 鸡肉 | 贵州省安顺市西秀区东街街道虹山湖路29号 | 城市 | 学校/托幼食堂 | 安顺阳光未来学校有限责任公司 | 平坝 | / | 安顺市净快家禽屠宰有限公司 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇大塘河村 | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/15 | / | 2021/06/16 | 食用农产品 | / | / |
5 | NCP21520400690240035 | 水晶葡萄 | 食用农产品 | 水果类 | 浆果和其他小型水果 | 葡萄 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
6 | NCP21520400690240037 | 荔枝 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 荔枝 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
7 | NCP21520400690240038 | 沃柑 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
8 | NCP21520400690240039 | 红富士(苹果) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
9 | NCP21520400690240040 | 武昌桃 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
10 | NCP21520400690240041 | 冰椪(柑) | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
11 | NCP21520400690240042 | 黄桃 | 食用农产品 | 水果类 | 核果类水果 | 桃 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
12 | NCP21520400690240043 | 白心火龙果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
13 | NCP21520400690240044 | 香梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
14 | NCP21520400690240045 | 茂谷柑 | 食用农产品 | 水果类 | 柑橘类水果 | 柑、橘 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
15 | NCP21520400690240046 | 红心火龙果 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 火龙果 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
16 | NCP21520400690240047 | 皇冠梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
17 | NCP21520400690240048 | 新疆苹果 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
18 | NCP21520400690240049 | 水晶富士(苹果) | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 苹果 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
19 | NCP21520400690240050 | 青芒 | 食用农产品 | 水果类 | 热带和亚热带水果 | 芒果 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |
20 | NCP21520400690240051 | 贡梨 | 食用农产品 | 水果类 | 仁果类水果 | 梨 | 贵州省安顺市西秀区东关街道时代名苑风情商业街1层11-1-3号 | 学校周边(城市) | 其他 | 西秀区新果汇水果店 | 西秀区 | / | / | / | 散装称重 | 合格 | / | / | 2021/06/02 | / | 2021/06/04 | 食用农产品 | / | / |