中国质量新闻网讯 根据2021年广东省湛江市食品安全监督抽检计划,湛江市市场监督管理局近期组织抽检餐饮食品,茶叶及相关制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,方便食品,糕点,罐头,酒类,冷冻饮品,粮食加工品,肉制品,乳制品,食品添加剂,食用农产品,食用油、油脂及其制品,蔬菜制品,水产制品,水果制品,速冻食品,特殊膳食食品,调味品,饮料等22大类食品784批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品745批次、不合格样品39批次(见附件)。
该局已要求辖区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;责令经营单位立即采取下架等措施,控制风险。
附件1:食用油、油脂及其制品监督抽检不合格产品信息(1批次)
本次抽检食用油、油脂及其制品,不合格样品1批次,不合格项目为黄曲霉毒素B1。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800605230455 | 1 | / | / | 遂溪县城月昌翔花生油加工厂 | 湛江市遂溪县城月镇月供销社原水产门店第六、七间 | 花生油 | / | / | 2021-03-15 | 黄曲霉毒素B1 | 不合格 | 94.5μg/kg | ≤20μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
附件2:餐饮食品监督抽检不合格产品信息(23批次)
本次抽检餐饮食品,不合格样品23批次,不合格项目为大肠菌群、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800605230462 | 1 | / | / | 湛江荣怡餐饮有限公司 | 湛江市开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层商场3035号 | 碗 | / | / | 2021-03-31 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230468 | 2 | / | / | 湛江开发区真熙家烤肉店 | 湛江市开发区海滨大道中128号湛江万达广场1、2号楼3层商场3033号商铺 | 碗 | / | / | 2021-03-31 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230478 | 3 | / | / | 湛江猛料餐饮管理有限公司开发区分公司 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇8号商业裙楼第五层5027号商铺 | 味碟 | / | / | 2021-03-31 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230407 | 4 | / | / | 广东如丰九龙茶室餐饮管理有限公司湛江分公司 | 湛江市开发区海滨大道中128号万达广场1、2号楼室内步行街3F3036号商铺 | 碗 | / | / | 2021-04-01 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230499 | 5 | / | / | 湛江开发区盼香餐饮服务店 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇第四层4018铺位 | 碗 | / | / | 2021-04-01 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230500 | 6 | / | / | 湛江开发区盼香餐饮服务店 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇第四层4018铺位 | 碟 | / | / | 2021-04-01 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230502 | 7 | / | / | 湛江开发区集渔餐饮店 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇8号商业裙楼第四层4017B | 杯 | / | / | 2021-04-01 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230411 | 8 | / | / | 湛江开发区咱外婆家的菜餐饮店 | 湛江开发区海滨大道中128号万达广场室内步行街3F层3030-3031号商铺 | 碗 | / | / | 2021-04-01 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230614 | 9 | / | / | 湛江市霞山区新录丰大酒楼有限公司 | 湛江市霞山区录村路26号 | 蒜蓉蒸肠粉 | / | / | 2021-04-09 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不合格 | 0.589g/kg | 不得使用 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230761 | 10 | / | / | 湛江市霞山区朗廷酒店 | 广东省湛江市霞山区解放西路36之一号一幢二、三楼 | 生河粉 | / | / | 2021-04-16 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 不合格 | 0.765g/kg | 不得使用 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230776 | 11 | / | / | 湛江开发区蜀满香火锅店 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇第四层4015铺位 | 杯 | / | / | 2021-04-19 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230777 | 12 | / | / | 湛江开发区三亨餐饮店 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇第四层4019铺位 | 碗 | / | / | 2021-04-19 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230778 | 13 | / | / | 湛江开发区三亨餐饮店 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇第四层4019铺位 | 杯 | / | / | 2021-04-19 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230788 | 14 | / | / | 湛江开发区黔羊轩餐饮店 | 湛江开发区绿华路48号华都汇第四层4042铺位 | 大碗 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230792 | 15 | / | / | 湛江市赤坎区宽窄巷子餐饮店 | 广东省湛江市赤坎区观海北路18号丽悦新天购物中心M层M-017商铺 | 碗 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230793 | 16 | / | / | 湛江市赤坎区宽窄巷子餐饮店 | 广东省湛江市赤坎区观海北路18号丽悦新天购物中心M层M-017商铺 | 杯 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230800 | 17 | / | / | 湛江开发区麻街辣巷餐厅 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇第四层4037、4038铺位 | 碗 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230798 | 18 | / | / | 湛江十三道餐饮管理有限公司 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇8号商业裙楼第四层4020铺位 | 碗 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230799 | 19 | / | / | 湛江十三道餐饮管理有限公司 | 湛江市开发区绿华路48号华都汇8号商业裙楼第四层4020铺位 | 杯 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230802 | 20 | / | / | 湛江市椰乐餐饮管理服务有限公司 | 湛江市赤坎区观海北路18号(丽悦新天购物中心二层自编号L2-005号商铺) | 碗 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230805 | 21 | / | / | 湛江市赤坎区左手一只鸡餐饮店 | 湛江市赤坎区观海北路18号丽悦新天购物中心一层自编号L1-012号商铺 | 杯子 | / | / | 2021-04-20 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230806 | 22 | / | / | 湛江市赤坎区家仁美食店 | 湛江市赤坎区观海北路8号万象金沙湾广场负一层B1-05c | 碗 | / | / | 2021-04-21 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
SC21440800605230829 | 23 | / | / | 湛江市赤坎区三顾冒菜美食店 | 湛江市赤坎区海北路九号之一湛江鹰展假日广场第叁层第008号商铺 | 碗 | / | / | 2021-04-22 | 大肠菌群(纸片法) | 不合格 | 检出 /50cm5 | 不得检出 /50cm5 | 餐饮食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 餐饮 |
附件3:方便食品监督抽检不合格产品信息(1批次)
本次抽检方便食品,不合格样品1批次,不合格项目为三氯蔗糖。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800609630862 | 1 | 武陟县旺青食品有限公司 | 武陟县詹店镇何营西村 | 湛江市霞山区杨恒副食经营部 | 广东省湛江市霞山区文明西路17号三和市场西边19档 | 印度飞饼 | 32克/袋 | 笑辣辣+图案 | 2021-04-12 | 三氯蔗糖,g/kg | 不合格 | 0.916 | ≤0.6 | 方便食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
附件4:糕点监督抽检不合格产品信息(3批次)
本次抽检糕点,不合格样品3批次,不合格项目为菌落总数、大肠菌群。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800609630857 | 1 | 雷州市弘发食品有限公司 | 雷州市白沙镇后土村 | 遂溪县城月泰隆副食商店 | 广东省湛江市遂溪县城月镇城月圩 | 鸡肉排包 | 130g/袋 | / | 2021-04-24 | 菌落总数,CFU/g | 不合格 | 440000,480000,350000,760000,930000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630858 | 2 | 湛江市麻章区恒亿食品厂 | 湛江市麻章区鸭曹村87号 | 遂溪县城月泰隆副食商店 | 广东省湛江市遂溪县城月镇城月圩 | 红豆面包 | 100克/袋 | / | 2021-04-24 | 菌落总数,CFU/g | 不合格 | 25000,82000,28000,25000 ,31000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630647 | 3 | 遂溪县华丰食品厂 | 遂溪县遂城镇欧屋村 | 遂溪县黄略武哥副食店 | 广东省湛江市遂溪县黄略市场 | 蓉豆飘香面包 | 90克/包 | 图案 | 2021-04-07 | 菌落总数,CFU/g | 不合格 | 32000,32000,56000,62000,46000 | n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕点 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
大肠菌群,CFU/g | 不合格 | <10,30,10,60,10 | n=5,c=2,m=10,M=100 |
附件5:酒类监督抽检不合格产品信息(1批次)
本次抽检酒类,不合格样品1批次,不合格项目为总糖(以葡萄糖计)、酒精度。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800605230848 | 1 | 湛江市坡头区群香酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇振兴路 | 湛江市坡头区群香酒业有限公司 | 湛江市坡头区官渡镇振兴路 | 黑玛义酒(露酒) | 630ml/瓶 33%vol | 鹿乐+图案 | 2021-04-23 | 总糖(以葡萄糖计) | 不合格 | 3.7g/L | 25g/L(标签标示值)±10% | 酒类 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
酒精度 | 不合格 | 30.7%vol | 33%vol(实测值与标签标示值允许差为±1) |
附件6:速冻食品监督抽检不合格产品信息(7批次)
本次抽检速冻食品,不合格样品7批次,不合格项目为大肠菌群、菌落总数、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800609630689 | 1 | 广州市金穗羊速冻食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街金龙路181号 | 湛江市霞山区洪冲百货商行 | 湛江市霞山区宝满村湛江市庆丰年农海产品发展有限公司综合办公楼A幢一楼 | 新奥尔良鸡肉大包 | 600g(6个)/包 | / | 2021-03-04 | 大肠菌群,CFU/g | 不合格 | 150,580,<10,<10,<10 | n=5,c=1,m=10,M=100 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630691 | 2 | 广州市金穗羊速冻食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街金龙路181号 | 湛江市霞山区洪冲百货商行 | 湛江市霞山区宝满村湛江市庆丰年农海产品发展有限公司综合办公楼A幢一楼 | 京葱猪肉大包(速冻熟制品) | 600g(6个)/包 | / | 2021-03-13 | 大肠菌群,CFU/g | 不合格 | 520,10,<10,<10,<10 | n=5,c=1,m=10,M=100 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630695 | 3 | 东莞市点冠食品有限公司 | 东莞市凤岗镇雁田村布垅工业区二路3号A栋2楼 | 湛江市霞山区洪冲百货商行 | 湛江市霞山区宝满村湛江市庆丰年农海产品发展有限公司综合办公楼A幢一楼 | 荷香糯米鸡 | 780克/包 | / | 2021-01-07 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计),g/kg | 不合格 | 0.348 | 不得检出 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630789 | 4 | 佛山市金穗福食品有限公司 | 佛山市南海区里水镇甘蕉里水大道南39号之五 | 湛江市霞山区豆加壹食品经营部 | 湛江市霞山区屋山内村十一巷5号一楼 | 烧卖 | 60G*12个(720G)/包 | / | 2021-04-15 | 大肠菌群,CFU/g | 不合格 | 80,20,52,<10,<10 | n=5,c=1,m=10,M=100 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630802 | 5 | 广州市光头兄弟食品实业发展有限公司 | 广州市花都区雅瑶镇雅源南路58号31、32栋 | 雷州市新城龙顺食品商行 | 雷州市台湾街西六巷067号 | 港式马拉糕 | 1.2kg/包 | 光头兄弟+图案 | 2021-04-01 | 菌落总数,CFU/g | 不合格 | 150000,5000,66000,4100, 21000 | n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630771 | 6 | 佛山市潘仕有一手食品有限公司 | 佛山市南海区桂城平洲工业园“张字号、大沙围”(祥兴灯饰二厂车间)自编3号一楼、二楼 | 湛江市坡头区官渡新汇家超市 | 广东省湛江市坡头区官渡镇广湛路218号内 | 糯米包 | 360g/袋 | / | 2021-01-16 | 菌落总数,CFU/g | 不合格 | 190000,200000,120000,28 0000,25000 | n=5,c=1,m=10000,M=100000 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
大肠菌群,CFU/g | 不合格 | 390,20,700,520,<10 | n=5,c=1,m=10,M=100 | ||||||||||||||||
SC21440800609630475 | 7 | 广州市宝润食品有限公司 | 广州市白云区石井街石潭路38号 | 雷州市客路镇金一华购物广场 | 雷州市客路镇康平路118号 | 流沙包 | 540克/包 | 寶潤+图案 | 2021-03-05 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计), g/kg | 不合格 | 0.102 | 不得检出 | 速冻食品 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
附件7:饮料监督抽检不合格产品信息(3批次)
本次抽检饮料,不合格样品3批次,不合格项目为铜绿假单胞菌、溴酸盐。 不合格产品信息见下表。 | |||||||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 实测值 | 标准要求 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SC21440800605230735 | 1 | 广东环山湖食品有限公司 | 廉江市塘蓬镇百峰山一号 | 广东环山湖食品有限公司 | 廉江市塘蓬镇百峰山一号 | 环山山泉饮用天然泉水 | 18L/桶 | 环山山泉+图案 | 2021-04-15 | 铜绿假单胞菌 | 不合格 | (CFU/250mL) 0 0 0 2 4 | (CFU/250mL) n=5 c=0 m=0 | 饮料 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 湛江市食品药品检验所 | 生产 |
SC21440800609630507 | 2 | 新兴龙山矿泉水有限公司 | 云浮市新兴县六祖镇洒落村委会迳口村 | 湛江市赤坎区付域食品经营部 | 湛江市赤坎区东园西村1号首层北1号 | 北纬22°天然矿泉水 | 430ml/瓶 | / | 2021-01-23 | 溴酸盐,mg/L | 不合格 | 0.013 | ≤0.01 | 饮料 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
SC21440800609630534 | 3 | 新兴龙山矿泉水有限公司 | 云浮市新兴县六祖镇洒落村委会迳口村 | 湛江市霞山区付域食品商行 | 湛江市霞山区椹川大道南60号海兴小区1号商住楼102号商铺 | 北纬22°天然矿泉水 | 430ml/瓶 | / | 2021-01-25 | 溴酸盐,mg/L | 不合格 | 0.018 | ≤0.01 | 饮料 | 2021年第3号 | 2021年6月18日 | 省局 | 广东省湛江市质量计量监督检测所 | 流通 |
附件8:餐饮食品监督抽检产品合格信息(244批次).xlsx
附件9:茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息(11批次).xlsx
附件10:淀粉及淀粉制品监督抽检产品合格信息(7批次).xlsx
附件17:粮食加工品监督抽检产品合格信息(61批次).xlsx
附件20:食品添加剂监督抽检产品合格信息(5批次).xlsx
附件21:食用农产品监督抽检产品合格信息(63批次).xlsx
附件22:食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息(71批次).xlsx
附件24:水产制品监督抽检产品合格信息(46批次).xlsx
附件26:速冻食品监督抽检产品合格信息(65批次).xlsx
附件27:特殊膳食食品监督抽检产品合格信息(3批次).xlsx