中国质量新闻网讯 浙江省湖州市市场监督管理局网站6月1日发布食品安全监督抽检信息公告 (2021年第10期)。
湖州市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公告 (2021年第10期)
近期,湖州市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、罐头、冷冻饮品、薯类和膨化食品、糖果制品、水产制品、糕点、豆制品、餐饮食品、食用农产品等15类食品140批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格130批次、不合格10批次(见附件),不合格项目涉及农兽药残留超标、质量指标不达标、食品添加剂超标、重金属污染等问题。具体情况通告如下:
一、农兽药残留超标
(一)长兴邵青蔬菜经营部销售的豇豆,倍硫磷、甲基异柳磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(二)重兆农贸市场(沈建芳)销售的姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(三)新农都批发市场(邵玲)销售的韭菜,腐霉利不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(四)长兴中心农贸市场(钱玉维)销售的韭菜,啶虫脒不符合食品安全国家标准规定。检验机构为绿城农科检测技术有限公司;
(五)湖州臻吃客餐饮服务有限公司销售的生姜,噻虫胺、噻虫嗪不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司;
(六)德清武康都味七零后饭店销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司;
(七)德清武康街道诗集春饭店销售的牛蛙,恩诺沙星不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江国正检测技术有限公司。
二、质量指标不达标
吴兴施卫强副食店销售的黑芝麻,酸价(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
三、食品添加剂超标
湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店销售的标称安徽玛仕达可食品有限公司生产的无添蔗糖小奶糕蛋糕,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。检验机构为耐斯检测技术服务有限公司;安徽玛仕达可食品有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经国家轻工业食品质量监督检测杭州站复检后,维持初检结论。
四、重金属污染
湖州五羊春餐馆销售的凉拌海蜇,铝的残留量不符合食品安全国家标准规定。检验机构为浙江华才检测技术有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成吴兴区、南浔区、德清县、长兴县、南太湖新区市场监管局(分局)依法予以查处。督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险;以上区县市场监管局自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。
特此通告。
附件:
2.食品抽检不合格-20210601
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC21330500319830227 | 1 | 安徽玛仕达可食品有限公司 | 合肥市肥东县肥东经济开发区新安江路南侧1幢 | 湖州南浔吉麦隆超市虹阳路加盟店 | 浙江省湖州市南浔区南浔镇东南华府虹阳路589号 | 无添蔗糖小奶糕蛋糕 | 散装称重 | luhatin六花庭食品 | 2021-3-21 | 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 糕点 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 耐斯检测技术服务有限公司 |
SC21330500216730267 | 2 | / | / | 长兴邵青蔬菜经营部 | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇浙江新农都长兴农副产品批发市场蔬菜区块7幢18号 | 豇豆 | / | / | 2021-04-26 | 倍硫磷||2.54mg/kg||≤0.05;甲基异柳磷||1.66mg/kg||≤0.01 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/省级转移 | 绿城农科检测技术有限公司 |
SC21330500216730249 | 3 | / | / | 重兆农贸市场(沈建芳) | 浙江省湖州市和孚镇重兆农贸市场 | 姜 | 散装称重 | / | 2021-04-26 | 噻虫胺||1.02mg/kg||≤0.2 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/省级转移 | 绿城农科检测技术有限公司 |
SC21330500216730252 | 4 | / | / | 新农都批发市场(邵玲) | 浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道88号浙江新农都长兴农副产品批发市场7幢22、24号 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2021-04-27 | 腐霉利||2.31mg/kg||≤0.2 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/省级转移 | 绿城农科检测技术有限公司 |
SC21330500216730253 | 5 | / | / | 长兴中心农贸市场(钱玉维) | 长兴县雉城街道中心农贸市场H166、167号 | 韭菜 | / | / | 2021-04-26 | 啶虫脒||0.164mg/kg||≤0.02 | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/省级转移 | 绿城农科检测技术有限公司 |
DC21330500319030130 | 6 | / | / | 湖州臻吃客餐饮服务有限公司 | 浙江省湖州市望湖花园太湖路338号 | 生姜 | / | / | 2021-4-26 | 噻虫胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg;噻虫嗪║0.79mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江华才检测技术有限公司 |
DC21330500316030028 | 7 | / | / | 德清武康都味七零后饭店 | 浙江省湖州市德清县武康街道余英坊58幢1-4号 | 牛蛙 | / | / | 2021年04月15日 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║107μg/kg║标准值≤100μg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江国正检测技术有限公司 |
DC21330500316030035 | 8 | / | / | 德清武康街道诗集春饭店 | 浙江省湖州市德清县武康街道余英坊65幢1-17号 | 牛蛙 | / | / | 2021年04月19日 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║276μg/kg║标准值≤100μg/kg | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江国正检测技术有限公司 |
DC21330500316431043 | 9 | / | / | 湖州五羊春餐馆 | 浙江省湖州市龙王山路888号一层 | 凉拌海蜇 | / | / | 2021-4-23 | 铝的残留量(以即食海蜇中 Al 计)║686mg/kg║≤500mg/kg | 餐饮食品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江华才检测技术有限公司 |
DC21330500316431234 | 10 | / | / | 吴兴施卫强副食店 | 浙江省湖州市吴兴区龙泉街道白鱼潭农贸市场 | 黑芝麻 | / | / | 2021-5-3 | 酸价(以脂肪计)║10.5mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 湖州市市场监督管理局/地抽 | 浙江华才检测技术有限公司 |
3.食品抽检合格-20210601
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在区县 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
SC21330500316431332 | 1 | 湖州鲜领食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区菱湖镇下昂振兴西路57号 | 湖州鲜领食品有限公司 | 南浔 | 鲜肉粽 | 320克(2只)/袋 | 2021-4-19 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500316431333 | 2 | 湖州鲜领食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区菱湖镇下昂振兴西路57号 | 湖州鲜领食品有限公司 | 南浔 | 豆沙粽(真空包装、有馅类) | 320克(2只)/袋 | 2021-4-16 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500316431343 | 3 | 湖州桑基鱼塘食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区和孚镇荻港村 | 湖州桑基鱼塘食品有限公司 | 南浔 | 鲜肉粽(真空) | 150g*2/袋 | 2021-4-29 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500316431344 | 4 | 湖州桑基鱼塘食品有限公司 | 浙江省湖州市南浔区和孚镇荻港村 | 湖州桑基鱼塘食品有限公司 | 南浔 | 鱼肉粽(真空) | 150g*2/袋 | 2021-4-29 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500216730276 | 5 | 湖北米老头食品工业有限公司 | 仙桃市干河办事处丝宝北路 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司德清永安街分店 | 德清县 | 满嘴香米通 芝麻味 直接挤压型膨化食品 | 400g/袋 | 2021-04-17 | 薯类和膨化食品 | 省级转移 |
SC21330500216730277 | 6 | 洛阳金秋农副产品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县江左镇石张庄村 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司德清永安街分店 | 德清县 | 台湾风味米饼(蛋黄味) | 440克/袋 | 2021-04-13 | 薯类和膨化食品 | 省级转移 |
SC21330500216730278 | 7 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 沃尔玛(浙江)百货有限公司德清永安街分店 | 德清县 | 青稞麦棒(含油型膨化食品) | 400克/袋 | 2021-04-22 | 薯类和膨化食品 | 省级转移 |
SC21330500216730280 | 8 | 四川品品食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业功能区蜀雅路272号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司德清生活超市 | 德清县 | 泡椒凤爪(清爽山椒味) | 150克/袋 | 2020-12-28 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500216730281 | 9 | 温州萨啦咪食品有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区四明山路100号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司德清生活超市 | 德清县 | 烤蜜汁小鸡腿(鸡翅根) | 70克/袋 | 2021-03-15 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500216730295 | 10 | 长兴晨旭食品有限公司 | 浙江省长兴县煤山镇工业园 | 德清武康街道福三多食品商行 | 德清县 | 老卤烤翅根(鸭翅根) | 计量称重 | 2021-01-01 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500216730296 | 11 | 无锡金宝斋食品有限公司 | 江苏省无锡市惠山经济开发区工业园堰新路标准厂房A区24号 | 德清武康街道福三多食品商行 | 德清县 | 五香鸭脖(熟制品) | 计量称重 | 2021-01-25 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500216730284 | 12 | 无锡市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇孟村路9号 | 德清武康聚胜副食商行 | 德清县 | 青柠檬味岩烧蛋糕 | 计量称重 | 2021-05-01 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500216730291 | 13 | 杭州利博伦派食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区瓜沥镇园五路372号 | 德清武康街道周俊俏副食商行 | 德清县 | 老上海切片面包 | 300克/袋 | 2021-04-17 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500216730292 | 14 | 安徽乐味鑫食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇横大路与金阳路交口16号 | 德清武康街道周俊俏副食商行 | 德清县 | 沙琪玛(水果风味) | 散装称重 | 2021-04-19 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500216730285 | 15 | / | / | 德清武康文惠粥摊 | 德清县 | 油条 | 散装 | 2021-05-13 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500216730298 | 16 | / | / | 杭州肯德基有限公司德清正翔分店 | 德清县 | 安心大油条 | 散装 | 2021-05-14 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500216730286 | 17 | / | / | 德清武康街道宏森小吃店 | 德清县 | 咸菜包 | 散装 | 2021-05-13 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500216730287 | 18 | / | / | 德清武康街道琦芳小吃店 | 德清县 | 肉包 | 散装 | 2021-05-13 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500216730290 | 19 | 昆山统实企业有限公司 | 江苏省昆山经济技术开发区青阳南路301号 | 德清武康街道筱云副食商行 | 德清县 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2020-12-17 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500216730288 | 20 | 中山市新佳食品有限公司 | 中山市南头镇同福东路32号之一 | 德清武康街道筱云副食商行 | 德清县 | 果粒芒果汁饮品 | 490克/罐 | 2021-04-16 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500216730289 | 21 | 浙江八星保健食品有限公司 | 台州市椒江区东山南洋工业区 | 德清武康街道筱云副食商行 | 德清县 | 绿力水蜜桃汁饮料 | 495毫升/罐 | 2021-01-14 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500216730297 | 22 | 东君乳业(禹城)有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 德清武康吴飞云副食品店 | 德清县 | 优乐多乳酸菌饮品 | 332mL/瓶 | 2021-03-22 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500216730299 | 23 | / | / | 杭州肯德基有限公司德清正翔分店 | 德清县 | 新雪顶咖啡 | 散装 | 2021-05-14 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500216730300 | 24 | / | / | 杭州肯德基有限公司德清正翔分店 | 德清县 | 九珍果汁饮料 | 散装 | 2021-05-14 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500216730293 | 25 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 德清武康街道周俊俏副食商行 | 德清县 | 仙女棒(调味面制品) | 123克/袋 | 2021-03-01 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500216730294 | 26 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 德清武康街道福三多食品商行 | 德清县 | 特制椰子糖 | 称重 | 2021-04-03 | 糖果制品 | 省级转移 |
SC21330500216730301 | 27 | 上海益民食品一厂有限公司 | 上海市奉贤区汇丰北路988号 | 德清武康华联商超家兴百货加盟店 | 德清县 | 大白兔雪糕 | 65克/袋 | 2021-01-25 | 冷冻饮品 | 省级转移 |
SC21330500216730318 | 28 | 武汉市雄鑫食品有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街高庙猫山井谢湾2号 | 德清武康好口福休闲食品店 | 德清县 | 酒鬼青豆素牛板筋(调味面制品) | 散装称重 | 2021-04-24 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500216730319 | 29 | 平江县燚辉食品厂 | 湖南省岳阳市平江县安定镇富家村 | 德清武康好口福休闲食品店 | 德清县 | 元気小块(香辣味)(调味面制品) | 散装称重 | 2021-04-11 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500216730320 | 30 | 禹州市郭连镇南方食品厂 | 禹州市郭连镇郭西村 | 杭州联华华商集团有限公司德清中兴路世纪联华超市 | 德清县 | 名嘴1哥(大片面筋)(调味面制食品) | 140克/袋 | 2021-03-01 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500314330431 | 31 | 嘉兴市丰福斋食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路169号8号厂房一层及二层西 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司德清生活超市 | 德清县 | 五谷杂粮粽 | 280克(140克×2只)/袋 | 生产日期:2021-04-21 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500314330430 | 32 | / | / | 德清武康街道俞多多小吃店 | 德清县 | 酱香蛋黄黑猪肉粽(真空包装) | 260克(2只)/袋 | 生产日期:2021-03-14 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500314330427 | 33 | / | / | 德清武康街道俞多多小吃店 | 德清县 | 老大黑猪五花肉粽 | / | 加工日期:2021-05-05 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500314330474 | 34 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉县天子湖现代工业园经三路三号 | 安吉浙北购物有限责任公司灵芝东路店 | 安吉 | 五香味豆干 | 散装称重 | 生产日期:2021/1/24 | 豆制品 | 省级转移 |
SC21330500314330466 | 35 | / | / | 安吉递铺建为小吃店 | 安吉 | 雪菜包 | / | 加工日期:2021/5/11 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500314330483 | 36 | 湖南省食上功夫食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县山水豪庭40幢2102 | 安吉递铺张珍华联超市加盟店 | 安吉 | 唱片辣条(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2021/3/28 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500314330458 | 37 | / | / | 港口村农贸市场程时锋 | 安吉 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330457 | 38 | / | / | 港口村农贸市场程时锋 | 安吉 | 长豇豆 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330456 | 39 | / | / | 安吉小豆蔬菜经营部 | 安吉 | 四季豆 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330448 | 40 | / | / | 凤凰山农贸市场贾利侠 | 安吉 | 四季豆 | / | 购进日期:2021-05-06 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330455 | 41 | / | / | 安吉小豆蔬菜经营部 | 安吉 | 青菜 | / | 购进日期:2021-05-06 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330453 | 42 | / | / | 港口村农贸市场王开法 | 安吉 | 长豇豆 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330452 | 43 | / | / | 港口村农贸市场陈美佳 | 安吉 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330451 | 44 | / | / | 港口村农贸市场陈美佳 | 安吉 | 生姜 | / | 购进日期:2021-05-06 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330447 | 45 | / | / | 凤凰山农贸市场贾利侠 | 安吉 | 生姜 | / | 购进日期:2021-05-06 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330450 | 46 | / | / | 港口村农贸市场施慧菊 | 安吉 | 鸡肉 | / | 购进日期:2021-05-05 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330449 | 47 | / | / | 港口村农贸市场施慧菊 | 安吉 | 鸭肉 | / | 购进日期:2021-05-04 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330446 | 48 | / | / | 凤凰山农贸市场郁燕呈 | 安吉 | 韭菜 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330445 | 49 | / | / | 凤凰山农贸市场郁燕呈 | 安吉 | 长豇豆 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330444 | 50 | 辽宁牧合家牛业科技有限公司 | 辽宁省阜新市彰武县章古台镇 | 安吉邵前梅鲜肉经营部 | 安吉 | 牛里脊肉 | / | 检疫日期:2021-04-29 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330442 | 51 | / | / | 凤凰山农贸市场徐天有 | 安吉 | 黑鱼 | / | 购进日期:2021-05-05 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330438 | 52 | / | / | 凤凰山农贸市场郑良富 | 安吉 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330440 | 53 | / | / | 凤凰山农贸市场陈文忠 | 安吉 | 鲫鱼 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330441 | 54 | / | / | 凤凰山农贸市场陈文忠 | 安吉 | 河虾 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330443 | 55 | / | / | 凤凰山农贸市场徐天有 | 安吉 | 花蛤 | / | 购进日期:2021-05-07 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330465 | 56 | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 安吉递铺张珍华联超市加盟店 | 安吉 | 溜溜哒茶 | 480毫升/瓶 | 生产日期:2021/3/8 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500314330464 | 57 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 安吉浙北购物有限责任公司灵芝东路店 | 安吉 | 正宗椰汁 | 245mL/瓶 | 生产日期:2021/3/2 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500314330475 | 58 | 济南盛谷食品有限公司 | 山东省济南市济阳县太平镇西街村北首 | 安吉递铺张珍华联超市加盟店 | 安吉 | 爆米花 | 358克/罐 | 生产日期:2021/4/15 | 薯类和膨化食品 | 省级转移 |
SC21330500314330473 | 59 | 合肥兴辉食品有限公司 | 安徽省合肥市肥东县新城开发区 | 安吉递铺张珍华联超市加盟店 | 安吉 | 咸肉松蛋糕 | 散装称重 | 生产日期:2021/4/3 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500314330472 | 60 | 余姚市明源食品有限公司 | 余姚市低塘街道郑巷村郑巷北路 | 安吉浙北购物有限责任公司灵芝东路店 | 安吉 | 酥饼(烘烤类糕点) | 计量称重 | 生产日期:2021/4/26 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500314330461 | 61 | 张家港苑味斋卤味食品有限公司 | 江苏省苏州市张家港市凤凰镇嘉泰路 | 安吉递铺张珍华联超市加盟店 | 安吉 | 烤鸭翅根(酱烤原味) | 包装称重 | 生产日期:2021/3/17 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500314330470 | 62 | / | / | 安吉递铺食吧客小吃店 | 安吉 | 蜂蜜柚子茶 | / | 加工日期:2021/5/11 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500314330469 | 63 | / | / | 安吉递铺沈杨小吃店 | 安吉 | 油条 | / | 加工日期:2021/5/11 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500314330468 | 64 | / | / | 安吉递铺沈杨小吃店 | 安吉 | 小笼包 | / | 加工日期:2021/5/11 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500314330467 | 65 | / | / | 安吉递铺建为小吃店 | 安吉 | 油条 | / | 加工日期:2021/5/11 | 餐饮食品 | 省级转移 |
SC21330500314330482 | 66 | 洛阳邓氏食品有限公司 | 孟津县麻屯镇麻屯村 | 安吉递铺象前副食品超市 | 安吉 | 小香干(香辣味调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2021/02/23 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500314330510 | 67 | 湖州麦啦麦吧食品有限公司 | 德清县雷甸镇塘北村普善埭组78号 | 安吉递铺象前副食品超市 | 安吉 | 尖角小脆(含油型膨化食品) | 计量称重 | 生产日期:2021/4/7 | 薯类和膨化食品 | 省级转移 |
SC21330500314330505 | 68 | / | / | 德清县禹越镇沈荣华蔬菜摊 | 德清 | 生姜 | / | 购进日期:2021/5/10 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330471 | 69 | 长兴宏旺食品厂 | 长兴县林城镇午山岗村李家弄自然村 | 安吉递铺象前副食品超市 | 安吉 | 纯手工蛋卷(烘烤类糕点) | 散装称重 | 生产日期:2021/4/20 | 糕点 | 省级转移 |
SC21330500314330509 | 70 | / | / | 安吉泽赟水果店 | 安吉 | 进口蕉 | / | 购进日期:2021/5/9 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330460 | 71 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 安吉浙北购物有限责任公司凤凰路店 | 安吉 | 甜辣鸭肚 | 计量称重 | 生产日期:2021/1/17 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500314330459 | 72 | 温州萨啦咪食品有限公司 | 浙江省温州经济技术开发区四明山路100号 | 安吉浙北购物有限责任公司凤凰店 | 安吉 | 烤琵琶翅(鸭翅根) | 散装称重 | 生产日期:2021/3/11 | 肉制品 | 省级转移 |
SC21330500314330508 | 73 | / | / | 德清县禹越镇林娇娥干货摊 | 德清 | 绿豆芽 | / | 购进日期:2021/5/10 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330477 | 74 | 秦皇岛市上当食品有限公司 | 河北省秦皇岛市北戴河新区黄金海岸工业园区金海北路3号 | 安吉浙北购物有限责任公司凤凰路店 | 安吉 | 提拉米苏口味巧克力脆皮冰淇淋 | 68克/盒 | 生产日期:2021/4/9 | 冷冻饮品 | 省级转移 |
SC21330500314330504 | 75 | / | / | 禹越镇综合市场徐泉钟 | 德清 | 鸡肉 | / | 购进日期:2021/5/9 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330503 | 76 | / | / | 德清县禹越镇高坤祥鸡肉摊 | 德清 | 黑脚鸡 | / | 购进日期:2021/5/9 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330434 | 77 | / | / | 安吉巍丽水产品经营部 | 安吉 | 黑鱼 | / | 购进日期:2021-05-01 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330435 | 78 | / | / | 安吉巍丽水产品经营部 | 安吉 | 牛蛙 | / | 购进日期:2021-05-01 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330437 | 79 | / | / | 凤凰山农贸市场董明侠 | 安吉 | 鸡蛋 | / | 购进日期:2021-05-01 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330462 | 80 | 广东禅宝饮料有限公司 | 佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地迎金二路2号 | 安吉键焕超市 | 安吉 | 葡口果粒黄桃汁饮料 | 490ml/瓶 | 生产日期:2021-01-23 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500314330485 | 81 | / | / | 佳源农贸市场樊忠贵 | 安吉 | 玉米蛋 | / | 购进日期:2021-05-02 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330486 | 82 | / | / | 佳源农贸市场樊忠贵 | 安吉 | 土鸡蛋 | / | 购进日期:2021-05-01 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330463 | 83 | 杭州娃哈哈营养食品有限公司 | 杭州经济技术开发区12号大街5号39幢 | 安吉键焕超市 | 安吉 | 橙汁饮品 | 500g/瓶 | 生产日期:2021-3-15 | 饮料 | 省级转移 |
SC21330500314330487 | 84 | / | / | 佳源农贸市场李明峰 | 安吉 | 长豇豆 | / | 购进日期:2021-05-08 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330488 | 85 | / | / | 佳源农贸市场李明峰 | 安吉 | 韭菜 | / | 购进日期:2021-05-08 | 食用农产品 | 省级转移 |
SC21330500314330479 | 86 | 满地可(汕头)食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新一街8号 | 安吉键焕超市 | 安吉 | 宝奴咪小熊橡皮糖 | 150g/袋 | 生产日期:2021-1-2 | 糖果制品 | 省级转移 |
SC21330500314330478 | 87 | 满地可(汕头)食品有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新一街8号 | 安吉键焕超市 | 安吉 | 宝奴咪酸桃心橡皮糖 | 150g/袋 | 生产日期:2020-10-17 | 糖果制品 | 省级转移 |
SC21330500314330480 | 88 | 安徽百优品食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三堂镇京九路西侧 | 安吉键焕超市 | 安吉 | 手工大辣棒(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2021--3-12 | 方便食品 | 省级转移 |
SC21330500314330481 | 89 | 高安市万家园食品有限公司 | 高安市石脑镇 | 安吉键焕超市 | 安吉 | 麻辣小龙虾味(调味面制品) | 散装称重 | 生产日期:2020-12-7 | 方便食品 | 省级转移 |
DC21330500316431217 | 90 | / | / | 吴兴郭影蔬菜店 | 吴兴 | 普通白菜(小青菜) | / | 2021-5-6 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431218 | 91 | / | / | 吴兴郭影蔬菜店 | 吴兴 | 生姜 | / | 2021-5-6 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431219 | 92 | / | / | 湖州市白鱼潭农贸市场裴周影 | 吴兴 | 豇豆 | / | 2021-5-6 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431220 | 93 | / | / | 湖州市白鱼潭农贸市场裴周影 | 吴兴 | 韭菜 | / | 2021-5-6 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431223 | 94 | / | / | 吴兴高建康蔬菜店 | 吴兴 | 韭菜 | / | 2021-5-5 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431224 | 95 | / | / | 吴兴高建康蔬菜店 | 吴兴 | 茄子 | / | 2021-5-5 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431233 | 96 | / | / | 吴兴施卫强副食店 | 吴兴 | 白芝麻 | / | 2021-5-5 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431235 | 97 | / | / | 湖州市白鱼潭农贸市场王兰军 | 吴兴 | 香蕉 | / | 2021-5-6 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431245 | 98 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 湖州物美百货有限公司 | 吴兴 | 调味面制品(素香辣豆角干味) | 散装称重 | 2021-4-11 | 方便食品 | / |
DC21330500316431246 | 99 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 湖州物美百货有限公司 | 吴兴 | 欢乐辣棒 | 散装称重 | 2021-4-10 | 方便食品 | / |
DC21330500316431282 | 100 | / | / | 湖州织里爱饭饭店 | 吴兴 | 生姜 | / | 2021-5-7 | 食用农产品 | / |
DC21330500316431318 | 101 | / | / | 吴兴状元楼酒店 | 吴兴 | 青蟹 | / | 2021-5-7 | 食用农产品 | / |
