中国质量新闻网讯 吉林省吉林市市场监督管理局网站6月1日刊登关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2021年第5期)。
吉林市市场监督管理局关于市级食品安全监督抽检信息的公示(2021年第5期)
为警示消费者,切实保证广大消费者的饮食安全,吉林省吉林市市场监督管理局对市级食品安全监督抽检信息(2021年第5期)进行公示。
近期,吉林市市场监督管理局抽检普通食品30批次样品,不合格样品1批次。检测项目见附件。具体情况如下:
总体情况:普通食品30批次,不合格样品1批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
附件3:食品抽检不合格信息-20210601
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
NCP21220211216500044 | 1 | / | / | 吉林市丰满区百祥副食超市 | 吉林省吉林市丰满区丰满街5委11组 | 韭菜 | / | / | 2020-12-29 | 腐霉利 | 食用农产品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | 辽宁奉天检测技术有限公司 |
附件4:食品抽检合格信息-20210601
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21220200216530006 | 1 | 吉林市艾拉米苏食品制造有限公司 | 吉林省吉林市昌邑区珲春北街68号 | 吉林市艾拉米苏食品制造有限公司 | 吉林 | 巧克力曲奇 | 90克/袋 | 2020-12-30 | 糕点 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530007 | 2 | 吉林市丰迪食品有限公司 | 吉林市丰满区吉桦路101号 | 吉林市丰迪食品有限公司 | 吉林 | 手工水餃(酸菜馅) | 1kg/袋 | 2020-12-26 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530008 | 3 | 吉林市丰迪食品有限公司 | 吉林市丰满区吉桦路101号 | 吉林市丰迪食品有限公司 | 吉林 | 手工水餃(鲜肉馅) | 1kg/袋 | 2020-12-24 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530009 | 4 | 吉林市丰迪食品有限公司 | 吉林市丰满区吉桦路101号 | 吉林市丰迪食品有限公司 | 吉林 | 猪肉馄饨 | 800克/袋 | 2020-12-14 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530010 | 5 | 吉林市永丰惠民农业科技有限公司 | 吉林省吉林市磐石市石嘴镇永丰村腰屯 | 吉林市永丰惠民农业科技有限公司 | 吉林 | 满祖乌拉鲜榨大豆油 | 1L/盒 | 2020-07-15 | 食用油、油脂及其制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530011 | 6 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林 | 黄豆酱油(酿造酱油) | 300毫升/袋 | 2021-01-02 | 调味品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530012 | 7 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林 | 江城牌精油(酿造酱油) | 300毫升/袋 | 2020-12-28 | 调味品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530013 | 8 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路16号 | 吉林酿业集团醋业有限公司 | 吉林 | 5°米醋 | 300毫升/袋 | 2020-09-26 | 调味品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530014 | 9 | 吉林市海峡食品有限公司 | 吉林市丰满区白山乡小兰旗村二社 | 吉林市海峡食品有限公司 | 吉林 | 速冻甜糯玉米粒 | 500克/袋 | 2021-01-01 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530015 | 10 | 吉林市海峡食品有限公司 | 吉林市丰满区白山乡小兰旗村二社 | 吉林市海峡食品有限公司 | 吉林 | 速冻甜糯玉米粒 | 1000克/袋 | 2020-12-21 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530016 | 11 | 吉林市海峡食品有限公司 | 吉林市丰满区白山乡小兰旗村二社 | 吉林市海峡食品有限公司 | 吉林 | 去皮甜糯玉米粒 | 500克/袋 | 2020-11-20 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530017 | 12 | 黑龙江省金福园制油有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县临江镇政府所在地 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 吉林 | 纯香豆油 | 5L/瓶 | 2021-01-06 | 食用油、油脂及其制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530018 | 13 | 黑龙江省金福园制油有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县临江镇政府所在地 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 吉林 | 笨榨豆油 | 1.5L/瓶 | 2020-12-22 | 食用油、油脂及其制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530019 | 14 | 黑龙江省金福园制油有限公司 | 黑龙江省绥化市兰西县临江镇政府所在地 | 吉林市老爷岭农业发展有限公司 | 吉林 | 笨榨豆油 | 1.5L/瓶 | 2020-12-24 | 食用油、油脂及其制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530020 | 15 | 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 昌邑区孤店子镇孤店村一社 | 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 吉林 | 速冻甜粘玉米粒 | 500g/袋 | 2020-11-20 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530021 | 16 | 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 昌邑区孤店子镇孤店村一社 | 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 吉林 | 速冻甜粘玉米粒 | 1kg/袋 | 2021-01-05 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530022 | 17 | 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 昌邑区孤店子镇孤店村一社 | 吉林市吉得利工贸有限责任公司 | 吉林 | 速冻甜粘玉米粒 | 500g/袋 | 2020-12-05 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530023 | 18 | 吉林元泰速冻食品有限公司 | 吉林市昌邑区左家镇河湾子村四社 | 吉林元泰速冻食品有限公司 | 吉林 | 速冻香糯玉米(熟制品) | 450g/袋 | 2020-12-20 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530024 | 19 | 吉林元泰速冻食品有限公司 | 吉林市昌邑区左家镇河湾子村四社 | 吉林元泰速冻食品有限公司 | 吉林 | 速冻香糯玉米(熟制品) | 500g/袋 | 2021-01-07 | 速冻食品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530025 | 20 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路20号 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 吉林 | 绿翡翠 | 500ml/盒 | 2020-10-29 | 酒类 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530026 | 21 | 吉林市虹翔小白山酒业有限公司 | 吉林市丰满区吉桦公路368号 | 吉林市虹翔小白山酒业有限公司 | 吉林 | 青梅果露酒 | 330ml/瓶 | 2020-01-13 | 酒类 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530027 | 22 | 吉林市虹翔小白山酒业有限公司 | 吉林市丰满区吉桦公路368号 | 吉林市虹翔小白山酒业有限公司 | 吉林 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 187ml/瓶 | 2020-05-07 | 酒类 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530028 | 23 | 吉林市好钱雨肉类制品厂 | 吉林市丰满区白山乡小兰旗村 | 吉林市丰满区好钱雨肉类制品厂 | 吉林 | 三文治 | 350g/袋 | 2021-01-11 | 肉制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530029 | 24 | 吉林市好钱雨肉类制品厂 | 吉林市丰满区白山经济开发区 | 吉林市丰满区好钱雨肉类制品厂 | 吉林 | 午餐肉 | 370g/袋 | 2020-12-16 | 肉制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530030 | 25 | 吉林市丰满区好钱雨肉类制品厂 | 吉林市丰满区白山乡小兰旗村 | 吉林市丰满区好钱雨肉类制品厂 | 吉林 | 红肠 | 散装称重 | 2021-01-12 | 肉制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530031 | 26 | 吉林市八公老鹅有限公司 | 吉林省吉林市丰满区江南乡永安村 | 吉林市丰满区八公老鹅熟食店 | 吉林 | 鹅翅 | 散装称重 | 2021-01-12 | 肉制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530032 | 27 | 吉林市八公老鹅有限公司 | 吉林省吉林市丰满区江南乡永安村 | 吉林市丰满区八公老鹅熟食店 | 吉林 | 八公老鹅(熏) | 散装称重 | 2021-01-12 | 肉制品 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530033 | 28 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路20号 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 吉林 | 長白山湖 | 250ml/瓶 | 2021-01-12 | 酒类 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 | |
DC21220200216530034 | 29 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区明志路20号 | 吉林市松花江酒业有限公司 | 吉林 | 長白山湖 | 450ml/瓶 | 2020-10-17 | 酒类 | 普4 | 2021.05.24 | 吉林市市场监督管理局 |
吉林市市场监督管理局
2021年6月1日