中国质量新闻网讯 福建省平潭综合实验区管委会网站5月19日发布区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检信息公告(第4期)。
平潭综合实验区市场监督管理局2021年食品安全监督抽检信息公告(第4期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将我局开展食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本次公告的监督抽检信息涉及5大类食品,包括:淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食糖、食用油(含油脂及其制品)、调味品,共75批次,合格75批次。
特此公告。
附件:1、食品抽检合格表(第4期)
(声明:以下产品合格信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
食品监督抽检合格产品信息表(淀粉及淀粉制品) | |||||||||||||
淀粉及淀粉制品抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 31637《食品安全国家标准 淀粉制品》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 淀粉及淀粉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群等指标。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC21352300373100060 | 烟台三嘉粉丝有限公司 | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 龙口粉丝 | 300克/包 | 2021/1/2 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | |
2 | DC21352300373100061 | 泗水县天源食品有限公司 | 泗水县杨柳镇杨柳村 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 白薯粉丝 | 360克/包 | 2021/1/1 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | |
3 | DC21352300373100062 | 泗水县天源食品有限公司 | 泗水县杨柳镇杨柳村 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 红薯粉丝 | 280克/包 | 2021/1/13 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | |
4 | DC21352300373100065 | 招远市谷丰食品有限公司 | 山东省招远市金岭镇大户工业园 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 冠惠红薯圆粉条 | 400克/袋 | 2020/10/18 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | |
5 | DC21352300373100066 | 龙口龙须粉丝有限公司 | 龙口市海岱工业园市场路 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 火锅炖粉 | 300克/袋 | 2020/6/1 | 淀粉及淀粉制品 | 第4期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(粮食加工品) | |||||||||||||
粮食加工品检测依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量 》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 粮食加工品抽检项目包括铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、无机砷(以As计)、赭曲霉毒素A等指标。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC21352300373100009 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 平潭静风轩超市 | 平潭综合实验区北厝镇如意路世茂海峡城帝景苑28号楼店面01 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 鸡蛋爽滑挂面(花色挂面) | 800克/袋 | 2020/7/28 | 粮食加工品 | 第4期 | |
2 | DC21352300373100012 | 安徽万勇米业购销有限公司 | 安徽省六安市霍邱县河口镇十三湾 | 平潭静风轩超市 | 福建省平潭综合实验区北厝镇如意路世茂海峡城帝景苑28号楼店面01 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 长乐丁优米 | 10kg/袋 | 2021/3/18 | 粮食加工品 | 第4期 | |
3 | DC21352300373100019 | 德惠市绿洲米业有限公司 | 吉林省长春市德惠市朝阳乡双丰村(四社) | 平潭静风轩超市 | 福建省平潭综合实验区北厝镇如意路世茂海峡城帝景苑28号楼店面01 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 秋田小町 | 10kg/包 | 2021/1/26 | 粮食加工品 | 第4期 | |
4 | DC21352300373100020 | 邢台金沙河面业有限责任公司 | 河北南和经济开发区619号 | 平潭静风轩超市 | 福建省平潭综合实验区北厝镇如意路世茂海峡城帝景苑28号楼店面01 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 挂面 | 800g/袋 | 2020/8/18 | 粮食加工品 | 第4期 | |
5 | DC21352300373100022 | 福清市垠山面粉加工厂 | 福清阳下街道油楼村16号 | 平潭静风轩超市 | 福建省平潭综合实验区北厝镇如意路世茂海峡城帝景苑28号楼店面01 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 银山油炸粉 | 200克/袋 | 2021/1/13 | 粮食加工品 | 第4期 | |
6 | DC21352300373100021 | 福建五丰食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区裕源路11-2号1幢3-4层 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 厦门风味面线 | 180克/包 | 2021/3/1 | 粮食加工品 | 第4期 | |
7 | DC21352300373100023 | 乐厨食品(深圳)有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福前路260号 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 厦门面线 | 300克/包 | 2021/1/3 | 粮食加工品 | 第4期 | |
8 | DC21352300373100024 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 优质东北大米 | 5千克/包 | 2021/1/20 | 粮食加工品 | 第4期 | |
9 | DC21352300373100025 | 益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司 | 盘锦市盘山县太平镇 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 金龙鱼生态香稻 | 2.5千克/包 | 2020/10/25 | 粮食加工品 | 第4期 | |
10 | DC21352300373100026 | 广珍食品(泉州)有限公司 | 福建省泉州台商投资区东园镇东园村新街274-3号 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 精选水磨糯米粉 | 500克/包 | 2020/12/7 | 粮食加工品 | 第4期 | |
11 | DC21352300373100027 | 福建小二哥食品有限公司 | 福建省福州市福清市城头镇梁厝村洪嘉大道11号 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 元宵粉(糯米粉) | 350克/包 | 2021/2/19 | 粮食加工品 | 第4期 | |
12 | DC21352300373100028 | 五常市品香源米业有限公司 | 五常市二河乡四河村 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 五常大米 | 5kg/包 | 2021/1/4 | 粮食加工品 | 第4期 | |
13 | DC21352300373100029 | 盘锦仨鑫米业有限公司 | 大洼区榆树乡台子前村 | 平潭永业超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇富春城2期25幢店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 盘锦大米 | 2.5kg/包 | 2020/11/23 | 粮食加工品 | 第4期 | |
14 | DC21352300373100030 | 闽侯县朝升食品有限公司 | 福建省闽侯县甘蔗镇洽浦村 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 线面 | 300克/包 | 2021/1/28 | 粮食加工品 | 第4期 | |
15 | DC21352300373100031 | 福州市稻花香米业集团有限责任公司泰来分公司 | 泰来县克利镇红旗村 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 大米(秋田小町) | 25千克/袋 | 2021/2/18 | 粮食加工品 | 第4期 | |
16 | DC21352300373100032 | 福州永乐食品有限公司 | 闽清县梅溪镇榕星村白石坑新村509号 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 福州线面 | 280克/包 | 2020/11/22 | 粮食加工品 | 第4期 | |
17 | DC21352300373100033 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 春丝牌玉带面(挂面) | 800克/包 | 2020/10/10 | 粮食加工品 | 第4期 | |
18 | DC21352300373100034 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 晋江市灵源街道办事处张前村中兴路100号 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 低筋面粉 | 500克/包 | 2021/1/5 | 粮食加工品 | 第4期 | |
19 | DC21352300373100035 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 花色挂面(益宁玉米挂面) | 1千克/包 | 2020/11/25 | 粮食加工品 | 第4期 | |
20 | DC21352300373100036 | 河北永生食品有限公司 | 河北省衡水市冀州区西吕工业区 | 平潭联合信家超市发展有限公司中楼分公司 | 福建省平潭县中楼乡中楼村井孟兜62号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 花色挂面(益宁香菇挂面) | 1千克/包 | 2020/10/17 | 粮食加工品 | 第4期 | |
21 | DC21352300373100037 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 切面 | / | 2021/4/1 | 粮食加工品 | 第4期 | |
22 | DC21352300373100038 | 莆田市东南香米业发展有限公司 | 福建省莆田市涵江区国欢东路269号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 素食米粉 | 0.75kg/袋 | 2020/11/17 | 粮食加工品 | 第4期 | |
23 | DC21352300373100039 | / | / | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 小圆生面 | / | 2021/4/1 | 粮食加工品 | 第4期 | |
24 | DC21352300373100040 | 滕州市丰铭食品有限公司 | 山东省滕州市大坞镇工业园区 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 玉米珍 | / | 2021/3/5 | 粮食加工品 | 第4期 | |
25 | DC21352300373100041 | 莆田东南香米业有限公司 | 莆田市涵江区国欢东路 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 新味米粉 | / | 2021/3/24 | 粮食加工品 | 第4期 | |
26 | DC21352300373100042 | 铁岭市清河区振兴米业有限公司 | 辽宁省铁岭市清河工业园区兴园路工二街 | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 大米 | 10kg/袋 | 2021/1/7 | 粮食加工品 | 第4期 | |
27 | DC21352300373100043 | 湖北庄品健实业(集团)有限公司 | 湖北省天门市佛子山镇石佛公路 | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 虾田香稻米 | 5kg/袋 | 2021/1/6 | 粮食加工品 | 第4期 | |
28 | DC21352300373100044 | 唐山泽恩米业有限公司 | 滦南县胡各庄镇侯各庄村 | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 谷满仓牌大米 | 5kg/袋 | 2020/12/18 | 粮食加工品 | 第4期 | |
29 | DC21352300373100046 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 鲁王自发粉 | 1kg/袋 | 2020/9/25 | 粮食加工品 | 第4期 | |
30 | DC21352300373100047 | 福州永新食品有限公司 | 福清市阳下街道洪宽工业村(溪头村839号) | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 兰州挂面 | 500g/包 | 2020/10/23 | 粮食加工品 | 第4期 | |
31 | DC21352300373100048 | 山东鲁王集团有限公司 | 鱼台县王鲁镇 | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 鲁王特精粉 | 1kg/袋 | 2020/8/6 | 粮食加工品 | 第4期 | |
32 | DC21352300373100049 | 华园米业 | 马尾快安路3号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 长糯米 | / | 2021/3/19 | 粮食加工品 | 第4期 | |
33 | DC21352300373100051 | 福州永新食品有限公司 | 福清市阳下街道洪宽工业村(溪头村839) | 福建省平潭县新华榕超市有限公司流水店 | 福建省平潭综合实验区流水镇五埕村上流路一期流水安置小区C区5A#楼 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 手擀挂面 | 750克/包 | 2020/9/3 | 粮食加工品 | 第4期 | |
34 | DC21352300373100050 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市邢台高新技术产业开发区(隆尧食品小镇)华龙大街1号 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 挂面 | 1千克/包 | 2020/12/10 | 粮食加工品 | 第4期 | |
35 | DC21352300373100052 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省晋江市灵源街道办事处张前村中兴路100号 | 平潭联合万家超市发展有限公司华厦店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华厦庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 糯米粉 | 500克/袋 | 2021/1/5 | 粮食加工品 | 第4期 | |
36 | DC21352300373100053 | / | / | 平潭联合万家超市发展有限公司华夏店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华夏庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 玉米珍 | / | 2021/3/10 | 粮食加工品 | 第4期 | |
37 | DC21352300373100054 | 黑龙江省甘南县鹏坤米业有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县东阳镇联合村九屯 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 大米 | 10kg/袋 | 2021/1/12 | 粮食加工品 | 第4期 | |
38 | DC21352300373100055 | 德惠市德阳米业有限公司 | 吉林省长春市德惠市朝阳乡团林村 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 秋田小町米 | 10kg/袋 | 2021/1/28 | 粮食加工品 | 第4期 | |
39 | DC21352300373100057 | 吉林省良泽米业农民专业合作社 | 吉林省长春市九台区苇子沟街道杨家村1组 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 大米 | 10kg/袋 | 2021/2/5 | 粮食加工品 | 第4期 | |
40 | DC21352300373100045 | 五常市嘉柏吉粮油食品有限公司 | 五常市牛家经济开发区黑大公路07号 | 平潭县兴福兴超市有限公司 | 福建省平潭综合实验区潭城镇海坛步行街地下层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 五常大米 | 10kg/袋 | 2020/11/20 | 粮食加工品 | 第4期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(食糖) | |||||||||||||
食糖抽检依据为GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 13104《食品安全国家标准 食糖》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 食糖抽检项目包括总砷(以As计)、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、还原糖分、色值、螨等指标。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC21352300373100063 | 厦门古龙食品有限公司 | 福建省厦门市同集中路1666号 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 古龙白砂糖 | 454克/包 | 2021/1/26 | 食糖 | 第4期 | |
2 | DC21352300373100064 | 柳州市柳冰食品厂 | 柳州市柳江区新兴工业园 | 福建冠业投资发展有限公司平潭翠南店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇翠园南路安置小区119号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 优级黄冰糖 | 350克/袋 | 2020/11/10 | 食糖 | 第4期 | |
3 | DC21352300373100067 | 晋江恒兴食品有限公司(分装) | 福建省泉州市晋江市灵源街道小浯塘社区锦山路49号 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 单晶冰糖 | 250克/包 | 2021/2/1 | 食糖 | 第4期 | |
4 | DC21352300373100072 | 福州康友贸易有限公司(分装) | 福建省福州市仓山区红星农场洋中机场头129号 | 平潭联合万家超市发展有限公司华厦店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华厦庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 白砂糖 | 908克/包 | 2020/12/15 | 食糖 | 第4期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(食用油、油脂及其制品) | |||||||||||||
食用油、油脂及其制品抽检依据为GB 2716《食品安全国家标准 植物油》、GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 食用油、油脂及其制品抽检项目包括酸值/酸价、过氧化值、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量等指标。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC21352300373100068 | 莆田市涵江区新家家香食用油加工厂 | 莆田市涵江区白塘镇南埕村猪仔坝东侧 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 家家香食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2021/1/11 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | |
2 | DC21352300373100073 | 福州市惠飘香食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区(城头镇溪边村) | 平潭联合万家超市发展有限公司华夏店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华夏庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 2021/1/3 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | |
3 | DC21352300373100074 | 福州市惠飘香食品有限公司 | 福建省福州市元洪投资区(城头镇溪边村) | 平潭联合万家超市发展有限公司华厦店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华厦庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 食用植物调和油 | 4升/桶 | 2021/1/30 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | |
4 | DC21352300373100075 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 福建省泉州市泉港区沙格码头 | 平潭联合万家超市发展有限公司华夏店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华夏庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 大豆油 | 5升/桶 | 2021/1/21 | 食用油、油脂及其制品 | 第4期 | |
食品监督抽检合格产品信息表(调味品) | |||||||||||||
调味品抽检依据为GB/T 18186《酿造酱油》、GB/T 18187《酿造食醋》、GB 2718《食品安全国家标准 酿造酱》、GB/T 8967《谷氨酸钠(味精)》、GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2761《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 29921《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。 调味品抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数等指标。 | |||||||||||||
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 被抽检单位所在省 | 被抽检单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产(加工、购进)日期 | 分类 | 公告号 | 备注 |
1 | DC21352300373100015 | 福建省泉州晶海轻化有限公司 | 福建省泉州市泉港山腰驿峰中路999号 | 平潭静风轩超市 | 平潭综合实验区北厝镇如意路世茂海峡城帝景苑28号楼店面01 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 福建原盐(食用盐) | 350g/包 | 2020/10/22 | 调味品 | 第4期 | |
2 | DC21352300373100014 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 五香料酒 | 500ml/瓶 | 2020/10/19 | 调味品 | 第4期 | |
3 | DC21352300373100016 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 加加糯米白醋 | 500ml/瓶 | 2020/9/25 | 调味品 | 第4期 | |
4 | DC21352300373100017 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 味极鲜酱油(酿造酱油) | 380ml/瓶 | 2020/12/24 | 调味品 | 第4期 | |
5 | DC21352300373100018 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 特级海天一品鲜酱油(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2020/11/20 | 调味品 | 第4期 | |
6 | DC21352300373100070 | 湖州老恒和酒业有限公司 | 浙江省湖州市长兴县林城工业园区 | 平潭乐汇购便利店 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水安置小区D区4号楼137店面 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2021/1/15 | 调味品 | 第4期 | |
7 | DC21352300373100071 | 福建海坛酒业有限公司 | 平潭县北厝芦山 | 平潭联合万家超市发展有限公司华厦店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华厦庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 海坛牌料酒王 | 500ml/瓶 | 2020/12/3 | 调味品 | 第4期 | |
8 | DC21352300373100076 | 广东粤师傅调味食品有限公司 | 开平市苍城镇潭碧工业区松山阁 | 平潭联合万家超市发展有限公司华厦店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华厦庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 9°度糯米醋 | 500ml/瓶 | 2020/4/13 | 调味品 | 第4期 | |
9 | DC21352300373100077 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 平潭联合万家超市发展有限公司华厦店 | 福建省平潭综合实验区潭城镇九一六北路华厦庄园23栋一层 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 黄豆酱 | 230克/罐 | 2020/11/27 | 调味品 | 第4期 | |
10 | DC21352300373100079 | 恩光食品(厦门)有限公司 | 厦门同安区美溪道思明工业园63号 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | B.B.沙县风味辣椒酱(辣酱) | 238g/瓶 | 2020/9/22 | 调味品 | 第4期 | |
11 | DC21352300373100080 | 李锦记(广州)食品 有限公司 | 广州经济技术开发区金华二街5号 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 味蚝鲜蚝油 | 680克/瓶 | 2020/10/30 | 调味品 | 第4期 | |
12 | DC21352300373100081 | 山东阜丰发酵有限公司 | 山东省莒南县城淮海路西段 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 味精 | 908g/袋 | 2020/6/18 | 调味品 | 第4期 | |
13 | DC21352300373100082 | 惠万家食品(福建)有限公司 | 闽侯县甘蔗街道铁岭西路19号 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 纯味精 | 400g/包 | 2020/4/7 | 调味品 | 第4期 | |
14 | DC21352300373100083 | 福州市晟荣鲁王食品有限公司(分装) | 福建省福州市闽侯县上街镇国宾大道597号1#厂房第二层 | 平潭惠乐多超市发展有限公司 | 福建省平潭综合实验区中楼乡中楼村井孟兜91号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 99味精 | 908g/包 | 2020/11/17 | 调味品 | 第4期 | |
15 | DC21352300373100084 | 苏州市合兴食品有限公司(分装) | 江苏省汾湖高新技术产业开发区金家坝金莘路3099号 | 平潭源源贸易商行 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水村5号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 太太乐味精 | 908克/包 | 2020/11/29 | 调味品 | 第4期 | |
16 | DC21352300373100085 | 山东齐鲁生物科技集团 山东三九味精有限公司 | 山东茌平北顺河街239号 | 平潭源源贸易商行 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水村5号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 味精 | 908g/袋 | 2020/1/1 | 调味品 | 第4期 | |
17 | DC21352300373100088 | / | / | 平潭源源贸易商行 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水村5号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 干辣椒 | / | 2021/4/15 | 调味品 | 第4期 | |
18 | DC21352300373100092 | 福建省莆田市晶秀轻化有限公司 | 福建省莆田市秀屿区东峤镇东峤村 | 平潭源源贸易商行 | 福建省平潭综合实验区流水镇流水村5号 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 精选自然盐(食用盐) | 350g/包 | 2021/3/8 | 调味品 | 第4期 | |
19 | DC21352300373100106 | 青海省盐业股份有限公司 | 青海省海西州乌兰县茶卡镇 | 福建冠业投资发展有限公司平潭如意店 | 福建省平潭综合实验区北厝镇金井湾组团平潭海峡如意城G001块地二期6号楼一层17-19商铺 | 福建省 | 平潭综合实验区 | 原生湖盐 | 400g/包 | 2020/5/2 | 调味品 | 第4期 | |
