中国质量新闻网讯 安徽省利辛县人民政府网站4月25日刊登利辛县市场监督管理局关于公布2021年第12期食用农产品安全监督 抽检信息的通告。
利辛县市场监督管理局关于公布2021年第12期食用农产品安全监督抽检信息的通告
利辛县市场监督管理局组织了食用农产品监督抽检。为保证广大消费者的消费知情权,现将抽检信息通告如下:
本次抽检食用农产品共计126批次样品,其中124批次合格,2批次不合格。
提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
附件:
1、4月份第12期食用农产品监督抽检产品合格信息
食用农产品监督抽检产品合格信息 本次抽检的食用农产品主要包括水果、蔬菜类等。 抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括兽药残留、农药残留等指标,共抽检126批次产品,其中合格124批次,不合格2批次。 抽检产品合格信息见附表。 附表:产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
NCP21341623342032838 | 1 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032837 | 2 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 越南橙子 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032836 | 3 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 丑八怪桔 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032835 | 4 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032834 | 5 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 芦柑 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032833 | 6 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 沙糖桔 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032832 | 7 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032831 | 8 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032830 | 9 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 厚皮青椒 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032829 | 10 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 薄皮青椒 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032828 | 11 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032827 | 12 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 富贵红椒 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032826 | 13 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032825 | 14 | / | / | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032851 | 15 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032824 | 16 | 安徽省利辛县凯利达肉类加工有限公司动物产品加工厂 | 安徽省亳州市利辛县城关镇环翠西路,诚信北路 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032823 | 17 | 安徽省利辛县凯利达肉类加工有限公司动物产品加工厂 | 安徽省亳州市利辛县城关镇环翠西路,诚信北路 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032822 | 18 | 安徽省利辛县凯利达肉类加工有限公司动物产品加工厂 | 安徽省亳州市利辛县城关镇环翠西路,诚信北路 | 利辛县阚疃镇好又多超市 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032850 | 19 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032849 | 20 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 橙子 | 散称 | 2021/03/14 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032846 | 21 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021/03/14 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032845 | 22 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 沙糖橘 | 散称 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032842 | 23 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 红辣椒 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032841 | 24 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 螺丝椒 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032840 | 25 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032839 | 26 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 青辣椒 | 散称 | 2021/03/13 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032852 | 27 | / | / | 利辛县新张集乡好实惠购物超市 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032871 | 28 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032870 | 29 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032853 | 30 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 薄皮椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032884 | 31 | / | / | 利辛县展沟镇绿源水果店 | 安徽 | 橙子 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032883 | 32 | / | / | 利辛县展沟镇绿源水果店 | 安徽 | 砂糖橘 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032869 | 33 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 特级红橙 | 散称 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032868 | 34 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 丑八怪橘 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032882 | 35 | / | / | 利辛县展沟镇绿源水果店 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032867 | 36 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 沃柑蜜桔 | 散称 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032881 | 37 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032866 | 38 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 特价沃柑 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032865 | 39 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 沙糖桔 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032864 | 40 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032863 | 41 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 薄皮苏椒(青椒) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032862 | 42 | / | / | 利辛县阚疃华联超市 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032854 | 43 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032855 | 44 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032856 | 45 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032858 | 46 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 上海青 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032859 | 47 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 菠菜 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032861 | 48 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 韭菜 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032872 | 49 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032873 | 50 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032874 | 51 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 丑橘 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032875 | 52 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 沙糖桔 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032876 | 53 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 丑橘 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032878 | 54 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 帝王蕉(香蕉) | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032880 | 55 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 鸡蛋 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032879 | 56 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽 | 草莓 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032902 | 57 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 鸡蛋 | 30枚/盒 | 2021/03/11 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032916 | 58 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032915 | 59 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 螺丝椒 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032914 | 60 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 线椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032913 | 61 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 红椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032901 | 62 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 进口香蕉 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032900 | 63 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 黄金橙 | 散称 | 2021/02/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032899 | 64 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 甜橙 | 散称 | 2021/02/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032898 | 65 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 沙糖橘 | 散称 | 2021/03/12 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032897 | 66 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 长豆角(豇豆) | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032892 | 67 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032891 | 68 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 上海青 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032890 | 69 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 大芹菜 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032889 | 70 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 菠菜 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032888 | 71 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 黄豆芽 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032887 | 72 | / | / | 利辛县阚疃新世纪购物广场 | 安徽 | 绿豆芽 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032950 | 73 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032949 | 74 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/16 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032948 | 75 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 红椒 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032947 | 76 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032946 | 77 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 黄金橙 | 散称 | 2021/03/15 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032945 | 78 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 沙糖桔 | 散称 | 2021/03/13 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032944 | 79 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032943 | 80 | / | / | 利辛县程家集利民超市 | 安徽 | 鸡蛋 | 30枚/盒 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032959 | 81 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 薄皮椒(青椒) | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032958 | 82 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 螺丝椒(青椒) | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032957 | 83 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032956 | 84 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032955 | 85 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 橙子 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032954 | 86 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 丑桔 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032953 | 87 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 沃柑 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032952 | 88 | / | / | 利辛县程家集镇林杰猪肉蔬菜店 | 安徽 | 沙糖桔 | 散称 | 2021/03/17 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033010 | 89 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 小米椒 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033009 | 90 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033008 | 91 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033007 | 92 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033006 | 93 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 油麦菜 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033005 | 94 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 韭菜 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033004 | 95 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033003 | 96 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 螺丝椒 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033002 | 97 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033001 | 98 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 绿豆芽 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033019 | 99 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 香蕉 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033000 | 100 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 黄豆芽 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032999 | 101 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 洋鸡蛋 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032998 | 102 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 土鸡蛋 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033023 | 103 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 橙子 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033018 | 104 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 鸡蛋 | 30枚/盒 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033022 | 105 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 橘子 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033017 | 106 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 沙糖桔 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032997 | 107 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 前腿肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033016 | 108 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032996 | 109 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 后腿肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033015 | 110 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033014 | 111 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 尖椒 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033013 | 112 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 上海青(青菜) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033012 | 113 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033011 | 114 | / | / | 利辛县望疃镇红侠生活超市店 | 安徽 | 菠菜 | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032995 | 115 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 五花肉(猪肉) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342032994 | 116 | / | / | 利辛县新宏蔬果超市总店 | 安徽 | 排骨(猪肉) | 散称 | 2021/03/22 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033036 | 117 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 土鸡蛋 | 30枚/盒 | 2021/03/20 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033035 | 118 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 洋鸡蛋 | 30枚/盒 | 2021/03/20 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033033 | 119 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 橙子 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033032 | 120 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 橘子 | 散称 | 2021/03/18 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033031 | 121 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 豆角(豇豆) | 散称 | 2021/03/21 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033030 | 122 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 青椒 | 散称 | 2021/03/19 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033029 | 123 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 上海青 | 散称 | 2021/03/21 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
NCP21341623342033028 | 124 | / | / | 利辛县望疃镇好又多购物超市 | 安徽 | 芹菜 | 散称 | 2021/03/21 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | / |
2、4月份第12期食用农产品监督抽检产品不合格信息
食用农产品监督抽检产品不合格信息 本次抽检的食用农产品主要包括水果、蔬菜类等。 抽检依据是GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。 抽检项目包括兽药残留、农药残留等指标,共抽检126批次产品,其中合格124批次,不合格2批次。 抽检产品不合格信息见附表。 附表:产品不合格信息 | ||||||||||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
NCP21341623342032860 | 1 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇一环路15号 | 绿豆芽 | 散称 | / | 2021/03/17 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)║23.4μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
NCP21341623342032877 | 2 | / | / | 阚疃镇家佳乐生活购物广场 | 安徽省亳州市利辛县阚疃镇一环路15号 | 精品橙子 | 散称 | / | 2021/03/17 | 丙溴磷║0.37mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 第十二期 | / | 利辛/县抽 | 安徽中青检验检测有限公司 | / |
利辛县市场监督管理局
2021年4月25日