中国质量新闻网讯 山西省忻州市市场监督管理局网站3月10日刊登2021年“两会”期间食品安全监督抽检信息公示。
忻州市市场监督管理局2021年“两会”期间食品安全监督抽检信息公示
2021年第2号
本期公布30批次监督抽检结果,涉及粮食加工品、食用油、猪肉、蔬菜、水果5大类。合格样品30批次。检验项目见附件。
合格样品30批次:粮食加工品9批次;食用油、油脂及其制品3批次;猪肉3批次;蔬菜11批次;水果4批次。
附件:
2.食品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/ | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DC21140900166030031 | 1 | 五得利集团柏乡面粉有限公司 | 京珠高速与107国道连接线北侧(柏乡县段) | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 20210113 10229 4567 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030032 | 2 | 五得利面粉集团 | 河北省大名县五得利街 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 20210108 70206 0907 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030033 | 3 | 河南省黎阳仓面粉有限公司 | 河南省鹤壁市浚县卫溪街道黄河路南段 | 忻州市通联会展有限公司 | 山西 | 小麦粉 | 25kg/袋 | 20210120 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030034 | 4 | 唐山自然园米业有限公司 | 河北省唐山市曹妃甸区九农场场部 | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 20201112 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030035 | 5 | 五常市信誉米业有限公司 | 五常市龙凤山镇民利村田家街 | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 20201125 | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030036 | 6 | 绥化市宏盛米业有限公司 | 黑龙江省绥化市秦家镇西口子村 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 大米 | 25kg/袋 | 20201030C | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030037 | 7 | 兰村喜耕杂粮加工坊 | 兰村乡西王 | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 小米 | 25kg/袋 | / | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030038 | 8 | 兰村喜耕杂粮加工坊 | 兰村乡西王 | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 小米 | 25kg/袋 | / | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030039 | 9 | 兰村喜耕杂粮加工坊 | 兰村乡西王 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 小米 | 25kg/袋 | / | 粮食加工品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030040 | 10 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 天津市滨海区临港经济区渤海40路510号 | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 大豆油 | 5升/桶 | JY20200801 | 食用油 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030041 | 11 | 山东渤海油脂工业有限公司 | 山东省滨州市博兴县滨河路333号 | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 大豆油 | 10L/桶 | L1 B 006538 | 食用油 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030042 | 12 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 湖南省岳阳城陵矶新港区长江大道松阳湖南路 | 忻州市通联会展有限公司 | 山西 | 大豆油 | 10L/桶 | 00002624J29E(YY) | 食用油 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030043 | 13 | / | / | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030044 | 14 | / | / | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030045 | 15 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 番茄 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030046 | 16 | / | / | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030047 | 17 | / | / | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030048 | 18 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 胡萝卜 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030049 | 19 | / | / | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030050 | 20 | / | / | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030051 | 21 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 马铃薯 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030052 | 22 | / | / | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 西葫芦 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030053 | 23 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 西葫芦 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030054 | 24 | / | / | 山西联通顿村培训有限公司 | 山西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030055 | 25 | / | / | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030056 | 26 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 猪肉 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030057 | 27 | / | / | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030058 | 28 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 苹果 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030059 | 29 | / | / | 忻州市顿村会议中心有限公司 | 山西 | 橘子 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / | ||
DC21140900166030060 | 30 | / | / | 忻州中泛酒店管理有限公司 | 山西 | 橘子 | / | / | 食用农产品 | 忻州市市场监督管理局 | / |
忻州市市场监督管理局
2021年3月10日