中国质量新闻网讯 2020年11月22日,广东省汕尾市市场监督管理局网站发布2020年食品监督抽检信息(第四期)。
汕尾市市场监督管理局表示,已责成相关县(市、区)市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,依法查处违法生产经营行为,督促企业履行法定义务,并将相关情况记入食品生产经营者食品安全信用档案,查处情况由企业所在地负责案件查办的市、县市场监督管理部门按规定公开。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 | 公告网址链接 |
SCSW20441500608030353 | 1 | 广东遇果食品有限公司 | 揭西县凤江镇花寨村委花寨 | 汕尾万盛商业贸易有限公司 | 广东省汕尾市区香城路中段南侧 | 迷尔山楂(原味) | 130克/包 | YUGUO | 2020-04-23 | 菌落总数║1.2×10^(3^);1.7×10^(2^);1.8×10^(3^);1.5×10^(2^);1.6×10^(3^)║n=5,c=2,m=10^(3^),M=10^(4^)、 | 水果制品 | 汕尾市市场监督管理局2020年食品监督 | 2020.11.22 | 汕尾市市场监管局省转移任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | ||
SCSW20441500608030399 | 2 | 茂名市谢氏贸易有限公司 | 茂名市电白区沙院镇海尾上河头村3号B栋一楼 | 汕尾市信利广场贸易有限公司通航路店 | 广东省汕尾市市辖区通航路中段百汇广场一、二楼 | 辣味烧海苔 | 50克/包 | / | 2020-04-07 | 菌落总数║6.0×10^(4^);1.8×10^(5^);1.4×10^(5^);9.8×10^(4^);1.1×10^(4^)║n=5,c=2,m=3×10^(4^),M=10^(5^) | 水产制品 | 汕尾市市场监督管理局2020年食品监督 | 2020.11.22 | 汕尾市市场监管局省转移任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | ||
SCSW20441500608032108 | 3 | 厦门鹭滨实业有限公司 | 厦门市同安区轻工食品工业区美禾三路336# | 海丰县佳又美贸易有限公司美食街分店 | 海丰县海城镇西华路一巷53号 | 蛋花酥(纯之味) | 200克/包 | 鹭滨 | 2020-04-09 | 过氧化值(以脂肪计)║0.53║≤0.25 | 饼干 | 汕尾市市场监督管理局2020年食品监督 | 2020.11.22 | 汕尾市市场监管局省转移任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | ||
SCSW20441500608031347 | 4 | 陆丰市碣石金乐业蜜果厂 | 陆丰市碣石镇星湖工业区第四区 | 陆丰市城东联广烟茶酒商行 | 陆丰市城东镇水墘村广汕公路北侧 | 佛手香橼(蜜饯) | 428g/瓶 | 金乐业 | 2020-06-01 | 铅(以Pb计)║1.43║≤1.0 | 水果制品 | 汕尾市市场监督管理局2020年食品监督 | 2020.11.22 | 汕尾市市场监管局省转移任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 | ||
SCSW20441500608031373 | 5 | 东莞市添和利食品有限公司 | 东莞市虎门镇南栅第五工业区民昌路二巷2号 | 陆丰市城东德加宝食品商店 | 广东省汕尾市陆丰市城东街道水墘路段北侧第二间 | 龙耳酥 | 120克/袋 | / | 2020-06-05 | 糖精钠(以糖精计)║0.0649║不得添加 | 糕点 | 汕尾市市场监督管理局2020年食品监督 | 2020.11.22 | 汕尾市市场监管局省转移任务 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
汕尾市市场监督管理局2020年食品监督抽检信息(第四期)不合格.xls
汕尾市市场监督管理局2020年食品监督抽检信息(第四期)合格.xlsx