中国质量新闻网讯 2019年10月25日,广东省市场监督管理局网站发布《关于12批次食品不合格情况的通告(2019年第38期)》。据通告,广东省市场监督管理局组织抽检调味品样品151批次,根据食品安全国家标准检验和判定,全部合格。
广东省市场监督管理局提示消费者,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。
广东省市场监督管理局欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现本次公布信息中所涉的不合格食品,请及时拨打当地投诉举报电话12345或12315。
调味品监督抽检产品合格信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
GC19440000596228486 | 1 | 汕头市熊记食品有限公司 | 汕头市金平区大学路275号之二 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东 | 老金橘油 | 400克/瓶 | 2019-01-15 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228487 | 2 | 汕头市熊记食品有限公司 | 汕头市金平区大学路275号之二 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东 | 黑椒酱 | 320克/瓶 | 2019-06-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228488 | 3 | 汕头市澄海区创成酱园食品厂 | 汕头市澄海区东里镇石头坑工业区 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东 | 腐乳调味汁 | 250克/瓶 | 2019-04-20 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228489 | 4 | 广东好菇婆食品有限公司 | 广东省普宁市大南山街道灰寨村路边 | 潮州市湘桥区名都购物中心 | 广东 | 辣椒酱 | 180g/瓶 | 2019-03-04 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228491 | 5 | 普宁市洪阳合香酱料厂 | 洪阳镇南村 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 普宁豆酱 | 220克/瓶 | 2018-11-16 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228492 | 6 | 普宁市洪阳合香酱料厂 | 洪阳镇南村 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 干贝豆酱 | 400克/瓶 | 2018-11-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228493 | 7 | 深圳嘉美食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道沙荷路76号 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 天贝香菇酱(半固态调味料) | 260g/瓶 | 2018-10-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228494 | 8 | 深圳嘉美食品科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道沙荷路76号 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 天贝鸡肉酱(半固态调味料) | 260g/瓶 | 2018-10-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228495 | 9 | 汕头市潮客食品有限公司 | 汕头市龙湖区蒲江东路78号四楼 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 沙茶王 | 200克/瓶 | 2018-12-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228497 | 10 | 汕头市家桐食品有限公司 | 汕头市大学路301号 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 金桔油 | 290克/瓶 | 2019-01-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596228498 | 11 | 广东好菇婆食品有限公司 | 广东省普宁市大南山街道灰寨村路边 | 潮州市潮安区古巷镇佳乐福日用百货商场 | 广东 | 沙辣酱 | 258克/瓶 | 2019-01-04 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596244374 | 12 | 广州市白云区穗泉食品厂 | 广州市白云区钟落潭镇良田陈洞村工业区 | 佛山市顺德区伦教好宜家百货商场 | 广东 | 蒜蓉辣椒酱(调味酱) | 258克/瓶 | 2019-05-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596272194 | 13 | 广东金宝师食品股份有限公司 | 普宁市梅塘镇内丰村梅地东 | 东莞市长安中乐百货商场 | 广东 | 香菇鸡味调味料 | 200克/袋 | 2019-04-21 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596272195 | 14 | 广东金宝师食品股份有限公司 | 普宁市梅塘镇内丰村梅地东 | 东莞市长安中乐百货商场 | 广东 | 飘香鸡味调味料 | 200克/袋 | 2019-06-20 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596272196 | 15 | 开平市味鲜源调味品有限公司 | 广东省开平市苍城镇东郊苍江路3号 | 东莞市长安中乐百货商场 | 广东 | 味极生抽酱油 | 500毫升/瓶 | 2018-10-11 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272143 | 16 | 山东鲁花生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 东莞市长安聚嘉濠百货店 | 广东 | 鲁花蘸食鲜特级酱香酱油 | 160mL/瓶 | 2019-04-11 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272140 | 17 | 重庆渠渝农业开发有限公司 | 重庆市永川区何埂镇仓宝村板栗沟村民小组 | 东莞市长安聚嘉濠百货店 | 广东 | 红油豆瓣 | 500克/瓶 | 2019-05-24 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272141 | 18 | 郫都区川帝绿色调味品厂 | 成都市郫都区唐昌镇柏木村3组 | 东莞市长安聚嘉濠百货店 | 广东 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2019-03-29 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272142 | 19 | 四川省郫县德华豆瓣厂 | 成都市郫都区三道堰镇秦家庙村5组 | 东莞市长安聚嘉濠百货店 | 广东 | 红油豆瓣 | 500克/瓶 | 2019-06-30 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272130 | 20 | 济南欣昌食品有限公司 | 山东省章丘市明水经济开发区工业五路北首 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 广东 | 6月香豆瓣酱 | 300g/盒 | 2019-05-30 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272131 | 21 | 四川省丹丹郫县豆瓣集团股份有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区永安路38号 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 广东 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2019-07-22 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208375 | 22 | 广州市养真元健康产业有限公司 | 广州市荔湾区环翠南路10号南漖工业区5号楼4楼西侧 | 东莞市嘉荣超市有限公司福海嘉荣购物商场 | 广东 | 五香粉 | 85克/袋 | 2019-01-06 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272113 | 23 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 东莞市万洲商贸有限公司上沙百货商场 | 广东 | 辣椒段 | 50克/袋 | 2019-06-24 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272114 | 24 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 东莞市万洲商贸有限公司上沙百货商场 | 广东 | 辣椒粉 | 40克/袋 | 2019-06-11 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272115 | 25 | 沧州市华海顺达粮油调料有限公司 | 沧州市新华区工业园 | 东莞市万洲商贸有限公司上沙百货商场 | 广东 | 五香粉 | 30克/袋 | 2019-01-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272132 | 26 | 重庆好点食品有限公司 | 重庆市合川区巴州路99号 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 广东 | 清油火锅底料(麻辣味) | 300克/袋 | 2019-05-10 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272133 | 27 | 重庆好点食品有限公司 | 重庆市合川区巴州路99号 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 广东 | 重庆火锅底料(麻辣味) | 280克/袋 | 2019-05-10 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272134 | 28 | 成都悦颐海商贸有限公司 | 四川省成都市龙泉驿区西河镇西河大道239号 | 深圳市大康惠投资发展有限公司东莞长安沙头分公司 | 广东 | 海底捞醇香牛油火锅底料 | 150克/袋 | 2019-06-23 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208366 | 29 | 青岛柏兰集团有限公司 | 青岛胶州市广州北路845号 | 东莞市加德利百货商场有限公司 | 广东 | 麻辣清油火锅底料 | 220克/袋 | 2019-07-18 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208347 | 30 | 四川自贡百味斋食品股份有限公司卫坪分厂 | 自贡市沿滩区沿滩镇飞跃村十组 | 东莞市虎门华又生百货店 | 广东 | 牛羊肉火锅底料 | 150g/袋 | 2018-11-19 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208348 | 31 | 四川自贡百味斋食品股份有限公司卫坪分厂 | 自贡市沿滩区沿滩镇飞跃村十组 | 东莞市虎门华又生百货店 | 广东 | 清汤火锅底料 | 150g/袋 | 2019-01-04 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208349 | 32 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 东莞市虎门华又生百货店 | 广东 | 三鲜火锅底料 | 150克/袋 | 2019-04-27 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208350 | 33 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 重庆市石柱土家族自治县龙沙镇石岭村 | 东莞市虎门华又生百货店 | 广东 | 麻辣火锅底料 | 150克/袋 | 2019-05-11 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208351 | 34 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 东莞市虎门华又生百货店 | 广东 | 清油火锅底料 | 300克/袋 | 2018-12-11 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208352 | 35 | 成都扬名食品有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园永盛镇兴达路733号 | 东莞市虎门华又生百货店 | 广东 | 牛油火锅底料 | 500克/袋 | 2018-10-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208343 | 36 | 四川彭州广乐食品有限公司 | 成都市彭州市濛阳镇工业园区濛兴西路255号 | 东莞市虎门新佳欣日用品店 | 广东 | 火锅底料(半固态调味料) | 200克/袋 | 2018-11-05 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208344 | 37 | 四川自贡百味斋食品股份有限公司卫坪分厂 | 自贡市沿滩区沿滩镇飞跃村十组 | 东莞市虎门新佳欣日用品店 | 广东 | 清汤火锅底料 | 150g/袋 | 2019-03-12 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596208345 | 38 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 东莞市虎门新佳欣日用品店 | 广东 | 川南红火锅底料(调味料) | 150克/袋 | 2018-10-16 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272110 | 39 | 四川彭州广乐食品有限公司 | 成都市彭州市濛阳镇工业园区濛兴西路255号 | 东莞市万洲商贸有限公司上沙百货商场 | 广东 | 火锅底料(半固态调味料) | 200克/袋 | 2019-07-16 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272111 | 40 | 四川回味乐食品有限公司 | 成都彭州九尺镇九兴西路89号 | 东莞市万洲商贸有限公司上沙百货商场 | 广东 | 回味乐火锅底料(半固体调味料) | 200克/袋 | 2019-08-02 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272112 | 41 | 重庆市永川区崔婆婆食品有限公司调味品分公司 | 重庆市永川区青峰镇佛岩寺玉皇观村民小组 | 东莞市万洲商贸有限公司上沙百货商场 | 广东 | 重庆火锅底料 | 500克/袋 | 2019-07-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596244376 | 42 | 太古糖业(中国)有限公司 | 广州经济技术开发区锦绣路明华一街穗兴工业大厦6号4楼 | 佛山市顺德区伦教好宜家百货商场 | 广东 | 阿胶红糖 | 225克(15包×15克)/盒 | 2019-02-27 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596272190 | 43 | 珠海佳霖食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路3号厂房-1、2楼 | 东莞市佳得旺百货有限公司 | 广东 | 外婆卤香辣小龙虾调味料 | 250克/袋 | 2019-06-25 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596272191 | 44 | 珠海佳霖食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路3号厂房-1、2楼 | 东莞市佳得旺百货有限公司 | 广东 | 外婆卤蒜蓉小龙虾调味料 | 330克/袋 | 2019-06-25 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596272192 | 45 | 珠海佳霖食品有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇安基中路3号厂房-1、2楼 | 东莞市佳得旺百货有限公司 | 广东 | 外婆卤十三味小龙虾调味料 | 200克/袋 | 2019-06-20 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272104 | 46 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号 | 东莞市佳得旺百货有限公司 | 广东 | 火锅底料 | 300g/袋 | 2019-07-02 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272105 | 47 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号4号厂房 | 东莞市佳得旺百货有限公司 | 广东 | 三鲜火锅底料 | 150g/袋 | 2019-06-22 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596272106 | 48 | 重庆胖子天骄融兴食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道顺义路9号 | 东莞市佳得旺百货有限公司 | 广东 | 清油火锅底料 | 150克/袋 | 2019-06-22 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596228218 | 49 | 开平味事达调味品有限公司 | 开平市三埠区新昌立新南路8号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 广东 | 味极鲜特级酿造酱油 | 380毫升/瓶 | 2019-07-02 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596228219 | 50 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 广东 | 六月鲜特级原汁酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2019-06-24 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596228220 | 51 | 青岛和旺食品有限公司 | 青岛胶州市胶莱镇马店蓝色制造业经济区 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 广东 | 润之家豆瓣酱 | 500克/盒 | 2019-07-10 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596228221 | 52 | 海南春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 华润万家生活超市(广州)有限公司夏园店 | 广东 | 野山椒酱 | 150克/瓶 | 2019-05-29 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596248554 | 53 | 阳江市乔吉食品有限公司 | 阳江市白沙街道大岗村委望牛岗62号 | 阳西县优汇品质生活超市 | 广东 | 乔吉炊鹅酱 | 230克/瓶 | 2019-04-17 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596248555 | 54 | 广州市番禺区新造食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇新广路22号 | 阳西县优汇品质生活超市 | 广东 | 炊鹅酱 | 230克/瓶 | 2019-02-15 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596248556 | 55 | 广州市番禺区新造食品有限公司 | 广州市番禺区新造镇新广路22号 | 阳西县优汇品质生活超市 | 广东 | 炊鹅酱 | 230克/瓶 | 2019-04-18 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596248551 | 56 | 阳江市江城区福姐食品酱料厂 | 阳江市江城区白沙石河325国道边10号 | 阳西县优汇品质生活超市 | 广东 | 炊鹅酱 | 233克(g)/瓶 | 2019-03-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596248552 | 57 | 阳江市江城区福姐食品酱料厂 | 阳江市江城区白沙石河325国道边10号 | 阳西县优汇品质生活超市 | 广东 | 沙姜焗鸡酱 | 213克(g)/瓶 | 2019-07-10 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596248553 | 58 | 阳江市江城区福姐食品酱料厂 | 阳江市江城区白沙石河325国道边10号 | 阳西县优汇品质生活超市 | 广东 | 柱候酱 | 213克(g)/瓶 | 2019-06-04 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596256422 | 59 | 揭阳市统润食品实业有限公司 | 广东省揭阳市蓝城区桂岭镇霖桂路中段 | 深圳市宏佰时尚百货有限责任公司 | 广东 | 蒜蓉辣椒酱 | 250克/瓶 | 2019-04-20 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596220466 | 60 | 广州旺加福健康科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇西洲村润海园区厂房4楼B区 | 东莞市东城信好佳百货商场 | 广东 | 葱香蒜蓉辣酱 | 270g/瓶 | 2019-04-11 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596224522 | 61 | 广州市白云区羊城调味食品厂 | 广州市白云区广从公路钟落潭镇良沙路147号 | 广东永旺天河城商业有限公司中山时代分公司 | 广东 | 鸭丝海鲜香辣酱 | 180克/g/瓶 | 2018-12-10 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596260550 | 62 | 珠海红辣椒食品厂 | 珠海市香洲区前山福溪村北园艺所内综合楼101室 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 特辣王(辣椒酱) | 210克/瓶 | 2019-01-16 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596276228 | 63 | 汕头市玉蕾食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区外砂镇南社工业区 | 广东东明股份有限公司广客隆惠民店 | 广东 | 玉蕾沙茶王(调味酱) | 200克/瓶 | 2019-01-19 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596232508 | 64 | 开平市味金香食品有限公司 | 广东省开平市沙冈工业园C7-1 | 佛山市顺德区容山商场有限公司南头分店 | 广东 | 味极鲜酱油 | 800ml/瓶 | 2018-12-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596232510 | 65 | 增城市菜根香食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇麻车村更楼横村路30号 | 佛山市顺德区容山商场有限公司南头分店 | 广东 | 干贝调味汁 | 380克/瓶 | 2019-04-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596232511 | 66 | 增城市菜根香食品有限公司 | 广州市增城区石滩镇麻车村更楼横村路30号 | 佛山市顺德区容山商场有限公司南头分店 | 广东 | 鲍鱼调味汁 | 380g/瓶 | 2019-02-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596232507 | 67 | 开平市味金香食品有限公司 | 广东省开平市沙冈工业园C7-1 | 佛山市顺德区容山商场有限公司南头分店 | 广东 | 金标生抽王调味汁 | 610ml/瓶 | 2019-05-21 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596216281 | 68 | 梅州市梅江区君记食品加工厂 | 梅州市梅江区城北镇上村 | 梅县程江永兴客家土特产经营部 | 广东 | 蒜蓉辣椒酱 | 400克/瓶 | 2019-06-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596216282 | 69 | 梅州市梅江区君记食品加工厂 | 梅州市梅江区城北镇上村 | 梅县程江永兴客家土特产经营部 | 广东 | 加辣蒜蓉辣椒酱 | 400克/瓶 | 2019-05-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596216283 | 70 | 梅州市梅江区君记食品加工厂 | 梅州市梅江区城北镇上村 | 梅县程江永兴客家土特产经营部 | 广东 | 加辣蒜蓉辣椒酱 | 400克/瓶 | 2019-06-14 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596220260 | 71 | 广州旺加福健康科技有限公司 | 广州市增城区新塘镇西洲村润海园区厂房4楼B区 | 东莞市东城信好佳百货商场 | 广东 | 开胃萝卜剁辣椒 | 270g/瓶 | 2019-06-14 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596260264 | 72 | 珠海红辣椒食品厂 | 珠海市香洲区前山福溪村北园艺所内综合楼101室 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 蒜蓉辣椒酱 | 210克/瓶 | 2019-01-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596260265 | 73 | 佛山市嘉美味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道富湾工业开发区 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 特级一品鲜酿造酱油 | 500毫升/瓶 | 2019-05-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596260266 | 74 | 佛山市嘉美味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区荷城街道富湾工业开发区 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 特级一品鲜酿造酱油 | 500毫升/瓶 | 2019-02-22 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596260267 | 75 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 369火锅底料(浓缩香辣) | 150克/袋 | 2019-04-29 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596260268 | 76 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 369火锅底料(麻辣烫) | 150克/袋 | 2019-04-14 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
PP19440000596260269 | 77 | 乐陵市华畅调味食品有限公司 | 乐陵市杨安镇三岔口 | 中山市古镇益华百货有限公司 | 广东 | 369火锅底料(三鲜清汤) | 150克/袋 | 2019-04-28 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/省抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596276234 | 78 | 开平市家常用调味品有限公司 | 广东省开平市长沙区八一开发区13号 | 韶关市惠福连锁超市有限公司东堤北分店 | 广东 | 酿造酱油 | 2.5L/瓶 | 2019-01-17 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596264524 | 79 | 广州市劲邦食品有限公司 | 广州市白云区人和镇大马路56号南国工业园D栋三楼 | 广州嘿熊鲜生贸易有限公司 | 广东 | 复合调味汁 | 200mL/瓶 | 2019-07-13 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596224529 | 80 | 中山市石岐区瑞兴食品厂 | 中山市石岐区张溪前进第一工业区8号二楼 | 中山市大信信和商业股份有限公司东升分公司 | 广东 | 芝麻花生酱 | 200克/瓶 | 2018-08-01 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596224533 | 81 | 中山市石岐区瑞兴食品厂 | 中山市石岐区张溪前进第一工业区8号二楼 | 广州家广超市有限公司中山新悦店 | 广东 | 芝麻花生酱 | 200克/瓶 | 2019-04-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596224534 | 82 | 中山市石岐区瑞兴食品厂 | 中山市石岐区张溪前进第一工业区8号二楼 | 广州家广超市有限公司中山新悦店 | 广东 | 黑芝麻花生酱 | 200克/瓶 | 2019-04-08 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
GC19440000596224535 | 83 | 东莞市土磨坊调味品有限公司 | 东莞市大岭山杨屋第三工业区大兴路86号 | 广州家广超市有限公司中山新悦店 | 广东 | 芝麻酱 | 210g/瓶 | 2019-04-05 | 调味品 | 2019年第38期 | 广东/总局国抽 | 广东省食品检验所(广东省酒类检测中心) |
|
