中国质量新闻网讯 2019年8月15日,辽宁省市场监督管理局网站通报2019年儿童玩具、童装、童鞋、学生校服、学生作业本、儿童家具、床上用品、卫生纸、卫生巾、党员徽章等10种产品质量监督抽查情况,共抽查产品317批次,其中抽查生产企业44家78批次,抽查经销单位91家239批次。经检验,生产企业12家16批次产品不合格,抽样合格率为79.5%,经销单位17家27批次产品不合格,抽样合格率为88.7%。
本次儿童玩具监督抽查依据GB6675-2014《玩具安全系列国家标准》等国家标准及有关要求,对产品的机械与物理性能、易燃性能、特定元素的迁移、标识和使用说明等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是安全警示标识、刚性材料上的圆孔、弹射物、尖端、包装薄膜厚度、声响要求项目不合格。安全警示标识会误导消费者错误使用,从而引发不同程度的危害;刚性材料上的圆孔项目不合格主要体现在玩具商品存在危险圆孔,儿童手指插入圆孔后可能会造成伤害;弹射物项目不合格体现在弹射物保护端脱落,且弹射物动能过大,存在潜在的危险;危险尖端存在刺伤儿童皮肤的潜在危险;包装薄膜厚度不合格存在可能覆盖儿童口鼻引发窒息的危险;声响要求不合格有损伤听力的危险。不合格主要原因是:部分儿童玩具生产企业质量意识不强,对产品标准了解不透彻,或因自身产能过剩及市场竞争的影响,压缩生产成本,存在偷工减料的现象等。
本次童装监督抽查依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等国家标准及有关要求,对产品的甲醛含量、pH值、耐唾液色牢度、纤维含量、绳带要求、附件锐利性、附件抗拉强力、可萃取重金属含量、衣带缝纫强力等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是附件抗拉强力、绳带要求、纤维含量项目不合格。附件抗拉强力考核儿童服装上钮扣等附件的安装牢固程度,附件如果抗拉强力不合格,在穿着过程中容易脱落并被儿童误吞食从而造成伤害;绳带要求是评估服装产品上的绳带是否有对人体产生伤害的风险,不合格的绳带可能会缠绕儿童、或被卷入电梯等机械中;纤维含量反映产品的真实属性,纤维含量名实不符或未明示将直接损害消费者的合法权益。不合格主要原因是:部分企业对标准不重视、不熟悉,生产中往往比较关注标准中关于有害化学物质的要求,而忽视了看似技术含量低,文字表述又比较复杂的内容等。
本次童鞋监督抽查依据GB30585《儿童鞋安全技术规范》、GB25036《布面童胶鞋》等国家标准及有关要求,对产品的可触及锐利边缘和尖端、耐磨性能、底墙与帮面剥离强度、外底硬度、甲醛、可分解有害芳香胺染料、重金属、富马酸二甲酯、邻苯二甲酸脂等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是耐磨性能、甲醛、重金属、邻苯二甲酸脂项目不合格。耐磨性能不合格容易造成鞋底的快速磨损,大大降低了整鞋的使用寿命;甲醛、重金属含量超标,吸入或接触可能会引发病变,危害人体健康;邻苯二甲酸脂长期接触会损害儿童肝脏、肾脏,影响生殖系统的生长发育等。不合格主要原因是:入行门槛低,大量小型企业进入童鞋生产领域,部分企业为了降低成本,追逐利润,对原材料的质量管控存在缺失或不严,出厂检验不够重视等。
本次学生校服监督抽查依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等国家标准及有关要求,对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、纤维含量、绳带要求、附件锐利性项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是pH值、绳带要求、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、耐湿摩擦色牢度项目不合格。pH值过高或过低,都会对皮肤产生刺激,并易使皮肤受到其他病菌的侵害;绳带不合格可能会缠绕儿童、或被卷入电梯等机械中;可分解致癌芳香胺染料是影响人体健康的重要安全指标,如果被皮肤吸收,会在人体内扩散,可能引起人体病变和诱发癌症;纤维含量反映产品的真实属性,纤维含量名实不符或未明示将直接损害消费者的合法权益;色牢度差的服装,染料容易脱落和褪色,影响美观,且脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害健康。不合格主要原因是:部分企业对标准不熟悉,进货原料把关不严,对产品的质量缺乏有效控制,为了追求产品的款式而做了不符合要求的设计等。
本次学生作业本监督抽查依据QB/T1437-2014《课业簿册》等标准及有关要求,对产品的装订质量、封面定量、内芯定量、偏斜、封面/封底、套印误差、内芯纸张施胶度、尺寸偏差、装订偏差、危险锐利尖端、封面脱色程度、亮度(白度)等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是内芯纸张施胶度、内芯纸张定量、宽度尺寸偏差项目不合格。内芯纸张施胶度不合格的课业簿册,在书写时墨水容易渗透或扩散,影响书写效果;内芯纸张定量不合格的课业簿册,纸张过薄,可能影响课业簿册的使用寿命和书写质量;宽度尺寸偏差是产品实际宽度的测量值和明示宽度值的偏差,属于尺寸偏差的一种。不合格主要原因是:部分企业产品质量意识淡薄,原料进货把关不严,对产品标准不了解、裁切工艺控制不当等。
本次儿童家具监督抽查依据GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》等国家标准及有关要求,对产品的结构安全、有害物质限量、警示标识等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是结构安全(边缘及尖端)项目不合格。结构安全(边缘及尖端)不合格容易造成儿童在正常使用或者在室内玩耍、追逐时碰伤或刺伤,给儿童身体带来伤害。不合格主要原因是:一些生产企业为了便于生产,减少工序,对一些儿童使用的产品的棱角及边缘未经过倒圆或倒角处理。
本次床上用品监督抽查依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB18383-2007《絮用纤维制品通用技术要求》等国家标准及有关要求,对产品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、纤维含量、絮用纤维原料要求等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是pH值项目不合格。pH值过高或过低,都会对皮肤产生刺激,并易使皮肤受到其他病菌的侵害。不合格主要原因是:生产企业在后处理工艺不当,没有将产品残留的碱性物质进行清洗或中和。
本次卫生纸监督抽查依据GB/T20810-2016《卫生纸(含卫生原纸)》、QB/T4509-2013《本色生活用纸》等标准及有关要求,对产品的细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、柔软度、横向吸液高度项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定的情况。
本次卫生巾监督抽查依据GB/T8939-2008《卫生巾(含卫生护垫)》等国家标准及有关要求,对产品的吸水倍率、渗入量、细菌菌落总数、大肠菌群、真菌菌落总数、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、PH项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
本次党员徽章监督抽查依据GB6675.4-2014《玩具安全第4部分特定元素的迁移》等国家标准及有关要求,对产品的特定元素的迁移项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
2019年辽宁省儿童玩具等10种产品质量监督抽查企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 大连占百洛玩具有限公司 | 大连占百洛玩具有限公司 | DREAM BEYOUD积木玩具 | D2016 | 2019-03-30 | 合格 |
|
2 | 大连聿力玩具有限公司 | 大连聿力玩具有限公司 | 小粉嘴企鹅(毛绒玩具) | 0013 | 2019-04-09 | 合格 |
|
3 | 大连聿力玩具有限公司 | 大连聿力玩具有限公司 | 小歪头熊(毛绒玩具) | 0015 / 20cm | 2019-03-20 | 合格 |
|
4 | 大连聿力玩具有限公司 | 大连聿力玩具有限公司 | 抱熊(毛绒玩具) | 0100 | / | 合格 |
|
5 | 大连市西岗区怡佳玩具厂 | 大连市西岗区怡佳玩具厂 | 3#大头鲸(毛绒玩具) | / | / | 合格 |
|
6 | 大连市西岗区怡佳玩具厂 | 大连市西岗区怡佳玩具厂 | 绿乌龟(毛绒玩具) | / | / | 合格 |
|
7 | 大连市西岗区怡佳玩具厂 | 大连市西岗区怡佳玩具厂 | 中白海豹(毛绒玩具) | / | / | 合格 |
|
8 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市澄海区帝格塑胶玩具厂 | 静态金属玩具/手指陀螺 (儿童玩具) | NO.99882 | 0314282226 | 合格 |
|
9 | 大连家乐福商业有限公司 | 广东飞轮科技股份有限公司 | 弹射玩具/弹射枪 | F752 | 0188291417 | 不合格 | 刚性材料上的圆孔、弹射物 |
10 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市盛盈玩具塑胶实业有限公司 | 静态塑胶玩具/体育用品玩具 | 301 | 0263282281 | 合格 |
|
11 | 大连家乐福商业有限公司 | 广东飞轮科技股份有限公司 | 弹射玩具/弹射枪 | F1211 | 0272291050 | 不合格 | 刚性材料上的圆孔 |
12 | 大连家乐福商业有限公司 | 广东飞轮科技股份有限公司 | 静态塑胶玩具/情景玩具套装 | F802 | 0154291623 | 合格 |
|
13 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市启航玩具塑胶有限公司 | 水枪系列 | QH-481 | / | 合格 |
|
14 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市澄海区骏腾玩具厂 | 回力车玩具 | 1156E-1 | / | 合格 |
|
15 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市澄海区思越塑料玩具厂 | 士兵套系列玩具 | 8644-2 | / | 合格 |
|
16 | 大连家乐福商业有限公司 | 广东高乐股份有限公司 | 沙滩玩具系列 | 9838 | / | 合格 |
|
17 | 大连家乐福商业有限公司 | 南通金凤凰工艺玩具制造有限公司 | 乐器玩具(迪士尼仿真喇叭) | SWL-713A | / | 合格 |
|
18 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市澄海区茂青玩具工艺厂 | 趣味玩具 | 222 | / | 不合格 | 尖端 |
19 | 大连家乐福商业有限公司 | 汕头市传奇糖果玩具有限公司 | 电动趣味玩具 | 9327 | / | 合格 |
|
20 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 汕头市星乐比玩具实业有限公司 | 叶罗丽3安士纯泥8罐装 | XLB210 | / | 合格 |
|
21 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 汕头市澄海区华信塑料模具厂 | 积木 (儿童玩具) | 4001 | / | 合格 |
|
22 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 汕头市柏阳玩具有限公司 | 咖宝蛋神-摩斯轰(儿童玩具) | HCK-004G | / | 合格 |
|
23 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 汕头市澄海区泓智玩具厂 | 可爱小丑鱼(塑料玩具) | 596-1 | / | 合格 |
|
24 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | 蝴蝶牙胶(儿童玩具) | 463152 | / | 合格 |
|
25 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 汕头市澄海区乐吉儿动漫文化有限公司 | 乐吉儿幸运摇奖机(儿童玩具) | T043 | / | 合格 |
|
26 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 汕头澄海区一言玩具厂 | 过家家玩具之小购物车 | YY17145 | / | 合格 |
|
27 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 浙江荣军印业有限公司 | 水溶豆/拼豆:SWZ (儿童玩具) | N-SWK1023 | / | 合格 |
|
28 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 广东奥飞实业有限公司第一分厂 | 变形机器人-超级飞侠乐迪警备款 | 730231 | / | 合格 |
|
29 | 鞍山市铁东区鸿燕百货批发部 | 中山市永泰塑胶制品有限公司 | 单核聚能引擎套装-蓝印&御空勇士(聚能尖红蓝黄色随机)(儿童玩具) | GT0102 | / | 合格 |
|
30 | 明山区靓绣百货店 | 汕头市澄海区小蚂蚁塑料玩具厂 | 自动泡泡枪 (儿童玩具) | MY151Y-2 | / | 合格 |
|
31 | 明山区天和园儿童服饰商行 | 汕头市澄海区一言玩具厂 | 过家家玩具之小洗衣机 | YY17119 | / | 合格 |
|
32 | 明山区天和园儿童服饰商行 | 汕头市澄海区利泓奇玩具厂 | 灯光音乐器系列(儿童玩具) | 7895 | / | 合格 |
|
33 | 明山区天和园儿童服饰商行 | 汕头市澄海区小蜂鸟玩具厂 | 静态益智玩具(儿童玩具) | 2823 | / | 合格 |
|
34 | 沈阳万高达教具厂 | 沈阳万高达教具厂 | 儿童玩具(小厨当家) | SW613 | 2018.12 | 不合格 | 小零件警告语、 包装薄膜厚度 |
35 | 沈阳万高达教具厂 | 沈阳万高达教具厂 | 儿童玩具( 农贸市场) | SW610 | 2018.12 | 不合格 | 小零件警告语、 包装薄膜厚度 |
36 | 沈阳市皇姑区多宝玩具店 | 东莞市石排友坚玩具厂 | 儿童玩具( 合金回力车) | 9981-4C | / | 合格 |
|
37 | 沈阳市皇姑区多宝玩具店 | 汕头市澄海区小能手玩具厂 | 儿童玩具( 动力变形玩具 ) | 168-6 | / | 合格 |
|
38 | 沈阳市皇姑区多宝玩具店 | 汕头市澄海区莲下奇艺塑料厂 | 儿童玩具( 魔方) | QY1013 | / | 合格 |
|
39 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 汕头市中帆玩具有限公司 | 儿童玩具(静态塑胶玩具/沙滩玩具) | F08-030 | / | 合格 |
|
40 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 中山市永泰塑胶制品有限公司 | 儿童玩具(迷你变形系列-薇琪) | 5914 | / | 合格 |
|
41 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 福州亚湾文具有限公司 | 儿童玩具[(枪手卡)水浒传游戏棋] | 6208 | / | 合格 |
|
42 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 广东高乐玩具股份有限公司 | 儿童玩具(回力车) | 2546 | / | 合格 |
|
43 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 汕头市中杰科教玩具实业有限公司 | 儿童玩具(恐龙动物世界系列) | NO.Q9899-129 | / | 合格 |
|
44 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 汕头市澄海区宾宇玩具厂 | 儿童玩具(沙滩玩具) | 3998-1 | / | 合格 |
|
45 | 沈阳家乐福商业有限公司塔湾店 | 汕头市澄海区思越塑料玩具厂 | 儿童玩具(士兵套系列玩具) | 8644-2 | / | 合格 |
|
46 | 大商锦州新玛特购物广场有限公司 | 汕头市澄海区小年代玩具厂 | 儿童玩具(曼哈顿球) | L1003 | / | 合格 |
|
47 | 大商锦州新玛特购物广场有限公司 | 中山市儿童宝玩具有限公司 | 儿童玩具(培乐多单杯装新版) | B7411/B6756 | / | 合格 |
|
48 | 大商锦州新玛特购物广场有限公司 | 豪元玩具(中山)有限公司 | 儿童玩具(草莓摇铃) | 175801 | / | 合格 |
|
49 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 汕头市澄海区乐尔宝玩具厂 | 儿童玩具(过家家玩具) | NO.066-009 | / | 合格 |
|
50 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 广东新乐新科教文化股份有限公司 | 儿童玩具(魔方玩具系列) | NO.809046 | / | 合格 |
|
51 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 汕头市澄海区骏腾玩具厂 | 儿童玩具(回力车玩具) | 1195F | / | 合格 |
|
52 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 汕头市澄海区城北日用塑料有限公司 | 儿童玩具(体育玩具) | 833-1 | / | 合格 |
|
53 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 常州市武进大裕乳胶制品有限公司 | 儿童玩具(8个圆球加1个打气筒) | DY086 | / | 合格 |
|
54 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 东山县伊诺玩具有限公司 | 儿童玩具(3“乐乐球) | YW-30118 | / | 合格 |
|
55 | 昆山润华商业有限公司锦州分公司 | 上海天慧婴童用品有限公司 | 儿童玩具[乐器玩具(迪士尼长笛三支装) | SWL-706A | / | 合格 |
|
56 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市美致模型有限公司 | 儿童玩具(趣味音乐手机) | 8002 | / | 不合格 | 声响要求 |
57 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区小予玩具厂 | 儿童玩具(陀螺玩具) | BB1102-2 | / | 合格 |
|
58 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区荣达丰塑料厂 | 儿童玩具(互动益智玩具) | 686-11 | / | 合格 |
|
59 | 阜新大润发商业有限公司 | 真彩文具股份有限公司 | 儿童玩具(益智彩泥24色) | 7124 | 2018-11-08 | 合格 |
|
60 | 阜新大润发商业有限公司 | 临沂市博士爱文具有限公司 | 儿童玩具(彩泥套装玩具) | 1813 | 2018-10-06 | 合格 |
|
61 | 阜新大润发商业有限公司 | 浙江久灵早教用品科技股份有限公司 | 儿童玩具(超轻粘土4色装) | JLC-551 | 2018-05-18 | 合格 |
|
62 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区奥杰塑胶玩具实业有限公司 | 儿童玩具(乐趣体育玩具) | IP3230 | / | 合格 |
|
63 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区广益开智塑胶玩具厂 | 儿童玩具(沙滩玩具) | KZ-6287 | / | 合格 |
|
64 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市传奇糖果玩具有限公司 | 儿童玩具(欢乐趣味玩具) | 2263601 | / | 合格 |
|
65 | 阜新大润发商业有限公司 | 汕头市澄海区奥泰玩具厂 | 儿童玩具(打气水枪) | NO.M818 | / | 合格 |
|
66 | 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 儿童内衣(背心) | 110/60 | / | 合格 |
|
67 | 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 婴幼儿内衣 | 70/50 | / | 合格 |
|
68 | 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 | 上海丽婴房婴童用品有限公司 | 婴幼儿内裤(三角裤) | 100/55 | / | 合格 |
|
69 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 民族风连衣裙 | 120 | 2019-01-15/1782 | 合格 |
|
70 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 民族风上衣 | 120 | 2019-01-15/1472 | 合格 |
|
71 | 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 趣味熊头斜衿服套装 | 衣:52/40 裤:52/41 | —/LRGAR10102 | 合格 |
|
72 | 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 单面布全开服套装 | 衣:66/44 裤:66/44 | —/LOAAH10201 | 合格 |
|
73 | 沈阳于洪大商新玛特购物休闲广场有限公司 | 金发拉比妇婴童用品股份有限公司 | 单面布开裆斜衿服套装 | 衣:52/40 裤:52/41 | —/LOAAH10101 | 合格 |
|
74 | 沈阳商鼎丰服饰有限公司 | 杭州联成华卓实业有限公司 | 短袖上衣 | 110/52 120/56 | —/1J411011043828 | 合格 |
|
75 | 沈阳商鼎丰服饰有限公司 | 杭州联成华卓实业有限公司 | 短袖T恤 | 110/52 120/56 | —/1J361202079928 | 合格 |
|
76 | 沈阳市迈联工贸有限公司 | 三六一度童装有限公司 | 短袖针织衫 | 110/56 | —/K61824206-2 | 合格 |
|
77 | 沈阳市迈联工贸有限公司 | 三六一度童装有限公司 | 短袖针织衫 | 110/56 | —/K51824202-1 | 合格 |
|
78 | 迪卡侬(大连)有限公司 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 婴幼儿针织服饰 | 90/48 | —/2362723 | 合格 |
|
79 | 迪卡侬(大连)有限公司 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 婴幼儿针织服饰 | 90/48 | —/2362737 | 合格 |
|
80 | 迪卡侬(大连)有限公司 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 婴幼儿针织服饰 | 130/64 | —/2422627 | 合格 |
|
81 | 本溪品鉴优辰商贸有限公司 | 远东服装(苏州)有限公司 | 大童针织上衣 | 140/68 145/72 | —/AQ9694 | 合格 |
|
82 | 本溪品鉴优辰商贸有限公司 | 宁波振纺制衣有限公司 | 女童针织长裤 | 120/56 | —/91422KP365 | 合格 |
|
83 | 本溪市平山区永骏箱包店 | 广东二十一世纪卡通城有限公司 | 背心裙 | 110/56 | —/MX6FG69633 | 合格 |
|
84 | 凤城市阳光儿童城 | 深圳市摩米时尚科技有限公司 | 圆领T恤 | 110/52 | —/292BSE36 | 合格 |
|
85 | 凤城市阳光儿童城 | 深圳市摩米时尚科技有限公司 | 圆领T恤 | 120/56 | —/292BSE26 | 合格 |
|
86 | 丹东市振安区东泰路心悦孕婴店 | 烟台安卡米服饰有限公司 | 调皮云朵开衫套装 | 110/60 | —/E683231L | 合格 |
|
87 | 丹东市振安区东泰路心悦孕婴店 | 石家庄旺贝特服饰有限公司 | 苏尔开衫套 | 66/44 80/48 | —/M8-773140 | 合格 |
|
88 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商场金地店 | 杭州中赛实业有限公司 | 儿童针织外套 | 130/64 120/60 | —/B91ZE056 | 合格 |
|
89 | 义县城关乡精彩童年母婴用品店 | 怡兆(天津)服装服饰有限公司 | 动物园宽肩背心 | 140/68 150/72 | —/D73020-1 | 合格 |
|
90 | 辽阳大润发商业有限公司 | 昆山立勤服饰有限公司 | J&T女童多色水果印花T恤 | 150/72 | —/2868491 | 合格 |
|
91 | 辽阳大润发商业有限公司 | 康成投资(中国)有限公司 | J&T男童袖子印条T恤 | 150/72 | —/2398364 | 合格 |
|
92 | 辽阳大润发商业有限公司 | 昆山立勤服饰有限公司 | J&T女童多色水果印花T恤 | 150/72 | —/2868485 | 合格 |
|
93 | 辽阳大润发商业有限公司 | 康成投资(中国)有限公司 | J&T女童长颈鹿印花短袖T恤 | 150/72 | —/2397531 | 合格 |
|
94 | 辽阳大润发商业有限公司 | 昆山立勤服饰有限公司 | J&T女童多色水果印花T恤 | 150/72 | —/2868497 | 合格 |
|
95 | 辽阳大润发商业有限公司 | 康成投资(中国)有限公司 | J&T男童满版恐龙印花T恤 | 140/68 | —/2396779 | 合格 |
|
96 | 兴隆台区童梵棒棒糖儿童百货店 | 三六一度童装有限公司 | 短袖针织衫 | 130/64 | —/K51924206-1 | 合格 |
|
97 | 兴隆台区童梵棒棒糖儿童百货店 | 上海特步儿童用品有限公司 | 短袖针织衫 | 130/64 | —/681225 014022 | 合格 |
|
98 | 朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 三六一度童装有限公司 | 短袖针织衫 | 140/64 | —/K61923225-3 | 合格 |
|
99 | 朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 宁波太平鸟悦尚童装有限公司 | 牛仔裤 | 120/56 | —/F1HB82434 | 合格 |
|
100 | 朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 广东小猪班纳服饰股份有限公司 | 童针织五分裤 | 150/63(110-160) | —/119221035 | 合格 |
|
101 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 女童打底衣 | 130 | 2019-01-15/2109浅紫 | 不合格 | 纤维含量 |
102 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 沈阳诗绣天创服装有限公司 | 汉服套装 | 110 | 2019-01-15/2060 | 不合格 | 1.纤维含量 |
103 | 本溪市平山区永骏箱包店 | 中尚企划(DESIGN) | 尼龙风衣 | 120/60 110/56 | —/Y114005 | 不合格 | 纤维含量 |
104 | 凤城市凤凰城经济管理区通达服装服饰店 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 长袖休闲衬衫 | 80/48 | —/NJXCJ38400A01 | 不合格 | 1.附件抗拉强力 |
105 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商场金地店 | 杭州中赛实业有限公司 | 儿童连衣裙 | 130/64 120/60 | —/B92ZQ063 | 不合格 | 绳带要求 |
106 | 葫芦岛市百货大楼 | 上海卡帕动力儿童用品有限公司 | 男/女童板鞋 | 230(2)、235(2) | 2018-11-12/K09P5CC05-585 | 合格 |
|
107 | 葫芦岛市百货大楼 | 广亿贸易(上海)有限公司 | 时尚休闲鞋 | 200(1.5)、185(1.5)、190(1.5) | 2018-10-22/S9113371 | 合格 |
|
108 | 葫芦岛市百货大楼 | 广亿贸易(上海)有限公司 | 休闲鞋 | 180、185、200 | 2018-10-22/K9513351 | 合格 |
|
109 | 连山区站前街志宾服装店 | 起步股份有限公司 | 女童跑鞋 | 180、185、190 | 2019-01-15、2019-01-11/Y921202145-1 | 合格 |
|
110 | 连山区站前街志宾服装店 | 起步股份有限公司 | 男童休闲鞋 | 205、220、225 | 2019-01-03、2019-01-24/Y922301091-4 | 合格 |
|
111 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 耐克体育(中国)有限公司 | 少年鞋 | 235、240 | 2018-11-01、2018-10-25/AQ2456-600 | 合格 |
|
112 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 泉州市开元体育用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 225、205、220 | /73035 | 不合格 | 外底耐磨(白色),帮面塑胶邻苯二甲酸酯 |
113 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 卡丁(中国)有限公司 | 儿童皮鞋 | 180、185、195 | 2018-06-20/ZM9283156 | 合格 |
|
114 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 垦牧户外用品有限公司 | 男童休闲鞋 | 230、235 | 2017-10-31、2017-11-01/86680251 | 不合格 | 帮带衬里人造革邻苯二甲酸脂,帮面人造革邻苯二甲酸脂 |
115 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 泉州市开元体育用品有限公司 | 儿童旅游鞋 | 235 | /93016 | 不合格 | 鞋舌白色织物甲醛、鞋后塑胶邻苯二甲酸酯 |
116 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 晋江市巴拉特鞋业有限公司 | 小童框子鞋 | 180、195、190 | 2018-12-25/3I2508 | 不合格 | 帮面白色人造革邻苯二甲酸酯、黑色塑胶邻苯二甲酸酯、蓝色塑胶邻苯二甲酸酯 |
117 | 大连锦辉购物广场有限责任公司 | 垦牧户外用品有限公司 | 男童跑鞋 | 230、235 | 2017-11-8/86780313 | 合格 |
|
118 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商店锦山店 | 浙江好榜样儿童用品有限公司 | 婴幼儿稳行鞋 | 140、145 | 2018-10-30/B59028 | 合格 |
|
119 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商店锦山店 | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 婴童鞋 | 135、170 | 2018-5-10/D-531 | 合格 |
|
120 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商店锦山店 | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 婴童鞋 | 170、155、160 | 2018-05-15/TXS9211 | 合格 |
|
121 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商店锦山店 | 浙江同心妇幼产品发展有限公司 | 婴童鞋 | 135、145 | 2018-05-10/D-530 | 合格 |
|
122 | 丹东市元宝区妈咪葆蓓时尚孕婴百货商店锦山店 | 浙江好榜样儿童用品有限公司 | 婴幼儿稳行鞋 | 140、145、150 | 2018-04-05/B8005 | 不合格 | 衬里织物甲醛,帮面塑胶重金属镉、邻苯二甲酸酯 |
123 | 铁岭市银州区漂亮宝贝儿童购物中心二部 | 成都木马时代国际商贸有限公司 | 儿童皮鞋 | 28/190 29/195 30/200 | 2019-01-15/B19-180 | 不合格 | 黑色外底重金属镉、邻苯二甲酸酯,绿色外底重金属镉、邻苯二甲酸酯,红色外底重金属铅、镉、邻苯二甲酸酯 |
124 | 铁岭市银州区漂亮宝贝儿童购物中心二部 | 七波辉(中国)有限公司 | 男/女运动框子童鞋 | 215,220 | 2019-02-25、2019-01-05/B640018 | 不合格 | 鞋后红色人造革邻苯二甲酸酯,鞋后红色塑胶邻苯二甲酸酯 |
125 | 铁岭市银州区漂亮宝贝儿童购物中心二部 | 成都木马时代国际商贸有限公司 | 儿童皮鞋 | 27/185 28/190 29/195 | 2019-01-15/B19-128 | 合格 |
|
126 | 铁岭市银州区漂亮宝贝儿童购物中心二部 | 七波辉(中国)有限公司 | 男/女潮范网布童鞋 | 230 | 2018-11-25/B620144 | 不合格 | 帮面塑胶重金属铅、镉、邻苯二甲酸酯,帮面人造革邻苯二甲酸脂 |
127 | 新民市康童孕婴用品馆 | 永高人儿童用品有限公司 | 儿童休闲鞋 | 36 | 2018-12-27/X93212-01 | 合格 |
|
128 | 新民市康童孕婴用品馆 | 温州市童杰鞋业有限公司 | 时尚女童鞋 | 27(1.5型)28(1.5型)29(1.5型) | /B636218 | 合格 |
|
