中国质量新闻网讯 近日,合肥市食药监局官网发布《合肥市食品药品监督管理局关于公布2018年第44期(市抽)食品安全监督抽检信息的通告》。该通告称,合肥市食药监局在2018年11月前组织开展食用农产品专项食品监督抽检,抽检食用农产品62批次样品,其中合格62批次,不合格0批次。
本次抽检的食品主要包括蔬菜、水果类。抽检依据是GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、《整顿办函[2010]50号》、《农业部公告第235号》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括农药残留、兽药残留等指标。
合肥市食药监局提示广大消费者:购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。凡购买不合格产品应停止食用,及时与生产企业或经销商联系。在市场上发现上述不合格产品请拨打12331热线电话进行投诉或举报。
食用农产品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省市 | 食品名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 城西菜市场吕家好摊位 | 安徽省合肥市 | 芒果 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
2 | / | / | 城西菜市场吕家好摊位 | 安徽省合肥市 | 苹果 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
3 | / | / | 城西菜市场吕家好摊位 | 安徽省合肥市 | 毛桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
4 | / | / | 城西菜市场吕家好摊位 | 安徽省合肥市 | 香蕉 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
5 | / | / | 城西菜市场吕家好摊位 | 安徽省合肥市 | 砀山梨 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
6 | / | / | 城西菜市场王满摊位 | 安徽省合肥市 | 黄桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
7 | / | / | 城西菜市场王满摊位 | 安徽省合肥市 | 葡萄 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
8 | / | / | 城西菜市场王满摊位 | 安徽省合肥市 | 青梨 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
9 | / | / | 城西菜市场王满摊位 | 安徽省合肥市 | 毛桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
10 | / | / | 城西菜市场闫锐勤摊位 | 安徽省合肥市 | 红提葡萄 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
11 | / | / | 城西菜市场闫锐勤摊位 | 安徽省合肥市 | 芒果 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
12 | / | / | 城西菜市场闫锐勤摊位 | 安徽省合肥市 | 夏黑 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
13 | / | / | 城西菜市场闫锐勤摊位 | 安徽省合肥市 | 毛桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
14 | / | / | 城西菜市场闫锐勤摊位 | 安徽省合肥市 | 黄桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
15 | / | / | 城西菜市场聂红梅摊位 | 安徽省合肥市 | 黄桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
16 | / | / | 城西菜市场聂红梅摊位 | 安徽省合肥市 | 砀山梨 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
17 | / | / | 城西菜市场聂红梅摊位 | 安徽省合肥市 | 橙子 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
18 | / | / | 城西菜市场聂红梅摊位 | 安徽省合肥市 | 苹果 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
19 | / | / | 城西菜市场聂红梅摊位 | 安徽省合肥市 | 毛桃 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
20 | / | / | 司家水 | 安徽省合肥市 | 豇豆 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
21 | / | / | 司家水 | 安徽省合肥市 | 芹菜 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
22 | / | / | 司家水 | 安徽省合肥市 | 黄瓜 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
23 | / | / | 司家水 | 安徽省合肥市 | 姜 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
24 | / | / | 司家水 | 安徽省合肥市 | 辣椒 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
25 | / | / | 李红梅 | 安徽省合肥市 | 豇豆 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
26 | / | / | 李红梅 | 安徽省合肥市 | 番茄 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
27 | / | / | 李红梅 | 安徽省合肥市 | 黄瓜 | 2018-07-10 | 散称 | 食用农产品 |
|
28 | / | / | 李红梅 | 安徽省合肥市 | 马铃薯 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
29 | / | / | 李红梅 | 安徽省合肥市 | 姜 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
30 | / | / | 丁贤英 | 安徽省合肥市 | 龙豆 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
31 | / | / | 丁贤英 | 安徽省合肥市 | 紫甘蓝 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
32 | / | / | 丁贤英 | 安徽省合肥市 | 有机花菜 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
33 | / | / | 丁贤英 | 安徽省合肥市 | 茄子 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
34 | / | / | 丁贤英 | 安徽省合肥市 | 西红柿 | 2018-07-11 | 散称 | 食用农产品 |
|
35 | / | / | 吕家翠 | 安徽省合肥市 | 四季青 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
36 | / | / | 吕家翠 | 安徽省合肥市 | 青辣椒 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
37 | / | / | 吕家翠 | 安徽省合肥市 | 芹菜 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
38 | / | / | 吕家翠 | 安徽省合肥市 | 白茄子 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
39 | / | / | 吕家翠 | 安徽省合肥市 | 黄瓜 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
40 | / | / | 李赛飞 | 安徽省合肥市 | 香菇 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
41 | / | / | 李赛飞 | 安徽省合肥市 | 生姜 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
42 | / | / | 李赛飞 | 安徽省合肥市 | 豇豆 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
43 | / | / | 李赛飞 | 安徽省合肥市 | 番茄 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
44 | / | / | 李赛飞 | 安徽省合肥市 | 韭菜 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
45 | / | / | 巢湖市百大购物中心有限责任公司 | 安徽省巢湖市 | 黄桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
46 | / | / | 巢湖市百大购物中心有限责任公司 | 安徽省巢湖市 | 红富士 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
47 | / | / | 巢湖市百大购物中心有限责任公司 | 安徽省巢湖市 | 毛桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
48 | / | / | 巢湖市百大购物中心有限责任公司 | 安徽省巢湖市 | 砀山梨 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
49 | / | / | 巢湖市百大购物中心有限责任公司 | 安徽省巢湖市 | 翠玉梨 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
50 | / | / | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 安徽省巢湖市 | 橙子 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
51 | / | / | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 安徽省巢湖市 | 红富士 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
52 | / | / | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 安徽省巢湖市 | 荔枝 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
53 | / | / | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 安徽省巢湖市 | 毛桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
54 | / | / | 巢湖安德利购物中心有限公司 | 安徽省巢湖市 | 黄桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
55 | / | / | 巢湖市亲亲品果水果店二店 | 安徽省合肥市 | 贡梨 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
56 | / | / | 巢湖市亲亲品果水果店二店 | 安徽省合肥市 | 香蕉 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
57 | / | / | 巢湖市亲亲品果水果店二店 | 安徽省合肥市 | 毛桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
58 | / | / | 巢湖市亲亲品果水果店二店 | 安徽省合肥市 | 青梨 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
59 | / | / | 巢湖市亲亲品果水果店二店 | 安徽省合肥市 | 黄桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
60 | / | / | 巢湖市世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省合肥市 | 水蜜桃 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
61 | / | / | 巢湖市世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省合肥市 | 红肉火龙果 | 2018-07-12 | / | 食用农产品 |
|
62 | / | / | 巢湖市世纪联华超市发展有限公司 | 安徽省合肥市 | 黄元帅青苹果 | 2018-07-12 | 散称 | 食用农产品 |
|
附件:本次检验项目