中国质量新闻网讯 10月25日,宁波市食品药品安全信息公示平台发布《奉化区市场监督管理局食品安全流通环节监督抽检信息公告(2018年第9期)》。信息显示,2018年9月,宁波市奉化区市场监督管理局对奉化区流通环节销售的食品开展了一次监督抽检工作,共抽检55批次,经检测,共有52批次合格,检出3批次不合格,合格率为94.5%。
本次抽检区域包括奉化区范围内的溪口镇、江口街道、锦屏街道、萧王庙街道、岳林街道等5个街道,抽检场所包括农贸市场、批发市场、食杂店、超市,抽检的品种为食用农产品55批次(水产品15批次、蔬菜14批次、畜禽肉及副产品9批次、水果类9批次、鲜蛋8批次)。其中,1批次昂刺鱼样品检出孔雀石绿,1批次鲜鸭蛋样品和1批次鲜鸡蛋样品检出氟甲砜霉素(氟苯尼考)。
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XC18330283005110051 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 蒋孝夫 | 92330283MA2ERXK16Q | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 昂刺鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / | 孔雀石绿║1.99μg/kg║不得检出 |
2 | XC18330283005110089 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波奉化杨广成粮油店(杨广成) | 92330283MA2ERQ9E30 | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口市场2 3号) | 鲜鸭蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / | 氟甲砜霉素(氟苯尼考)║420μg/kg║不得检出 |
3 | XC18330283005110090 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波奉化杨广成粮油店(杨广成) | 92330283MA2ERQ9E30 | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口市场2 3号) | 鲜鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / | 氟甲砜霉素(氟苯尼考)║0.380μg/kg║不得检出 |
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 |
1 | XC18330283005110052 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 蒋孝夫 | 92330283MA2ERXK16Q | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 黑鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/8 | / | / |
2 | XC18330283005110053 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 蒋孝夫 | 92330283MA2ERXK16Q | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 花鲢 | 散装 | 购进日期:2018/9/9 | / | / |
3 | XC18330283005110054 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 王玉夫 | 92330283MA2ERXK08X | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 茄子 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
4 | XC18330283005110055 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 王玉夫 | 92330283MA2ERXK08X | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 四季豆 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
5 | XC18330283005110056 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 王玉夫 | 92330283MA2ERXK08X | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 毛豆 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
6 | XC18330283005110057 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 王玉夫 | 92330283MA2ERXK08X | 浙江省宁波市奉化市溪口镇集贸市场内 | 辣椒 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
7 | XC18330283005110058 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 刘和君 | 92330283MA2ERX4KXD | 浙江省宁波市奉化市溪口镇集贸市场内 | 大头虾 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
8 | XC18330283005110059 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 刘和君 | 92330283MA2ERX4KXD | 浙江省宁波市奉化市溪口镇集贸市场内 | 河虾 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
9 | XC18330283005110060 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 刘和君 | 92330283MA2ERX4KXD | 浙江省宁波市奉化市溪口镇集贸市场内 | 长毛虾 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
10 | XC18330283005110061 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 刘和君 | 92330283MA2ERX4KXD | 浙江省宁波市奉化市溪口镇集贸市场内 | 基围虾 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
11 | XC18330283005110062 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应全林 | 92330283MA2ERW6G7A | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 土豆 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
12 | XC18330283005110063 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应全林 | 92330283MA2ERW6G7A | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 西兰花 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
13 | XC18330283005110064 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应全林 | 92330283MA2ERW6G7A | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 芹菜 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
14 | XC18330283005110065 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应全林 | 92330283MA2ERW6G7A | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 油麦菜 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
15 | XC18330283005110066 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 竺建辉 | 92330283MA2ERP076P | 浙江省宁波市奉化市溪口镇农贸市场内 | 后腿肉 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
16 | XC18330283005110067 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 金山 | 92330283MA2EREEB8G | 浙江省宁波市奉化区溪口集贸市场内 | 前腿肉 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
17 | XC18330283005110068 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 蒋伟德 | / | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 放山鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
18 | XC18330283005110069 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 蒋伟德 | / | 浙江省宁波市奉化市溪口镇集贸市场内 | 鸭蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
19 | XC18330283005110070 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 蒋伟德 | / | 浙江省宁波市奉化区溪口镇集贸市场内 | 养殖鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
20 | XC18330283005110071 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙伟伟副食品店(杨钢伟) | 92330283MA291YMD3P | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道市场边 | 葡萄 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
21 | XC18330283005110072 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙伟伟副食品店(杨钢伟) | 92330283MA291YMD3P | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道市场边 | 石榴 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
22 | XC18330283005110073 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙伟伟副食品店(杨钢伟) | 92330283MA291YMD3P | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道市场边 | 李子 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
23 | XC18330283005110074 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙伟伟副食品店(杨钢伟) | 92330283MA291YMD3P | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道市场边 | 苹果 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
24 | XC18330283005110075 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙袁志浩水果店(袁志浩) | 92330283MA2ER7XH9C | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道市场 | 桔子 | 散装 | 购进日期:2018/9/9 | / | / |
25 | XC18330283005110076 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波市奉化区萧王庙袁志浩水果店(袁志浩) | 92330283MA2ER7XH9C | 浙江省宁波市奉化区萧王庙街道市场 | 砀山梨 | 散装 | 购进日期:2018/9/10 | / | / |
26 | XC18330283005110077 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应佩君 | 92330283MA2AFXKT6T | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口农贸市场蔬菜西7 | 四季豆 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
27 | XC18330283005110078 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应佩君 | 92330283MA2AFXKT6T | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口农贸市场蔬菜西7 | 圆萝卜 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
28 | XC18330283005110079 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 应佩君 | 92330283MA2AFXKT6T | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口农贸市场蔬菜西7 | 青菜 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
29 | XC18330283005110080 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 张国方 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 毛豆 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
30 | XC18330283005110081 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 张国方 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 细椒 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
31 | XC18330283005110082 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 张国方 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 土豆 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
32 | XC18330283005110083 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江军 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 带鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
33 | XC18330283005110084 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江军 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 鲳鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
34 | XC18330283005110085 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江军 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 小黄鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
35 | XC18330283005110086 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波奉化江口小徐豆制品店(徐喜武) | 92330283MA2AG47N03 | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口农贸市场水作1号) | 鲜鸭蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
36 | XC18330283005110087 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波奉化江口小徐豆制品店(徐喜武) | 92330283MA2AG47N03 | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口农贸市场水作1号) | 鲜鹌鹑蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
37 | XC18330283005110088 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波奉化江口小徐豆制品店(徐喜武) | 92330283MA2AG47N03 | 浙江省宁波市奉化区江口街道灵峰路(江口农贸市场水作1号) | 鲜鸡蛋 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
38 | XC18330283005110091 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江阿大 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 后腿肉 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
39 | XC18330283005110092 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江阿大 | / | 浙江省宁波市奉化市江口街道江口市场 | 前腿肉 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
40 | XC18330283005110093 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江华云 | / | 浙江省宁波市奉化区江口市场 | 五花肉 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
41 | XC18330283005110094 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 江华云 | / | 浙江省宁波市奉化区江口市场 | 后腿肉 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
42 | XC18330283005110095 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 郑红伟 | / | 浙江省宁波市奉化区江口市场 | 三黄鸡 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
43 | XC18330283005110096 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 郑红伟 | / | 浙江省宁波市奉化区江口市场 | 北京鸭 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
44 | XC18330283005110100 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 许臣刚 | / | 浙江省宁波市奉化市锦屏街道西河路(奉化市综合农副产品批发市场) | 葡萄 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
45 | XC18330283005110101 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 许臣刚 | / | 浙江省宁波市奉化市锦屏街道西河路(奉化市综合农副产品批发市场) | 桃子 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
46 | XC18330283005110102 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 许臣刚 | / | 浙江省宁波市奉化市锦屏街道西河路(奉化市综合农副产品批发市场) | 冬枣 | 散装 | 购进日期:2018/9/11 | / | / |
47 | XC18330283005110103 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 卓金波 | 92330283MA2AFCAQ08 | 浙江省宁波市奉化区综合农副产品批发市场内 | 活皮虾 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
48 | XC18330283005110104 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 卓金波 | 92330283MA2AFCAQ08 | 浙江省宁波市奉化区综合农副产品批发市场内 | 鲳鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
49 | XC18330283005110105 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 卓金波 | 92330283MA2AFCAQ08 | 浙江省宁波市奉化区综合农副产品批发市场内 | 黄鱼 | 散装 | 购进日期:2018/9/14 | / | / |
50 | XC18330283005110106 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 张开飞 | 92330283MA2AFCAWX6 | 浙江省宁波市奉化区综合农副产品批发市场内 | 蛏子 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
51 | XC18330283005110107 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 张开飞 | 92330283MA2AFCAWX6 | 浙江省宁波市奉化区综合农副产品批发市场内 | 乌贼 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
52 | XC18330283005110109 | 宁波出入境检验检疫局检验检疫技术中心 | / | / | 宁波永辉超市有限公司奉化中山东路分公司 | 91330283MA2AJ7KJ5T | 浙江省宁波市奉化区岳林街道中山东路299号(奉化万达广场负一层) | 澳洲冷鲜小米龙 | 散装 | 购进日期:2018/9/13 | / | / |
检测项目
一、食用农产品
1、蔬菜类
(一)检验依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
铅(以 Pb 计)、镉(以 Cd 计)、阿维菌素、倍硫磷、丙溴磷、虫酰肼、敌百虫、啶虫脒、毒死蜱、氟虫腈、甲胺磷、甲拌磷、久效磷、克百威、硫线磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氯唑磷、灭多威、杀扑磷、氧乐果、嘧霉胺、灭蝇胺、内吸磷、水胺硫磷、溴螨酯。
2、畜禽肉及副产品
(一)检验依据
抽检依据是GB 2707-2016 《食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品》、GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《中华人民共和国农业部公告第 235 号》、《中华人民共和国农业部公告第 560 号》、《整顿办函〔2010〕 50 号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
挥发性盐基氮、铅(以Pb计)、镉(以Cd计 )、总汞(以Hg计)、总砷、克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、氯霉素、氟苯尼考、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)、多环西素、土霉素、金霉素、四环素。
3、水产品
(一)检验依据
抽检依据是GB 2762-2017 《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《中华人民共和国农业部公告第 235 号》、《中华人民共和国农业部公告第 560 号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、总汞(以Hg 计)、孔雀石绿、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物、恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)。
4、水果类
(一)检验依据
抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2016 《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
戊唑醇、敌敌畏、杀扑磷、甲拌磷、苯醚甲环唑、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、糖精钠、多菌灵、辛硫磷、氯唑磷、甲基异柳磷、对硫磷、水胺硫磷、氧乐果、灭线磷、甲胺磷、甲基对硫磷、乙酰甲胺磷、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、狄氏剂。
5、鲜蛋
(一)检验依据
抽检依据是GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、《中华人民共和国农业部公告第235号》、《中华人民共和国农业部公告第560号》、《中华人民共和国农业部公告第2292号》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、恩诺沙星(以恩诺沙星和环丙沙星之和计)培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、氯霉素、氟苯尼考、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃西林代谢物(SEM)、呋喃妥因代谢物(AHD)。
不合格项目:孔雀石绿、氟苯尼考
不合格项目分析:
孔雀石绿别名碱性绿、盐基块绿、孔雀绿,是一种三苯甲烷结构的染料,因其外观颜色呈孔雀绿而得名。自被证实具有抗菌杀虫等药效以来,许多国家曾广泛将其用作驱虫剂、杀菌剂和防腐剂,以杀灭水产动物体外的寄生虫、原生动物和鱼卵中的霉菌等。孔雀石绿可在鱼体内长时间残留,通过食物链可能对人体产生致畸、致癌和致突变等危害。我国农业部公告第235号《动物性食品中兽药最高残留限量》和我国《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第四批)通知》均明确规定所有食品动物禁止使用孔雀石绿。
根据2002年农业部第235号公告,氟苯尼考为农业部批准使用的动物专用抗菌药,按质量标准、产品使用说明书规定,用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病,尤其对呼吸系统感染和肠道感染疗效明显,但产蛋家禽禁止使用氟苯尼考。经分析,鸡蛋中检出氟苯尼考可能是通过饲料添加或者家禽疾病治疗中的使用残留积累在家禽体内,进而传递至蛋品中。