中国质量新闻网讯 近日,扬州市食品药品监督管理局发布《关于公布2018年食品安全抽检信息的通告(第二十六期)》。本期抽检冷冻饮品11批次、速冻食品21批次、食用农产品111批次(蔬菜100批次、水果11批次)共3大类143批次,其中合格141次、不合格2批次。
不合格产品情况:江都区锦程蔬菜超市经营的鸡毛菜,氟虫腈检出值为0.55mg/kg,标准值为≤0.02mg/kg。扬州市广陵区陆荣华水果批发部经营的柠檬,联苯菊酯检出值为0.39mg/kg,标准值为≤0.05mg/kg。检验机构为谱尼测试集团上海有限公司。
扬州市食品药品监督管理局表示,针对抽检结论为不合格的产品,已要求当地的食品药品监管部门依法进行调查处理。督促食品生产经营者立即采取封存库存、停止生产、销售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全风险,排查问题原因并进行整改。
同时,扬州市食品药品监督管理局提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品时,请拨打12331或87782890进行投诉举报。
扬州市2018年食品抽检不合格产品信息表(第二十六期)
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 被抽样单位及地址 | 标称生产企业名称及地址 | 检测项目 | 检出值‖限量值 | 具体类别 | 备注 |
1 | 鸡毛菜 | / | 散装称重 | 2018/7/5 | 江都区锦程蔬菜超市/江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | 氟虫腈 | 0.55mg/kg‖≤0.02mg/kg | 普通白菜(叶菜类蔬菜) |
|
2 | 柠檬 | / | 散称 | 2018/7/11 | 扬州市广陵区陆荣华水果批发部/汤汪乡连运路(亚联农副产品有限公司内) | / | 联苯菊酯 | 0.39mg/kg‖≤0.05mg/kg | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
|
扬州市2018年食品抽检合格产品信息表(第二十六期)
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 具体类别1 |
1 | 芸豆 | / | 散称 | 43276 | 王林生(宝带农贸市场) | 扬州 经济技术开发区 宝带农贸市场内 | / | / | 菜豆(豆类蔬菜) |
2 | 绿豆芽 | / | 散称 | 43276 | 王林生(宝带农贸市场) | 扬州 经济技术开发区 宝带农贸市场内 | / | / | 豆芽 |
3 | 苹果 | / | 散称 | 2018/6/25 | 王秀桂(宝带农贸市场) | 扬州 经济技术开发区 宝带农贸市场内 | / | / | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
4 | 上海青 | / | 散装 | 2018/6/26 | 江苏永辉超市有限公司扬州万达分公司 | 扬州市邗江区邗江中路302号万达广场二楼2F-A | / | / | 普通白菜(叶菜类蔬菜) |
5 | 番茄 | / | 散装 | 2018/6/26 | 江苏永辉超市有限公司扬州万达分公司 | 扬州市邗江区邗江中路302号万达广场二楼2F-A | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
6 | 富春菜肉包 | 富春 | 360克 | 2018/6/11 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 扬州经济开发区兴扬路15号 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 扬州经济开发区兴扬路15号 | 包子、馒头等熟制品 |
7 | 富春细沙包 | 富春 | 360克 | 2018/6/11 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 扬州经济开发区兴扬路15号 | 扬州五丰富春食品有限公司 | 扬州经济开发区兴扬路15号 | 包子、馒头等熟制品 |
8 | 摩爵扁桃仁香草味冰淇淋 | 雀巢 | 65g/袋 | 2018/2/7 | 广陵区头桥鑫苹果超市 | 头桥镇西贝大道西贝商住楼1号楼-118号 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味 |
9 | 小布丁雪糕 | 木伦河+ | 42克/袋 | 2018/1/12 | 广陵区头桥鑫苹果超市 | 头桥镇西贝大道西贝商住楼1号楼-118号 | 河南省京良饮料有限公司 | 河南省南乐县产业集聚区 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味 |
10 | 白巧克力味芝麻脆皮香草味雪糕 | 雀巢 | 84克/盒 | 2018/1/9 | 广陵区头桥鑫苹果超市 | 头桥镇西贝大道西贝商住楼1号楼-118号 | 广东冷冻食品有限公司 | 广州经济技术开发区永和开发区永顺大道新丰路9号 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味 |
11 | 三鲜水饺.鲜肉韭菜馅(速冻生制.含肉类) | 吴大娘 | 500克/袋 | 2018/1/28 | 广陵区头桥鑫苹果超市 | 头桥镇西贝大道西贝商住楼1号楼-118号 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
12 | 家常三鲜水饺 | / | 450克/袋 | 2017/11/24 | 广陵区头桥鑫苹果超市 | 头桥镇西贝大道西贝商住楼1号楼-118号 | 河南全惠食品股份有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
13 | 真味猪肉白菜水饺 | 味德+图形商标 | 500g/袋 | 2018/2/25 | 广陵区头桥鑫苹果超市 | 头桥镇西贝大道西贝商住楼1号楼-118号 | 清丰县味德食品有限公司 | 清丰县集聚区食品工业园(晓月路东侧行理路北侧) | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
14 | 包菜 | / | 散装称重 | 2018/6/25 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都杨庄分店 | 扬州市江都区真武镇杨庄中心街12号 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
15 | 茄子 | / | 散装称重 | 2018/6/25 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都杨庄分店 | 扬州市江都区真武镇杨庄中心街12号 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
16 | 生姜 | / | 散装称重 | 43276 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都杨庄分店 | 扬州市江都区真武镇杨庄中心街12号 | / | / | 姜(根茎类和薯芋类蔬菜) |
17 | 菜豆 | / | 散装称重 | 43274 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都杨庄分店 | 扬州市江都区真武镇杨庄中心街12号 | / | / | 菜豆(豆类蔬菜) |
18 | 豇豆 | / | 散装称重 | 2018/6/26 | 扬州市强海嘉华百货有限公司邵伯世纪华联超市加盟店 | 扬州市江都区邵伯镇甘棠路99号 | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
19 | 包菜 | / | 散称 | 2018/6/27 | 仪征市东园润云购物中心 | 仪征市真州镇东园北路300-2 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
20 | 茄子 | / | 散称 | 2018/6/27 | 仪征市东园润云购物中心 | 仪征市真州镇东园北路300-2 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
21 | 桃子 | / | 散装称重 | 2018/6/25 | 江都区庆丰蔬果农产品种植家庭农场 | 江都区小纪镇宗村村 | 江都区庆丰蔬果农产品种植家庭农场 | 江都区小纪镇宗村村 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
22 | 葡萄 | / | 散装称重 | 2018/6/25 | 江都区庆丰蔬果农产品种植家庭农场 | 江都区小纪镇宗村村 | 江都区庆丰蔬果农产品种植家庭农场 | 江都区小纪镇宗村村 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
23 | 红椒 | / | 散称 | 2018/6/28 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
24 | 苹果 | / | 散称 | 2018/6/28 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | / | / | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
25 | 三鲜水饺.荠菜猪肉馅(速冻生制.含肉类) | 吴大娘 | 500克/袋 | 2018/5/8 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 江苏大娘食品有限公司 | 江苏省江阴市临港新城璜土镇澄常工业园和信路3号 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
26 | 荠菜馄饨 | 鑫一 | 500克/袋 | 2018/4/15 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 天长市天天尝食品有限公司 | 天长市界牌镇绿化街东 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
27 | 五丰宁波风味汤圆(猪肉) | / | 200克(10只)/袋 | 2017/9/10 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 浙江五丰冷食有限公司 | 杭州经济技术开发区14号大街368号 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
28 | 美伦大布丁奶油口味雪糕 | 美伦 | 65克/袋 | 2018/5/10 | 仪征市真州镇润云购物中心 | 仪征市真州镇胥浦街道浦西路14号 | 江苏美伦食品有限公司 | 扬州市鼎兴路33号 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
29 | 花椰菜 | / | 散称 | 2018/6/29 | 仪征怡华商贸发展有限公司怡华超市迎江店 | 仪征市仪化生活区消防队长江路15号 | / | / | 花椰菜(芸薹属类蔬菜) |
30 | 偏爱红豆雪糕 | 伊利 | 75克/袋 | 2018/2/11 | 仪征市胥浦好又多超市 | 仪征市真州镇仪化浦东市场内 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
31 | 荠菜汤圆 | 顺兴圆 | 390克/袋(65g*6) | 43111 | 仪征市胥浦好又多超市 | 仪征市真州镇仪化浦东市场内 | 扬州联创食品有限公司 | 扬州市邗江区杨庙镇北小街1幢 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
32 | 药芹 | / | 散称 | 43280 | 仪征怡华商贸发展有限公司怡华超市迎江店 | 仪征市仪化生活区消防队长江路15号 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
33 | 青甘蓝 | / | 散称 | 43279 | 广陵区嘉贺仁生鲜超市 | 运河西路185号 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
34 | 茄子 | / | 散称 | 43279 | 广陵区嘉贺仁生鲜超市 | 运河西路185号 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
35 | 青椒 | / | 散称 | 43279 | 广陵区嘉贺仁生鲜超市 | 运河西路185号 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
36 | 马铃薯 | / | 散称 | 43279 | 广陵区嘉贺仁生鲜超市 | 运河西路185号 | / | / | 马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) |
37 | 生姜 | / | 散称 | 43279 | 广陵区嘉贺仁生鲜超市 | 运河西路185号 | / | / | 姜(根茎类和薯芋类蔬菜) |
38 | 纯羊肉烧烤串 | 三羴 | 600g/袋 | 43230 | 扬州市邗江联盈生活购物中心 | 李典镇新坝社区富民西街 | 山东省郓城县三羊食品进出口有限公司 | 郓城县郓北开发区(潘渡镇驻地) | 速冻调理肉制品 |
39 | 桃子 | / | 散称 | 43279 | 扬州市邗江联盈生活购物中心 | 李典镇新坝社区富民西街 | / | / | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
40 | 橘子 | / | 散称 | 2018/6/28 | 扬州市邗江联盈生活购物中心 | 李典镇新坝社区富民西街 | / | / | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
41 | 韭菜 | / | 散称 | 2018/6/28 | 扬州市邗江联盈生活购物中心 | 李典镇新坝社区富民西街 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
42 | 卷心包菜 | / | 散装 | 2018/6/25 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 高邮市通湖路335号 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
43 | 西洋芹 | / | 散装 | 43276 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 高邮市通湖路335号 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
44 | 黄瓜 | / | 散装 | 43276 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 高邮市通湖路335号 | / | / | 黄瓜(瓜类蔬菜) |
45 | 西红柿 | / | 散装 | 43276 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 高邮市通湖路335号 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
46 | 辣椒 | / | 散装称重 | 43278 | 苏果超市(高邮)有限公司北海购物广场 | 高邮市傅公桥路2号 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
47 | 苹果 | / | 散装称重 | 43278 | 苏果超市(高邮)有限公司北海购物广场 | 高邮市傅公桥路2号 | / | / | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
48 | 榴莲口味雪糕 | / | 70克/盒 | 42853 | 高邮市蓝山庄园超市 | 高邮市金桥路蓝山庄园14-111号 | 湖南美伦食品有限公司 | 常德市武陵区启明街道皇木关社区三闾路南段 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
49 | 巧克力香草口味冰淇淋 | 天冰 | 56克/盒 | 43156 | 高邮市蓝山庄园超市 | 高邮市金桥路蓝山庄园14-111号 | 河南省天冰冷饮有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1370号 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
50 | 实心汤圆 | 尝發 | 500g/袋 | 43191 | 高邮市蓝山庄园超市 | 高邮市金桥路蓝山庄园14-111号 | 天长市尝发食品有限公司 | 安徽省滁州市天长市仁和集镇仁和社区洼塘队思贤路 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
51 | 黑芝麻汤圆 | 思念 | 500g/袋 | 43199 | 高邮市蓝山庄园超市 | 高邮市金桥路蓝山庄园14-111号 | 湖州思念食品有限公司 | 湖州市吴兴区杨家埠镇新竹路137号 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
52 | 牛肉风味肉排 | 雨润 | 500克/袋 | 43223 | 苏果超市(高邮)有限公司通湖路购物广场 | 高邮市通湖路335号 | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 速冻调理肉制品 |
53 | 黑芝麻汤圆 | 科迪 | 500克/袋 | 43188 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都区润园店 | 扬州市江都区东方红东路77号润园商业广场一楼 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
54 | 猪肉白菜水饺 | 科迪 | 500克/袋 | 43206 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都区润园店 | 扬州市江都区东方红东路77号润园商业广场一楼 | 河南科迪速冻食品有限公司 | 虞城县利民工业园 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
55 | 三鲜水饺·鲜肉芹菜馅(速冻生制.含肉类) | 图标 | 500克/袋 | 43223 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都区润园店 | 扬州市江都区东方红东路77号润园商业广场一楼 | 荣城泰祥食品股份有限公司 | 山东省荣成市石岛峨石山路1号 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
56 | 赤豆王冰棍 | 图标 | 76克/袋 | 43235 | 江苏宏信超市连锁股份有限公司江都区润园店 | 扬州市江都区东方红东路77号润园商业广场一楼 | 常州市企鸟食品有限公司 | 江苏省常州市兰陵路吴家庄73号 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
57 | 甄稀奶油核桃冰淇淋 | 甄稀 | 270克/杯 | 43207 | 扬州世纪润华商业有限公司 | 扬州市江都区舜天路与广州路交汇处东北角 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
58 | 牛肉排 | 图标 | 500克/袋 | 43152 | 苏果超市扬州市江都区有限公司 | 扬州市江都区新区新都路东(金牛湾都市花园) | 安徽省雪润肉食品有限公司 | 马鞍山市当涂县姑孰路627号 | 速冻调理肉制品 |
59 | 皇家圣诞杯巧克力香草口味冰淇淋 | 上口爱 | 120克/杯 | 43190 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
60 | 三色鸡尾杯雪泥 | 爽一族 | 135克/杯 | 43183 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 |
61 | 奶黄玉兔包 | 五丰 | 360克(12只)/袋 | 43240 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 包子、馒头等熟制品 |
62 | 迷你牛奶味刀切 | 五丰 | 1千克/袋 | 43278 | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 扬州五丰冷食有限公司 | 扬州市望江路505号(扬州市食品工业园内) | 包子、馒头等熟制品 |
63 | 猪肉芹菜水饺 | 三全 | 500克/袋 | 2018/2/25 | 苏果超市(扬州)有限公司 | 扬州市运河西路238号 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
64 | 鸡汁味特色小馄饨(速冻生制品) | 百年斋 | 75克/袋 | 2018/1/15 | 苏果超市(扬州)有限公司 | 扬州市运河西路238号 | 苏州忆江南食品有限公司 | 江苏省苏州市相城区阳澄湖镇石田路11号 | 水饺、元宵、馄饨等生制品 |
65 | 番茄 | / | 散装称重 | 2018/7/2 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
66 | 韭菜 | / | 散装称重 | 2018/7/2 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
67 | 黄瓜 | / | 散装称重 | 2018/7/2 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 黄瓜(瓜类蔬菜) |
68 | 生姜 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 黄瓜(瓜类蔬菜) |
69 | 花菜 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 花椰菜(芸薹属类蔬菜) |
70 | 青椒 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
71 | 包菜 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
72 | 芹菜 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
73 | 紫茄子 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
74 | 土豆 | / | 散装称重 | 43283 | 任传坤(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) |
75 | 青椒 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
76 | 花椰菜 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 花椰菜(芸薹属类蔬菜) |
77 | 包菜 | / | 散装称重 | 2018/7/2 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
78 | 韭菜 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
79 | 茄子 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
80 | 豇豆 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
81 | 土豆 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) |
82 | 芸豆 | / | 散装称重 | 2018/7/2 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 菜豆(豆类蔬菜) |
83 | 西红柿 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
84 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | 43283 | 张振营(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 豆芽 |
85 | 黄豆芽 | / | 散装称重 | 43284 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 豆芽 |
86 | 绿豆芽 | / | 散装称重 | 43284 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 豆芽 |
87 | 芸豆 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 菜豆(豆类蔬菜) |
88 | 黄瓜 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 黄瓜(瓜类蔬菜) |
89 | 芹菜 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
90 | 鸡毛菜 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 普通白菜(叶菜类蔬菜) |
91 | 茄子 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
92 | 韭菜 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
93 | 番茄 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
94 | 青椒 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 王占文(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
95 | 生姜 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 姜(根茎类和薯芋类蔬菜) |
96 | 番茄 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
97 | 土豆 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 马铃薯(根茎类和薯芋类蔬菜) |
98 | 青椒 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
99 | 小青菜 | / | 散装称重 | 2018/7/3 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 普通白菜(叶菜类蔬菜) |
100 | 包菜 | / | 散装称重 | 43284 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
101 | 花菜 | / | 散装称重 | 43284 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 结球甘蓝(芸薹属类蔬菜) |
102 | 金针菇 | / | 散装称重 | 43284 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 鲜食用菌 |
103 | 白玉菇 | / | 散装称重 | 43284 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 鲜食用菌 |
104 | 豆芽 | / | 散装称重 | 43284 | 任传宝(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 豆芽 |
105 | 番茄 | / | 散装称重 | 43285 | 顾先桐(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
106 | 青椒 | / | 散装称重 | 43285 | 顾先桐(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
107 | 黄瓜 | / | 散装称重 | 43285 | 顾先桐(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 黄瓜(瓜类蔬菜) |
108 | 芹菜 | / | 散装称重 | 43285 | 顾先桐(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
109 | 豇豆 | / | 散装称重 | 43285 | 顾先桐(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
110 | 青椒 | / | 散装称重 | 43285 | 李继英(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
111 | 茄子 | / | 散装称重 | 43285 | 李继英(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
112 | 番茄 | / | 散装称重 | 43285 | 李继英(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
113 | 芹菜 | / | 散装称重 | 43285 | 李继英(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
114 | 韭菜 | / | 散装称重 | 43285 | 李继英(江都区张纲农贸市场) | 江都区张纲农贸市场 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
115 | 上海青 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区盟晔百货店 | 江都区仙女镇舜天路198-142号门市房(金域地中海门市房) | / | / | 普通白菜(叶菜类蔬菜) |
116 | 豇豆 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区盟晔百货店 | 江都区仙女镇舜天路198-142号门市房(金域地中海门市房) | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
117 | 韭菜 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区锦程蔬菜超市 | 江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
118 | 豆芽 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区锦程蔬菜超市 | 江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | / | 豆芽 |
119 | 芸豆 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区锦程蔬菜超市 | 江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | / | 菜豆(豆类蔬菜) |
120 | 茄子 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区锦程蔬菜超市 | 江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | / | 茄子(茄果类蔬菜) |
121 | 豇豆 | / | 散装称重 | 2018/07/05 | 江都区锦程蔬菜超市 | 江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
122 | 药芹 | / | 散装称重 | 43286 | 江都区锦程蔬菜超市 | 江都区舜天路198号金域花园23幢G09G11室 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
123 | 豇豆 | / | 散装称重 | 2018/07/09 | 江都区仙女镇小孟水果店 | 江都区南吴路110号乐和嘉园门南房由北向南二间半 | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
124 | 青菜 | / | 散装称重 | 2018/07/09 | 江都区仙女镇小孟水果店 | 江都区南吴路110号乐和嘉园门南房由北向南二间半 | / | / | 叶菜类蔬菜(普通白菜) |
125 | 韭菜 | / | 散装 | 2018/07/02 | 扬州欧尚超市有限公司 | 扬州市江阳中路425号 | / | / | 韭菜(鳞茎类蔬菜) |
126 | 菠菜 | / | 散装 | 43283 | 扬州欧尚超市有限公司 | 扬州市江阳中路425号 | / | / | 菠菜(叶菜类蔬菜) |
127 | 西芹 | / | 散装 | 43283 | 扬州欧尚超市有限公司 | 扬州市江阳中路425号 | / | / | 芹菜(叶菜类蔬菜) |
128 | 小青菜 | / | 散装 | 43283 | 扬州欧尚超市有限公司 | 扬州市江阳中路425号 | / | / | 普通白菜(叶菜类蔬菜) |
129 | 泡椒 | / | 散装 | 43283 | 扬州欧尚超市有限公司 | 扬州市江阳中路425号 | / | / | 辣椒(茄果类蔬菜) |
130 | 番茄 | / | 散装 | 2018/7/5 | 扬州润邗商业有限公司 | 扬州市邗沟路与黄金坝路交汇处东北角 | / | / | 番茄(茄果类蔬菜) |
131 | 豇豆 | / | 散装 | 2018/7/5 | 扬州润邗商业有限公司 | 扬州市邗沟路与黄金坝路交汇处东北角 | / | / | 豇豆(豆类蔬菜) |
