中国质量新闻网讯 2018年3月13日,国家食品药品监督管理总局官网发布《总局关于5批次食品不合格情况的通告(2018年第51号)》。据通告,近期,国家食品药品监督管理总局组织抽检水果制品101批次,不合格样品1批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
水果制品监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮州市潮安区潮安大道东段北侧 | 福州福新大润发商业有限公司 | 福建 | 鲜润话梅(李子 话化类) | (80g+赠送16g)/袋 | 2017/4/17 |
2 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京 | 圣女果干 | 计量称重 | 2017/7/31 |
3 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京 | 梨干 | 计量称重 | 2017/7/28 |
4 | 北京红螺食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村631号 | 永旺商业有限公司北京昌平北清路分公司 | 北京 | 海棠干 | 计量称重 | 2017/7/13 |
5 | 汕头市大同食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街3号 | 汕头市金平区佳盛百货商场金禧店 | 广东 | 美国西梅(西梅凉果) | 320克/包 | 2016/12/9 |
6 | 汕头市大同食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街3号 | 汕头市金平区佳盛百货商场金禧店 | 广东 | 美国西梅(西梅凉果) | 320克/包 | 2017/1/20 |
7 | 汕头市大同食品实业有限公司 | 汕头市龙湖区龙新工业区龙新西二街3号 | 汕头市金平区华坞佳盛百货商场第二分店 | 广东 | 美国西梅(西梅凉果) | 320克/包 | 2017/5/7 |
8 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 汕头易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 妙酸奶梅(广式凉果) | 110克/包 | 2017/1/1 |
9 | 广东农夫山庄食品工业有限公司 | 广东省揭西县凤江镇工业区 | 汕头易初莲花连锁超市有限公司 | 广东 | 加州西梅 | 268克/包 | 2017/2/4 |
10 | 广东佳宝集团有限公司 | 广东省潮安县潮安大道东段北侧 | 汕头新大众购物有限公司金园商场 | 广东 | 九制应子(凉果类) | 288克/袋 | 2017/1/5 |
11 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 长沙家乐福超市有限责任公司 | 湖南 | 冰糖杨梅(凉果类) | 210克/瓶 | 2017/7/8 |
12 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 长沙家乐福超市有限责任公司 | 湖南 | 盐津桃肉(话化类加糖) | 190克/瓶 | 2017/4/9 |
13 | 盐津铺子食品股份有限公司 | 湖南浏阳生物医药工业园 | 长沙家乐福超市有限责任公司 | 湖南 | 鲜味杨梅(凉果类) | 220克/瓶 | 2017/6/24 |
14 | 广东佳业食品股份有限公司 | 广东省潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园 | 潮州市湘桥区政梅食品店 | 广东 | 玫瑰茄花蕾 | 80克/罐 | 2017/4/12 |
15 | 广东佳业食品股份有限公司 | 潮州市湘桥区铁铺镇西陇管理区南行园 | 潮州市湘桥区政梅食品店 | 广东 | 黄金芒果 | 80克/罐 | 2017/5/10 |
16 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌县经济开发区 | 杭州物美乐沙超市有限公司 | 浙江 | 溜溜雪梅(凉果类蜜饯) | 60g/包 | 2017/7/18 |
17 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌县经济开发区 | 杭州物美乐沙超市有限公司 | 浙江 | 溜溜清梅(凉果类蜜饯) | 160g/包 | 2017/7/6 |
18 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽芜湖繁昌县经济开发区 | 杭州物美乐沙超市有限公司 | 浙江 | 溜溜绿茶梅(凉果类蜜饯) | 160g/包 | 2017/7/17 |
19 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京美廉美连锁商业有限公司时代风帆超市 | 北京 | 蓝莓果酱 | 135g/瓶 | 2017/5/10 |
20 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京美廉美连锁商业有限公司时代风帆超市 | 北京 | 苹果果酱 | 340g/瓶 | 2017/4/19 |
21 | 北京丘比食品有限公司 | 北京市怀柔区雁栖工业开发区雁栖北一街3号 | 北京旺市百利商业有限公司五棵松旺市百利超市 | 北京 | 丘比蓝莓果酱 | 340g/瓶 | 2017/7/6 |
22 | 南京含羞草食品有限公司(分装) | 江苏省南京市溧水区经济开发区溧星路95号 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江苏 | 飘香芒果CC果派 | 120克/袋 | 2017/8/9 |
23 | 南京含羞草食品有限公司(分装) | 江苏省南京市溧水区经济开发区溧星路95号 | 苏果超市有限公司城市之光连锁店 | 江苏 | 魅惑黑莓CC果派 | 120克/袋 | 2017/6/23 |
24 | 南京含羞草食品有限公司(分装) | 江苏省南京市溧水区经济开发区溧星路95号 | 苏果超市有限公司江宁金箔路连锁店 | 江苏 | 魔力黄桃CC果派 | 120克/袋 | 2017/7/12 |
25 | 广东马林食品有限公司 | 新兴县凉果工业城 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 广东 | 陈年陈皮 | 65克/瓶 | 2017/7/1 |
26 | 广东马林食品有限公司 | 新兴县凉果工业城 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 广东 | 九制李 | 185克/瓶 | 2017/8/8 |
27 | 广东马林食品有限公司 | 广东省云浮市新兴县凉果工业城 | 广东永旺天河城商业有限公司 | 广东 | 鸡公福甘草金桔 | 175克/瓶 | 2017/7/20 |
28 | 杭州铭质实业有限公司 | 杭州高新技术产业开发区(滨江)浦沿工业园园区中路2号 | 上海裕品商贸有限公司 | 上海 | 丁香·老梅干(1/1) | 55克/瓶 | 2016/12/28 |
29 | 伊春市忠芝大山王酒业有限公司 | 黑龙江省伊春市五营区红林街 | 常州康合营养家食品有限公司 | 江苏 | 蓝莓果干 | 240克/包 | 2016/12/1 |
30 | 经销者:广州好日子食品有限公司;生产者:连城县广大食品厂 | 经销者地址:广州市荔湾区东沙荷景路13号4幢102厂房;生产者地址:连城县莲峰镇江坊村 | 深圳市光明逸安科技有限公司 | 广东 | 紫蕃薯 | 200克/包 | 2017/8/1 |
31 | 承德市开泰商贸有限公司 | 河北省承德市双桥区牛圈子沟镇桲椤树村 | 承德市开泰商贸有限公司 | 河北 | 猕猴桃干 | 250g/包 | 2017/7/1 |
32 | 委托加工方:中粮海优(北京)有限公司;受委托加工方:生源(天津)生物工程有限公司 | 委托加工方地址:北京市朝阳区朝阳门南大街8号18F-09室;受委托加工方地址:天津经济技术开发区微电子工业区微七路18号 | 中粮海优(北京)有限公司 | 北京 | 时怡中粮优选蓝莓干 | 150克/包 | 2017/5/23 |
33 | 委托方:乌鲁木齐疆域梵音商贸有限公司;受委托方:西安九龙炒货蜜饯厂 | 委托方地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区天柱山街28号坤盛园10号商业综合楼408室-35号;受委托方地址:西安市未央区未央宫张家巷10号 | 乌鲁木齐疆域梵音商贸有限公司 | 新疆 | 猕猴桃干 | 200g/包 | 2017/4/1 |
34 | 广西南宁品亚商贸有限公司 | 广西南宁市江南区迎凯路27号1号生产车间第3层 | 广西南宁品亚商贸有限公司 | 广西 | 芒果干 | 120g/袋 | 2017/7/16 |
35 | 委托单位:三只松鼠股份有限公司;受委托单位:颜派食品(厦门)有限公司 | 委托单位地址:安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路8号;受委托单位地址:福建省厦门市翔安区界头路2020号之一 | 三只松鼠股份有限公司 | 安徽 | 爽脆青梅 | 180g/包 | 2017/6/12 |
36 | 委托企业:厦门郝品贸易有限公司;受托企业:漳州辰韩食品有限公司 | 委托企业地址:厦门市湖里区五缘西一里41号704室;受托企业地址:福建省龙海市浮宫镇南溪湾创业园B区二期27号厂房302号 | 厦门郝品贸易有限公司 | 福建 | 随便果 | 150克/盒 | 2017/7/20 |
37 | 北京御食园食品股份有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街31号 | 北京世润通恒商贸有限公司 | 北京 | 脆马蹄(荸荠) | 500g/袋 | 2017/7/18 |
38 | 昆明亦云经贸有限公司 | 昆明市学府路690号第十三号平台 | 昆明阿表哥商贸有限公司 | 云南 | 金枕头榴莲干 | 100克/包 | 2017/7/6 |
39 | 东莞市鸿兴食品有限公司 | 东莞市寮步镇向西村 | 苏州梦点商贸有限公司 | 江苏 | 百利蜂蜜草莓果酱 | 14g/盒 | 2017/3/4 |
40 | 保定市冰花食品股份有限公司 | 保定市保满路新苑工业区168号 | 保定市冰花食品股份有限公司 | 河北 | 蓝莓果酱 | 180克/瓶 | 2017/6/25 |
41 | 浙江张萃丰食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业区丝绸路238号3号楼 | 嘉兴市张萃丰食品有限公司 | 浙江 | 桂花加应子 | 130g/瓶 | 2017/7/26 |
42 | 委托商:创实食品(上海)有限公司;被委托商:上海根莱食品有限公司 | 委托商地址:上海市杨浦区翔殷路20号8幢302;被委托商地址:上海市青浦区白鹤镇赵公路6335号 | 创实食品(上海)有限公司 | 上海 | 草莓果粒酱(果酱) | 1千克/瓶 | 2017/7/6 |
43 | 国内总经销:杭州郝姆斯食品有限公司.生产商:漳州珍果园食品有限公司 | 国内总经销地址:杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号.生产地址:漳州市芗城区石亭镇丰乐村 | 上海岚木电子商务有限公司 | 上海 | 杨梅干 | 100g/包 | 2017/3/21 |
44 | 味可美(广州)食品有限公司 | 中国广州经济技术开发区滨河路183号 | 天津金仲元商贸有限公司 | 天津 | 蓝莓粒酱(蓝莓果味果酱类产品) | 1升/包 | 2017/6/23 |
45 | 经销商:沃尔玛(中国)投资有限公司 原产国:美国 | 经销商地址:中国广东省深圳市福田区农林路69号深国投广场二号楼2-5层及三号楼1-12层 | 广州市好又多百货商业广场有限公司番禺分公司 | 广东 | 草莓果酱 | 340克/罐 | 2016/5/4 |
46 | 经销商:沃尔玛(中国)投资有限公司 原产国:美国 | 经销商地址:中国广东省深圳市福田区农林路69号深国投广场二号楼2-5层及三号楼1-12层 | 广州市好又多百货商业广场有限公司番禺分公司 | 广东 | 蔓越莓干(原味) | 142克/包 | 2016/11/10 |
47 | 监制:广州粒上皇食品有限公司;制造商:安徽省华民食品有限公司 | 监制地址:广东省广州市天河区花城大道667号6-23层(15层除外)(部位:1101);制造商地址:安徽省阜阳经济技术开发区纬七路608号 | 广州粒上皇食品有限公司 | 广东 | 半边梅 | 218g/包 | 2017/7/6 |
48 | 新疆西域良品果业有限公司 | 新疆墨玉县波斯坦库勒工业园区食品区B2号 | 南京西域良品电子商务有限公司 | 江苏 | 西域良品·绿香妃葡萄干 | 238g/包 | 2017/7/25 |
49 | 中国总代理商:防城港丹鸿贸易有限公司 制造商:越农食品股份公司 原产国:越南 | 中国总代理商地址:广西防城港市港口区桃花湾广场紫荆小区A6号 制造商地址:越南胡志明市福门县,新协社,杜文起街1/9号 | 沃尔玛(广东)商业零售有限公司顺德东乐路分店 | 广东 | 沙巴哇菠萝蜜干果 | 150克/包 | 2017/5/2 |
50 | 杭州姚太太食品有限公司 | 杭州余杭经济技术开发区塘宁路26号 | 杭州余杭姚太太电子商务有限公司 | 浙江 | 青口梅(凉果类蜜饯) | 168克/包 | 2017/7/25 |
51 | 国内进口代理/经销商:西诺迪斯食品(上海)有限公司;原产国:德国 | 国内进口代理/经销商地址:上海市美盛路56号4号楼1层 | 广东华南通商贸发展有限公司顺德分公司 | 广东 | 思贝格牌青葡萄干 | 200克/包 | 2016/9/8 |
52 | 和田古力巴格果品有限公司 | 新疆和田地区墨玉县波斯坦库勒工业园区2号 | 北京本来工坊科技有限公司 | 北京 | 和田大枣 | 480克/包 | 2017/5/28 |
53 | 委托加工单位名称:苏州淘豆食品有限公司;受委托加工单位名称:广西田阳嘉佳食品有限公司 | 委托加工单位地址:苏州市吴中区临湖镇浦庄大道东侧;受委托加工单位地址:田阳县城东轻工业园区东莞园二区 | 苏州淘豆食品有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 108克/包 | 2017/7/22 |
54 | 委托方:河北今明后食品有限公司;被委托方:河北雅果食品有限公司 | 委托方地址:保定市朝阳北大街709号恒通财富中心1008 ;被委托方地址:河北徐水经济开发区 | 保定市显意商贸有限公司 | 河北 | 草莓果酱 | 260克/瓶 | 2017/6/14 |
55 | 委托商:味可美(广州)食品有限公司;受委托生产商:上海梁氏食品有限公司 | 委托商地址:中国广州经济技术开发区滨河路183号;受委托生产商地址:上海市青浦区新业路505号 | 徐州乐享商贸有限公司 | 江苏 | 蓝莓果酱 | 170g/瓶 | 2017/5/11 |
56 | 成都益品印象食品有限公司 | 成都市双流区西航港开发区西航港街道腾飞一路336号 | 成都益品印象食品有限公司 | 四川 | 葡萄干 | 计量称重 | 2017/7/17 |
57 | 委托方:乌鲁木齐西域之尚电子商务有限公司;受委托方:乌鲁木齐广泰峰糖酒有限公司水磨沟区分公司(分装) | 委托方地址:乌鲁木齐沙依巴克区骑马山8号格林威治城E5-1-101;受委托方地址:乌鲁木齐水磨沟区观园路南三巷18号 | 乌鲁木齐西域之尚电子商务有限公司 | 新疆 | 巨型无花果干 | 250g/包 | 2017/7/15 |
58 | 委托方:上海晟晰国际贸易有限公司;受托方:新疆吐鲁番市农夫果蔬有限责任公司 | 受托方地址:新疆吐鲁番高昌区港城火洲路南侧 | 上海晟晰国际贸易有限公司 | 上海 | 玫瑰红葡萄干 | 250克/包 | 2017/4/20 |
59 | 进口商:东莞市天擎食品有限公司;原产国:泰国 | 进口商地址:东莞市南城街道雅园工业区富丽综合楼B段四楼B401 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 喜维美菠萝干(蜜饯) | 142g/包 | 2017/3/1 |
60 | 进口商:金龙食品贸易有限公司;中国总经销商:三嘉乐贸易(深圳)有限公司;原产国:美国 | 进口商地址:香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心23楼A1室;中国总经销商地址:深圳市福田保税区3号门长平商务大厦26楼2603-2610室 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 玛莉安妮牌无籽葡萄干 | 500克/罐 | 2017/5/3 |
61 | 经销商:深圳市恒通和贸易有限公司;原产国:越南 | 经销商地址:深圳市福田区深南中路2018号兴华大厦东栋十层1025 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 德诚菠萝蜜果干 | 250克/包 | 2017/4/24 |
62 | 进口商:深圳市永丰利贸易有限公司;原产国:智利 | 进口商地址:深圳市罗湖区文锦中路1027号深业大厦720室 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 富乐妃牌智利无籽葡萄干 | 180克(30克×6)/包 | 2017/2/3 |
63 | 进口商:上海拜宜贸易有限公司 制造商:泰泉食品股份有限公司 原产地:台湾地区 | 进口商地址:上海浦东新区东川公路1865号 制造商地址:台湾彰化县员林市仑雅里仑雅巷5-26号 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 蓝漪蔓越莓干 | 300克/罐 | 2016/8/9 |
64 | 进口商:深圳市永丰利贸易有限公司 原产国:智利 | 进口商地址:深圳市罗湖区文锦路1027号深业大厦720室 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 哇哟牌智利葡萄干 | 454克/瓶 | 2017/2/3 |
65 | 总代理商:素玛哥食品(香港)有限公司 中国总经销商:素玛哥食品(广州)有限公司 原产国:越南 | 总代理商地址:香港新界荃湾德士古道188-202号立泰工业中心2座9楼F室 中国总经销商地址:广州市花都区新雅街雅源中路18号2号楼二楼 | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | 素玛哥菠萝蜜干 | 200克/包 | 2017/3/8 |
66 | 总代理:金龙食品贸易有限公司 中国总经销:三嘉乐贸易(深圳)有限公司 生产企业:Camiluz Enterprises,INC 原产国:菲律宾 | 总代理地址:香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心23楼A1室 中国总经销地址:深圳市福田保税区3号门长平商务大厦26楼2603-2610室 生产企业地址:787 Happy Valley Road,Cebu City,Philippines | 广州易初莲花连锁超市有限公司中山小榄分公司 | 广东 | SUMACO素玛哥芒果干 | 100克/包 | 2017/4/27 |
67 | 江西奕方农业科技有限公司 | 江西省吉安县工业园凤凰园区 | 上海昊越实业有限公司 | 上海 | 火龙果颗粒果酱 | 850克/罐 | 2017/6/28 |
68 | 委托加工单位:江苏座上客食品工业有限公司;受委托加工单位:福建海丽天食品有限公司 | 委托加工单位地址:南京市溧水区经济开发区宁溧高科技产业园;受委托加工单位地址:福建省漳州市长泰县官山工业园 | 江苏座上客食品工业有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 150克/包 | 2017/7/3 |
69 | 委托商:常州四弟商贸有限公司;生产商:漳州市金冬冬食品有限公司 | 委托商地址:江苏省常州市天宁区青龙街道高阳路一号;生产商地址:福建省漳州市云霄县阳下工业集中区 | 常州四弟商贸有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 108g/包 | 2017/6/2 |
70 | 委托单位:上海猫诚电子商务股份有限公司;被委托生产单位:南宁市尚盈食品有限公司 | 委托单位地址:上海市宝山区大场镇上大路678号310室;被委托生产单位地址:南宁市伊岭工业集中区平陆小区 | 上海猫诚电子商务股份有限公司 | 上海 | 芒果干 | 100g/包 | 2017/6/17 |
71 | 北京德平商贸有限公司 | 北京市大兴区魏善庄镇后大营村小白桥1号 | 北京德平商贸有限公司 | 北京 | 桂圆肉 | 500克/瓶 | 2017/7/7 |
72 | 委托方:合肥洽洽味乐园电子商务有限公司;受委托方:承德鑫澳食品有限公司 | 委托方地址:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南厂房;受委托方地址:河北省承德市兴隆县六道河镇前苇塘村 | 合肥洽洽味乐园电子商务有限公司 | 安徽 | 红杏干 | 100g/包 | 2017/6/23 |
73 | 委托商;福建省远山农业发展有限公司;制造商:连城县天合食品厂 | 委托商地址:中国·长汀腾飞工业区;制造商地址:连城县林坊乡横坑村赤岭头 | 福建省远山农业发展有限责任公司 | 福建 | 红心地瓜干 | 200g/包 | 2017/7/15 |
74 | 出品商:乌鲁木齐新边界贸易有限公司;委托加工商:新疆润森工贸有限公司 | 出品商地址:乌鲁木齐天山区文化路69号;委托加工商地址:乌鲁木齐沙依巴克区仓房沟中路仓荣七巷八号 | 湘西自治州好食货电子商务有限公司 | 湖南 | 新边界·桑葚干 | 250克/包 | 2017/7/10 |
75 | 委托方;加州原野(霸州市)食品有限责任公司;生产商:天津市美果食品有限公司 | 委托方地址:霸州市经济技术开发区西环路东侧;生产商地址:天津市北辰区北辰科技园区高新大道与景观路交口处 | 加州原野(霸州市)电子商务有限责任公司 | 河北 | 加州厚西梅 | 100克/包 | 2017/6/20 |
76 | 监制商:永利佳食品(香港)实业有限公司;生产商:佛山市永利佳食品有限公司 | 监制商地址:香港九龙观塘兴业街14-16号永兴工业大厦6楼C-1-D;生产商:佛山市南海区狮山镇罗村芦塘村委会地段厂房2、3号楼 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 | 上海 | 杨梅皇 | 270克/罐 | 2017/1/5 |
77 | 杭州郝姆斯食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山临江高新技术产业开发区纬七路1999号 | 南京亿生食品贸易有限公司 | 江苏 | 芒果干 | 100g/包 | 2017/5/24 |
78 | 厦门谭富实业有限公司 | 福建省厦门市湖里区金山街道后坑前社11号金秋工业园2层 | 厦门网农信息科技有限公司 | 福建 | 冰糖杨梅 | 210克/罐 | 2017/3/22 |
79 | 新疆八大怪食品有限公司 | 新疆乌鲁木齐市头屯河区金山路39号 | 新疆八大怪食品有限公司 | 新疆 | 红玫瑰葡萄干 | 218克/包 | 2017/7/15 |
80 | 委托商:厦门席裕贸易有限公司 生产商:漳州碧山凯盛食品有限公司 | 委托商地址:福建省厦门市湖里区禾山街道护安路73-75号梅花光电科技中心7037;生产商地址:福建省长泰县古农农场银塘开发区 | 厦门席裕贸易有限公司 | 福建 | 芒果干 | 200g/包 | 2017/3/16 |
81 | 连云港鸿润发食品有限公司? | 连云港开发区新港城大道86号 | 连云港鸿润发食品有限公司 | 江苏 | 蓝莓果酱 | 170g/罐 | 2017/7/18 |
82 | 委托单位:深圳市罗湖区安雅轩商行;被委托单位:深圳市粒籽食品有限公司 | 委托单位地址:深圳市罗湖区和平路1109号;被委托单位地址:深圳市坪山新区坪山办事处石井社区坪葵路28号B栋第四层 | 悠雅食品(深圳)有限公司 | 广东 | 泰国芒果干 | 108克/包 | 2017/4/21 |
83 | 代理商:厦门冠友商贸有限公司;制造商:金安记食品厂有限公司 原产地:台湾地区 | 代理商地址:厦门嘉禾路176号嘉莲大厦B-1201 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司 | 浙江 | 金安记大粒无籽葡萄干 | 420克/瓶 | 2016/12/13 |
84 | 经销商:广州市桂盈进出口贸易有限公司;原产国:越南 | 经销商地址:广州市越秀区八旗二马路48号 | 宁波家乐福商业有限公司 | 浙江 | 榙榙黄桃干 | 50g/袋 | 2017/2/5 |
85 | 进口商:京晨世纪国际贸易(北京)有限公司;原产国:越南 | 进口商地址:北京市东城区崇文门外大街11号516室 | 宁波家乐福商业有限公司 | 浙江 | 西贡小姐菠萝蜜干 | 100克/袋 | 2017/2/28 |
86 | 进口商:家乐福(上海)供应链管理有限公司;经销商:中商集团经济合作有限公司;原产国:美国 | 进口商地址:上海市普陀区岚皋路555号20楼2004A单元 | 宁波家乐福商业有限公司 | 浙江 | 优鲜沛石榴味蔓越莓干 | 142克/包 | 2017/1/4 |
87 | 中国进口商:北京明大天润商贸有限公司;生产商:自然素材食品有限公司;原产地:台湾 | 中国进口商地址:北京市朝阳区新房路3号院2号楼8层909室 | 杭州联华华商集团有限公司世纪联华超市公司 | 浙江 | 自然素材无籽原味葡萄干 | 320克/瓶 | 2017/4/22 |
88 | 进口商:福建杰发实业有限公司;原产地:中国香港 | 进口商地址:福建省泉州市丰泽区通港西街 东海文创园中渌大厦 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 蓝莓干 | 70克/包 | 2017/3/20 |
89 | 经销商:深圳百明乐贸易有限公司;原产国:美国 | 经销商地址:深圳市盐田区沙头角海山道壹海城一区一栋1210 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江 | 乐事多西梅干 | 100克/包 | 2017/4/12 |
90 | 出品商:汾阳市迅达土特产品有限责任公司;生产商:承德华朗食品有限责任公司 | 出品商地址:山西省汾阳市栗家庄乡龙泉村;生产商地址:河北省承德市滦平县张百湾新兴产业示范区 | 汾阳市迅达瑞翔电子商务有限公司 | 山西 | 草莓果干 | 118克/包 | 2017/8/1 |
91 | 山东鼎力枣业食品集团有限公司 | 山东省庆云县北环路277号 | 烟台君平庄园食品有限公司 | 山东 | 水晶蜜枣 | 218g/袋 | 2017/8/1 |
92 | 委托商:新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司;生产商;新疆和田果之初食品股份有限公司济南分公司 | 委托商地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区六道湾路59号;生产商地址:山东省济南市章丘市圣井街道办事处经十东路圣井段路北4幢2号厂房 | 新疆沃疆现代农业(集团)有限责任公司 | 新疆 | 绿香妃葡萄干 | 150g/包 | 2017/5/25 |
93 | 委托方:新疆楼兰蜜语生态果业有限责任公司;受委托方:武汉金绿诚食品有限公司(分装) | 委托方地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路499号龙海置业综合办公楼B座五层;受委托方地址:武汉市东西湖区走马岭街惠安大道西、走新路南 | 广州晶东贸易有限公司 | 广东 | 玫瑰红葡萄干 | 225克/包 | 2017/6/15 |
94 | 阳高县中驰发展有限责任公司 | 阳高县新和堡村村北 | 太原伊品商贸有限公司 | 山西 | 爽口杏脯 | 230克/包 | 2017/8/10 |
95 | 靖江市清之坊食品贸易有限公司(分装) | 江苏省靖江市城北园区北二环路22号 | 湖州悠乐食品有限公司 | 浙江 | 蔓越莓干 | 168g/瓶 | 2017/7/10 |
96 | 委托方:深圳市晋年贸易有限公司;受委托方:惠州市德福食品有限公司(分装) | 委托方地址:深圳市罗湖区南湖街道嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座1515室;受委托方地址:博罗县石湾镇白沙村沙径组沙芬 | 深圳市自然派电子商务有限公司 | 广东 | 自然派纪州青梅(蜜饯凉果制品) | 250克/包 | 2017/7/15 |
97 | 西安美福莱食品有限公司(分装) | 沣东新城王寺街办经济开发区北段 | 西安美福莱食品有限公司 | 陕西 | 黑加仑葡萄干 | 250g/包 | 2017/8/15 |
98 | 广州市果王食品实业有限公司 | 广州市番禺区大石街植村工业二路16号 | 上海飞牛集达电子商务有限公司 | 上海 | 芒果干(果脯类蜜饯) | 100克/包 | 2017/7/10 |
99 | 委托商:上海内府国际贸易有限公司;制造商:漳浦珍镁味食品有限公司 | 委托商地址:上海市闵行区中春路7001号D栋409室;制造商地址:福建省漳浦县长桥镇长桥村富庆开发区区内 | 上海智奥一号店信息技术有限公司 | 上海 | 日式去核梅(原味) | 60克/瓶 | 2017/8/18 |
100 | 经销商:大兴安岭浩森食品有限公司;制造商:大兴安岭万鑫山特产品有限公司 | 经销商地址:黑龙江省大兴安岭加格达奇区东山社区铁工居委会;制造商地址:黑龙江省大兴安岭加格达奇区东山社区铁工居委会 | 呼和浩特市赢旭食品有限责任公司 | 内蒙古 | 蓝莓果干 | 100克/包 | 2017/4/8 |
水果制品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 江西宜人家食品有限公司 | 江西省宜春市开发区袁州医药园 | 京东超市 | https://item.jd.com/4447979.html | 南酸枣条(原味) | 102克/袋 | 宜人家 | 2017/9/13 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 0.872g/kg | ≤0.5g/kg | 福建省产品质量检验研究院 |
苯甲酸、山梨酸各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.7 | ≤1 |