中国质量新闻网讯 2018年2月23日,上海市质量技术监督局官网公布的上海市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查结果显示,2家企业生产的2批次建筑用普通钢化玻璃产品碎片状态项目不合格。
近期,上海市质量技术监督局对上海市生产领域的建筑用钢化玻璃产品质量进行了监督抽查。本次监督抽查依据GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》、SHCCJSGF101.4-2013《上海市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查技术规范》对产品的抗冲击性、碎片状态、霰弹袋冲击性能、表面应力、耐热冲击性能项目进行了检测。
本次抽查上海市建筑用钢化玻璃生产企业60家,抽查了60批次产品。经检验,上海博耀玻璃科技有限公司、上海山艺玻璃有限公司生产(标称)的2批次建筑用普通钢化玻璃产品被检出碎片状态项目不合格。
上海市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 主要不合格项目 |
1 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.8.23/ | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 上海博耀玻璃科技有限公司 | 碎片状态 |
2 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.8.30/ | 上海山艺玻璃有限公司 | 上海山艺玻璃有限公司 | 碎片状态 |
上海市建筑用钢化玻璃产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.18/ | 上海耀异玻璃有限公司 | 上海耀异玻璃有限公司 |
2 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.22/ | 上海耀江玻璃厂 | 上海耀江玻璃厂 |
3 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.24/ | 上海华译玻璃有限公司 | 上海华译玻璃有限公司 |
4 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.20/ | 上海协华玻璃有限公司 | 上海尚信玻璃有限公司 |
5 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.22/ | 上海潦河安全玻璃有限公司 | 上海潦河安全玻璃有限公司 |
6 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度10mm | 2017.8.27/ | 上海亮盈安全玻璃有限公司 | 上海亮盈安全玻璃有限公司 |
7 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.9.1/ | 上海宏茂安全玻璃制品厂 | 上海宏茂安全玻璃制品厂 |
8 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.6/ | 上海裕润玻璃制品有限公司 | 上海裕润玻璃制品有限公司 |
9 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.8.18/ | 上海耀惠玻璃有限公司 | 上海耀惠玻璃有限公司 |
10 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.29/ | 上海蓝实特种玻璃制品有限公司 | 上海蓝实特种玻璃制品有限公司 |
11 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.9.11/ | 上海纪丰玻璃有限公司 | 上海纪丰玻璃有限公司 |
12 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.31/ | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 | 上海北玻玻璃技术工业有限公司 |
13 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度15mm | 2017.9.15/ | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃科技发展有限公司 |
14 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.14/ | 上海新丰源安全玻璃有限公司 | 上海新丰源安全玻璃有限公司 |
15 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.22/ | 上海百明实业有限公司 | 上海百明实业有限公司 |
16 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.12/ | 上海耀苑玻璃制品有限公司 | 上海耀苑玻璃制品有限公司 |
17 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.18/ | 上海耀发玻璃制品有限公司 | 上海耀发玻璃制品有限公司 |
18 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.14/ | 上海耀华钢化玻璃有限公司 | 上海耀华建筑玻璃有限公司 |
19 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.20/ | 上海耀祥玻璃制品有限公司 | 上海耀祥玻璃制品有限公司 |
20 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.18/ | 上海耀洪玻璃有限公司 | 上海耀洪玻璃有限公司 |
21 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.24/ | 上海帝景玻璃制品有限公司 | 上海沪南玻璃器皿工艺品厂 |
22 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.15/ | 上海达好玻璃制品有限公司 | 上海达好玻璃制品有限公司 |
23 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.1/ | 上海展恒装潢玻璃有限公司 | 上海展恒装潢玻璃有限公司 |
24 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.1/ | 上海川沙玻璃制品有限公司 | 上海川沙玻璃制品有限公司 |
25 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.4/ | 上海文雯玻璃制品有限公司 | 上海文雯玻璃制品有限公司 |
26 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.1/ | 上海皓硕玻璃制品有限公司 | 上海皓硕玻璃制品有限公司 |
27 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.15/ | 上海皓晶玻璃制品有限公司 | 上海皓晶玻璃制品有限公司 |
28 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.9.14/ | 上海双玲玻璃工程有限公司 | 上海双玲玻璃工程有限公司 |
29 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.13/ | 上海荣平安全玻璃制品有限公司 | 上海荣平安全玻璃制品有限公司 |
30 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.12/ | 上海信长玻璃有限公司 | 上海信长玻璃有限公司 |
31 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.31/ | 上海凯迪安全玻璃有限公司 | 上海凯迪安全玻璃有限公司 |
32 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.24/ | 上海赣玻玻璃有限公司 | 上海赣玻玻璃有限公司 |
33 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.3/ | 上海耀凯安全玻璃制品有限公司 | 上海耀凯安全玻璃制品有限公司 |
34 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.29/ | 上海倾亮钢化玻璃有限公司 | 上海倾亮钢化玻璃有限公司 |
35 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.9.1/ | 上海博迪装饰材料有限公司 | 上海博迪装饰材料有限公司 |
36 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度10mm | 2017.8.16/ | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
37 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.16/ | 上海春戈玻璃有限公司 | 上海春戈玻璃有限公司 |
38 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.9.18/ | 上海伯仲安全节能玻璃有限公司 | 上海伯仲安全节能玻璃有限公司 |
39 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.18/ | 上海博瑜玻璃制品有限公司 | 上海博瑜玻璃制品有限公司 |
40 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.24/ | 上海浦东大春玻璃建材有限公司 | 上海浦东大春玻璃建材有限公司 |
41 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.17/ | 上海耀润玻璃有限公司 | 上海耀润玻璃有限公司 |
42 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.28/ | 上海沪凤玻璃制品有限公司 | 上海沪凤玻璃制品有限公司 |
43 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.17/ | 上海润之玻璃制品有限公司 | 上海润之玻璃制品有限公司 |
44 | 建筑用普通钢化玻璃 | TOB | 公称厚度5mm | 2017.9.11/ | 上海同百智能门窗科技股份有限公司 | 上海同百智能门窗科技股份有限公司 |
45 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.21/ | 上海浩绩安全玻璃有限公司 | 上海浩绩安全玻璃有限公司 |
46 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.17/ | 上海得华玻璃有限公司 | 上海得华玻璃有限公司 |
47 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.17/ | 上海彬祥实业有限公司 | 上海彬祥实业有限公司 |
48 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.8.31/ | 上海瑞珂特种玻璃有限公司 | 上海瑞珂特种玻璃有限公司 |
49 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.21/ | 上海禧丰特种玻璃有限公司 | 上海禧丰特种玻璃有限公司 |
50 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.08.17/ | 上海跃阳玻璃有限公司 | 上海跃阳玻璃有限公司 |
51 | 太阳能光伏组件封装用钢化玻璃(超白压花) | / | 公称厚度3.2mm | 2017.8.20/ | 上海鼎钰玻璃技术有限公司 | 上海鼎钰玻璃技术有限公司 |
52 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.9.11/ | 上海求精实业有限公司 | 上海求精实业有限公司 |
53 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.9.11/ | 上海杰盾门控玻璃装饰有限公司 | 上海杰盾门控玻璃装饰有限公司 |
54 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.8.16/ | 上海特铭玻璃技术有限公司 | 上海特铭玻璃技术有限公司 |
55 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.4/ | 上海敏远特种玻璃有限公司 | 上海敏远特种玻璃有限公司 |
56 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度8mm | 2017.8.17/ | 上海帅鸿玻璃有限公司 | 上海帅鸿玻璃有限公司 |
57 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度6mm | 2017.9.4/ | 上海蓝玻钢化玻璃有限公司 | 上海蓝玻钢化玻璃有限公司 |
58 | 建筑用普通钢化玻璃 | / | 公称厚度5mm | 2017.9.13/ | 上海伟刚玻璃制品有限公司 | 上海伟刚玻璃制品有限公司 |
排名不分先后。