中国质量新闻网讯 据上海市质量技术监督局官网2018年2月23日消息,该局近期对上海市的平板玻璃产品质量进行了专项抽查。本次抽查了19批次产品,经检验,不合格0批次。
本次抽查依据GB 11614-2009《平板玻璃》对产品的厚度偏差、厚薄差、点状缺陷、点状缺陷密集度、线道 、裂纹 、光学变形、弯曲度、无色透明平板玻璃可见光透射比项目进行了检验。
上海市平板玻璃产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 |
1 | 无色透明玻璃 | / | 2600mm×3660mm×8.0mm 无色 | 2017.8.23/ | 中国玻璃控股有限公司 | 上海蓝实特种玻璃制品有限公司 |
2 | 浮法玻璃 | / | 2140mm×3660mm×6.0mm 透明无色 | 2017.7.1/0504613 | 荆州市亿钧玻璃股份有限公司 | 上海彬祥实业有限公司 |
3 | 浮法玻璃 | / | 2880mm×4000mm×6mm 白玻 | 2017.8.20/060122017082000198 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 上海华译玻璃有限公司 |
4 | 透明浮法玻璃 | / | 2630mm×3660mm×5.0mm | 2017.7.11/L108620170703 | 台玻安徽玻璃有限公司 | 上海尚信玻璃有限公司 |
5 | 浮法玻璃 | / | 2630mm×3660mm×6mm | 2017.7.21/ | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 上海帅鸿玻璃有限公司 |
6 | 浮法玻璃 | / | 3660mm×2440mm×8mm | 2017.6.7/ | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 上海耀发玻璃制品有限公司 |
7 | 浮法玻璃 | / | 2080mm×3660mm×5mm | 2017.7.19/M12170719023 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 上海耀华建筑玻璃有限公司 |
8 | 浮法玻璃 | / | 2250mm×3660mm×5mm | 2017.5.31/00178116 | 山东巨润建材有限公司 | 上海耀洪玻璃有限公司 |
9 | 浮法玻璃 | / | 3660mm×2140mm×10mm | 2017年9月2日/ | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 上海信长玻璃有限公司 |
10 | 浮法玻璃 | / | 3660mm×2250mm×6mm | 2017.7.21/KBF2170721107 | 平湖旗滨玻璃有限公司 | 上海达好玻璃制品有限公司 |
11 | 超白玻璃 | G-CRYSTAL | 2440mm×3660mm×6mm 白色 | 2017.5.26/ | 滕州金晶玻璃有限公司 | 上海皓晶玻璃有限公司 |
12 | 无色透明玻璃 | / | 2440mm×3353mm×6.0mm | 2017.8.20/ | 中国玻璃控股有限公司 | 上海双玲玻璃工程有限公司 |
13 | 浮法玻璃 | / | 2250mm×3660mm×8mm | 2017.9.3/08012201709030106 | 吴江南玻玻璃有限公司 | 上海荣平安全玻璃制品有限公司 |
14 | 浮法玻璃 | / | 2740mm×3660mm×8.0mm 无色 | 2017.6.20/3 | 湖北明弘玻璃有限公司 | 上海赣玻玻璃有限公司 |
15 | 浮法玻璃 | / | 3050mm×3050mm×6.0mm 白玻 | 2017.6.24/WLB170624195 | 信義节能玻璃(芜湖)有限公司 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 |
16 | 无色透明浮法玻璃 | / | 3660mm×2440mm×6mm | 2017.8.1/ | 台玻长江玻璃有限公司 | 上海春戈玻璃有限公司 |
17 | 无色透明玻璃 | / | 2440mm×3353mm×5mm 无色 | 2017.6.7/ | 中国玻璃控股有限公司 | 上海博瑜玻璃制品有限公司 |
18 | 无色透明浮法玻璃 | / | 3660mm×2440mm×6mm | 2017.8.6/ | 台玻昆山玻璃有限公司 | 上海润之玻璃制品有限公司 |
19 | 浮法玻璃 | / | 2134mm×3660mm×10mm | 2017.8.27/ | 长兴旗滨玻璃有限公司 | 上海裕润玻璃制品有限公司 |
排名不分先后。