中国质量新闻网讯 12月18日,质检总局官网通报2017年休闲服装等10种电子商务产品质量国家监督专项抽查情况。其中,抽查了共计28家企业生产的30批次移动式插座产品,检验了尺寸的检查、防触电保护、移动式电器附件的结构、耐热、绝缘材料的耐非常热、耐燃和耐电痕化等五个项目。经检验,共有6批次产品不合格,不合格产品检出率为20%。其中包括3批次产品尺寸的检查项目不合格、2批次产品防触电保护项目不合格、6批次产品移动式电器附件的结构项目不合格及3批次产品耐热项目不合格。
对于本次抽查中产品质量不合格的生产企业,特别是抽查发现产品质量不符合国家强制性标准的,应依法责令企业停止生产销售不合格产品,按照有关规定监督销毁或者作必要的技术处理。
2017年电子商务移动式插座产品质量国家监督专项抽查产品及其企业名单
序号 | 企业名称 | 所在地 | 电商平台 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 标称:松下电气机器(北京)有限公司 | 北京市 | 京东商城 | 移动式插座 | WHC 20262W 10A 250V~ 最大功率2200W | 2014-06/-- | 合格 |
|
2 | 标称:北京突破电气有限公司 | 北京市 | 京东商城 | 插线板(移动式插座) | TZ-Y/TZ-C18 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/201701032-1605 | 合格 |
|
3 | 标称:3M中国有限公司 | 上海市 | 天猫 | 3M黑白电源转换器全长1.8米(移动式插座) | C-S1T2F FWB 2500W-10A MAX 250V~ | 2015-11-10/-- | 合格 |
|
4 | 标称:南京普天鸿雁电器科技有限公司 | 江苏省 | 京东商城 | 插线板(移动式插座) | ZDD41G3S/D-16 MAX 4000W-MAX 16A 250V~ | 2016-06-08/-- | 合格 |
|
5 | 标称:江苏松日电气有限公司 | 江苏省 | 天猫 | 移动式插座 | 626005 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/15.10.25 | 合格 |
|
6 | 标称:宁波拳皇电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 插线板(移动式插座) | QW-G760 额定电流10A 额定电压250V~ 额定功率2500W | / | 合格 |
|
7 | 标称:慈溪市腾路电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 移动式插座 | NBW-805 MAX 2500W MAX 10A 250V~ | 2016-06 | 合格 |
|
8 | 标称:慈溪市牛人电器有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 插线板(移动式插座) | NR-248B-1最大电流 10A 额定电压250V~ 最大功率2500W | / | 合格 |
|
9 | 标称:得力集团有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 移动式插座 | 3993 MAX2500W-MAX10A,250V~ | --/16.03 | 合格 |
|
10 | 标称:慈溪市掌起绿奥电器厂 | 浙江省 | 京东商城 | 移动式插座 | GY-810 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/2016.6 | 合格 |
|
11 | 泰力实业有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 移动式插座 | KC-430 2500W-10A MAX250V~ | --/16.05.08 | 合格 |
|
12 | 标称:慈溪市联强电器有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 移动式插座 | TF-8324 MAX 2500W MAX10A 250V~ | 2016-06-02/-- | 合格 |
|
13 | 慈溪市慈慈电子有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 移动式插座 | CC-6-607 2500W 10A 250V~ | / | 合格 |
|
14 | 标称:慈溪市公牛电器有限公司 | 浙江省 | 京东商城 | 移动式插座 | GN-102 MAX 2500W MAX10A 250V~ | / | 合格 |
|
15 | 标称:慈溪市清风电子有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 插线板(移动式插座) | QF-L01 最大电流10A 额定电压250V~ 最大功率2500W | / | 合格 |
|
16 | 标称:西门子(中国)有限公司 | 浙江省 | 天猫 | 移动式插座 | 5EX84111NC01 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/17032935432516239526 | 合格 |
|
17 | 标称:安徽贝特电缆科技有限公司 | 安徽省 | 京东商城 | 插线板(移动式插座) | BTCH-206Z 额定电压:250V~ 最大功率:2500W 最大电流10A | 2016-12-12/-- | 合格 |
|
18 | 标称:福建省南平南孚电池有限公司 | 福建省 | 天猫 | 电线与插头(移动式插座) | NF618 MAX2500W MAX10A 250V~ | / | 合格 |
|
19 | 标称:广东明家科技股份有限公司 | 广东省 | 天猫 | 创意时尚插座(移动式插座) | SP-6123-0 MAX 10A 250V~ | / | 合格 |
|
20 | 标称:欧普照明电器(中山)有限公司 | 广东省 | 天猫 | 单开关四位延长线插座(移动式插座) | D41004 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/QC.01.DT.ZS17.02 | 合格 |
|
21 | 标称:深圳市南岛机电有限公司 | 广东省 | 天猫 | 移动式插座 | NGH01301 MAX2500W MAX10A,250V~ | --/160516 | 合格 |
|
22 | 标称:惠州市秋叶原实业有限公司 | 广东省 | 天猫 | 高级移动式电源转换器(移动式插座) | AMG-S400 2500W 10A 250V~ | / | 合格 |
|
23 | 标称:广州市昊达电子有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 插线板(移动式插座) | SPS3421C/93 2500W- 10A Max 250V~ | 2016-10-13/-- | 合格 |
|
24 | 标称:四川长虹新能源科技有限公司 | 四川省 | 天猫 | 电源转换器(移动式插座) | CH-P814 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/16.12.15 | 合格 |
|
25 | 标称:上海久好电器有限公司 | 上海市 | 京东商城 | 插线板(移动式插座) | JH-264 MAX2500W MAX10A 250V~ | --/16 08 | 不合格 | 移动式电器附件的结构 |
26 | 标称:苏州波特利五金照明电器有限公司 | 江苏省 | 1号店 | 移动式插座 | 5490/CNEUPC MAX2500W MAX10A 250V~ | / | 不合格 | 尺寸的检查,移动式电器附件的结构,耐热 |
27 | 标称:深圳市元创时代科技有限公司 | 广东省 | 天猫 | 360安全插线板-胖版(移动式插座) | 360DPC-4A4U2500W-10A MAX 250V | / | 不合格 | 防触电保护,移动式电器附件的结构,耐热 |
28 | 东莞明家防雷技术有限公司(标称:广东明家科技股份有限公司) | 广东省 | 天猫 | 玛雅防雷防涌电源保护器(移动式插座) | SP-4101-0 MAX10A 250VAC 2500W | / | 不合格 | 尺寸的检查,防触电保护,移动式电器附件的结构 |
29 | 标称:东莞市通华智能科技有限公司 | 广东省 | 亚马逊 | 移动式插座 | SF-SA5NW MAX2500W MAX10A 250V~ | / | 不合格 | 移动式电器附件的结构 |
30 | 标称:深圳市元创时代科技有限公司 | 广东省 | 京东商城 | 多功能数码充电排插(移动式插座) | TP4A4U-WH 2500W 10A 250V~ | / | 不合格 | 尺寸的检查,移动式电器附件的结构,耐热 |
| 注:按行政区域排序。 |
|
|
|
|
|