中国质量新闻网讯 据镇江市食品药品监督管理局官网2017年12月13日 消息,2017年10月1日以来,镇江新区开展食品监督抽检共551批次,合格551批次,其中农产品140批次,定型包装食品71批次,餐饮及餐具340批次。
2017年10月-11月镇江新区食用农产品抽检汇总 | ||||||||||||||
序号 | 样品名称 | 食品大类 | 食品亚类 | 商标 | 批号 | 抽样基数 | 规格型号 | 标示生产企业地址 | 生产/加工/购进日期 | 标示生产企业名称 | 被抽样单位 | 检验编号 | 检验依据 | 最终结论 |
1 | 罗虾 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518001 | GB/T 19857-2005 | 合格 |
2 | 鲈鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518002 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
3 | 鲫鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518003 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
4 | 昂公(昂刺鱼) | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518004 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
5 | 乌鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518005 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
6 | 带筋鲜猪爪 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 3kg | 散称 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道塘头社区永顺冷库 | 20171030(购进日期) | 无锡润路贸易有限公司 | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518006 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
7 | 猪肝 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 3kg | 散称 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道塘头社区永顺冷库 | 20171030(购进日期) | 无锡润路贸易有限公司 | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518007 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
8 | 牛上脑肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 5kg | 散称 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道塘头社区永顺冷库 | 20171030(购进日期) | 无锡润路贸易有限公司 | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518008 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
9 | 牛腿肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 4kg | 散称 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道塘头社区永顺冷库 | 20171030(购进日期) | 无锡润路贸易有限公司 | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518009 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
10 | 牛胸肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 3kg | 散称 | 江苏省无锡市惠山区堰桥街道塘头社区永顺冷库 | 20171030(购进日期) | 无锡润路贸易有限公司 | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518010 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
11 | 桔子 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 8kg | 散称 | 进货地址:无锡水果基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518011 | NY/T 761-2008 | 合格 |
12 | 陕西红富士苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 12kg | 散称 | 进货地址:无锡水果基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518012 | NY/T 761-2008 | 合格 |
13 | 砀山梨 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 12kg | 散称 | 进货地址:无锡水果基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518013 | NY/T 761-2008 | 合格 |
14 | 长豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518014 | NY/T 761-2008 | 合格 |
15 | 西洋芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518015 | NY/T 761-2008 | 合格 |
16 | 药芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518016 | NY/T 761-2008 | 合格 |
17 | 菠菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518017 | NY/T 761-2008 | 合格 |
18 | 韭菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518018 | NY/T 761-2008 | 合格 |
19 | 青尖椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518019 | NY/T 761-2008 | 合格 |
20 | 青椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 10kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518020 | NY/T 761-2008 | 合格 |
21 | 菜椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518021 | NY/T 761-2008 | 合格 |
22 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518022 | NY/T 761-2008 | 合格 |
23 | 白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | 进货地址:无锡蔬菜基地 | 20171030(购进日期) | / | 无锡大统华购物有限公司镇江大港分公司 | FDD02J014518023 | NY/T 761-2008 | 合格 |
24 | 桔子 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 12kg | 散称 | 丹阳北门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616001 | NY/T 761-2008 | 合格 |
25 | 苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 10kg | 散称 | 丹阳北门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616002 | NY/T 761-2008 | 合格 |
26 | 梨子 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 8kg | 散称 | 丹阳北门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616003 | NY/T 761-2008 | 合格 |
27 | 长豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616004 | NY/T 761-2008 | 合格 |
28 | 西洋芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616005 | NY/T 761-2008 | 合格 |
29 | 香芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616006 | NY/T 761-2008 | 合格 |
30 | 菠菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616007 | NY/T 761-2008 | 合格 |
31 | 韭菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616008 | NY/T 761-2008 | 合格 |
32 | 菜椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616009 | NY/T 761-2008 | 合格 |
33 | 尖椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616010 | NY/T 761-2008 | 合格 |
34 | 红椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 1kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616011 | NY/T 761-2008 | 合格 |
35 | 牛角椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616012 | NY/T 761-2008 | 合格 |
36 | 薄皮椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616013 | NY/T 761-2008 | 合格 |
37 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616014 | NY/T 761-2008 | 合格 |
38 | 小青菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616015 | NY/T 761-2008 | 合格 |
39 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | 丹阳南门批发市场 | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区大路开心蔬果超市 | FDD02J014616016 | NY/T 761-2008 | 合格 |
40 | 大鳊鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523001 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
41 | 大鲫鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523002 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
42 | 鲈鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523003 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
43 | 平价黑鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523004 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
44 | 昂公(昂刺鱼) | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523005 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
45 | 猪腰 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 2kg | 散称 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇凌家塘市场加工区6号 | 20171031(购进日期) | 常州沁之源食品有限公司 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523006 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
46 | 猪肝 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 3kg | 散称 | 江苏省常州市钟楼区邹区镇凌家塘市场加工区6号 | 20171031(购进日期) | 常州沁之源食品有限公司 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523007 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
47 | 牛肉 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | / | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523008 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
48 | 无核蜜桔 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 20kg | 散称 | 凌家塘阿旺水果批发市场 | 20171031(购进日期) | / | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523009 | NY/T 761-2008 | 合格 |
49 | 将军富士苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 18kg | 散称 | 凌家塘阿旺水果批发市场 | 20171031(购进日期) | / | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523010 | NY/T 761-2008 | 合格 |
50 | 砀山梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 25kg | 散称 | 凌家塘阿旺水果批发市场 | 20171031(购进日期) | / | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523011 | NY/T 761-2008 | 合格 |
51 | 黄冠梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 28kg | 散称 | 凌家塘阿旺水果批发市场 | 20171031(购进日期) | / | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523012 | NY/T 761-2008 | 合格 |
52 | 长豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523013 | NY/T 761-2008 | 合格 |
53 | 西芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523014 | NY/T 761-2008 | 合格 |
54 | 小西芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523015 | NY/T 761-2008 | 合格 |
55 | 药芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523016 | NY/T 761-2008 | 合格 |
56 | 菠菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523017 | NY/T 761-2008 | 合格 |
57 | 韭菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523018 | NY/T 761-2008 | 合格 |
58 | 线椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司统一配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523019 | NY/T 761-2008 | 合格 |
59 | 苏椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523020 | NY/T 761-2008 | 合格 |
60 | 圆椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523021 | NY/T 761-2008 | 合格 |
61 | 中椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 7kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523022 | NY/T 761-2008 | 合格 |
62 | 长椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523023 | NY/T 761-2008 | 合格 |
63 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 10kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523024 | NY/T 761-2008 | 合格 |
64 | 大白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 18kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | 总公司配送 | 镇江新区丁岗盛财超市 | FDD02J014523025 | NY/T 761-2008 | 合格 |
65 | 猪腰 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 1kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707001 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
66 | 猪肝 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 1.5kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707002 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
67 | 蜜桔 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707003 | NY/T 761-2008 | 合格 |
68 | 红富士苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 7kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707004 | NY/T 761-2008 | 合格 |
69 | 山东苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707005 | NY/T 761-2008 | 合格 |
70 | 砀山梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 10kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707006 | NY/T 761-2008 | 合格 |
71 | 豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707007 | NY/T 761-2008 | 合格 |
72 | 药芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707008 | NY/T 761-2008 | 合格 |
73 | 长西芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707009 | NY/T 761-2008 | 合格 |
74 | 菠菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707010 | NY/T 761-2008 | 合格 |
75 | 韭菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707011 | NY/T 761-2008 | 合格 |
76 | 泡椒(生鲜辣椒) | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707012 | NY/T 761-2008 | 合格 |
77 | 菜椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707013 | NY/T 761-2008 | 合格 |
78 | 中椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707014 | NY/T 761-2008 | 合格 |
79 | 线椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707015 | NY/T 761-2008 | 合格 |
80 | 西红柿 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707016 | NY/T 761-2008 | 合格 |
81 | 鸡毛菜(小青菜) | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707017 | NY/T 761-2008 | 合格 |
82 | 青菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171103(购进日期) | 凌家塘批发市场 | 镇江新区姚桥康润生鲜蔬果批发部 | FDD02J014707018 | NY/T 761-2008 | 合格 |
83 | 贡桔 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 4.5kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687001 | NY/T 761-2008 | 合格 |
84 | 桔子 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687002 | NY/T 761-2008 | 合格 |
85 | 贡桔 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 10kg | 散称 | / | 20171031(购进日期) | / | 镇江新区姚桥小冯五谷杂粮店 | FDD02J014687003 | NY/T 761-2008 | 合格 |
86 | 丑八怪桔子 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥小冯五谷杂粮店 | FDD02J014687004 | NY/T 761-2008 | 合格 |
87 | 砀山梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687005 | NY/T 761-2008 | 合格 |
88 | 贡梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687006 | NY/T 761-2008 | 合格 |
89 | 香梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 镇江新区姚桥小冯五谷杂粮店 | FDD02J014687007 | NY/T 761-2008 | 合格 |
90 | 贡梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 7kg | 散称 | / | 20171030(购进日期) | / | 镇江新区姚桥小冯五谷杂粮店 | FDD02J014687008 | NY/T 761-2008 | 合格 |
91 | 山西黄香蕉苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 5.8kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687009 | NY/T 761-2008 | 合格 |
92 | 苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 12kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥小冯五谷杂粮店 | FDD02J014687010 | NY/T 761-2008 | 合格 |
93 | 青苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 12kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687011 | NY/T 761-2008 | 合格 |
94 | 蛇果(苹果) | 食用农产品 | 水果 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687012 | NY/T 761-2008 | 合格 |
95 | 山西红富士苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 8kg | 散称 | / | 20171101(购进日期) | / | 镇江新区姚桥夫妻水果店 | FDD02J014687013 | NY/T 761-2008 | 合格 |
96 | 芹菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687014 | NY/T 761-2008 | 合格 |
97 | 番茄 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687015 | NY/T 761-2008 | 合格 |
98 | 菜椒 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687016 | NY/T 761-2008 | 合格 |
99 | 韭菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687017 | NY/T 761-2008 | 合格 |
100 | 菠菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3.5kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687018 | NY/T 761-2008 | 合格 |
101 | 小白菜 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 2kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687019 | NY/T 761-2008 | 合格 |
102 | 豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | / | 镇江新区姚桥效峰蔬菜经营部 | FDD02J014687020 | NY/T 761-2008 | 合格 |
103 | 鲫鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621001 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
104 | 昂刺鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 2kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621002 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
105 | 鳊鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621003 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
106 | 黑鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 4kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621004 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
107 | 草鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 6kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621005 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
108 | 鲈鱼 | 食用农产品 | 水产品 | / | / | 2kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621006 | GB/T 20366-2006 | 合格 |
109 | 猪爪 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 8kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621007 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
110 | 猪肝 | 食用农产品 | 畜禽肉及副产品 | / | / | 3kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621008 | GB/T 22286-2008 | 合格 |
111 | 宫川蜜桔 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 8kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 公司配送 | 锦江麦德龙现购自运有限公司镇江开发区商场 | FDD02J014621009 | NY/T 761-2008 | 合格 |
112 | 涌泉蜜桔 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 15kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621010 | NY/T 761-2008 | 合格 |
113 | 国产黄蕉苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 12kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 公司配送 | 锦江麦德龙现购自运有限公司镇江开发区商场 | FDD02J014621011 | NY/T 761-2008 | 合格 |
114 | 山东红富士苹果(二级) | 食用农产品 | 水果 | / | / | 5kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 公司统一配送 | 锦江麦德龙现购自运有限公司镇江开发区商场 | FDD02J014621012 | NY/T 761-2008 | 合格 |
115 | 套袋红富士苹果 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 18kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621013 | NY/T 761-2008 | 合格 |
116 | 西域香妃天山雪梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 10kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 公司统一配送 | 锦江麦德龙现购自运有限公司镇江开发区商场 | FDD02J014621014 | NY/T 761-2008 | 合格 |
117 | 砀山梨 | 食用农产品 | 水果 | / | / | 20kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621015 | NY/T 761-2008 | 合格 |
118 | 豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 3.8kg | 散称 | 凌家塘批发市场 | 20171102(购进日期) | / | 锦江麦德龙现购自运有限公司镇江开发区商场 | FDD02J014621016 | NY/T 761-2008 | 合格 |
119 | 长豇豆 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | / | 20171102(购进日期) | 总公司配送 | 江苏永辉超市有限公司镇江经五路分公司 | FDD02J014621017 | NY/T 761-2008 | 合格 |
120 | 药芹 | 食用农产品 | 蔬菜 | / | / | 8kg | 散称 | 凌家塘批发市场 | 20171102(购进日期) | / | 锦江麦德龙现购自运有限公司镇江开发区商场 | FDD02J014621018 | NY/T 761-2008 | 合格 |
