中国质量新闻网讯 从浦东政务网获悉,浦东新区市场监督管理局公布了2017年7月饮料监督抽检信息,共抽检3家食品生产经营单位的饮料样品5批次,全部合格。
本次抽检的饮料主要为碳酸饮料、茶饮料。抽检项目包糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母菌共7个指标。
表一:饮料监督抽检合格产品信息 | |||||||||
声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目 |
| ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 上海 | 芬达水蜜桃味汽水 | 600毫升/瓶 | 2017年4月30日;20170430JQB | 碳酸饮料 |
|
2 | 上海申美饮料食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路539号 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 上海 | 芬达橙味汽水 | 600毫升/瓶 | 2017年4月15日;20170415JQB | 碳酸饮料 |
|
3 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 上海市闵行区文井路288号 | 上海新欧尚超市有限公司金科路店 | 上海 | 美年达葡萄味果味型汽水 | 600毫升/瓶 | 2017年5月16日;20170516 0753 | 碳酸饮料 |
|
4 | 上海波蜜食品有限公司 | 上海市浦东新区航头路沪南路4588号 | 上海波蜜食品有限公司 | 上海 | 乌龙茶饮料(无糖) | 1.25L/瓶 | 2017年6月8日 | 茶饮料 |
|
5 | 上海波蜜食品有限公司 | 上海市浦东新区航头路沪南路4588号 | 上海波蜜食品有限公司 | 上海 | 乌龙茶饮料(无糖) | 1.25L/瓶 | 2017年6月12日 | 茶饮料 |
|
注:排名不分先后 |