中国质量新闻网讯 2017年6月15日,黄山市食品药品监督管理局官网公布2017年第10期食品安全监督抽检信息。本次共抽检5类食品20批次样品。其中,糕点类4批次,全部合格;茶叶及相关制品10批次,全部合格;食用油、油脂及其制品4批次,全部合格;罐头1批次,全部合格;蔬菜制品1批次,全部合格。
本次抽检的糕点主要是烘烤类糕点等。抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB29921食品安全国家标准 食品中致病菌限量》、GB7099《糕点、面包卫生标准》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标、食品添加剂、微生物等指标。
本次抽检的茶叶及相关制品主要是茶叶、代用茶等。抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》等相关法律法规及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、农药残留、食品添加剂等指标。
本次抽检的食用油、油脂及其制品主要包括菜籽油等。抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、品质指标等指标。
本次抽检的罐头食品主要是其他罐头。抽检依据是《GB 7098-2015 食品安全国家标准 罐头食品》GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂等指标。
本次抽检的蔬菜制品主要包括酱腌菜、蔬菜干制品等。抽检依据是GB 2760《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括重金属、食品添加剂、农药残留、非法添加物等指标。
黄山市食品药品监管局提示广大消费者,可参考有关公布信息的情况进行科学消费。购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表等信息;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。在市场上发现或购买到不合格产品时,可拨打12331向食品药品监管部门投诉举报。
糕点监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黄山市大自然食品工贸有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区阳湖镇帅鑫工业园 | 黄山市大自然食品工贸有限公司 | 黄山 | 状元酥 | 200克(100克×2袋)/盒 | 2017-04-20 | 糕点 |
|
2 | 黄山市徽亿食品有限公司 | 黄山市屯溪区东关路(车管所对面) | 黄山市徽亿食品有限公司 | 黄山 | 蟹壳黄烧饼 | 200克(12件)/盒 | 2017-04-25 | 糕点 |
|
3 | 黄山市天恩食品有限公司 | 黄山市屯溪区帅鑫工业园二期 | 黄山市天恩食品有限公司 | 黄山 | 烧饼(原味) | 散装 | 2017-04-26 | 糕点 |
|
4 | 黄山市超港食品有限公司 | 黄山市经济开发区徽光路100号 | 黄山市超港食品有限公司 | 黄山 | 蛋片 | 称重 | 2017-04-27 | 糕点 |
|
茶叶及相关制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黄山市天赐徽州茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县桂林镇宋村村 | 黄山市天赐徽州茶业有限公司 | 黄山 | 黄山贡菊 | 散装称重 | 2017-04-26 | 茶叶及相关制品 |
|
2 | 黄山市歙县裕兴茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村 | 黄山市歙县裕兴茶业有限公司 | 黄山 | 黄山贡菊 | 散装称重 | 2016-11-20 | 茶叶及相关制品 |
|
3 | 黄山市歙县光耀茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县昌溪乡昌溪村 | 黄山市歙县光耀茶业有限公司 | 黄山 | 黄山贡菊 | 散装称重 | 2016-12-03 | 茶叶及相关制品 |
|
4 | 黄山市歙县雅氏茶菊精制厂 | 安徽省黄山市歙县北岸镇阜东村八组加油站对面 | 黄山市歙县雅氏茶菊精制厂 | 黄山 | 黄山贡菊 | 散装称重 | 2016-11-18 | 茶叶及相关制品 |
|
5 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨工业园区 | 黄山市歙县翡翠谷茶业有限公司 | 黄山 | 黄山贡菊 | 散装称重 | 2017-04-25 | 茶叶及相关制品 |
|
6 | 黄山市翠绿茶菊有限公司 | 黄山市歙县小川乡小洲村 | 黄山市翠绿茶菊有限公司 | 黄山 | 黄山贡菊 | 散装称重 | 2016-10-20 | 茶叶及相关制品 |
|
7 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市经济开发芙蓉路3号综合楼 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 黄山 | 胎菊(菊花) | 散称 | 2017-04-20 | 茶叶及相关制品 |
|
8 | 黄山赏友茶业有限公司 | 歙县深渡镇定潭村 | 黄山赏友茶业有限公司 | 黄山 | 金丝皇菊 | 散装称重 | 2017-04-27 | 茶叶及相关制品 |
|
9 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨工业园 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 黄山 | 金银清茶 | 200g/盒 | 2017-04-06 | 茶叶及相关制品 |
|
10 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 安徽省黄山市歙县富堨工业园 | 黄山市山里山茶业有限公司 | 黄山 | 冰糖菊花茶(混合类代用茶) | 100g/袋 | 2017-04-18 | 茶叶及相关制品 |
|
食用油、油脂及其制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黄山市徽州区鑫丰油厂 | 徽州区西溪南镇西溪南村新公路10号 | 黄山市徽州区鑫丰油厂 | 黄山 | 滴滴土菜油(菜籽油) | 1000mL/瓶 | 2017-04-12 | 食用油、油脂及其制品 |
|
2 | 大团结农业股份有限公司 | 安徽省六安市叶集试验区团结路1号 | 安徽省永辉超市有限公司屯溪分公司 | 黄山 | 花生油 | 5L/瓶 | 2016-06-30 | 食用油、油脂及其制品 |
|
3 | 宣城市康源油脂有限公司 | 宣城经济技术开发区民营经济园 | 黄山市徽州区华媛商行 | 黄山 | 小磨麻油 | 380mL/瓶 | 2017-04-01 | 食用油、油脂及其制品 |
|
4 | 和县欣欣油脂有限公司 | 和县西埠镇盛家口开发区 | 黄山市徽州区华媛商行 | 黄山 | 天天香麻油 | 400mL/瓶 | 2016-08-15 | 食用油、油脂及其制品 |
|
罐头食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黄山市徽州区四海食品有限公司 | 黄山市徽州区西溪南镇 | 黄山市徽州区四海食品有限公司 | 黄山 | 黄金栗子粒 | 900克 固形物≥55% | 2017-04-20 | 罐头 |
|
蔬菜制品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 黄山市徽珍食品有限公司 | 安徽省黄山市经济开发芙蓉路3号 | 黄山市徽珍食品有限公司茶城分公司 | 黄山 | 笋尖 | 散称 | 2017-04-20 | 蔬菜制品 |
|