2017年6月12日,吉林省食品药品监督管理局官网公示2017年吉林省级监督抽检不合格产品及产品合格信息(第3期),该局近期组织抽检食用农产品、食用油、油脂及其制品、特殊膳食食品、饮料、糕点、餐饮食品、粮食加工品7类食品320批次,无不合格样品。
吉林省食品药品监督管理局提示广大消费者,购买食品时要通过正规可靠渠道并保存相应购物凭证,要看清外包装上的相关标识,如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品添加剂、QS标识等是否齐全;查看真空包装是否漏气涨袋、有没有变质;不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品。
合格 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | / | / | 四平市铁西区地直购物中心 | 吉林 | 华正猪肝 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
2 | / | / | 四平市铁西区双亿超市 | 吉林 | 青椒 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
3 | / | / | 四平市铁西区地直购物中心 | 吉林 | 鸡心 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
4 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 1两河蟹母蟹 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
5 | / | / | 伊通满族自治县伊通镇万家超市 | 吉林 | 新西兰羊肉卷 | 计量称重 | 2017-02-13 |
|
6 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 吉林 | 雨润猪肝 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
7 | / | / | 四平市铁西区双亿超市 | 吉林 | 香菇 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
8 | / | / | 四平市铁西区快乐小猪便利店 | 吉林 | 精品尖椒 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
9 | / | / | 四平市铁西区地直购物中心 | 吉林 | 鸡全翅 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
10 | / | / | 伊通满族自治县伊通镇林家仓储超市 | 吉林 | 杏鲍菇 | 计量称重 | 2017-02-21 |
|
11 | / | / | 四平市铁西区双亿超市 | 吉林 | 籽虾 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
12 | / | / | 四平市铁西区快乐小猪便利店 | 吉林 | 紫茄子 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
13 | / | / | 伊通满族自治县伊通镇林家仓储超市 | 吉林 | 水黄瓜 | 计量称重 | 2017-02-21 |
|
14 | / | / | 四平市铁西区地直购物中心 | 吉林 | 鸡胗 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
15 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 吉林 | 虾 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
16 | 吉林省四平市慧良牧业有限公司 | / | 四平市铁西区双亿超市滨河店 | 吉林 | 辽牧蚯蚓鸡蛋 | 10枚/袋 | 2017-02-08 |
|
17 | / | / | 四平市铁西区快乐小猪便利店 | 吉林 | 韭菜 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
18 | / | / | 伊通满族自治县伊通镇万家超市 | 吉林 | 雪花梨 | 计量称重 | 2017-02-21 |
|
19 | / | / | 长春市简凡经贸有限公司 | 吉林 | 高金通五花(猪肉) | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
20 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 吉林 | 高金五花肉(猪肉) | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
21 | / | / | 四平欧亚商贸有限公司地直街店 | 吉林 | 华正后肘(猪肉) | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
22 | / | / | 四平市铁西区双亿超市滨河店 | 吉林 | 鸡脯肉 | 计量称重 | 2017-02-24 |
|
23 | / | / | 四平市铁西区双亿超市滨河店 | 吉林 | 猪心 | 计量称重 | 2017-02-24 |
|
24 | / | / | 四平市铁西区双亿超市滨河店 | 吉林 | 精品黄元帅苹果 | 计量称重 | 2017-02-24 |
|
25 | / | / | 四平市铁西区双亿超市滨河店 | 吉林 | 绿豆芽 | 计量称重 | 2017-02-24 |
|
26 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 2两母蟹 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
27 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林 | 鸡边腿 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
28 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 2两公蟹 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
29 | / | / | 四平市铁西区双亿超市 | 吉林 | 土豆 | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
30 | / | / | 长春市简凡经贸有限公司 | 吉林 | 高金打膘前槽(猪肉) | 计量称重 | 2017-02-22 |
|
31 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 鸡心 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
32 | / | / | 四平市铁西区地直购物中心 | 吉林 | 地直活鲤鱼 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
33 | / | / | 四平市铁西区地直购物中心 | 吉林 | 地直活鲫鱼 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
34 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林 | 土豆 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
35 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林 | 猪心 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
36 | / | / | 四平市进前佳商贸有限责任公司 | 吉林 | 鲤鱼 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
37 | / | / | 四平市铁东区双亿超市不夜城店 | 吉林 | 鸡爪子 | 计量称重 | 2017-02-23 |
|
38 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 油麦菜 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
39 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 旱黄瓜 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
40 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 油菜 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
41 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 紫茄子 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
42 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 散装金针菇 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
43 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 架豆王 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
44 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 鸡蛋 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
45 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 香菇 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
46 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 绿豆芽 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
47 | / | / | 汽车经济技术开发区地利生鲜超市飞跃路店 | 吉林 | 菠菜 | 称重销售 | 2017-02-24 |
|
48 | 东市场水产批发市场 | 吉林市昌邑区天津街 | 吉林市广厦商贸有限责任公司 | 吉林 | 三道鳞 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
49 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 后丘 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
50 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 月牙骨 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
51 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 筋排 | 散装称重 | 2017-2-22 |
|
52 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 五花 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
53 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 梅花肉 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
54 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 猪前槽 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
55 | 东市场水产批发市场 | 吉林市昌邑区天津街 | 吉林市广厦商贸有限责任公司 | 吉林 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
56 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 长农大街2688号 | 桦甸市泽阔副食品商贸有限公司 | 吉林 | 猪肝 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
57 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 鸡翅根 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
58 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 前槽 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
59 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 小里脊 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
60 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 小叶桔 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
61 | 吉林省长春市金锣肉制品有限公司 | 吉林省九台市营城镇 | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 猪心 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
62 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 土豆 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
63 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 里脊 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
64 | 吉林省长春市金锣肉制品有限公司 | 吉林省九台市营城镇 | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 猪肝 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
65 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 菜花 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
66 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 猪肚 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
67 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 佳丽果 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
68 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 脊骨 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
69 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 鸡肚 | 散装称重 | 2017-02-24 |
|
70 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
71 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 鸡大胸 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
72 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 平菇 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
73 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 鸡心 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
74 | 东市场水产批发市场 | 吉林市昌邑区天津街 | 吉林市广厦商贸有限责任公司 | 吉林 | 河蟹 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
75 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 青啤梨 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
76 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 尖椒 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
77 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 河北雪梨 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
78 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 鸡爪 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
79 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 杏鲍菇 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
80 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 鸡全腿 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
81 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 五花肉 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
82 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 沙糖桔 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
83 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 香梨 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
84 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 旱黄瓜 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
85 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 西红柿 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
86 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 青蛇果 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
87 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 草鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
88 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸭翅根 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
89 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡胗 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
90 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
91 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 紫茄子 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
92 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡全腿 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
93 | 欢喜乡虎牛牛羊屠宰场虎牛村五社 | 吉林省吉林市船营区欢喜乡 | 沈阳市福慧修商贸有限公司 | 吉林 | 羊腿肉 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
94 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 猪肝 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
95 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 猪后丘 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
96 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 猪心 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
97 | 吉林省长春市金锣肉制品有限公司 | 吉林省九台市营城镇 | 吉林乐天超市有限公司吉林市汇南店 | 吉林 | 猪大肠 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
98 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 三道鳞 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
99 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡翅中 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
100 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 芹菜 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
101 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 豆芽 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
102 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 菠菜 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
103 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 韭菜 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
104 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 尖椒 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
105 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 翅中 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
106 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 鸡爪 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
107 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 猪腰子 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
108 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 丰水梨 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
109 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 小湖虾 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
110 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林市蛟河市河北街道世纪路111号 | 吉林市凯顺食品有限责任公司 | 吉林 | 猪爪 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
111 | 黑龙江省哈尔滨市江昌食品有限公司 | 黑龙江省五常市 | 五常市五常肉类联合加工厂 | 吉林 | 精肉 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
112 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
113 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 红蛇果 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
114 | 西关屠宰场 | 船营区欢喜路 | 吉林市贝蒂斯商贸有限公司 | 吉林 | 羊肝 | 散装称重 | 2017-02-15 |
|
115 | / | / | 吉林乐天超市有限公司吉林市江南店 | 吉林 | 鸡翅中 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
116 | / | / | 大连顺苇经贸有限公司 | 吉林 | 水晶梨 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
117 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡翅根 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
118 | 欢喜乡虎牛牛羊屠宰场虎牛村五社 | 吉林省吉林市船营区欢喜乡 | 沈阳市福慧修商贸有限公司 | 吉林 | 羊排 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
119 | / | / | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 笨豆芽 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
120 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡心 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
121 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡爪 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
122 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡大胸 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
123 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 武昌鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
124 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡全腿 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
125 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 武昌鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
126 | 欢喜乡虎牛牛羊屠宰场虎牛村五社 | 吉林省吉林市船营区欢喜乡 | 沈阳市福慧修商贸有限公司 | 吉林 | 羊肉 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
127 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 鲫鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
128 | 哈达湾鱼市批发市场 | 吉林市哈达大街 | 吉林省方福商贸有限公司 | 吉林 | 鲶鱼 | 散装称重 | 2017-02-21 |
|
129 | 长春市博发牧业有限公司 | 吉林省农安县 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 鸡肝 | 散装称重 | 2017-02-20 |
|
130 | 吉林市昌邑区盛大养鸡场 | 吉林市昌邑区孤店子 | 吉林市中硕经贸有限公司 | 吉林 | 虫子鸡蛋 | 15枚/联 | 2017-02-19 |
|
131 | 吉林市昌邑区盛大养鸡场 | 吉林市昌邑区孤店子 | 吉林市中硕经贸有限公司 | 吉林 | 家鸡蛋 | 10枚/盒 | 2017-02-17 |
|
132 | / | / | 吉林高新区英杰蛋床 | 吉林 | 白鸡蛋 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
133 | / | / | 吉林高新区英杰蛋床 | 吉林 | 笨鸡蛋 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
134 | / | / | 吉林高新区英杰蛋床 | 吉林 | 鹌鹑蛋 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
135 | / | / | 吉林高新区英杰蛋床 | 吉林 | 鲜蛋 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
136 | 吉林市昌邑区盛大养鸡场 | 孤店子镇 | 吉林市中硕经贸有限公司 | 吉林 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2017-02-22 |
|
137 | 吉林市昌邑区盛大养鸡场 | 吉林市昌邑区孤店子 | 吉林市中硕经贸有限公司 | 吉林 | 鲜蛋 | 10枚/盒 | 2017-02-13 |
|
138 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 鸡心 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
139 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 胸肉 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
140 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 大腿 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
141 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 翅根 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
142 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 鸡胗 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
143 | / | / | 吉林高新区天祺冻货批发行 | 吉林 | 鸡肝 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
144 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 土豆 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
145 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 菜花 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
146 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 菜花 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
147 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 仙菇 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
148 | / | / | 吉林高新区怀新蔬菜床 | 吉林 | 水黄瓜 | 散装称重 | 2017-02-23 |
|
149 | / | / | 长春众品食业有限公司 | 吉林 | 猪手 | 计量称重 | 2017-02-24 |
|
150 | / | / | 长春众品食业有限公司 | 吉林 | 上五花肉 | 计量称重 | 2017-02-24 |
|
151 | 吉林省金香源粮油有限公司 | 吉林省长春市汽车产业开发区内 | 吉林省金香源粮油有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 5L/瓶 | 2017-03-04 |
|
152 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林市昌邑区望云北街88号 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林 | 大豆油(分装) | 1.5L/瓶 | 2017-03-01 |
|
153 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区致远街320号 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 5L/桶 | 2017-01-19 |
|
154 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区致远街320号 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 1.8L/桶 | 2017-02-22 |
|
155 | 吉林市上嘉油脂食品开发有限公司 | 吉林市丰满区厦门北街(翰林苑)308-6号 | 吉林高新区方舟超市 | 吉林 | 口前小毛大豆油 | 1.25升/桶 | 2016-10-01 |
|
156 | 吉林省鑫泰食品调味料有限公司 | 长春市宽城区利国街20号 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 纯芝麻油 | 348ml/桶 | 2016-05-31 |
|
157 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林市昌邑区望云北街88号 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 900ml/瓶 | 2016-11-18 |
|
158 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林市昌邑区望云北街88号 | 吉林市永鹏农副产品开发有限公司 | 吉林 | 玉米油(分装) | 4L/桶 | 2017-01-19 |
|
159 | 吉林市烨鸿调味品有限责任公司 | 吉林市丰满区永安村 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 纯苏籽油 | 180ml/瓶 | 2017-01-12 |
|
160 | 吉林省鑫泰食品调味料有限公司 | 长春市宽城区利国街20号 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 黑芝麻油 | 180ml/瓶 | 2016-09-23 |
|
161 | / | / | 四平经济开发区缘福记酱香大饼店 | 吉林 | 煎炸过程用油 | / | 2017-03-23 |
|
162 | / | / | 四平市铁西区满庭记满族文化主题餐厅 | 吉林 | 煎炸过程用油 | / | 2017-03-22 |
|
163 | / | / | 四平市铁东区赵记开封小笼灌汤包 | 吉林 | 煎炸过程用油(炸鱼) | / | 2017-03-21 |
|
164 | / | / | 四平市铁东区赵记开封小笼灌汤包 | 吉林 | 煎炸过程用油(炸肉) | / | 2017-03-21 |
|
165 | / | / | 四平经济开发区叶赫那家小院饭庄 | 吉林 | 煎炸过程用油 | / | 2017-03-17 |
|
166 | / | / | 四平经济开发区叶赫那家小院饭庄 | 吉林 | 煎炸过程用油 | / | 2017-03-17 |
|
167 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 吉林省吉林市桦甸市新政村 | 吉林乐天超市有限公司吉林市船营店 | 吉林 | 吉粮精榨大豆油 | 900ml/瓶 | 2016-08-30 |
|
168 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 吉林省吉林市桦甸市桦郊乡新政村 | 吉林乐天超市有限公司吉林市船营店 | 吉林 | 吉粮鲜胚玉米油 | 900ml/瓶 | 2016-06-21 |
|
169 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区致远街320号 | 吉林市鑫海实业有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 5L/桶 | 2016-12-8 |
|
170 | 吉林出彩农业产品开发有限公司 | 吉林省吉林市桦甸市桦郊乡新政村 | 吉林乐天超市有限公司吉林市船营店 | 吉林 | 吉粮精榨大豆油 | 1.8L/桶 | 2016-12-06 |
|
171 | 敦化市华力对外经贸有限责任公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区福鑫路11号 | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 水帘洞大豆油 | 2.5L/桶 | 2016-11-05 |
|
172 | 敦化市华力对外经贸有限责任公司 | 吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区福鑫路11号 | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林 | 水帘洞大豆油 | 4L/桶 | 2016-12-06 |
|
173 | 佳乐宝食品股份有限公司 | 吉林省四平市铁东区平东街老城1至2层101 | 佳乐宝食品股份有限公司 | 吉林 | 鲜榨金玉米油 | 2.5l/桶 | 2017-02-19 |
|
174 | 佳乐宝食品股份有限公司 | 吉林省四平市铁东区平东街老城1至2层101 | 佳乐宝食品股份有限公司 | 吉林 | 鲜榨金玉米油 | 4L/桶 | 2017-03-02 |
|
175 | 佳乐宝食品股份有限公司 | 吉林省四平市铁东区平东街老城1至2层101 | 佳乐宝食品股份有限公司 | 吉林 | 鲜榨金玉米油 | 5L/桶 | 2017-03-06 |
|
176 | 吉林省吉德食品有限公司 | 吉林省四平市伊通满族自治县伊通镇索家屯 | 吉林省吉德食品有限公司 | 吉林 | 非转基因大豆油 | 1.8l/桶 | 2016-12-20 |
|
177 | 吉林省吉德食品有限公司 | 吉林省四平市伊通满族自治县伊通镇索家屯 | 吉林省吉德食品有限公司 | 吉林 | 非转基因大豆油 | 4L/桶 | 2017-02-10 |
|
178 | 吉林省吉德食品有限公司 | 吉林省四平市伊通满族自治县伊通镇索家屯 | 吉林省吉德食品有限公司 | 吉林 | 老油坊非转基因大豆油 | 5L/桶 | 2017-03-09 |
|
179 | 长春九香园粮油有限公司 | 吉林省长春市农安县烧锅镇东兴村2社 | 长春九香园粮油有限公司 | 吉林 | 大豆油 | 5l/瓶 | 2017-03-01 |
|
180 | 长春老味道粮油有限公司 | 长春市农安县烧锅镇东兴村二社 | 长春老味道粮油有限公司 | 吉林 | 一级大豆油 | 5L/桶 | 2017-03-09 |
|
181 | 梅河口市赛豆油脂有限责任公司 | 吉林省梅河口市日照大街3号 | 长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司铁北连锁超市 | 吉林 | 玉米胚芽油 | 4L/桶 | 2016-12-13 |
|
182 | 梅河口市赛豆油脂有限责任公司 | 吉林省梅河口市天河街3号 | 长春欧亚集团通化欧亚置业有限公司铁北连锁超市 | 吉林 | 玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2017-01-19 |
|
