中国质量新闻网讯 2017年5月26日,荆州市食品药品监督管理局官网发布《食品安全监督抽检信息公告(2017年第4期)》,本期信息显示,该局近期组织抽检酒类、食用油及其制品、蛋制品、肉制品、蔬菜制品、水产制品、饮料、餐饮食品8类食品54批次样品,抽样检验项目合格样品54批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
总体情况:酒类23批次、食用油及其制品2批次、蛋制品2批次、肉制品1批次、蔬菜制品5批次、水产制品3批次、饮料2批次、餐饮食品16批次均未检出不合格样品。
食品监督抽检合格产品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
SC17421000010441 | 1 | 湖北宇祥畜禽有限公司 | 湖北荆州城南经济开发区太晖路2号 | 荆州区天天超市纪南店 | 荆州区纪南镇 | 宇祥油黄咸鸭蛋 | 336g | 20170327 | 蛋制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010408 | 2 | 荆州市旭强食品有限公司 | 荆州开发区滩桥镇新龙桥集镇 | 荆州市旭强食品有限公司 | 荆州开发区滩桥镇 | 咸鸭蛋 | / | 20170327 | 蛋制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010495 | 3 | 湖北古福泉酒业股份有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区 | 荆州开发区万松酒坊 | 荆州开发区沙市农场 | 百老泉珍品白酒 | 500ml/瓶 | 20141015 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010496 | 4 | / | / | 荆州开发区万松酒坊 | 荆州开发区沙市农场 | 头烧酒 | 散装称重 | / | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010566 | 5 | 洪湖市晨光实业有限公司 | 洪湖市文泉大道经济开发区1号 | 湖北隆客多商贸有限公司峰口配送店 | 洪湖市峰口镇建峰路 | 武昌鱼 | 240g/盒 | 2017/03/13 | 水产制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010568 | 6 | 洪湖市得记食品有限公司 | 湖北省洪湖市大兴工业园 | 湖北隆客多商贸有限公司峰口配送店 | 洪湖市峰口镇建峰路 | 洪湖鱼 | 88g/袋 | 2017/01/15 | 水产制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010569 | 7 | 洪湖市水乡特产开发有限公司 | 洪湖市小港管理区经蔺路特1号 | 湖北隆客多商贸有限公司峰口配送店 | 洪湖市峰口镇建峰路 | 洪湖醉鱼 | 120g/袋 | 2017/01/06 | 水产制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010491 | 8 | 湖北省荆州市刘老帽农业科技开发有限公司 | 湖北省荆州市岑河镇麻林工业园 | 湖北省荆州市刘老帽农业科技开发有限公司 | 荆州开发区岑河农场 | 云南小米辣 | 750g/袋 | 2017/04/07 | 蔬菜制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010551 | 9 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 荆州开发区王家港路 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 荆州开发区王家港路 | 红油脆笋 | 散装 | 20170411 | 蔬菜制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010552 | 10 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 荆州开发区王家港路 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 荆州开发区王家港路 | 花生酱丁 | 散装称重 5kg/箱 | 20170411 | 蔬菜制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010553 | 11 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 荆州开发区王家港路 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 荆州开发区王家港路 | 麻辣脆条 | 散装称重 5kg/箱 | 20170416 | 蔬菜制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010254 | 12 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 黑糖奶茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010255 | 13 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 王牌奶茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010256 | 14 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 台湾红茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010257 | 15 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 椰子Q奶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010258 | 16 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 相思豆奶茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010259 | 17 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 沙市区零下一度冰淇淋店 | 沙市区人信汇B1层C7 | 抹茶红豆(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010260 | 18 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 台湾绿茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010261 | 19 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 台湾乌龙茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010262 | 20 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 台农奶茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010263 | 21 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 沙市区贡茶饮品店 | 沙市区人信汇B1层215A40号 | 奶香绿茶(其它餐饮食品) | / | 20170503 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010264 | 22 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 馓子(油炸面制品) | / | 20170504 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010265 | 23 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 油条(油炸面制品) | / | 20170504 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010271 | 24 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 刀切馒头(发酵面制品) | / | 20170504 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010272 | 25 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 小麻花(油炸面制品) | / | 20170504 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010274 | 26 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 老面馒头 | / | 20170504 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010275 | 27 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 荆州大润发商业有限公司荆沙路分公司 | 荆州市荆州区荆沙路北侧 | 葱油花卷(发酵面制品) | / | 20170504 | 餐饮食品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010279 | 28 | 洪湖市荷韵纯净水有限公司 | 洪湖市曹市施港街道幸福港湾托养中心内 | 洪湖市荷韵纯净水有限公司 | 洪湖市曹市施港街道幸福港湾托养中心内 | 桶装饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 20170509 | 饮料 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
SC17421000010304 | 29 | 洪湖市雨全饮品厂 | 洪湖市峰口镇峰口街道 | 洪湖市雨全饮品厂 | 洪湖市峰口镇峰口街道 | 雨全饮用纯净水(包装饮用水) | 16.9L/桶 | 20170506 | 饮料 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州省级转移 | / |
DC17421000011518 | 30 | 湖北万师傅卤味餐饮有限公司 | 石首市绣林大道办事处绣林大道196号 | 湖北万师傅卤味餐饮有限公司 | 石首市绣林大道办事处绣林大道196号 | 卤牛肉 | 75g/袋 | 20170419 | 肉制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011577 | 31 | 湖北宏凯工贸发展有限公司 | 江陵县郝穴镇江铃大道(工业园区) | 沙市区运香放心粮油店 | 沙市区长港路蛇入山市场商铺 | 菜籽油 | 1.8L/瓶 | 20161207 | 食用油、油脂及其制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011801 | 32 | 湖北监利粮酒酒业股份有限公司 | 监利县容城镇玉沙大道城东工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 监利粮酒 46%vol | 1.8L/瓶 | 20161224 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011802 | 33 | 湖北监利粮酒酒业股份有限公司 | 监利县容城镇玉沙大道城东工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 监利粮酒 52%vol | 2.4L/瓶 | 20161221 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011893 | 34 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 三年陈酿白云边酒 42%vol | 500mL/瓶 浓酱兼香型 | 20161216 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011894 | 35 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 250ml 五年陈酿白云边酒 | 250ml/瓶 42%vol | 20150701 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011895 | 36 | 毛铺健康酒业有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 配制酒(毛铺纯谷酒) | 500ml/瓶 50%vol | 20161206 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011896 | 37 | 毛铺健康酒业有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 配制酒(毛铺纯谷酒) | 500ml/瓶 42%vol | 20161223 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011897 | 38 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省黄冈市 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 稻花醇白酒 46%vol | 500ml/瓶 固液法白酒 | 20160819 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011898 | 39 | 武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道558号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 小黄鹤楼135酒 42%vol | 500ml/瓶 | 20161219 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011899 | 40 | 湖北关公坊酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 关公坊白酒 42%vol | 125ml/瓶 | 20161124 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011900 | 41 | 湖北枝江酒业股份有限公司 | 湖北省枝江市马家店迎宾大道西段 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司洪湖宏伟南路分店 | 洪湖市新堤镇 | 枝江王浓香型白酒 42%vol | 125ml/瓶 | 20151227 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011291 | 42 | 红城乡观音小方酒厂 | 红城乡观音 | 红城乡观音小方酒厂 | 监利县观音镇 | 粮食白酒 | 散装白酒 | 20170415 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011292 | 43 | 监利县刘铺酒业 | 红城乡刘铺 | 刘铺酒业 | 监利县红城镇 | 粮食白酒 | 散装称重 | 20161220 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011293 | 44 | 监利县荷花酒业 | 监利县红城乡 | 监利县荷花酒业 | 监利县红城乡 | 粮食白酒 | 散装称重 | 20170118 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011294 | 45 | 监利县野猪林酒厂 | 监利县红城乡姜老湾村 | 监利县野猪林酒厂 | 监利县红城乡 | 粮食白酒 | 散装称重 | 20160515 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011296 | 46 | 监利县裴铺酒厂 | 监利县荒红城乡裴铺乡 | 监利县裴铺酒厂 | 监利县荒红城乡 | 粮食白酒 | 散装称重 | 20160510 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011304 | 47 | 监利县汪桥镇五粮烧酒坊 | 监利县汪桥镇沙洪路243号 | 监利县汪桥镇五粮烧酒坊 | 监利县汪桥镇沙洪路243号 | 粮食酒 | 散装称重 | 20170420 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011305 | 48 | 监利县汪桥镇小胡佳粮烧酒坊 | 监利县汪桥镇沙洪路247号 | 监利县汪桥镇小胡佳粮烧酒坊 | 监利县汪桥镇沙洪路247号 | 粮食酒 | 散装称重 | 20170225 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011306 | 49 | 湖北灵隐酒业有限公司 | 监利县汪桥镇干北开发区 | 湖北灵隐酒业有限公司 | 监利县汪桥镇干北开发区 | 粮食酒 | 散装称重 | 2016/10/10 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011611 | 50 | 吴记酒坊 | 监利县网市镇 | 监利县网市镇吴记酒坊 | 监利县网市镇 | 粮食酒 | / | 2017/4/5 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011614 | 51 | 青山酒业 | 监利县网市镇 | 监利县网市镇青山酒业 | 监利县网市镇 | 粮食酒 | / | 2016/4/7 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011615 | 52 | 胡家庄酒厂 | 监利县网市镇 | 监利县网市镇胡家庄酒厂 | 监利县网市镇 | 粮食酒 | / | 2017/1/18 | 酒类 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000010602 | 53 | 中纺农业湖北有限公司 | 湖北省荆州市开发区三湾路 | 王立风 | 江陵县资市镇 | 煎炸油 | 20L | 201612 | 食用油、油脂及其制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
DC17421000011575 | 54 | 荆州市荆缘食品有限公司 | 湖北省荆州市 | 沙市区荆缘酱菜总汇 | 荆州市沙市区两湖市场干货A区18-19号 | 五仁酱丁 | 散装 | 20170417 | 蔬菜制品 | 201704 | 2017/5/26 | 荆州市抽 | / |
本次检验项目
一、酒类
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酒类检验项目包括酒精度、甲醇、氰化物、铅(以Pb计)、糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、纽甜、阿斯巴甜、三氯蔗糖、苯甲酸、山梨酸、原麦汁浓度、甲醛、二氧化硫、双乙酰酒精度、脱氢乙酸、合成着色剂(柠檬黄,日落黄,胭脂红,苋菜红,亮蓝,诱惑红、赤藓红、新红)。
二、食用油及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
食用油及其制品检验项目包括酸值(KOH)、过氧化值、溶剂残留量、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、苯并(a)芘、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、极性组分。
三、蛋制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蛋制品检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯甲酸、山梨酸、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红IV、商业无菌、沙门氏菌、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和。
四、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
肉制品检验项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、硼砂、亚硝酸盐残留量、合成着色剂(胭脂红、苋菜红、诱惑红、赤藓红、新红)、苯甲酸、山梨酸。
五、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蔬菜制品检验项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝)、亚硝酸盐、大肠菌群、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)。
六、水产制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
水产制品检验项目包括铅(以Pb计)、山梨酸、苯甲酸、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性弧菌、镉(以Cd计)、甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝)、苯并(α)芘、防腐剂各自用量占其最大使用量的比例之和。
七、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
饮料检验项目包括浑浊度、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、亚硝酸盐、余氯(游离氯)、三氯甲烷、四氯化碳、挥发性酚、耗氧量(以O2计)、溴酸盐、电导率、大肠菌群、铜绿假单胞菌、蛋白质、茶多酚、二氧化碳气容量、甜蜜素、山梨酸、安赛蜜、苯甲酸、糖精钠、脱氢乙酸、二氧化硫残留量、合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝、酸性红、赤藓红、新红)、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、菌落总数、商业无菌。
八、餐饮食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》(GB 2761-2011)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
餐饮食品检验项目包括糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、二氧化钛铬(以Cr计)、合成着色剂(胭脂红、苋菜红、诱惑红、赤藓红、酸性红)、亚硝酸盐、苯甲酸、山梨酸、大肠菌群、阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌、酸价(以脂肪计)(KOH)、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、防腐剂各自用量占其最大使用量比例之和、脱氢乙酸、菌落总数、金黄色葡萄球菌、霉菌计数、商业无菌。