中国质量新闻网讯 2017年5月22日,安康市食品药品监督管理局官网发布通告称,该局近期组织抽检流通环节合计16批次,抽样检验项目合格样品16批次,不合格样品0批次。
食品监督抽检合格产品信息
抽样 编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
SXG17000529 | 1 | 陕西白河县安凯绿色肉食品有限责任公司 | 安康市白河县城关镇中厂大桥头 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 柏香腊肉干 | 100g/袋 | 2017/3/29 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000530 | 2 | 平利县盛丰源食品有限公司 | 陕西安康平利县城关镇陈家垻工业园区 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 腊肉干 | 100g/袋 | 2016/11/20 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000531 | 3 | 山西平遥兆辉食品有限公司 | 陕西省晋中市平遥县南政文化西街 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 兆辉馍片 | 180g/袋 | 2016/12/8 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000532 | 4 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 香橙酥 | 91g/袋 | 2016/8/27 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000535 | 5 | 四川省阆州醋业有限公司 | 湖南省涟源市桥头河镇华美村 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 手工酱油 | 480ml/瓶 | 2017/2/24 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000536 | 6 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 老抽王酱油 | 800ml/瓶 | 2016/11/8 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000537 | 7 | 山西尧都泉酿造有限公司 | 太原市清徐县孟封镇尧城村尧都泉路1号 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 山西陈醋 | 800ml/瓶 | 2017/1/2 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000538 | 8 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 白醋 | 500ml/瓶 | 2016/10/19 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000539 | 9 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 复合蛋白饮料 | 500ml/瓶 | 2017/3/1 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000540 | 10 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 河北衡水经济开发区北区新区六路南 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 核桃乳 | 240ml/瓶 | 2016/12/31 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000541 | 11 | 包头伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头稀土高新区新建区黄河路31号 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 香蕉牛奶 | 240ml/盒 | 2017/3/1 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000542 | 12 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 纯牛奶 | 250ml/盒 | 2017/2/20 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000543 | 13 | 河南省雪健实业有限公司 | 漯河市金山大道666号 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 麦芯雪花粉 | 2.5kg/袋 | 2017/1/2 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000544 | 14 | 陕西老牛面粉有限公司 | 眉县金渠镇蔡家崖村 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 小康之家特制小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2017/2/15 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000545 | 15 | 金健米业股份有限公司 | 常德市常德经济技术开发区德山办事处 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 桃花香米 | 5kg/袋 | 2016/11/1 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
SXG17000546 | 16 | 绥化市嘉香米业有限责任公司 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇 | 白河县惠康商务有限责任公司 | 安康市白河县城关镇清风路口 | 诺敏河香米 | 5kg/袋 | 2017/1/11 | 流通食品 | 2017年第5号 | 2017/5/22 | 安康市抽 | 陕西省产品质量监督检验研究院 |
|
本次检验项目
(一)抽检依据
2761-2011《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》、GB 2762-2012《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 29921-2013《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》等标准要求及产品明示标准及质量要求。
(二) 检验项目
1.腌腊肉制品的检验项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)过氧化值、亚硝酸盐。
2.糕点的检验项目包括:酸价(以脂肪计)、过氧化值、铅、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素、安赛蜜、铝的残留量(干样品,以Al计)、丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
3.酱油的检验项目包括:氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
4.食醋的检验项目包括:游离矿酸、总酸(以乙酸计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1、菌落总数、大肠菌群、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
5.蛋白饮料的检验项目包括:蛋白质、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群。
6.调制乳的检验项目包括:蛋白质、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、阿斯巴甜、商业无菌。
7.灭菌乳的检验项目包括:脂肪、蛋白质、非脂乳固体、酸度、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)。
8.小麦粉的检验项目包括:铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、铬(以Cr计)、二氧化钛、滑石粉、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酸、溴酸钾。
9.大米的检验项目包括:铅(以Pb计)、无机砷(以As计)、总汞(以Hg计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、黄曲霉毒素B1。