中国质量新闻网讯 据高青政务网发布的《高青县食品安全监督抽检信息通告2017年第2期(总第21期)》,高青县食品药品监督管理局近期组织抽检炒货食品及坚果制品、粮食加工品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、速冻食品、调味品、肉制品、其他食品等11类食品52批次样品,抽检检验项目合格样品52批次。
总体情况:调味品8批次,肉制品1批次,炒货食品及坚果制品1批次、粮食加工品10批次、食用油、油脂及其制品6批次、食用农产品24批次、速冻食品1批次、其他食品1批次均未检出不合格样品。
合格产品信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DCSC17030001 | 1 | 华盛商场 | 高青县青城路 | 朱秀玲(赛思托管) | 山东省 | 茄子 | 计量称重 | 2017/03/14 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030002 | 2 | 陈军蔬菜批发 | 高青县绿荫市场 | 陈霞(旭日托管负责人) | 山东省 | 土豆 | 计量称重 | 2017/03/10 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030003 | 3 | 华盛商场 | 高青县青城路 | 卜娟娟(萌乐园少儿托管中心) | 山东省 | 菠菜 | 计量称重 | 2017/03/13 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030004 | 4 | 华盛商场 | 高青县青城路 | 卜娟娟(萌乐园少儿托管中心) | 山东省 | 土豆 | 计量称重 | 2017/03/13 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
| 5 | 华盛商场 | 高青县青城路 | 牛秀玲(赛思托管) | 山东省 | 甘蓝 | 计量称重 | 2017/03/14 | 食用农产品 |
|
| 淄博/县抽 |
|
DCSC17030006 | 6 | 淄博鲁星面粉有限公司 | 高青县青城镇府驻地 | 张娥(神童小饭桌负责人) | 山东省 | 高筋一等小麦粉 | 25kg/袋 | 2017/02/19 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030007 | 7 | 山东邹平春昊面粉有限公司 | 焦桥工业园 | 王延良(学府寄托负责人) | 山东省 | 原味粉(小麦粉) | 25kg/袋 | 2017/03/14 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030008 | 8 | 益海嘉里(德州)粮油工业有限公司(代号D2H) | 山东省德州市德城区湖滨北大道1588号 | 刘维娥(响当当负责人) | 山东省 | 饺子用小麦粉 | 5kg/袋 | 2017/01/12 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030009 | 9 | 淄博鲁星面粉有限公司 | 高青县青城镇府驻地 | 王洪艳(东方小饭桌负责人) | 山东省 | 鲁峰一等小麦粉 | 25kg/袋 | 2017/03/12 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030010 | 10 | 山东省博兴县联谊制粉厂 | 山东省博兴县城西郊 | 马延芳(如家小饭桌负责人) | 山东省 | 天然面王 | 25kg/袋 | 2017/03/01 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030013 | 11 | 淄博恒茂食品有限公司 | 山东省淄博市高青青城镇政府驻地 | 王洪艳(东方小饭桌负责人) | 山东省 | 全麦鸡蛋面 | 1kg/把 | 2017/01/17 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030014 | 12 | 华盛购物广场 | 高青县青城路 | 高峰(爱心托管) | 山东省 | 粉条 | 计量称重 | 2017/03/13 | 淀粉及淀粉制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030015 | 13 | 高青县宏亮粮油经营部 | 高青县绿荫市场 | 高青小天才小饭桌服务部 | 山东省 | 黄河大米 | 10kg/袋 | 2017/01/03 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030016 | 14 | 天成粮油 | 高青县绿荫市场 | 于绘(爱之源小饭桌负责人) | 山东省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017/02/20 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030017 | 15 | 天成粮油 | 高青县绿荫市场 | 马延芳(如家小饭桌负责人) | 山东省 | 鸡蛋 | 计量称重 | 2017/03/13 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030018 | 16 | 山东鲁花集团生物科技有限公司 | 莱阳经济开发区雁荡路 | 魏霞(魏阿姨爱心托教) | 山东省 | 鲁花自然鲜酱香酱油(酿造酱油) | 2L/桶 | 2016/12/05 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030019 | 17 | 淄博齐鲁酿造有限公司 | 淄博市临淄区莲花生活区10号 | 张春梅(温馨小饭桌负责人) | 山东省 | 齐鲁餐餐酱油 酿造酱油 | 17.5L/桶 | 2016/12/22 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030020 | 18 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 张学萍(仁和小饭桌负责人) | 山东省 | 味达美味极鲜酱油(酿造酱油) | 3.78L/桶 | 2017/01/21 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030021 | 19 | 淄博川鹰酿造有限责任公司 | 淄川区淄城东路4号 | 陈霞(旭日托管负责人) | 山东省 | 川鹰甜面酱 | 4kg/桶 | 2017/02/13 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030022 | 20 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 卜娟娟(萌乐园少儿托管中心) | 山东省 | 福禄花玉米油 | 20L/桶 | 2016/11/28 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030023 | 21 | 邹平三星油脂工业有限公司 | 邹平县韩店镇驻地 | 岳现令(新起点小饭桌负责人) | 山东省 | 长寿花花生油 | 5L/桶 | 2017/01/10 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030026 | 22 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 张锋(笑笑小饭桌负责人) | 山东省 | 西王玉米胚芽油 | 5L/桶 | 2016/02/23 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030027 | 23 | 陈军蔬菜批发部 | 绿荫市场南端 | 张猛(宝贝寄托负责人) | 山东省 | 黄瓜 | 计量称重 | 2017/03/13 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030028 | 24 | 华盛购物广场 | 高青县青城路 | 李方红(爱尚学小饭桌负责人) | 山东省 | 蒜苔 | 计量称重 | 2017/03/15 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030030 | 25 | 小郑蔬菜 | 高青县兴耀市场 | 高青县职业中等专业学校 | 山东省 | 芹菜 | 计量称重 | 2017/03/14 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030031 | 26 | 小郑蔬菜 | 高青县兴耀市场 | 高青县职业中等专业学校 | 山东省 | 豆芽 | 计量称重 | 2017/03/14 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030032 | 27 | 建平县振保米业加工厂 | 建平县哈拉道口镇四家村 | 樊秀英(晨雨小饭桌负责人) | 山东省 | 老胡小米 | 25kg/袋 | 2017/02/12 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030033 | 28 | 奥雪粮油 | 高青县绿荫市场 | 华学学(乐学如家负责人) | 山东省 | 八宝粥 | 计量称重 | 2017/02/14 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030034 | 29 | 山东绿赛尔食品有限公司 | 山东省淄博市张店区东外环湖罗路(山东铝业公司矿业公司)南邻 | 孙桂香(星河寄托负责人) | 山东省 | 大豆油 | 10L/桶 | 2016/12/11 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030035 | 30 | 山东三星玉米产业科技有限公司 | 邹平县韩店镇民营科技园 | 魏凯(智美安亲负责人) | 山东省 | 金胚玉米油 | 4L/桶 | 2017/02/12 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030036 | 31 | 淄博川鹰酿造有限责任公司 | 淄川区淄城东路4号 | 黄金凤(平安小饭桌负责人) | 山东省 | 川鹰原汁酱油(酿造酱油) | 17.5L/桶 | 2016/12/01 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030037 | 32 | 山东十笏园食品有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区寒清路中段 | 段淑兰(埃辛小饭桌负责人) | 山东省 | 原汁黄豆酱油(酿造酱油) | 17.5L/桶 | 2016/12/08 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030038 | 33 | 淄博齐鲁酿造有限公司 | 淄博市临淄区莲花生活区10号 | 李玉梅(戴卫托辅负责人) | 山东省 | 齐鲁餐餐香醋 酿造食醋 | 18L/桶 | 2016/08/11 | 调味品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030039 | 34 | 菏泽市江正食品有限公司 | 菏泽市牡丹区胡集工业园江正路0165号 | 高青县职业中等专业学校 | 山东省 | 火腿片(熟制冻结品) | 1.44kg/袋 | 2017/02/14 | 肉制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030040 | 35 | 山东邹平亚太中慧食品有限公司 | 山东省滨州市邹平县孙镇驻地 | 高青县职业中等专业学校 | 山东省 | 瑞典脆骨肉丸 | 1kg/袋 | 2016/12/14 | 速冻食品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030041 | 36 | 老于蔬菜批发 | 高青县绿荫市场 | 魏霞(魏阿姨爱心托教) | 山东省 | 番茄 | 计量称重 | 2017/03/13 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030042 | 37 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平县西王工业园 | 高青县隆鑫酒店 | 山东省 | 玉米油 | 20L/桶 | 2016/11/27 | 食用油、油脂及其制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030043 | 38 | 绿荫市场(老子) | 高青县绿荫市场南首 | 高青县隆鑫酒店 | 山东省 | 山药 | 计量称重 | 2017/03/16 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030044 | 39 | 淄博书华食品有限公司 | 山东省淄博市高青县黑里寨镇油马村南首 | 高青县隆鑫酒店 | 山东省 | 奶香花生米 | 350g/袋 | 2017/02/08 | 炒货食品及坚果制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030045 | 40 | 高青成海超市 | 高青县木李镇木李新村 | 高青鲲鹏快餐店 | 山东省 | 姜 | 散装 | 2017/03/12 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030046 | 41 | 高青成海超市 | 高青县木李镇木李新村 | 高青鲲鹏快餐店 | 山东省 | 葱 | 散装 | 2017/03/17 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030047 | 42 | 长财肉食 | 高青绿荫市场东排向南50米(原渤海水产) | 高青鲲鹏快餐店 | 山东省 | 护心肉 | 散装 | 2017/03/16 | 肉制品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030048 | 43 | / | 三关村 | 高青县黑里寨镇精作鲜包店 | 山东省 | 鸡蛋 | / | 2017/03/17 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030049 | 44 | 山东如康清真食品有限公司 | 德州市齐河县表白寺镇济北高铁枢纽经济协作区纬五路1号 | 高青柯颖火锅店 | 山东省 | 精品小羔羊肉 | 2.5kg/根 | 2016/11/09 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030050 | 45 | 五得利集团禹城面粉有限公司 | 禹城市创新街(开发区) | 高青县黑里寨镇精作鲜包店 | 山东省 | 高筋小麦粉 | 25kg/袋 | 2017/02/15 | 粮食加工品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030051 | 46 | 高青县成海超市 | 木李镇初级中学西门 | 高青县秀杰菜馆 | 山东省 | 番茄 | 计量称重 | 2017/03/29 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030052 | 47 | 高青县成海超市 | 木李镇初级中学西门 | 高青县秀杰菜馆 | 山东省 | 茄子 | 计量称重 | 2017/03/29 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030053 | 48 | 高青县成海超市 | 木李镇初级中学西门 | 高青县秀杰菜馆 | 山东省 | 藕 | 计量称重 | 2017/03/28 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030054 | 49 | 高青县成海超市 | 木李镇初级中学西门 | 高青县秀杰菜馆 | 山东省 | 辣椒 | 计量称重 | 2017/03/29 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030055 | 50 | 高青县成海超市 | 木李镇初级中学西门 | 高青彩环餐厅 | 山东省 | 蘑菇 | 计量称重 | 2017/03/28 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030056 | 51 | 高青万顺果蔬超市 | 木李镇政府驻地 | 高青建英饭店 | 山东省 | 扁豆 | 计量称重 | 2017/03/28 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
DCSC17030057 | 52 | 高青万顺果蔬超市 | 木李镇政府驻地 | 高青建英饭店 | 山东省 | 芸豆 | 计量称重 | 2017/03/28 | 食用农产品 | 2017年4号 | 2017.4.24 | 淄博/县抽 |
|
本次检验项目
一、炒货食品及坚果制品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
开心果、杏仁、松仁、瓜子抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量、糖精钠(以糖精计)、黄曲霉毒素B1、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、罗丹明B、酸价(以脂肪计)(KOH)。
二、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
通用小麦粉、专用小麦粉抽检项目包括过氧化苯甲酰、溴酸钾、玉米赤霉烯酮、黄曲霉毒素B1、滑石粉、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、二氧化钛。
三、其他食品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
其他食品抽检项目包括金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、大肠菌群、铅(以Pb计)。
肉制品抽检项目包括大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计)、N-二甲基亚硝胺、菌落总数、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)。
四、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
芝麻油抽检项目包括酸值(KOH)、过氧化值、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、溶剂残留量、黄曲霉毒素B1、苯并[a]芘。
五、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱腌菜抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)、糖精钠(以糖精计)、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、苏丹红I、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)、铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)。
六、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
速冻调理肉制品抽检项目包括过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺、莱克多巴胺、沙丁胺醇、克伦特罗。
七、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酿造酱油、配制酱油(酿造和配制按2:1)抽检项目包括苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)、糖精钠(以糖精计)、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、黄曲霉毒素B1、氨基酸态氮(以氮计)、铵盐(以氮计)(以占氨基酸态氮的百分比计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
2.酿造食醋、配制食醋抽检项目包括总酸(以乙酸计)、游离矿酸、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)、糖精钠(以糖精计)、总砷(以As计)、铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群
八、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.其他饮用水抽检项目包括镉(以Cd计)、总砷(以As计)、溴酸盐、大肠菌群、铜绿假单胞菌、标签、耗氧量(以O2计)、亚硝酸盐(以NaNO2计)、阴离子合成洗涤剂、余氯(游离氯)、铅(以Pb计)。
2.蛋白饮料抽检项目包括蛋白质、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、乙酰磺胺酸钾(又名安赛蜜)、糖精钠(以糖精计)、苋菜红及其铝色淀(以苋菜红计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计)、日落黄及其铝色淀(以日落黄计)、环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素)(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(又名脱氢醋酸及其钠盐)(以脱氢乙酸计)、阿斯巴甜、铅(以Pb计)、三氯蔗糖(又名蔗糖素)、三聚氰胺、商业无菌。
九、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、《GB 2762-2012 食品安全国家标准 食品中污染物限量》等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.酱卤肉制品抽检项目包括大肠菌群、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、铅(以Pb计)、N-二甲基亚硝胺、菌落总数、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)
2.熏煮香肠火腿制品抽检项目包括铅(以Pb计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计)、菌落总数、大肠菌群、N-二甲基亚硝胺。