中国质量新闻网讯 2017年4月28日,天津市红桥区市场和质量监督管理局官网发布2017年红桥区食用农产品抽样检测合格产品信息(第一批),抽检5类食品62批次,均未发现不合格样品。
本次抽检的5类食品主要包括蔬菜、水果、禽类产品、水产品、肉类等产品。抽检依据是红桥区局240批次食用农产品抽检计划。抽检项目包括甲胺磷、氧乐果、甲基对硫磷、滴滴涕、敌敌畏、六六六、久效磷、灭线磷、克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、金霉素、四环素、孔雀石绿、氯霉素、苏丹红、硝基呋喃代谢物等17个指标。
2017年红桥区食用农产品抽样检测合格产品信息(第一批) | ||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
抽样单编号 | 序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
NCP120106170315001 | 1 | 平山县西柏坡华润希望小镇润农农民专业合作社 | 河北省平山县 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 山区蛋 | 700g/盒 | 2017年02年27日 |
NCP120106170315002 | 2 | 天津市国清水产食品有限公司 | 天津市南开区王顶堤 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 土鸡蛋 | 598g/袋 | 2017年2年19日 |
NCP120106170315003 | 3 | 平山县西柏坡五丰蛋鸡养殖专业合作社 | 河北省平山县 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 柏坡溪品牌鸡蛋 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315004 | 4 | 天津市国清水产食品有限公司 | 天津市南开区王顶堤 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 老农舍无公害鸡蛋 | 598g/盒 | 2017年02年20日 |
NCP120106170315005 | 5 | 平山县西柏坡华润希望小镇润农农民专业合作社 | 河北省平山县 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 柏坡溪鲜鸡蛋 | 1.6kg/盒 | 2017/02/26 |
NCP120106170315006 | 6 | 湖北神丹健康食品有限公司 | 湖北省孝感市安陆解放大道东3号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 好土鸡蛋 | 720g/盒 | 20170310 |
NCP120106170315007 | 7 | 天津市建兰鸿业商贸有限公司 | 天津市西青区泰和都市工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 鲜带鱼 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315008 | 8 | 天津市建兰鸿业商贸有限公司 | 天津市西青区泰和都市工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 鲜黄花鱼 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315009 | 9 | 天津市建兰鸿业商贸有限公司 | 天津市西青区泰和都市工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 黄茹鱼 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315010 | 10 | 天津市建兰鸿业商贸有限公司 | 天津市西青区泰和都市工业园 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 鲁板鱼(海鲈) | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315011 | 11 | 天津众品食业有限公司 | 天津市静海经济开发区众口路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 优质带皮五花肉 | 散装 | 2017年3年14日(购进) |
NCP120106170315012 | 12 | 天津众品食业有限公司 | 天津市静海经济开发区众口路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 鲜带皮后腿肉 | 散装 | 2017年3年14日(购进) |
NCP120106170315013 | 13 | 天津众品食业有限公司 | 天津市静海经济开发区众口路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 鲜带皮前腿肉 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315014 | 14 | 北京广能华发商贸有限公司 | 北京市丰台区大红门街道石榴庄西街234号31幢116室 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 优质前腿肉 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315015 | 15 | 北京广能华发商贸有限公司 | 北京市丰台区大红门街道石榴庄西街234号31幢116室 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 迎宾鲜带皮前腿肉 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315016 | 16 | 北京广能华发商贸有限公司 | 北京市丰台区大红门街道石榴庄西街234号31幢116室 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 带皮精五花肉 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315017 | 17 | 天津中迎食品有限公司 | 天津市南开区东门内大街257号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 迎宾鲜小里脊 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315018 | 18 | 天津中迎食品有限公司 | 天津市南开区东门内大街257号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 迎宾优质五花肉 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315019 | 19 | 北京广能华发商贸有限公司 | 北京市丰台区大红门街道石榴庄西街234号31幢116室 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 优质里脊 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315020 | 20 | 北京广能华发商贸有限公司 | 北京市丰台区大红门街道石榴庄西街234号31幢116室 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 优质后腿肉 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315021 | 21 | 天津中迎食品有限公司 | 天津市南开区东门内大街257号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 迎宾鲜带皮后腿肉 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315022 | 22 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 西兰花 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315023 | 23 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 白萝卜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315024 | 24 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 苦瓜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315025 | 25 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 胡萝卜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315026 | 26 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 冬瓜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315027 | 27 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 黄瓜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315028 | 28 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 团生菜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315029 | 29 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 豆角 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315030 | 30 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 紫甘兰 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315031 | 31 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 娃娃菜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315032 | 32 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 圆茄子 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315033 | 33 | 天津市西青区韩子红蔬菜种植基地 | 天津市西青区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 油麦菜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315034 | 34 | 天津市西青区韩子红蔬菜种植基地 | 天津市西青区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 菠菜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315035 | 35 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路2号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 小西葫芦 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315036 | 36 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路3号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 沙窝萝卜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315037 | 37 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 尖椒 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315038 | 38 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 菜花 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315039 | 39 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 青椒 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315040 | 40 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 卷心菜 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315041 | 41 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 红薯 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315042 | 42 | 天津市西青区韩子红蔬菜种植基地 | 天津市西青区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 旱萝卜 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315043 | 43 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 西红柿 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315044 | 44 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 金丝南瓜 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315045 | 45 | 天津市西青区韩子红蔬菜种植基地 | 天津市西青区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 京白菜 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315046 | 46 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 山药 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315047 | 47 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 新土豆 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315048 | 48 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 金针菇 | 散装称重 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315049 | 49 | 天津市西青区韩子红蔬菜种植基地 | 天津市西青区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 香葱 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315050 | 50 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 洋葱 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315051 | 51 | 北京金密源农产品有限责任公司 | 北京市密云县巨各庄镇后焦家坞村 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 猕猴桃 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315052 | 52 | 华润五丰农产品(深圳)有限公司 | 深圳市南山区西丽街道麻嵌工业南区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 芦柑 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315053 | 53 | 平远县桂之源实业发展有限公司 | 广东省梅州市平远县 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 奉节带叶鲜橙 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315054 | 54 | 华润五丰农产品(深圳)有限公司 | 深圳市南山区西丽街道麻嵌工业南区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 巴铁柑 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315055 | 55 | 天津华润万家生活超市有限公司 | 天津市开发区洞庭路4号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 红富士 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315056 | 56 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 深圳市罗湖区爱国路3046号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 越南火龙果 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315057 | 57 | 华润五丰农产品(深圳)有限公司 | 深圳市南山区西丽街道麻嵌工业南区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 河北皇冠梨 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315058 | 58 | 北京绿色天香农副产品有限公司 | 北京市朝阳区高碑店康家沟30号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 金蜜瓜 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315059 | 59 | 新疆源业农业开发有限公司 | 新疆库尔勒市经济技术开发区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 润之家新疆香梨 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315060 | 60 | 北京绿色天香农副产品有限公司 | 北京市朝阳区高碑店康家沟30号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 雪花梨 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315061 | 61 | 华润五丰农产品(深圳)有限公司 | 深圳市南山区西丽街道麻嵌工业南区 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 河北鸭梨 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
NCP120106170315062 | 62 | 金曙光鲜果贸易(北京)有限公司 | 北京市朝阳区建国门外大街8号 | 天津华润万家生活超市有限公司西青道分公司 | 天津市 | 进口香蕉 | 散装 | 2017年3年15日(购进) |
2017年4月28日 |