中国质量新闻网讯 4月26日,上海市质量技术监督局官网公布2017年度上海市溶剂型木器涂料产品质量监督抽查结果。本次抽查了72批次产品,经检验,不合格1批次。
据介绍,室内装饰装修用溶剂型木器涂料产品是列入国家3C强制性产品目录的产品。上海市共有获证生产企业28家,本次抽查上海市生产企业28家,实际抽到产品的有26家,另有2家由于已停产等原因未抽到样品。
本次监督抽查依据GB 18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》、推荐性国家标准GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》、GB/T 23998-2009《室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料》及经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求,对产品的下列项目进行了检测:挥发性有机化合物(VOC)含量、苯含量、甲苯、二甲苯、乙苯含量总和、游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和、甲醇含量、卤代烃含量、可溶性重金属含量、铅笔硬度、附着力、打磨性、耐磨性、回粘性、耐碱性、耐醇性、耐污染性。
本次抽查发现,上海古象化工科技发展有限公司生产 (标称)的1批次“古象漆”新装木器封固底漆(1.5kg/桶 20161006X20/ 20161107)不合格,涉及的不合格项目为挥发性有机化合物(VOC)含量和甲苯、乙苯、二甲苯含量总和。
2017年度上海市溶剂型木器涂料产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业 (标称) | 受检企业 |
T65FP1810 NC SEALER CONC.CCC硝基底漆 | / | 18kg/桶 | JD2466140343 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 宣伟(上海)涂料有限公司 |
P61WP1800NC PRIMER WHITE CCC白色硝基底漆 | / | 20kg/桶 | JD32261146945 | 宣伟(上海)涂料有限公司 | 宣伟(上海)涂料有限公司 |
LJNM1593硝基哑光白面漆(三分光) | 嘉宝莉 | 15kg | C18111600302/20161201 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
LDP108 木之净半哑光清面漆 | 嘉宝莉 | 5kg | C26111602762/20161201 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
LDP309 丽之润半哑光白面漆 | 嘉宝莉 | 5kg | C28111600943/20161201 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
MND1006硝基透明底漆 | 嘉宝莉 | 14kg | C18111600241/2016.12.01 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 | 上海嘉宝莉涂料有限公司 |
ZN53017 NC七分哑清面漆 | 展辰 | 18kg | C120161180526/2016.11.18 | 上海展辰涂料有限公司 | 上海展辰涂料有限公司 |
ZP55137 PU班台七分哑清面漆 | 展辰 | 20kg | C1201609280678/2016.09.28 | 上海展辰涂料有限公司 | 上海展辰涂料有限公司 |
2P32027 PU高耐黄七分哑白面漆 | 展辰 | 20kg | C1201612020045/2016.12.02 | 上海展辰涂料有限公司 | 上海展辰涂料有限公司 |
ZN22005NC白底漆 | 展辰 | 25kg | C1201611260708/2016.11.26 | 上海展辰涂料有限公司 | 上海展辰涂料有限公司 |
清味8系抗划环保木器白底漆套装 | 立邦 | 5kg | 5/20161116/5C97/20161116 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
清味7系抗甲醛半光环保木器清漆套装 | 立邦 | 5kg | 5/20161110/5A75/20161110 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
金装保俪施环保半光木器白漆套装(清味抗划) | 立邦 | 5kg | 5/20161019/5A04/20161019 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 立邦涂料(中国)有限公司 |
PU50%哑白面漆 | / | 20kg | 112105/20161121 | 上海皓联涂料有限公司 | 上海皓联涂料有限公司 |
PU-481#底漆 | / | 20kg | 120507/20161205 | 上海皓联涂料有限公司 | 上海皓联涂料有限公司 |
NC全哑白面漆 | / | 20kg | 112512/20161125 | 上海皓联涂料有限公司 | 上海皓联涂料有限公司 |
NC-701#底漆 | / | 20kg | 112302/20161123 | 上海皓联涂料有限公司 | 上海皓联涂料有限公司 |
A-131 NC特级白底 | 君子兰漆 | 25kg | 20161115022/11/15/2016 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰化工(上海)有限公司 |
A-1205NC五分哑清面漆 | 君子兰漆 | 18kg | 20161127090/11/27/2016 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰化工(上海)有限公司 |
A-331PU 特级白底 | 君子兰漆 | 25kg | 20161203058/12/03/2016 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰化工(上海)有限公司 |
A-2607PU 七分哑高透明低味清面漆 | 君子兰漆 | 20kg | 20161201091/12/01/2016 | 君子兰化工(上海)有限公司 | 君子兰化工(上海)有限公司 |
零度系列植物油木器半哑白面漆 | IVY长春藤 | 6.5kg/套 | 161103004/161103 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 |
零度系列植物油木器半哑清面漆 | IVY长春藤 | 6.5kg/套 | 161103002/161103 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 | 庞贝捷涂料(上海)有限公司 |
鳄鱼超脱苯木器漆 | 鳄鱼漆 | NC500 半亚白4.5kg/套 | 161121XS001/20161121 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 |
鳄鱼360°净味全功能木器漆 | 鳄鱼漆 | K500半亚清 5kg/套 | 161121J0001/20161121 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 |
鳄鱼超脱苯木器清漆 | 鳄鱼漆 | NC500半亚清 4.5kg/套 | 161121XQ001/20161121 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 |
鳄鱼360°净味全功能木器漆 | 鳄鱼漆 | K500半亚白 5kg/套 | 161121JS001/20161121 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 |
亚士简欧艺术白漆面漆 | 亚士漆 | 5kg | MH16B1106/20161111 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆(上海)有限公司 |
亚士清味莹润木器漆(半哑) | 亚士漆 | 5kg/套 | MH161325602/20161125 | 亚士漆(上海)有限公司 | 亚士漆(上海)有限公司 |
SS5234世博健康植物油白面漆(半哑) | 三银 | 5kg | 201611095JSA001/20161109 | 上海三银制漆有限公司 | 上海三银制漆有限公司 |
SS2234世博健康植物油清面漆(半哑) | 三银 | 5kg | 20161125JQA001/20161125 | 上海三银制漆有限公司 | 上海三银制漆有限公司 |
环保清味硝基王白面漆(半哑) | 紫荆花漆 | 5kg | 20161005B1T006/20161005 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
环保清味硝基王清面漆(半哑) | 紫荆花漆 | 5kg | 20161014B1T002/20161014 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
惠涂丽V爽滑PU木器清面漆(半哑) | 紫荆花漆 | 5kg | 20161115B1T002/20161115 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
惠涂丽V爽滑PU木器白面漆(哑光) | 紫荆花漆 | 5kg | 20161107B1T012/20161107 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 | 紫荆花涂料(上海)有限公司 |
#303A 5A特级硝基清漆(底漆) | 鲨克 | 4kg | 201611250012/20161125 | 上海拜伦化工有限公司 | 上海拜伦化工有限公司 |
NC-005硝基白底漆 | 鲨克 | 4kg | 201611250012/20161125 | 上海拜伦化工有限公司 | 上海拜伦化工有限公司 |
净味植物精炼半哑面漆 | 鲨克 | 5kg | 20161111001B/20161111 | 上海拜伦化工有限公司 | 上海拜伦化工有限公司 |
净味植物精炼PU聚酯白漆(半哑) | 鲨克 | 5kg | 20161115001B/2016.11.15 | 上海拜伦化工有限公司 | 上海拜伦化工有限公司 |
M310三星半哑清面漆 | 圣丹 | 5kg | SD0161210JQ001/20161210 | 上海圣丹化工涂料有限公司 | 上海圣丹化工涂料有限公司 |
MC700哑光白美色宝 | 圣丹 | 5kg/套 | SD0161210JS001/20161210 | 上海圣丹化工涂料有限公司 | 上海圣丹化工涂料有限公司 |
雅艺超脱苯木器漆(半哑) | 汇丽 | CT211+GH210+D001 5kg/套 | 3/20161209/001/20161209 | 上海汇丽涂料有限公司 | 上海汇丽涂料有限公司 |
雅艺超脱苯木器漆(哑白) | 汇丽 | CT231+GH230+D001 5kg/套 | 3/20161209/001/20161209 | 上海汇丽涂料有限公司 | 上海汇丽涂料有限公司 |
SR-N13-3NC耐黄变哑光清面漆(3分光) | 长润 | 18kg | 2016.12.02 | 上海长润发涂料有限公司 | 上海长润发涂料有限公司 |
CJ-NO8-5 NC哑光白面漆(5分光) | 长润 | 20kg | 2016.10.15 | 上海长润发涂料有限公司 | 上海长润发涂料有限公司 |
SR362-3 PU哑光清面漆(3分光) | 长润 | 20kg | 20161119 | 上海长润发涂料有限公司 | 上海长润发涂料有限公司 |
CJ-502A-3 PU耐黄变哑光本白面漆(3分光) | 长润 | 20kg | 2016.11.19 | 上海长润发涂料有限公司 | 上海长润发涂料有限公司 |
439-0010(W)NC全亮面漆 | 金裕 | 20kg | CSRW002540/2016.12.12 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海青浦金裕涂料厂 |
309-8001 PU全亮白面漆 | 金裕 | 20kg | SCRW02586/2016.12.19 | 上海青浦金裕涂料厂 | 上海青浦金裕涂料厂 |
N-1609 NC九分哑白面 | 花海 | 20kg | 20161020008/20/10/2016 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
N-122 NC透明底漆 | 花海 | 20kg | 20161122012/22/11/2016 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
P-233 PU通用型透明底漆 | 花海 | 20kg | 20161124002/24/11/2016 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
P-327 PU耐黄变七分哑白面 | 花海 | 20kg | 20161102009/02/11/2016 | 上海一田涂料有限公司 | 上海一田涂料有限公司 |
SR-6874A9 PU9分消半封闭面漆 | 大宝漆 | 20kg | 2016.12.17 | 上海大宝化工制品有限公司 | 上海大宝化工制品有限公司 |
BTL321C PU耐黄变亮光白面漆 | / | 20kg | 16121403T10 | 上海赣江化工科技有限公司 | 上海赣江化工科技有限公司 |
BL711 PU特清底漆 | / | 20kg | 16102202 | 上海赣江化工科技有限公司 | 上海赣江化工科技有限公司 |
987高级特白聚酯漆亚光套装 | 古象漆 | 5kg | 20161205Y20/2016.12.06 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 |
CN-801 NC 亮光清面漆 | 邦发 | 20kg | 20161223 | 上海邦发化工有限公司 | 上海邦发化工有限公司 |
BF-306 PU特清底漆 | 邦发 | 20kg | 20161223 | 上海邦发化工有限公司 | 上海邦发化工有限公司 |
76023B PU 三分光清面漆 | 水清漆宝 | 20kg | 20161226007/2016.12.26 | 上海集泰化工有限公司 | 上海集泰化工有限公司 |
56033 NC 三分光透明面漆 | 水清漆宝 | 20kg/桶 | 20161226011/2016.12.26 | 上海集泰化工有限公司 | 上海集泰化工有限公司 |
5411 NC白底漆 | 水清漆宝 | 25kg | 20161220477/2016.12.20 | 上海集泰化工有限公司 | 上海集泰化工有限公司 |
7411B PU白底漆 | 水清漆宝 | 25kg | 20161224542/2016.12.24 | 上海集泰化工有限公司 | 上海集泰化工有限公司 |
硝基无毒木器清漆 | 眼睛牌 | 17kg | 1611070001/2016.11.7 | 上海华谊精细化工有限公司上海造漆厂 | 上海华谊精细化工有限公司上海造漆厂 |
AB4323A PU哑光清面漆(三分光) | / | 20kg | 20161221-002/2016.12.21 | 上海阿宝化工有限公司 | 上海阿宝化工有限公司 |
325A NC硝基哑光清面漆(五分光) | / | 20kg | 20161221-004/2016.12.21 | 上海阿宝化工有限公司 | 上海阿宝化工有限公司 |
213 NC硝基哑光白面漆(三分光) | / | 20kg | 20161221-005/2016.12.21 | 上海阿宝化工有限公司 | 上海阿宝化工有限公司 |
AB3093A PU耐黄变哑光白面漆(三分光) | / | 20kg | 20161221-002/2016.12.21 | 上海阿宝化工有限公司 | 上海阿宝化工有限公司 |
HB5100 开放白底漆 | 虹堡 | 25kg | 16122600007/2016-12-26 | 上海虹杰合成材料有限公司 | 上海虹杰合成材料有限公司 |
HB-740-50 五分光清面漆 | 虹堡 | 20kg | 1611260002/2016-11-26 | 上海虹杰合成材料有限公司 | 上海虹杰合成材料有限公司 |
聚氨酯木器漆 | CMP | 18kg/桶 | CI6Y0605/2016/11/10 | 中涂化工(上海)有限公司 | 中涂化工(上海)有限公司 |
注:排名不分先后
2017年度上海市溶剂型木器涂料产品质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
新装木器封固底漆 | 古象漆 | 1.5kg/桶 | 20161006X20/ 20161107 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 上海古象化工科技发展有限公司 | 挥发性有机化合物(VOC)含量;甲苯、乙苯、二甲苯含量总和 |
未抽到产品企业名单
受检企业名称 | 企业所属区县 | 未抽到原因 |
上海景硕工贸有限公司 | 宝山区 | 停产 |
上海华生化工有限公司 | 黄浦区 | 停产 |