中国质量新闻网讯 3月29日,内蒙古自治区食品药品监督管理局官网发布通告称,该局近期抽检食用农产品共7批次样品,全部合格。
本次食用农产品抽检依据《鲜(冻)畜肉卫生标准》(GB 2707)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准中农药最大残留量》(GB 2763-2014)等标准及产品明示标准和指标的要求。
抽检项目包括铅、 镉、铬、等重金属,多氯联苯、六六六、滴滴涕、氯霉素、呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物等兽药残留。
食用农产品监督抽检产品合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在盟市 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 锡林浩特市德克隆新城商业中心 | 内蒙古自治区锡林郭勒 | 羔羊肉 | 500g/份 | 2016 年 10 月 25 日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
2 | / | / | 锡林浩特市德克隆新城商业中心 | 内蒙古自治区锡林郭勒 | 前后腿肉(猪肉) | 500g/份 | 2016 年 10 月 25 日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
3 | / | / | 锡林浩特市德克隆新城商业中心 | 内蒙古自治区锡林郭勒 | 鲜牛肉 | 500g/份 | 2016 年 10 月 25 日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
4 | / | / | 二连浩特市宝鼎物业管理有限责任公司宝 | 内蒙古自治区锡林浩特 | 猪肉 | 500g/份 | 2016 年 10 月 27 日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
5 | / | / | 二连浩特市宝鼎物业管理有限责任公司宝 | 内蒙古自治区锡林浩特 | 牛肉 | 500g/份 | 2016 年 10 月 27 日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
6 | / | / | 包头市九原区兄弟肉业经销部 | 内蒙古自治区包头市九 | 牛肉筋 | 500g/份 | 2016 年 8 月 30 日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|
7 |
|
| 海拉尔区吴丽娟猪肉摊床 | 内蒙古自治区呼伦贝尔 | 五花肉(猪肉) | 散装称重 | 2016 年 09 月 24日 | 食用农产品 | 北京华测北方检测技术有限公司 |
|