中国质量新闻网讯 2017年3月23日,湖北省食品药品监督管理局官网发布食品安全监督抽检信息公告(2017年第11期)称,该局近期组织抽检食用油、油脂及其制品、肉制品、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、蜂产品等8类食品46批次样品,其中食用油、油脂及其制品14批次,肉制品3批次,速冻食品2批次,糖果制品2批次,茶叶及相关制品14批次,蔬菜制品1批次,淀粉及淀粉制品6批次,蜂产品4批次。本次抽检46批次样品全部合格。
食品抽检产品合格信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 武汉市诚兴欣食品有限公司 | 武汉市东西湖区径河办事处 | 武汉市诚兴欣食品有限公司 | 湖北 | 葡式蛋挞皮(中号)(挞王) | 1.08kg/袋 | 2017-02-16 |
|
2 | 武汉市诚兴欣食品有限公司 | 武汉市东西湖区径河办事处 | 武汉市诚兴欣食品有限公司 | 湖北 | 葡式蛋挞皮(迷你) | 660g/袋 | 2017-02-10 |
|
3 | 湖北日畅食品有限公司 | 武汉市东西湖区径河农场径河街办事处径河路19号 | 湖北日畅食品有限公司 | 湖北 | 皮皮鸭卤味锁骨 | 称重 | 2017-02-12 |
|
4 | 武汉市乐成精武九字号食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街南湖村二队 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 湖北 | 鸭翅(香辣味) | 180g/袋 | 2016-11-01 |
|
5 | 武汉市乐成精武九字号食品有限公司 | 湖北省武汉市黄陂区滠口街南湖村二队 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 湖北 | 鸭掌(香辣味) | 180g/袋 | 2016-10-30 |
|
6 | 武汉锦利蜂业有限公司 | 武汉市蔡甸区蔡甸街建新东区18号 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 湖北 | 金银花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2016-07-15 |
|
7 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区平山正街5号 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 湖北 | 毛尖(茶叶) | 200g/盒 | 2017-01-05 |
|
8 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市卧龙街8号 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 湖北 | 孝感宏龙麻糖(白芝麻) | 400g/盒 | 2017-01-09 |
|
9 | 孝感市神武麻糖食品有限责任公司 | 湖北省孝感市卧龙街106号 | 武汉汉福超市有限公司建设分公司 | 湖北 | 250克黑芝麻糖 | 250g/盒 | 2016-11-08 |
|
10 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区平山正街5号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 高山毛峰(茶叶) | 200g/袋 | 2017-01-05 |
|
11 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区平山正街5号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 浓香型茉莉花茶(茶叶) | 250g/袋 | 2017-01-05 |
|
12 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 野菊花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2016-11-07 |
|
13 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 金银花蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2016-11-17 |
|
14 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司武汉马场角分店 | 湖北 | 洋槐蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2016-10-06 |
|
15 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 湖北 | 芝麻油 | 370mL/瓶 | 2017-02-19 |
|
16 | 武汉厨之道食品有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸区永安街红城路特1号 | 武汉厨之道食品有限公司 | 湖北 | 玉米油 | 5L/瓶 | 2017-02-08 |
|
17 | 武汉厨之道食品有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸区永安街红城路特1号 | 武汉厨之道食品有限公司 | 湖北 | 菜籽油 | 5L/瓶 | 2017-02-14 |
|
18 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 湖北好又多超市连锁有限公司荆门分公司 | 湖北 | 芝麻香调和油 | 180ml/瓶 | 2016-10-18 |
|
19 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 湖北好又多超市连锁有限公司荆门分公司 | 湖北 | 黑芝麻油 | 250ml/瓶 | 2017-01-02 |
|
20 | 武汉市侏儒山食品有限公司 | 武汉市蔡甸区侏儒山街南岭河5号 | 湖北好又多超市连锁有限公司荆门分公司 | 湖北 | 纯芝麻油 | 180ml/瓶 | 2017-02-06 |
|
21 | 湖北仙之灵食品有限公司 | 湖北省钟祥市张集镇 | 湖北好又多超市连锁有限公司荆门分公司 | 湖北 | 野生葛粉 | 500克/袋 | 2016-11-11 |
|
22 | 湖北仙之灵食品有限公司 | 湖北省荆门市钟祥市张集镇张畈村三组 | 湖北好又多超市连锁有限公司荆门分公司 | 湖北 | 野生葛粉 | 500克/袋 | 2016-12-05 |
|
23 | 钟祥市憨娃食品有限公司 | 湖北省钟祥市冷水镇凡庙村 | 湖北好又多超市连锁有限公司荆门分公司 | 湖北 | 葛根粉(颗粒状) | 340克/袋 | 2016-10-23 |
|
24 | 武汉市茗茶茶业有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区平山正街5号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司荆门虎牙关大道分店 | 湖北 | 五峰绿茶 | 250克/袋 | 2017-02-10 |
|
25 | 湖北省武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市江汉区复兴村常文里88号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司荆门虎牙关大道分店 | 湖北 | 宜昌绿茶(茶叶) | 250克/袋 | 2016-12-06 |
|
26 | 湖北省武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市江汉区复兴村常文里88号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司荆门虎牙关大道分店 | 湖北 | 云雾碧螺春(绿茶) | 200克/袋 | 2017-01-01 |
|
27 | 湖北省武汉市云雾茶叶有限公司 | 湖北省武汉市江汉区复兴村常文里88号 | 沃尔玛(湖北)商业零售有限公司荆门虎牙关大道分店 | 湖北 | 云雾问茶.五峰毛尖王(茶叶) | 250克/袋 | 2016-11-01 |
|
28 | 南漳县水镜山野菜有限责任公司 | 湖北省南漳县城西工业区 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 湖北 | 黄花菜 | 400克/袋 | 2017-02-13 |
|
29 | 湖北省钟祥市明阳食品有限公司 | 钟祥市工业园郢冯路19号 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 湖北 | 野生葛粉 | 260克/袋 | 2017-02-10 |
|
30 | 湖北省钟祥市明阳食品有限公司 | 钟祥市工业园郢冯路19号 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 湖北 | 野生速溶葛粉 | 300克/盒 | 2017-02-10 |
|
31 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 湖北 | 一级压榨菜籽油 | 1.8L/瓶 | 2016-12-15 |
|
32 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 湖北 | 初榨优质菜籽油 | 4.5L/瓶 | 2016-06-21 |
|
33 | 湖北洪森天利油脂生物科技有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区 | 荆门市东方百货大厦掇刀购物广场 | 湖北 | 纯香菜籽油 | 5升/瓶 | 2017-01-09 |
|
34 | 荆门市太阳红油脂有限公司 | 荆门市掇刀区207国道东侧(双泉渔场一组) | 荆门市太阳红油脂有限公司 | 湖北 | 菜籽香调和油 | 5L/瓶 | 2017-01-10 |
|
35 | 荆门市太阳红油脂有限公司 | 荆门市掇刀区207国道东侧(双泉渔场一组) | 荆门市太阳红油脂有限公司 | 湖北 | 一级大豆油 | 5L/瓶 | 2017-01-20 |
|
36 | 荆门市太阳红油脂有限公司 | 荆门市掇刀区207国道东侧(双泉渔场一组) | 荆门市太阳红油脂有限公司 | 湖北 | 压榨菜籽油 | 5升/瓶 | 2017-01-10 |
|
37 | 湖北襄阳金水镜茶叶有限责任公司 | 湖北省襄阳市高新区长虹北路电子商业步行街 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 南漳绿茶 | 250克/袋 | 2017-01-01 |
|
38 | 湖北中坪葛业开发有限公司 | 湖北省襄阳市保康县马桥镇中坪村 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 葛粉 | 300克/袋 | 2017-02-01 |
|
39 | 湖北襄阳金水镜茶叶有限责任公司 | 湖北省襄阳市高新区长虹北路电子商业步行街 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 碧螺春(茶叶) | 250克/袋 | 2017-01-01 |
|
40 | 湖北襄阳金水镜茶叶有限责任公司 | 湖北省襄阳市高新区长虹北路电子商业步行街 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 保康毛尖(茶叶) | 250克/袋 | 2016-08-01 |
|
41 | 襄阳市御品香茶业有限责任公司 | 襄阳市高新区紫贞小区31号 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 保康绿茶 | 150克/袋 | 2017-01-08 |
|
42 | 湖北金农艺商贸有限公司 | 湖北襄阳市高新区桐树店 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 绿茶 | 250克/袋 | 2017-02-06 |
|
43 | 湖北金农艺商贸有限公司 | 湖北襄阳市高新区桐树店 | 荆门市百佳汇商贸有限公司 | 湖北 | 毛尖茶(绿茶) | 250克/袋 | 2017-02-06 |
|
44 | 湖北千里香油脂食品有限公司 | 湖北荆门市掇刀区团林镇 | 湖北千里香油脂食品有限公司 | 湖北 | 芝麻香油(小磨麻油) | 450ml×5瓶/盒 | 2017-01-08 |
|
45 | 湖北千里香油脂食品有限公司 | 湖北荆门市掇刀区团林镇 | 湖北千里香油脂食品有限公司 | 湖北 | 芝麻油 | 280ml×5瓶/盒 | 2016-12-08 |
|
46 | 恩施市花枝山生态农业开发有限责任公司 | 湖北省恩施市屯堡乡花枝山柿子湾组 | 恩施市硒艺农牧业有限责任公司 | 湖北 | 恩施玉露天然富硒蒸青绿茶 | 120g/盒 | 2016-10-22 |
|
本次检验项目
一、食用油、油脂及其制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
1.玉米油抽检项目包括总砷(以As计)、铅(以Pb计)、酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1。
2. 芝麻油抽检项目包括总砷(以As计)、铅(以Pb计)、酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT) 、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1。
3. 其他食用植物油(半精炼、全精炼)抽检项目包括总砷(以As计)、铅(以Pb计)、酸值/酸价、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)、特丁基对苯二酚(TBHQ)、没食子酸丙酯(PG)、黄曲霉毒素B1、游离棉酚。
二、肉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
酱卤肉制品抽检项目包括铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、N-二甲基亚硝胺、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、胭脂红、酸性橙Ⅱ、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7、商业无菌、氯霉素。
三、速冻食品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
包子、馒头等熟制品抽检项目包括铅(以Pb计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、菌落总数、大肠菌群、致病菌(金黄色葡萄球菌、沙门氏菌)。
四、糖果制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(三)检验项目
糖果抽检项目包括铅(以Pb计)、菌落总数、大肠菌群、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、合成着色剂(柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、亮蓝、赤藓红)、二氧化硫残留量、霉菌、三聚氰胺、相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。
五、茶叶及相关制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶抽检项目包括铅(以Pb计)、六六六、滴滴涕、草甘膦、吡虫啉、硫丹、丁醚脲、溴氰菊酯、氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、联苯菊酯、灭多威、喹螨醚、噻螨酮、苯醚甲环唑、除虫脲、哒螨灵、多菌灵、氟氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪、噻嗪酮、杀螟丹。
六、蔬菜制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片、蔬菜粉及制品抽检项目包括铅(以Pb计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、丁基羟基茴香醚(BHA)(以油脂中的含量计)、二丁基羟基甲苯(BHT)(以油脂中的含量计)、特丁基对苯二酚(TBHQ)(以油脂中的含量计)、二氧化硫残留量、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、苏丹红I-IV、β-胡萝卜素、二氧化钛。
七、淀粉及淀粉制品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
淀粉抽检项目包括铅(以Pb计)、二氧化硫残留量。
八、蜂产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB2762-2012)等标准及产品明示标准和指标的要求。
(二)检验项目
蜂蜜抽检项目包括铅(以Pb计)、果糖和葡萄糖、蔗糖、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、嗜渗酵母计数、氯霉素、双甲脒、氟胺氰菊酯。