中国质量新闻网讯 扬州市食品药品监督管理局官网近日公布2017年第二期食品安全抽检信息,2月份共抽检粮食加工品(7批次)、食用油油脂及其制品(15批次)、调味品(16批次)、肉制品(3批次)、速冻食品(15批次)、茶叶及相关制品(2批次)、蔬菜制品(6批次)、水果制品(7批次)、食糖(2批次)、水产制品(17批次)、糕点(5批次)、食用农产品(80批次)共12类175批次,所检项目均合格。
序号 | 产品名称 | 商标 | 规格 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 具体类别 |
1 | 台湾仿龙虾丸 | 无 | 2.5kg/袋 | 2016.12.05 | 苏果超市(扬州)有限公司 | 扬州市运河西路238号 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
2 | 骆马湖草鸡蛋 | 登奥 | 15枚/盒 | 2017.02.02 | 苏果超市(扬州)有限公司 | 扬州市运河西路238号 | 南京登奥禽业有限公司总经销 | 南京市和燕路255号 | 鲜蛋 |
3 | 宝贝初乳蛋 | 登奥 | 10枚/盒 | 2017.02.02 | 苏果超市(扬州)有限公司 | 扬州市运河西路238号 | 南京登奥禽业有限公司总经销 | 南京市和燕路255号 | 鲜蛋 |
4 | 福州高级鱼丸 | 濠美味 | 2.5kg/袋 | 2016.09.30 | 苏果超市(扬州)有限公司 | 扬州市运河西路238号 | 汕头市达濠李老二食品有限公司 | 濠江区青篮花灯港南侧 | 鱼糜制品(含虾糜) |
5 | 鳊鱼 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州扬子中路697号 | 淡水鱼 |
6 | 河鲫鱼 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州市扬子中路697号 | 淡水鱼 |
7 | 花鲢 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州扬子中路697号 | 淡水鱼 |
8 | 蛤蜊 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州市扬子中路697号 | 新鲜贝类 |
9 | 鲤鱼 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州市扬子中路697号 | 淡水鱼 |
10 | 文蛤 | 无 | 散称 | 2017.2.9 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州市扬子中路697号 | 新鲜贝类 |
11 | 黑鱼 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 昆山润华商业有限公司江苏扬州店 | 扬州市文昌中路168号 | 高邮市湖畔水产专业合作社 | 江苏扬州市扬子中路697号 | 淡水鱼 |
12 | 绿豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 朱善良 | 联谊路22号 | 无 | 自己生产 | 豆芽 |
13 | 绿豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 梁化忠 | 联谊路22号 | 江苏泰州 | 无 | 豆芽 |
14 | 黄豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 朱善良 | 联谊路22号 | 自己生产 | 无 | 豆芽 |
15 | 黄豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 张文正 | 联谊路22号 | 江苏泰州 | 无 | 豆芽 |
16 | 绿豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 张文正 | 联谊路22号 | 江苏省泰州市 | 无 | 豆芽 |
17 | 小黄豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 梁化忠 | 联谊路22号 | 江苏泰州 | 无 | 豆芽 |
18 | 大黄豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 梁化忠 | 联谊路22号 | 江苏泰州 | 无 | 豆芽 |
19 | 绿壳草鸡蛋 | 无 | 散称 | 无 | 广陵区大宋粮油店 | 联谊路22-4号 | 高邮市三垛镇 | 无 | 鲜蛋 |
20 | 洋鸡蛋 | 无 | 散称 | 无 | 广陵区大宋粮油店 | 联谊路22-4号 | 高邮市三垛镇 | 无 | 鲜蛋 |
21 | 鸭蛋 | 无 | 散称 | 无 | 广陵区大宋粮油店 | 联谊路22-4号 | 高邮市三垛镇 | 无 | 鲜蛋 |
22 | 草鸡蛋 | 无 | 散称 | 无 | 广陵区大宋粮油店 | 联谊路22-4号 | 高邮市三垛镇 | 无 | 鲜蛋 |
23 | 猕猴桃(绿心) | 杨氏 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 扬州杨氏果业科技有限公司 | 江苏省扬州市邗江区槐泗镇陈院村 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
24 | 猕猴桃(红心) | 杨氏 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 扬州杨氏果业科技有限公司 | 江苏省扬州市邗江区槐泗镇陈院村 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
25 | 香梨 | 钱源果业 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 福建钱源贸易有限公司 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
26 | 橙子 | 无 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
27 | 沙糖桔 | 东润果宝 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 东润果宝商贸有限公司 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
28 | 芦柑 | 兴辰果业 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
29 | 千禧 | 无 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
30 | 金桔 | 无 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
31 | 苹果(阿克苏) | 明牌果业 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
32 | 芒果 | 无 | 计量称重 | 2017.02.08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
33 | 小黄瓜 | 无 | 计量称重 | 2017-02-08 | 扬州市广陵区润扬玉娟水果批发部 | 江苏亚联农副食品有限公司内 | 上海嘉兴批发市场 | 无 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
34 | 百合干 | 明兴城 | 500g/袋 | 2017/01/16 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司 | 扬州汤汪乡同心村朱庄组坝基路88号 | 古田县兴业食用菌有限公司扬州分公司(分装商) | 扬州市广陵区食品工业园鼎兴路32号 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片蔬菜粉及制品 |
35 | 丘比草莓果酱 | 丘比 | 170g/瓶 | 2016.12.17 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 杭州丘比食品有限公司(中日合资) | 浙江省杭州经济技术开发区16号大街5号 | 果酱 |
36 | 味好美草莓果酱 | 味好美 | 170g/瓶 | 无 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 上海梁氏食品有限公司 | 上海市青浦区新业路505号 | 果酱 |
37 | 百合干 | 无 | 250g/袋 | 2016.07.04 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 龙山县喜乐百合食品有限公司 | 无 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片蔬菜粉及制品 |
38 | 阿胶枣 | 鸿旭 | 220g/袋 | 2017/01/01 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 沧州东鹏枣制品有限公司 | 沧县大官厅乡小庞才村 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |
39 | 紫薯干 | 惠宜 | 228克/袋 | 无 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 福建美一食品有限公司 | 福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |
40 | 有机翠绿霞浦海带结 | 万珍 | 60g/袋 | 2016.10.07 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 霞浦县万珍生态农业发展有限公司 | 霞浦县松港街道小沙村福宁工业园区2号(2)号 | 藻类加工制品 |
41 | 山楂条 | 惠宜 | 200克/袋 | 无 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 山东滨州健源食品有限公司 | 山东沾化经济开发区恒业二路139号 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |
42 | 莆仙黄花菜 | 莆仙 | 200g/袋 | 2016.10.8 | 沃尔玛(江苏)商业零售有限公司扬州四望亭路分店 | 扬州市扬子江北路与四望亭路交叉口东北角 | 大荔县荔苑黄花菜专业合作社 | 大荔县苏村乡陈村六组 | 自然干制品、热风干燥蔬菜、冷冻干燥蔬菜、蔬菜脆片蔬菜粉及制品 |
43 | 橙子 | 无 | 散称 | 无 | 邗江区永华水果店 | 四季园农贸市场水果区3号 | 江苏亚联水果市场 | 连运路59号 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
44 | 苹果 | 无 | 散称 | 无 | 邗江区永华水果店 | 四季园农贸市场水果区3号 | 江苏亚联水果市场 | 连运路59号 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
45 | 砀山梨 | 无 | 散称 | 无 | 邗江区永华水果店 | 四季园农贸市场水果区3号 | 江苏亚联水果批发市场 | 连运路59号 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
46 | 绿豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 鞠新兰 | 四季园农贸市场蔬菜区37号 | 扬州东花园 | 无 | 豆芽 |
47 | 五花肉 | 无 | 散称 | 无 | 韩国艮 | 四季园综合农贸市场生肉区6号摊位 | 扬州祥泰食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区西湖镇俞桥村 | 畜肉 |
48 | 黄豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 鞠新兰 | 四季园农贸市场蔬菜区37号 | 扬州东花园 | 无 | 豆芽 |
49 | 后腿肉 | 无 | 散称 | 无 | 韩国艮 | 四季园综合农贸市场生肉区6号摊位 | 扬州祥泰食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区西湖镇俞桥村 | 畜肉 |
50 | 前腿肉 | 无 | 散称 | 无 | 韩国艮 | 四季园综合农贸市场生肉区6号摊位 | 扬州祥泰食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区西湖镇俞桥村 | 畜肉 |
51 | 黄豆芽 | 无 | 散称 | 无 | 李忠朝 | 四季园农贸市场蔬菜区52号 | 无 | 自己生产 | 豆芽 |
52 | 兴绿农牛里脊 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 修武县伊赛牛肉有限公司 | 河南省焦作市修武县 | 畜肉 |
53 | 牛腱子肉 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 上海六和勤勤强食品有限公司 | 无 | 畜肉 |
54 | 冻羊腿 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 巴林左旗利源食品有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗十三敖包镇敖包 | 畜肉 |
55 | 后腿肉(优质) | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 中粮肉食(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市沿海经济区通海大道38号 | 畜肉 |
56 | 碎骨 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 中粮肉食(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市沿海经济区通海大道38号 | 畜肉 |
57 | 冰鸡腿 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 上海六和勤勤强食品有限公司 | 无 | 禽肉 |
58 | 五花肉 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 中粮肉食(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市沿海经济区通海大道38号 | 畜肉 |
59 | 猪爪 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 中粮肉食(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市沿海经济区通海大道38号 | 畜肉 |
60 | 冰鸭腿 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 上海六和勤勤强食品有限公司 | 无 | 禽肉 |
61 | 冰鸡脯肉 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 上海六和勤强食品有限公司 | 无 | 禽肉 |
62 | 无筋豆 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 豆类蔬菜(菜豆) |
63 | 韭菜 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 鳞茎类蔬菜(韭菜) |
64 | 菠菜 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 叶菜类蔬菜(菠菜) |
65 | 四季豆 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 豆类蔬菜(菜豆) |
66 | 瘦肉糜 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 中粮肉食(江苏)有限公司 | 江苏省盐城市东台市沿海经济区通海大道38号 | 畜肉 |
67 | 薄皮椒 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 茄果类蔬菜(辣椒) |
68 | 菜椒 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 茄果类蔬菜(辣椒) |
69 | 西芹 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 叶菜类蔬菜(芹菜) |
70 | 红泡椒 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 茄果类蔬菜(辣椒) |
71 | 草鱼 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京市江宁众彩批发市场 | 淡水鱼 |
72 | 青梗花菜 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 芸薹属类蔬菜(花椰菜) |
73 | 长江鲫鱼 | 无 | 散称 | 2017.02.09 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京江宁众彩批发市场 | 淡水鱼 |
74 | 冰糖心苹果 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
75 | 贡梨 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
76 | 鳊鱼 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 淡水鱼 |
77 | 花鲢 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 淡水鱼 |
78 | 脐橙 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
79 | 火桔 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
80 | 圣迪乐村高品质鸡蛋 | 圣迪乐村 | 675g(15枚)/盒 | 2017/01/16 A | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 安徽圣迪乐村生态食品有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵县农业循环经济试验区 | 鲜蛋 |
81 | 老南沟鲜鸡蛋 | 老南沟 | 600g/盒 | 2017/01/19 A | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 安徽圣迪乐村生态食品有限公司 | 安徽省铜陵市铜陵县农业循环经济试验区 | 鲜蛋 |
82 | 砂糖桔 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 苹果、梨、桃、荔枝、龙眼、柑橘等 |
83 | 黑鱼 | 无 | 散称 | 无 | 江苏永辉超市有限公司扬州维扬路分公司 | 扬州市经济开发区维扬路27号扬州金轮宝龙城市广场1F-081/2F-051 | 超市物配 | 南京众彩批发市场 | 淡水鱼 |
84 | 云雾绿茶 | 溢香醇 | 50g/袋 | 2016-01-21 | 广陵区杭集伟新购物中心 | 杭集镇牙刷城三星路3号 | 安徽省芜湖市溢香醇茶叶有限责任公司 | 芜湖市三山区峨桥茶市2路55号 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |
85 | 黄山毛峰 | 眉青 | 50g/袋 | 2016-11-07 | 广陵区杭集伟新购物中心 | 杭集镇牙刷城三星路3号 | 芜湖市东方茶业有限公司 | 安徽省芜湖市三山区峨桥国际茶城甲2-1.2号 | 绿茶、红茶、乌龙茶、黄茶、白茶、黑茶、花茶、袋泡茶、紧压茶 |
86 | 什锦泡菜 | 吉香居 | 180g/袋 | 2016-08-18 | 广陵区杭集伟新购物中心 | 杭集镇牙刷城三星路3号 | 四川省吉香居食品有限公司 | 眉山市东坡区太和镇经济开发区 | 酱腌菜 |
87 | 葡萄干 | 亮亮 | 200g/袋 | 2016-12-08 | 广陵区杭集伟新购物中心 | 杭集镇牙刷城三星路3号 | 古田县金翔食用菌有限公司南京分公司 | 南京市江宁区谷里街道周村社区浦家 | 水果干制品 |
88 | 水晶蜜枣 | 果湘 | 208g/袋 | 2016-12-19 | 广陵区杭集伟新购物中心 | 杭集镇牙刷城三星路3号 | 广州市菓然香食品有限公司 | 广州市白云区江高镇中兴路35号三楼 | 蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类 |
89 | 鲫鱼 | 无 | 散称 | 无 | 生态科技新城小兰水产经营部 | 杭集镇集贸市场综合楼 | 无 | 扬州大桥水产市场 | 淡水鱼 |
90 | 鸡翅中 | 无 | 散称 | 无 | 广陵区杭集镇徐松明快洁菜店 | 杭集镇农贸市场 | 临沂市太合食品有限公司 | 临沂高新区马厂湖工业三路南段 | 禽肉 |
91 | 鸡翅根 | 无 | 散称 | 无 | 广陵区杭集镇徐松明快洁菜店 | 杭集镇农贸市场 | 平原和盛食品有限公司 | 山东省德州市平原县坊子乡东开发区 | 禽肉 |
92 | 鸡蛋(孙德明) | / | 散称 | / | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区孙德明南北货店 | 梅岭东路窦庄街坊9号 | / | / | 鲜蛋 |
93 | 带鱼(杨金青) | / | 散称 | / | 杨金青 | 玉器街75号农贸市场2291 | / | / | 海水鱼 |
94 | 马鲛鱼(邵在伟) | / | 散称 | / | 邵在伟 | 金色百汇市场2299号 | / | / | 海水鱼 |
95 | 猪肉(侯梅霜) | / | 散称 | / | 瘦西湖风景区候梅霜生肉摊 | 金色佰汇市场二楼2312号 | 扬州祥泰食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区西湖镇俞桥村 | 畜肉 |
96 | 猪肉(万桂宏) | / | 散称 | / | 万桂宏 | 金色百汇市场生猪肉区2316号 | 扬州祥泰食品有限公司 | 江苏省扬州市邗江区西湖镇俞桥村 | 畜肉 |
97 | 鱼丸(九鼎香) | / | 散称 | / | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司梅岭店 | 长征路2号 | / | / | 鱼糜制品(含虾糜) |
98 | 鱼滑(九鼎香) | / | 散称 | / | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司梅岭店 | 长征路2号 | / | / | 鱼糜制品(含虾糜) |
99 | 虾丸(九鼎香) | / | 散称 | / | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司梅岭店 | 长征路2号 | / | / | 鱼糜制品(含虾糜) |
100 | 虾滑(九鼎香) | / | 散称 | / | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司梅岭店 | 长征路2号 | / | / | 鱼糜制品(含虾糜) |
101 | 目鱼丸(田园肥牛) | / | 散称 | / | 扬州市田园肥牛府 | 扬子江北路451号 | / | / | 鱼糜制品(含虾糜) |
102 | 虾丸(田园肥牛) | / | 散称 | / | 扬州市田园肥牛府 | 扬子江北路451号 | 扬州市田园肥牛府 | 扬子江北路451号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
103 | 熏鱼(暗恋桃花源) | / | 散称 | / | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区暗恋桃花源餐厅 | 江苏省扬州市经济技术开发区瘦西湖街道大虹桥路18号 | 蜀冈-瘦西湖风景名胜区暗恋桃花源餐厅 | 江苏省扬州市经济技术开发区瘦西湖街道大虹桥路18号 | 风味鱼制品(熟制水产品) |
104 | 鱼豆腐 | 无 | 2kg/袋 | 2017-09-14 | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司龙川店 | 扬州市江都区仙女镇南苑一村七组团C幢201 202室 | 福建省龙港食品开发有限公司 | 晋江市龙湖镇晋南工业区 | 鱼糜制品(含虾糜) |
105 | 手打虾丸 | 无 | 500g/袋 | 2017-01-14 | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司龙川店 | 扬州市江都区仙女镇南苑一村七组团C幢201 202室 | 山东惠发食品股份有限公司 | 诸城市舜耕路139号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
106 | 手打鱼丸 | 无 | 500g/袋 | 2016-11-19 | 扬州九鼎香餐饮管理有限公司龙川店 | 扬州市江都区仙女镇南苑一村七组团C幢201 202室 | 山东惠发食品股份有限公司 | 诸城市舜耕路139号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
107 | 酱菌菇 | 无 | 200g/份 | 无 | 江都区盛鼎餐饮服务部 | 江都区仙女镇建设居委会龙城路77号 | 南通市滑嘟嘟食品有限公司 | 江苏省南通市 | 酱腌菜 |
108 | 糖醋蒜 | 无 | 375g/瓶 | 无 | 江都区盛鼎餐饮服务部 | 江都区仙女镇建设居委会龙城路77号 | 扬州三和四美酱菜有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路29号 | 酱腌菜 |
109 | 虾丸 | 无 | 8个/份 | 无 | 江都区盛鼎餐饮服务部 | 江都区仙女镇建设居委会龙城路77号 | 江都区盛鼎餐饮服务部 | 江都区仙女镇建设居委会龙城路77号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
110 | 青鱼丸 | 无 | 8个/份 | 无 | 江都区盛鼎餐饮服务部 | 江都区仙女镇建设居委会龙城路77号 | 江都区盛鼎餐饮服务部 | 江都区仙女镇建设居委会龙城路77号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
111 | 仿蟹肉棒 | 无 | 2.5kg/袋 | 20160729 | 扬州市小红牛餐饮管理有限公司 | 扬州市江都区仙女镇龙川广场1号区109至112号 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
112 | 鱼皮豆腐 | 无 | 2.5kg/袋 | 20160723 | 扬州市小红牛餐饮管理有限公司 | 扬州市江都区仙女镇龙川广场1号区109至112号 | 海欣食品股份有限公司福州金山分厂 | 福州市仓山区建新镇建新北路150号 | 鱼糜制品(含虾糜) |
