中国质量新闻网讯 为加强药品质量监管,保障公众用药安全,根据2016年广东省药品抽验计划,广东省食品药品监督管理局组织对全省药品生产、经营企业和医疗机构进行了药品质量抽查检验。
2017年1月——2月,全省共抽查检验11个药品生产企业、104个药品经营企业和40个医疗机构的226个品种共313批次药品,其中评价抽验4个品种5批次,监督抽验224个品种307批次。经核查确认,本期抽验信息公布如下:203个品种268批次经检验符合药品标准规定,28个品种53批次经检验不符合药品标准规定,其中评价抽验1品种1批次;监督抽验27个品种52批次。
广东省食品药品监督管理局责成有关市食品药品监督管理局对检验不合格药品采取查封、扣押、暂停销售、召回等必要的控制措施,依据相关法律法规对生产企业和被抽样单位进行查处,并对这些药品继续进行跟踪抽查检验。查处情况可在广东省相关食品药品监督管理局网站上查询。
广东省食品药品监管管理局提醒消费者在合法正规的医疗机构、药店等购买药品并索取保存相关凭证;购买药品时要注意查看外包装的相关标识,如生产日期、有效期、生产企业、批准文号等是否齐全,是否在有效期内;必要时,可登陆国家食品药品监督管理总局(CFDA)网站(http://www.sfda.gov.cn)的基础数据库查询核实药品注册相关信息;购买药品后要按说明书标明的贮藏条件保存药品,并按医嘱或用法用量服用药品,特别注意说明书上的不良反应、禁忌、注意事项等内容。欢迎广大消费者积极参与药品安全监督工作,如购买到假冒伪劣或质量不合格药品,请及时拨打当地食品药品监管部门举报投诉电话12331。
在流通环节抽验不符合规定的药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 | 备注 |
1 | 八珍益母丸 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 每袋装6克 | 12150425 | 汕尾市立德药业连锁有限公司通港路分店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 装量差异 | 汕尾市食品药品检验所 |
| 评价抽验 |
2 | 百癣夏塔热片 | 陕西君碧莎制药有限公司 | 每素片重0.3g | 20150732 | 茂名市城区同安堂药店 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准WS3-BW-0124-98-10 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 |
|
|
3 | 陈香露白露片 | 广西维威制药有限公司 | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 160501 | 博罗县龙华镇永康堂药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册及药典业发[2002]417号 | 不合格 | 性状 | 惠州市食品药品检验所 |
|
|
4 | 陈香露白露片 | 广西维威制药有限公司 | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 160501 | 龙门县永汉镇瑞草园药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册及药典业发[2002]417号 | 不合格 | 性状 | 惠州市食品药品检验所 |
|
|
5 | 胆香鼻炎片 | 吉林吉春制药股份有限公司 | / | 150801 | 高州市东岸一心堂大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
6 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 151001 1005 | 蕉岭县广福红生药店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
7 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160105 1025 | 化州市良光济生堂药店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
8 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160114 1031 | 茂名市城区康宁药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
9 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160109 1129 | 茂名市茂南区公馆一号大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
10 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160112 1005 | 茂名市茂南公馆保和堂药店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
11 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160101 1037 | 梅州市益民大药房连锁有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
12 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 151201 1017 | 梅州瑞丰医药有限公司隆文瑞丰大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
13 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160402 1008 | 广东新辉药业有限公司 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
14 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 151201 1070 | 瑞丰医药连锁蕉岭新东分店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
15 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 150501 | 深圳市采芝堂大药房有限公司辅岐分店 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 | 留样合格 |
|
16 | 风油精 | 福建太平洋制药有限公司 | / | 140803 | 中山市南区康溪药店 | 国家药品标准WS3-B-1708-94-2004及药典业发[2004]第560号 | 不合格 | 含量测定 | 中山市食品药品检验所 |
|
|
17 | 复方鱼腥草片 | 海南海力制药有限公司 | 每片重0.41g | 151001 | 清远市清城区为民安大药房 | 中国药典2010年版第二增补本及海南省食品药品监督管理局药品再注册批件(批件号:2013R000183) | 不合格 | 重量差异 | 清远市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
18 | 黄芩片 | 广西圣民制药有限公司 | 每片重0.26克 | 160301 | 云安区保芝堂大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 不合格 | 性状 | 云浮市食品药品检验所 |
|
|
19 | 活络消痛片 | 哈尔滨三乐生物工程有限公司 | 每片重0.35g | 20150402 | 深圳市俊龙医药连锁有限公司安良分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 |
|
|
20 | 藿香正气丸 | 吉林省正辉煌药业有限公司 | 每8丸相当于原生药3克 | 20150703 | 汕尾市国荣广信药业连锁店有限公司可塘新兴分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | 不合格 | 水分 | 汕尾市食品药品检验所 |
|
|
21 | 金匮肾气丸 | 辽宁华源天利药业有限公司 | 每丸重6g | 20130501 | 电白区坤元药店 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-3892-98-2011 | 不合格 | 水分 | 茂名市食品药品检验所 | 假冒药品,非该企业生产 | |
22 | 苦参片 | 吉林省力胜制药有限公司 | / | 20141004 | 茂名市康复药店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
23 | 利肺片 | 长春银诺克药业有限公司 | / | 20140503 | 深圳市瑞康大药房连锁有限公司新联分店 | 卫生部药品标准中药成方制剂第八册 | 不合格 | 性状 | 深圳市药品检验研究院 | 留样合格 |
|
24 | 六味地黄胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 每粒装0.3g | 150205 | 英德市东华镇英华利民药店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 装量差异 | 清远市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
25 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16060101 | 惠东县保和堂药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 惠州市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
26 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16072201 | 广东日兴药品有限公司前进大药房 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 江门市药品检验所 | 留样合格 |
|
27 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16052601 | 龙门县永汉镇中和堂药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 惠州市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
28 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16071201 | 惠州市惠阳区淡水清霖药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 惠州市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
29 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16070901 | 博罗县福田宏福堂药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 惠州市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
30 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16053001 | 龙门县沙迳永生药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 惠州市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
31 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16072201 | 广东日兴药品有限公司龙胜大药房 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 江门市药品检验所 | 留样合格 |
|
32 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16052001 | 开平市长沙宝源路百信药房 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 江门市药品检验所 | 留样合格 |
|
33 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16060801 | 开平市月山镇济福堂药店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 江门市药品检验所 | 留样合格 |
|
34 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16072101 | 丰顺县新特药商场 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
|
35 | 氯霉素滴眼液 | 四川美大康华康药业有限公司 | 8ml:20mg | 16050818 | 瑞丰医药连锁蕉岭新东分店 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物) | 梅州市食品药品监督检验所 |
|
|
36 | 七叶神安片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含三七叶总皂苷50毫克 | 150101 | 茂名市得禄药店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 茂名市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
37 | 清脑降压片 | 四川省三星堆制药有限公司 | 基片重0.36g | 151107 | 梅县大坪镇强民药店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 |
|
|
38 | 清热暗疮丸 | 吉林九鑫制药股份有限公司 | / | 150101 | 清远市清城区龙塘镇本草堂药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | 不合格 | 鉴别(4) | 清远市食品药品检验所 | 留样合格 |
|
39 | 三黄片 | 重庆格瑞林药业有限公司 | / | 151101 | 阳江市沃星医药连锁有限公司阳东北惯华康药店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 阳江市检测检验中心 |
|
|
40 | 三七伤药片 | 山东鲁药制药有限公司 | 每片重0.3g | 140513 | 梅州瑞丰医药有限公司松源瑞丰大药房 | 中国药典2010年版第二增补本 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 |
|
|
41 | 肾石通颗粒 | 江西九连山药业有限公司 | 每袋装4g(无蔗糖) | 201507041 | 江门市信邦医药有限公司 | 国家食品药品监督管理局药品标准YBZ11002008 | 不合格 | 水分 | 江门市药品检验所 |
|
|
42 | 维C银翘片 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 每片含维生素C49.5毫克、对乙酰氨基酚105毫克、马来酸氯苯那敏1.05毫克 | 20151162 | 韶关市精心大药房有限公司乳源桂头分店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 性状 | 韶关市食品药品检验所 |
|
|
43 | 消炎利胆片 | 云南金柯制药有限公司 | 薄膜衣片(0.26g,相当于饮片2.6g) | 20150719 | 广东深华大药房连锁有限公司罗湖路分店 | 中国药典2010年版一部 | 不合格 | 性状、重量差异 | 梅州市食品药品监督检验所 |
|
|
44 | 咽炎片 | 伊春五加参药业有限责任公司 | 每基片重0.25g | 20150801 | 丰顺县惠及百姓大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ14272006 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 |
|
|
45 | 珍菊降压片 | 上海世康特制药有限公司 | 每片重0.25g(含盐酸可乐定0.03mg、氢氯噻嗪5mg、芦丁20mg) | 150701 | 鹤山市沙坪斯莱沃健康大药房 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ11232006 | 不合格 | 含量测定(氢氯噻嗪) | 江门市药品检验所 |
|
|
46 | 止痢宁片 | 三门峡广宇生物制药有限公司 | 每片重0.35g(相当于总药材1.6g) | 140901 | 清远市清城区源潭镇康源大药房 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 不合格 | 重量差异 | 清远市食品药品检验所 |
|
|
在使用环节抽验不符合规定的药品名单
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构 | 当地监管部门对生产企业留样核查检验结果 |
1 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 160114 | 蕉岭县广福镇叶田村卫生站 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
2 | 杜仲平压片 | 通化振霖药业有限责任公司 | 每片含杜仲叶干浸膏300mg(基片) | 150602 1084 | 梅县松源镇新南村第六卫生站 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ13772004 | 不合格 | 性状 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
3 | 肌苷注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 2ml:100mg | 1504047 | 江门市第二人民医院 | 中国药典2010年版二部 | 不合格 | 有关物质 | 江门市药品检验所 |
|
4 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16051501 | 丰顺县汤坑镇五一居委第二卫生站 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
5 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16041701 | 丰顺县汤坑镇中联村第二卫生站 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
6 | 氯霉素滴眼液 | 广东宏盈科技有限公司 | 8ml:20mg | 16053001 | 梅州市梅县区大坪镇卫生院 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 有关物质(氯霉素二醇物)、含量测定 | 梅州市食品药品监督检验所 | 留样合格 |
7 | 碳酸氢钠片 | 湖南汉森制药股份有限公司 | 0.5g | 1607208 | 广州市增城区仙村镇卫生院 | 中国药典2015年版二部 | 不合格 | 崩解时限 | 广州市药品检验所 | 留样合格 |