中国质量新闻网讯 3月10日,三明市工商行政管理局官网公布2016年流通领域商品质量年度抽检结果,抽检学生校服100批次,不合格31批次不合格率为31%。
不合格的主要项目是纤维含量21批次、棉纤维含量12批次、绳带不合格4批次、pH值不合格1批次、耐光色牢度1批次、耐湿摩擦色牢度1批次、产品标识1批次等。
学生校服检测不合格一览表 | ||||||
序号 | 样品编号 | 型号规格 | 标称生产单位 | 经销单位 | 抽检地区 | 综合判定 |
1 | 125 | -------- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格A | |
2 | ------- | ---------- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格A | |
3 | 160 | ------- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格B | |
4 | 150 | -------- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格A | |
5 | 150 | -------- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格A | |
6 | 165 | -------- | 佛山市雅艺服装有限公司三明分公司 | 将乐县 | 不合格B | |
7 | 165 | -------- | 佛山市雅艺服装有限公司三明分公司 | 将乐县 | 不合格B | |
8 | 150 | --------- | 佛山市雅艺服装有限公司三明分公司 | 将乐县 | 不合格B | |
9 | 170/74A | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 永安市 | 不合格A | |
10 | 150/63 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 永安市 | 不合格A | |
11 | 170/74A | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 永安市 | 不合格A | |
12 | 185 | ---- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格B | |
13 | 145 | -------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格B | |
14 | 130 | ----- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格B | |
15 | 145 | -------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格A | |
16 | 125 | ------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格C | |
17 | ------- | ------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格B | |
18 | 130 | --------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格A | |
19 | 125 | --- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格B | |
20 | 145 | ------ | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格B | |
21 | 160 | ------ | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格B | |
22 | 160 | ------ | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格B | |
23 | 140 | -------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 将乐县 | 不合格A | |
24 | 115 | ------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 将乐县 | 不合格B | |
25 | 175 | ------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格A | |
26 | 150 | -------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格C | |
27 | 145 | --- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格B | |
28 | 185 | ---------- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格A | |
29 | 150 | ----- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
30 | 140/64 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 尤溪县 | 不合格B | |
31 | 140 | --- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 宁化县 | 不合格A | |
32 | 上衣:125裤子:135 | --- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
33 | 150 | ------ | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格A | |
34 | 155 | ------- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
35 | 165 | -------- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
36 | 160 | ----- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格A | |
37 | 140/57 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 尤溪县 | 不合格A | |
38 | 170/74A | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 福建泉州爱格乐制衣有限公司 | 尤溪县 | 不合格A | |
39 | 160 | --- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格B | |
40 | 135 | ------- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
41 | 155 | ------ | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
42 | 170 | --- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格B | |
43 | 130 | ------ | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格A | |
44 | 170 | --- | 福建泉州市运时通制衣有限公司 | 建宁县 | 不合格C | |
45 | 135 | --- | 三明市教育服装厂 | 大田县 | 不合格A | |
46 | 170 | --- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格A | |
47 | 150 | ------- | 三明市金丽阳服装有限公司 | 沙县 | 不合格A | |
备注:A类:指重要特性不合格 B类:指较重要特性不合格 | ||||||
C类:指次要特性不合格 |