中国质量新闻网消息 为保障深圳市食品消费安全,根据年度抽检计划、监管实际以及食品安全热点舆情应对需要,深圳市食品药品监管局2016年7月组织对该市餐饮、流通及生产环节的食品开展了抽样检验工作。
本次共抽检各类食品和食品相关产品3953批次,其中不合格样品53次,不合格产品检出率为1.3%。本次抽检,覆盖了肉类、水产品、调味品、蔬菜制品,肉与肉制品、食用油、大米、乳与乳制品、面及面制品、调味品、饮用水及饮料等应节和其他重点食品,并在全面抽检的基础上重点对商场超市、农批农贸市场、食品批发单位、学校和托幼机构食堂、中央厨房、连锁餐饮、集中用餐配送、工厂食堂等食品供应主渠道进行抽检。
本次抽检,检验项目合计达48083项次(约12.2项/批次),共发现不合格项目63项次,不合格项目发现率为0.13%,抽检发现的不合格项目主要为食品添加剂、微生物、理化指标、食品污染物、重金属。
本次抽检主要发现以下问题:一是部分种类产品添加剂超标,说明有的生产企业存在超范围超限量使用食品添加剂行为或原料本身存在问题;二是部分种类产品微生物指标超标,说明有的生产经营企业生产经营过程中存在卫生条件控制不严、贮存不当等问题;三是个别产品理化指标不合格,说明产品生产经营过程可能存在原料把关不严、过程监控不足、贮存条件不当等问题;四是个别产品检出食品污染物不合格,其主要为土壤及环境污染所致;五是个别产品检出非食用物质,其主要由于不良商家人为添加所致;六是个别产品检出标签不合格,标签不合格的主要原因是食品相关企业及管理部门相关人员对有关标准的理解不够到位;另外也有可能是食品相关企业主观上不重视标签。
对本次抽检不合格的产品,深圳市食药监局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场,涉及非食用物质的产品已及时移送公安机关,并监督经营单位依法做好索证索票工作,对外地流入的不合格产品,深圳市食药监局已通报并提请当地食品安全监管部门加强源头监管。
不合格产品名单
序号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 标称文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 生产日期 | 不合格项目 |
生产环节 | |||||||||
粮食加工品 | |||||||||
1 | 深圳市永财家宝食品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道甘坑凉帽三区农衣路12号1-2楼 | 河粉 | / | 散装 | / | / | 2016.07.07 | 大肠菌群 |
饮料 | |||||||||
2 | 深圳市月亮湾饮料有限公司 | 深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园一层排架结构房 | 澜花饮用纯净水 | / | 16.8L/桶 | 深圳市月亮湾饮料有限公司 | 深圳市光明新区光明街道大外环路南侧汇得宝工业园一层排架结构房 | 2016.06.24 | 溴酸盐 |
3 | 深圳市清泉饮品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路108号 | 灵鸣饮用纯净水 | / | 18.9升/桶 | 深圳市清泉饮品有限公司 | 深圳市龙岗区坪地街道坪梓路108 | 2016.07.06 | 铜绿假单胞菌 |
流通环节 | |||||||||
粮食加工品 | |||||||||
4 | 深圳市龙岗区邻里生鲜超市 | 深圳市龙岗区南湾街道阅景花园6号楼113、 6号楼114、 6号楼115 | 方便湿面(寿桃港式车仔面) | 寿桃 | 180克/包 | 江苏新顺福食品有限公司 | 句容经济开发区世贸路9号 | 2016.03.06 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) |
调味品 | |||||||||
5 | 深圳市龙岗区源湘味食材配送中心 | 深圳市龙岗区横岗街道大康路口安商茂雄农产品批发中心二街区210档 | 金标生抽王 | 龙牌 | 500ml/瓶 特级 | 湖南龙牌酱业集团有限公司 | 湘潭市雨湖区南岭路123号 | 2016.02.29 | 菌落总数 |
6 | 深圳市龙岗区韩丽君商店 | 深圳市龙岗区南湾街道康乐社区玉景花园7-220 | 大华名贵酱青(酿造酱油) | / | 640ml/瓶 一级 | / | 经销商:深圳市江山宏达工贸有限公司 | 2014.03.21 | 菌落总数 |
7 | 深圳市龙岗区鑫华盛百货商场 | 深圳市龙岗区坂田街道杨美村上锻一巷10号一、二楼 | 川掌门酸菜鱼调料 | 川掌门 | 300克/包 | 重庆酷爱食品有限公司 | 重庆市渝北区木耳镇石坪村六社 | 2016.02.25 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
8 | 深圳市宝润万家商业管理有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道大三社区吉坑路27号1-2楼 | 微辣香汤火锅汤料 | 乐畅 | 200克/包 | 山东乐畅调味品有限公司 | 乐陵市城南经济开发区 | 2016.01.19 | 酸价(以脂肪计) |
9 | 深圳市宝安区公明华荣百货商店 | 深圳市宝安区公明街道茨田埔社区康街西一巷4号 | 诚欣隆辣霸酱 | 诚欣隆 | 270g/瓶 | 普宁市诚欣隆食品有限公司 | 广东省普宁市麒麟镇奇美村坛南 | 2016.03.15 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
10 | 深圳市南山区美旺佳生活超市 | 深圳市南山区沙河街道金河路133号 | 新鲜辣酱 | 一品湘 | 300g/瓶 | 中山辣过瘾食品有限公司 | 中山市火炬开发区东利通讯工业园B1栋 | 2016.04.09 | 菌落总数 |
11 | 深圳市宝安区新安家家盛新生活超市 | 深圳市宝安区新安街道建安路34区雅景居二栋101,102 | 精装蚝油(沙井蚝油) | 图案 | 380克/瓶 | 深圳市宝安沙井水产公司 | 宝安区沙井镇沙井大街299号 | 2016.05.02 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、环己基氨基磺酸钙(以环己基氨基磺酸计) |
肉制品 | |||||||||
12 | 深圳市宝安区公明华荣百货商店 | 深圳市宝安区公明街道茨田埔社区康街西一巷4号 | 香酥脆骨 | 图案 | 120g/包 | 保定永强食品制造有限公司 | 博野县南邑村村南 | 2016.06.01 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) |
13 | 深圳市龙岗区润达百货商场 | 深圳市龙岗区葵涌街道土洋村第一工业区洋业一路18栋 | 牛肉糜粒(五香味) | 图案 | 82克/包 | 广东亿心食品工业有限公司 | 揭西县棉湖镇贡山 | 2016.06.03 | 大肠菌群 |
饮料 | |||||||||
14 | 深圳市明公口水合亿佰家商贸有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区泥围工业区商业楼1号 | 香蕉牛奶饮品 | 幸福岛 | 190mL/盒 | 中山市源康源食品有限公司 | 中山市南朗镇南朗工业区(龙珠大道尾) | 2016.05.03 | 蛋白质(换算系数为6.38) |
糖果制品(含巧克力及制品) | |||||||||
15 | 深圳市龙岗区深华瑞超市 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区龙平西路75号顺平商业中心二楼 | 奶油话梅糖 | 金稻谷 | 128g/包 | 东莞市金旺食品有限公司 | 广东省东莞市石排镇中坑村 | 2016.03.25 | 菌落总数 |
16 | 深圳市龙岗区深华瑞超市 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区龙平西路75号顺平商业中心二楼 | 炭烧咖啡糖 | 春光 | 228克/包 | 文昌市春光食品有限公司 | 海南省文昌市东郊镇新区 | 2015.03.02 | 菌落总数 |
茶叶及相关制品 | |||||||||
17 | 深圳市湾畔百货有限公司 | 深圳市南山区白石洲中海深圳湾畔花园裙楼商场 | 普洱茶 | 知福 | 400g/包 三级 | 普洱市金典茶业有限公司 | 普洱市工业园区普洱茶加工科技园 | 2016.05.04 | 大肠菌群 |
蔬菜制品 | |||||||||
18 | 深圳市龙岗区平湖镇雅家乐购物商场 | 深圳市龙岗区平湖镇山厦村综合市场二楼 | 北翔辣脆萝卜 | 北翔 | 110g/包 | 长沙市望城区香香食品厂 | 长沙市望城区乔口镇田心坪村 | 2016.05.15 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
防腐剂比例之和*(防腐剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和) | |||||||||
19 | 深圳市宝安区沙井美联购物中心上南分店 | 深圳市宝安区沙井街道上南大街180号1层 | 麻油萝卜 | 图案 | 160克/包 | 长沙明亮食品有限公 | 长沙市雨花区梨托乡川河村 | 2016.04.25 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) |
防腐剂比例之和*(防腐剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和) | |||||||||
水果制品 | |||||||||
20 | 深圳市龙岗区深华瑞超市 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区龙平西路75号顺平商业中心二楼 | 甜蜜枣 | 强发 | 252克/包 | 揭西县强发食品厂 | 揭西县凤江埔美村中学后 | 2016.06.16 | 糖精钠(以糖精计) |
环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)、环己基氨基磺酸钙(以环己基氨基磺酸计) | |||||||||
21 | 深圳市宝安区沙井港通便利店 | 深圳市宝安区沙井街道上星商业街一楼20号铺 | 开心梅 | 马来果园 | 380g/瓶 | 进口代理商:深圳市皇子贸易有限公司 | 深圳市龙华新区龙华街道和平路金銮时代广场(弓村商业大厦)10楼1001室 | 2016.04.02 | 日落黄及其铝色淀(以日落黄计) |
22 | 深圳市福田区梅桃林零食店 | 深圳市福田区梅华路东方陶瓷大厦一栋一楼16-17号店 | 玫瑰半梅 | 图形 | 300g/盒 | 悠雅食品(深圳)有限公司 | 深圳市罗湖区梧桐山横排岭173号二栋 | 2016.05.13 | 日落黄及其铝色淀(以日落黄计) |
23 | 深圳市福田区文和批发商行 | 深圳市福田区下梅林福田农产品批发市场第二层海味补品干货的引桥下12号-1 | 车厘子李果实 | 维巧 | 230g/罐 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇东光阳夏工业区 | 2016.05.28 | 相同色泽着色剂(红色)比例之和(相同色泽着色剂混合使用时,各自用量占其最大使用量的比例之和) |
24 | 深圳市宝安区新安鲜汇生活超市 | 深圳市宝安区新安街道上川路东侧海都娱乐城一楼101号-159 | 嘉应子 | 图案 | 288克/袋 | 普宁市里湖泰源食品厂 | 里湖工业区西侧九斗 | 2016.01.15 | 菌落总数 |
25 | 深圳市宝安区新安家家好商店 | 深圳市宝安区新安街道36区上合村北14-15号 | 上品橄榄 | 图案 | 188克/包 | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇东光阳夏工业区 | 2016.03.06 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) |
炒货食品及坚果制品 | |||||||||
26 | 深圳市光明新区公明万家商场 | 深圳市光明新区公明办事处长圳社区长圳路39号 | 原味兰花豆 | / | 182g/包 | 汉川市健民食品加工厂 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇 | 2016.03.10 | 酸价(以脂肪计,KOH) |
水产制品 | |||||||||
27 | 深圳市盐田区东海丽景商店 | 深圳市盐田区东海大道东海丽景花园7栋裙楼1A06号 | 即食鱿鱼仔 | 图案 | 散装 | 瑞安市绿洲食品有限公司 | 瑞安市湖岭镇天长村 | 2016.05.18 | 菌落总数 |
淀粉及淀粉制品 | |||||||||
28 | 深圳市南山区家乐购生活超市 | 深圳市南山区西丽九祥岭经纬大厦一栋8号A | 淀粉(分装) | 全香棵 | 180克/包 二级 | 平顶山市全香棵食品有限公司 | 河南省郏县白庙乡五里庙(郏神路西侧) | 2015.09.26 | 霉菌 |
糕点 | |||||||||
29 | 深圳岁宝连锁商业发展有限公司大鹏阳光园店. | 深圳市大鹏新区大鹏街道迎宾北路18号1~3层 | 白吐司 8片 | / | 散装 | / | / | 2016.06.20 | 酸价(以脂肪计,KOH) |
30 | 深圳市明公口水合亿佰家商贸有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区泥围工业区商业楼1号 | 提子方包 | / | 散装 | / | / | / | 酸价(以脂肪计,KOH) |
31 | 深圳市明公口水合亿佰家商贸有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区泥围工业区商业楼1号 | 香芋方包 | / | 散装 | / | / | / | 酸价(以脂肪计,KOH) |
32 | 深圳市惠三多实业发展有限公司福到来龙悦购物中心 | 深圳市龙华新区民治街道白龙路、玉龙路和新区路交汇处龙悦居4期 | 紫菜饼 | 麦轩 | 280g/包 | 深圳市麦轩食品有限公司 | 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区52-53栋 | 2016.03.21 | 酸价(以脂肪计,KOH) |
33 | 深圳好食食品有限公司罗湖喜荟城店 | 深圳市罗湖区太宁路百仕达东郡广场裙楼二层238号铺 | 麦比克榴莲酥 | / | 250克/盒 | / | 中国经销商:东莞市普阳食品贸易有限公司 | 2016.04.05 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) |
餐饮环节 | |||||||||
粮食加工品 | |||||||||
34 | 深圳市荣兴酒店有限公司 | 深圳市盐田区盐葵路大梅沙段76号 | 非即食河粉 | / | 散装 | / | / | 2016.07.07 | 沙门氏菌 |
食用油、油脂及其制品 | |||||||||
35 | 深圳市光明新区公明八刀王餐厅 | 深圳市光明新区公明街道永春街3号.5号(长春中路51号) | 食用植物油 | / | 散装 | / | / | / | 苯并(α)芘 |
黄曲霉毒素B1 | |||||||||
畜禽类 | |||||||||
36 | 深圳市南山区濖湘缘餐厅 | 深圳市南山区西丽南天路丽煌大厦114号 | 猪肉 | / | 散装 | / | / | / | 莱克多巴胺 |
37 | 深圳市宝安区石岩龙门石锅鱼餐馆 | 深圳市宝安区石岩街道宝石东路238号16号铺 | 牛肉 | / | 散装 | / | / | / | 盐酸克伦特罗(以克伦特罗计) |
蔬菜制品 | |||||||||
38 | 深圳璞元世纪投资有限公司 | 深圳市宝安区民治街道梅观高速公路西侧书香门第上河坊广场6栋2N01B、2N02 | 澄海酸菜 | 图形商标 | 250克/包 | 汕头市龙湖区外砂粤丰副食品厂 | 深圳市罗湖区外砂富砂村 | 2016.6.1 | 二氧化硫 |
39 | 深圳市智朗酒店管理有限公司 | 深圳市光明新区光明街道光明大道与华夏路交汇处润鑫大厦一层、五层至十二层 | 潮州咸菜 | 图形商标 | 250g/包 | 汕头市龙湖区外砂锦桂果蔬腌制厂 | 汕头市龙湖区外砂五香溪村新塭北工业用地 | 2016.2.15 | 二氧化硫 |
水产制品 | |||||||||
40 | 深圳市南山区山人菜匠湖南大碗菜 | 深圳市南山区招商路蛇口商场综合楼一层部分 | 干海带 | / | 散装 | / | / | / | 铅 |
水产品 | |||||||||
41 | 深圳市韩思密达餐饮投资管理有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处建设路56号2603C | 黄骨鱼 | / | 散装 | / | / | / | 孔雀石绿 |
42 | 深圳市罗湖区新源发食堂 | 深圳市罗湖区国威路莲塘第一工业一小区107栋一楼西侧 | 鲫鱼 | / | 散装 | / | / | / | 孔雀石绿 |
调味品 | |||||||||
43 | 深圳市南山区鑫潘记餐厅 | 深圳市南山区公园南路蛇口联合工业村G栋A101南山电子商务创新服务基地 | 味精 | 大厨 | 454克/包 | 成昌行粮食有限公司 | 广州市107国道广花高速粤景楼首层4号铺 | 2016.3.1 | 谷氨酸钠 |
44 | 深圳市光明新区光明鑫典西餐厅 | 深圳市光明新区光明街道光明大道与华夏路交汇处润鑫大厦第二层(东北面)、三层东北面 | / | 图形商标 | 1kg/包 | / | / | 2016.4.8 | 谷氨酸钠 |
熟肉制品 | |||||||||
45 | 深圳市龙岗区布吉金丰茶餐厅 | 深圳市龙岗区布吉街道荣华路荣超花园一栋48号商铺 | 即食叉烧 | 散装 | / | / | / | 2016.07.05 | 日落黄及其铝色淀(以日落黄计) |
面点、糕点 | |||||||||
46 | 深圳市光明新区公明湘悦湘菜馆 | 深圳市光明新区公明办事处富豪花园公路局办公楼A一楼 | 香奶馒头 | 散装 | / | / | / | 2016.07.05 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素),环己基氨基磺酸钙(以环己基氨基磺酸计) |
47 | 深圳市俊华园旅游服务有限公司俊华园餐饮休闲农庄 | 深圳市龙岗区大鹏街道坪西高速公路布新路段俊华园 | 即食蒸馒头 | 散装 | / | / | / | 2016.07.05 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
48 | 深圳市俊华园旅游服务有限公司俊华园餐饮休闲农庄 | 深圳市龙岗区大鹏街道坪西高速公路布新路段俊华园 | 即食麦包 | 散装 | / | / | / | 2016.07.05 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
49 | 深圳海岛四季餐饮有限公司公明分公司 | 深圳市光明新区公明街道振明路32号 | 白馒头 | 散装 | / | / | / | 2016.07.11 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素),环己基氨基磺酸钙(以环己基氨基磺酸计) |
50 | 深圳市罗湖区金闽海海鲜楼 | 深圳市罗湖区水贝一路69号大院四栋一、二楼 | 即食麦包 | 散装 | / | / | / | 2016.07.12 | 环己基氨基磺酸钠(甜蜜素),环己基氨基磺酸钙(以环己基氨基磺酸计) |
51 | 深圳市唐乐宫餐饮服务有限公司 | 深圳市罗湖区东门南路3012号金叶大厦附楼2-3层 | 即食农家粗馒头 | 散装 | / | / | / | 2016.07.13 | 铝的残留量(干样品,以Al计) |
52 | 深圳佳宁娜饮食有限公司 | 深圳市罗湖区春风路佳宁娜友谊广场四层A、B区 | 黑糖核桃包 | 散装 | / | / | / | 2016.07.07 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) |
胭脂红及其铝色淀(以胭脂红计) | |||||||||
53 | 深圳市荣轩食品有限公司皇庭分店 | 深圳市南山区龙珠大道与龙珠六路交汇处皇庭香格里花园117号铺 | 即食抹茶红豆方包 | 散装 | / | / | / | 2016.07.12 | 柠檬黄及其铝色淀(以柠檬黄计) |
日落黄及其铝色淀(以日落黄计) |