中国质量新闻网讯 8日,浙江省质量技术监督局官网公布2016年度“保护妇女儿童等消费者权益”学生用品产品质量市场反溯检验结果,从电子商务平台购买了学生用品产品共78批次,不合格12批次,批次不合格率为15.38%。产品不合格项目为:笔的上帽安全、总挥发性有机物、亮度(白度)。
2016年度“保护妇女儿童等消费者权益”学生用品产品质量市场反溯检验结果汇总表 | |||||||||||
序号 | 任务产品 | 标称产品 | 标称品牌/商标 | 标称生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 买样单价(元) | 买样渠道和商铺名 | 买样检测时间 | 综合判定 | 不合格项目 |
1 | 学生用品 | 学生用品(练习簿) | 鱼水 | 慈溪市学盟文体用品有限公司 | / | / | ¥0.40 | 淘宝/二号桥文体 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 学生用品 | 学生用品(拼音本(HuBei)) | 玛丽文化 | 武汉市东西湖区吴家山六顺路 | 130×187mm | / | ¥3.00 | 淘宝/deli/得力-微美365办公用品 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 学生用品 | 学生用品(嘿大圣-B5车线本) | 蓝果 | 杭州西湖区西园路10号尚坤生态 | LG-7996 | / | ¥4.00 | 淘宝/杂啊 怦然心动杂货拥有者 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 学生用品 | 学生用品(25K小叶曲计算纸(70入)) | gimen | 巨门(宁波)文化用品有限公司 | GM02-2503-4 | / | ¥4.20 | 天猫/欧迪办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 学生用品 | 学生用品(纠错本(38页)) | 月亮树 | 香港月亮树(国际)纸业授权 制造商:星宇文具厂 | CB16-50105 | / | ¥18.00 | 淘宝/月亮树文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 学生用品 | 学生用品(本木自然作文本) | 本木 | 香港本木文化用品有限公司 | 205×142mm | / | ¥2.60 | 苏宁易购/墨然文具专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
7 | 学生用品 | 学生用品(拼音簿) | 博士 | 嘉兴市海鸥纸品有限公司 | 125mm×175mm×16张 | / | ¥0.50 | 淘宝/超超时尚文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
8 | 学生用品 | 学生用品(压花皮面本) | 英力佳 | 浙江得力佳文具有限公司 | 142×208mm | / | ¥9.80 | 天猫/英力佳旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
9 | 学生用品 | 学生用品(作文簿) | 玛丽 | 大枫纸业 | 125×175 | / | ¥0.25 | 淘宝/温州办公用品打印耗材日用 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
10 | 学生用品 | 学生用品(铅笔) | 爱华 | 杭州爱华文具有限公司 | AH8728 | / | ¥8.00 | 淘宝/宝贝儿童精品生活馆 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
11 | 学生用品 | 学生用品(田字格) | 汝堂 | 汝堂纸品监制 | 32K-52型学生作业本 | / | ¥17.80 | 淘宝/真正好文具店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
12 | 学生用品 | 学生用品(田字格) | SENMU | 深圳森木广告设计有限公司 | 142×210MM | / | ¥2.70 | 淘宝/百利办公文具批发 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
13 | 学生用品 | 学生用品(36K练习簿) | / | 杭州豪达文化用品有限公司 | / | / | ¥0.25 | 淘宝/浅绿文具小铺 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
14 | 学生用品 | 学生用品(小楷簿) | / | 香港亚冠文化用品有限公司 | EOK2-2 | / | ¥0.22 | 淘宝/义乌小凡新奇特文具批发 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
15 | 学生用品 | 学生用品(田字簿) | weisheng | 广州伟盛企业有限公司 | 24开16页 | / | ¥0.28 | 淘宝/百美文具批发 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
16 | 学生用品 | 学生用品(拼音田字) | 中兴 | 山东东阿中兴印务 | 128×185mm | / | ¥9.80 | 淘宝/猫猫早教 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
17 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 小鱼儿文具 | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | NO.X6007 | / | ¥0.70 | 淘宝/朝鑫商行 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
18 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 可得优 | 上海瑞天文教用品有限公司 | 21g | / | ¥2.30 | 淘宝/百欣办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
19 | 学生用品 | 学生用品(强力变色固体胶棒) | 思高 | 3M中国有限公司 | 6108 | 1601251708 | ¥4.50 | 淘宝/艺然办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
20 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 三木 | 三木控股集团有限公司 | NO.6607 | / | ¥1.80 | 天猫/天猫超市 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
21 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 富得快 | 上海中英文具有限公司 | NO.F7628 | 20150723 | ¥15.50 | 淘宝/富得快旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
22 | 学生用品 | 学生用品(UHU固体胶水) | UHU | 辉柏嘉(广州)文具有限公司 | 21g | / | ¥9.50 | 淘宝/鸣志办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
23 | 学生用品 | 学生用品(强力固体胶棒) | 思高 | 3M中国有限公司 | 7108 | 1311021708 | ¥3.90 | 淘宝/弘文办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
24 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | STAPLES | 江苏史泰博办公用品有限公司 | 21g | 20150424 | ¥2.50 | 天猫/史泰博旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
25 | 学生用品 | 学生用品(超强固体胶) | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | ASG97156 | 2015/11/16 | ¥18.00 | 淘宝/佳购数码专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
26 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 益而高 | 广州番禺通用文具制品有限公司 | EG-002 | 141128 | ¥13.80 | 淘宝/包材办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
27 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 普乐士 | 普乐士文具(上海)有限公司 | 25g | 140808 | ¥6.30 | 淘宝/联新办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
28 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 金丝猴 | 浙江金丝猴文具有限公司 | NO.9134 | 160104 | ¥1.50 | 淘宝/峻峰文化美术用品画材 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
29 | 学生用品 | 学生用品(PVP固体胶棒) | Maped | 苏州马培德办公用品制造有限公司 | 21g | 150831 | ¥4.20 | 淘宝/格美办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
30 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | Comix | 深圳齐心集团股份有限公司 | B2667 | / | ¥22.80 | 淘宝/建联办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
31 | 学生用品 | 学生用品(固体胶棒) | 思高 | 3M中国有限公司 | 5020 | 1508101708 | ¥2.70 | 淘宝/易星办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
32 | 学生用品 | 学生用品(胶装本) | 青联 | 杭州青联印刷有限公司 | NO.5530 | / | ¥7.50 | 天猫/振瑞办公用品专营店 | 2016年1季度 | 不合格 | 亮度(白度)不合格 |
33 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 鸿泰文具 | 金华市鸿泰文具有限公司 | NO.7104 | 150913 | ¥1.00 | 淘宝/鸿泰办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
34 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | pritt | 汉高粘合剂有限公司 | 22g | 2015.08.24 | ¥6.10 | 淘宝/浚瑄办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
35 | 学生用品 | 学生用品(超强固体胶) | 慧眼 | 南京圣龙办公用品有限公司 | SLE2021 | / | ¥15.80 | 淘宝/圣龙办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
36 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | Chanyi创易 | 义乌市文渊文具有限公司 | CY2002 | 42156 | ¥13.50 | 淘宝/卧草办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
37 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | AIHAO爱好 | 温州市爱好笔业有限公司 | 69512 | 151008 | ¥1.00 | 淘宝/优湃文具精品店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
38 | 学生用品 | 学生用品(PVP固体胶) | office DEPOT | 欧迪办公网络技术有限公司 | GS3009 | 151222 | ¥2.52 | 天猫/欧迪文具专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
39 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | 金万年 | 上海金万年实业发展有限公司 | K-6108A | / | ¥2.85 | 淘宝/怡号办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
40 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | STL | 北京盛天路经贸有限公责任公司 | 25g | / | ¥2.30 | 天猫/上海炎浩办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
41 | 学生用品 | 学生用品(该亚12g超黏性口红胶) | Gaea | 上海该亚实业有限公司 | 12g | / | ¥3.80 | 淘宝/博格利诺办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
42 | 学生用品 | 学生用品(默小兔系列牛津布笔袋) | 默小兔 | 义乌市萌非文化用品有限公司 | L086 | / | ¥3.30 | 淘宝/涵禹文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
43 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | deli得力 | 得力集团有限公司 | NO.7101 | / | ¥8.20 | 淘宝/得力康乐专卖店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
44 | 学生用品 | 学生用品(水性笔) | 慕那美 | 上海慕那美文化用品有限公司 | / | / | ¥21.60 | 淘宝/艺韩文具 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
45 | 学生用品 | 学生用品(绘画水彩笔) | 芭比猫 | 温州天爱文具有限公司 | NO.201 | / | ¥3.00 | 淘宝/A jia潮流文具 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
46 | 学生用品 | 学生用品(金禾子笔袋) | 金禾子 | 浙江义乌金禾子文具手袋厂 | NO.8428 | / | ¥3.20 | 淘宝/卡乐文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
47 | 学生用品 | 学生用品(彩色水彩笔) | 丰图 | 温州市龙湾蒲州天乐制笔厂 | TL-1001-12 | / | ¥2.99 | 淘宝/宏盛文化 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
48 | 学生用品 | 学生用品(菲菲兔水彩笔) | 博采 | 浙江联盛文具有限公司 | BC150-12 | / | ¥2.97 | 淘宝/小坨丫精品文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
49 | 学生用品 | 学生用品(可洗水彩笔) | ULO | 中山市优乐文具礼品有限公司 | Z6158-3 | 2015.01.15 | ¥5.90 | 淘宝/跃新办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
50 | 学生用品 | 学生用品(可洗水彩笔学生用品) | 繁丰 | 温州市繁丰文具有限公司 | NO.988 | / | ¥2.90 | 淘宝/盈盈文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
51 | 学生用品 | 学生用品(铅笔兔水彩笔) | 慕庭 | 义乌慕庭文具有限公司 | 2542425 | / | ¥7.80 | 淘宝/嘿 陈小姐 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
52 | 学生用品 | 学生用品(24色水彩笔) | 马可 | 安硕文教用品(上海)股份有限公司 | OP-1232-249 | / | ¥19.90 | 淘宝/得冠办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
53 | 学生用品 | 学生用品(12色可洗水彩笔) | 爱华 | 湖北国昊文化创意发展有限公司 | AH0315 | 2015.06.15 | ¥4.92 | 淘宝/誉洲文具 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
54 | 学生用品 | 学生用品(钻石水粉+闪光) | 最炫 | 慈溪市观海卫浩悦制笔厂 | HP2015 | / | ¥29.90 | 淘宝/100分精品文具小屋 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
55 | 学生用品 | 学生用品(美乐儿童可水洗水彩笔(12色)) | / | 宁波市鄞州洛贝塔文具有限公司 | JM08152 | / | ¥34.60 | 淘宝/joanmiro旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
56 | 学生用品 | 学生用品(可水洗水彩笔) | 中彩 | 温州福达文教用品有限公司 | NO.981-24 | / | ¥19.80 | 淘宝/致创办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
57 | 学生用品 | 学生用品(三福草可擦写宝贝套装) | 三福草 | 宁波江东三福草文化用品有限公司 | / | / | ¥28.88 | 淘宝/二号桥文体 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
58 | 学生用品 | 学生用品(可洗水彩笔) | 掌握 | 温州金马文具用品制造有限公司 | ZW-204 | / | ¥24.00 | 淘宝/上海炎浩办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
59 | 学生用品 | 学生用品(可洗48色水彩笔) | 创意岛 | 佛山创意岛儿童产品有限公司 | DIY-817 | 2016.1.8 | ¥16.70 | 淘宝/创意岛旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
60 | 学生用品 | 学生用品(可洗水彩笔) | 卡勒司 | 温州市以勒笔业有限公司 | NO.1662 | / | ¥3.00 | 淘宝/ | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
61 | 学生用品 | 学生用品(修正带) | GuangBo广博 | 广博集团股份有限公司 | KT86159 | 2015.6.11 | ¥3.80 | 天猫/广博旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
62 | 学生用品 | 学生用品(儿童涂鸦笔) | 魔笔小良 | 苏州世纪星材料科技发展有限公司 | MP-2106C4 | / | ¥6.72 | 淘宝 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
63 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | SHUTER | 广东树德实业有限公司 | 8g | / | ¥0.90 | 淘宝/树德利臻专卖店 | 2016年1季度 | 不合格 | 总挥发性有机物不合格 |
64 | 学生用品 | 学生用品(可洗高级水彩笔) | 至尚·创美 | 桐庐正华文化用品有限公司 | V889-12 | / | ¥6.80 | 淘宝/一马平川办公用品专营店 | 2016年1季度 | 不合格 | 笔的上帽安全不合格 |
65 | 学生用品 | 学生用品(超粘好用固体胶) | 华杰文具 | 广东华杰实业有限公司 | AS7005 | / | ¥0.80 | 淘宝/华杰旗舰店 | 2016年1季度 | 不合格 | 总挥发性有机物不合格 |
66 | 学生用品 | 学生用品(高级绘图橡皮) | 长城牌 | 上海联城文化用品有限公司 | E1132 | / | ¥0.30 | 天猫/浚瑄办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
67 | 学生用品 | 学生用品(雄狮功夫鸭12色彩色笔) | 雄狮 | 雄狮文具用品(昆山)有限公司 | CFM-12B | 2016.01.29 | ¥6.50 | 淘宝/卓派办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
68 | 学生用品 | 学生用品(超粘固体胶) | 鑫隆 | 宁波鑫隆文具有限公司 | XL-804 | 20150615 | ¥1.25 | 淘宝/太萌兔旗舰店 | 2016年1季度 | 不合格 | 总挥发性有机物不合格 |
69 | 学生用品 | 学生用品(超值实惠装5支装组合修正带) | LPS乐普升 | 广东乐普升文具有限公司 | NO.90088修正带 | 2016.02.01 | ¥20.00 | 天猫/上海bigbang办公文具店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
70 | 学生用品 | 学生用品(高级绘图橡皮) | 好学生 | 中国第一铅笔有限公司 | E1164 | / | ¥0.45 | 天猫/久星办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
71 | 学生用品 | 学生用品(绘图专用橡皮) | LIYE | 利业文具有限公司 | ER2401 | / | ¥0.30 | 天猫/闽文办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
72 | 学生用品 | 学生用品(优和·固体胶) | UHOO | 宁波优和文具有限公司 | 6201 | / | ¥0.52 | 淘宝/易正办公用品专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
73 | 学生用品 | 学生用品(固体胶) | BAOKE宝克 | 广东宝克文具有限公司 | S60 | 2015/12/21 | ¥0.80 | 天猫/瑞汉百办公用品专营店 | 2016年1季度 | 不合格 | 总挥发性有机物不合格 |
74 | 学生用品 | 学生用品(三色套装超值系列修正带) | / | 广州市多咪尼文化用品有限公司 | DP-8117 | / | ¥7.90 | 淘宝/蒙发1号店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
75 | 学生用品 | 学生用品(12色简装彩色笔) | 西瓜太郎 | 福建新代实业有限公司 | R076686-2 | / | ¥6.50 | 淘宝/华清视野办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
76 | 学生用品 | 学生用品(修正带) | 晨光 | 上海晨光文具股份有限公司 | ACT51701 | 2016/3/28 | ¥31.00 | 天猫/潮乐办公专营店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
77 | 学生用品 | 学生用品(大容量修正带) | BAOKE宝克 | 广东宝克文具有限公司 | KF3017(12m×5mm) | 2015.9.10 | ¥3.50 | 天猫/宝克旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
78 | 学生用品 | 学生用品(修正带) | deli得力文具 | 得力集团有限公司 | NO.8110 | 2016/03/02 | ¥2.50 | 天猫/得力官方旗舰店 | 2016年1季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
注:上述产品均通过电子商务平台购买,产品信息均为标识明示,未经核实。 |