6日,上海市食品药品监督管理局官网公布2016年1月糕点监督抽检信息,共抽检糕点样品60批次,涉及1个生产省份,未发现不合格样品。
本次抽检的糕点主要包括糕点等。抽检依据是《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760)、《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)、《食品安全国家标准食品中致病菌限量》(GB29921)、《糕点、面包卫生标准》(GB7099)等标准及产品明示标准和指标的要求。抽检项目包括铅、酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、富马酸二甲酯等食品添加剂、微生物和非食用物质共24个指标。
表一:糕点监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | 上海市虹口区纪念路400号 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | 上海 | 白脱柠檬派(冷加工、糕点) | 50克/袋 | 2016-1-2 | |
2 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | 上海市虹口区纪念路401号 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | 上海 | 五谷杂粮片(糕点)(热加工) | 75克/袋 | 2016-1-1 | |
3 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | 上海市虹口区纪念路402号 | 上海凯司令食品股份有限公司凯司令食品厂 | 上海 | 白脱雀巢片(咖啡味糕点)(热加工) | 55克/袋 | 2015-12-31 | |
4 | 馀庆食品(上海)有限公司 | 上海市徐汇区华展路125号二楼 | 馀庆食品(上海)有限公司 | 上海 | 巧克力蛋糕(冷加工) | 90g/盒 | 2016-1-4 | |
5 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | 上海市场中路2995号 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | 上海 | 香葱曲奇糕点(热加工) | 计量称重 | 2016-1-1 | |
6 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | 上海市场中路2995号 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | 上海 | 杏元小饼糕点(热加工) | 计量称重 | 2016-1-1 | |
7 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | 上海市场中路2995号 | 上海牛奶棚食品有限公司食品厂 | 上海 | 葱油桃酥糕点(热加工) | 计量称重 | 2016-1-1 | |
8 | 上海品胜食品有限公司 | 嘉定区彭封路138号9幢2、3楼 | 上海品胜食品有限公司 | 上海 | 轻乳酪蛋糕 | 250g/盒 | 2016-1-3 | |
9 | 上海芬堤食品有限公司 | 上海市东兰路248号1号楼底层、三层 | 上海芬堤食品有限公司 | 上海 | 小球面包 | 160克/袋 | 2016-1-4 | |
10 | 上海芬堤食品有限公司 | 上海市东兰路248号1号楼底层、三层 | 上海芬堤食品有限公司 | 上海 | 奶香饼(糕点) | 90克/罐 | 2016-1-3 | |
11 | 上海阿咪儿童食品有限公司食品厂 | 上海市黄浦区新闸路374号 | 上海阿咪儿童食品有限公司食品厂 | 上海 | 不添加蔗糖宫廷桃酥(糕饼) | 718克X1盒 | 2015-12-1 | |
12 | 上海御存食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇彭封路92号1幢、2幢、3幢、4幢 | 上海御存食品有限公司 | 上海 | 奶油手撕包(热加工) | 240g/袋 | 2016-1-4 | |
13 | 上海御存食品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇彭封路92号1幢、2幢、3幢、4幢 | 上海御存食品有限公司 | 上海 | 原味瑞士卷[糕点类(冷加工)] | 100g/盒 | 2016-1-4 | |
14 | 上海谷得食品有限公司 | 嘉定区马陆镇育绿路239号2幢 | 上海谷得食品有限公司 | 上海 | 香橙金砖蛋糕 | 180克/袋 | 2015-12-28 | |
15 | 上海谷得食品有限公司 | 嘉定区马陆镇育绿路239号2幢 | 上海谷得食品有限公司 | 上海 | 扁桃仁酥排 | 200克/袋 | 2015-12-9 | |
16 | 上海锦江国际饭店有限公司帆声饼屋 | 上海市黄河路28号2楼-M楼 | 上海锦江国际饭店有限公司帆声饼屋 | 上海 | 布丁蛋糕(热加工) | 160克/袋 | 2016-1-4 | |
17 | 上海锦江国际饭店有限公司帆声饼屋 | 上海市黄河路28号2楼-M楼 | 上海锦江国际饭店有限公司帆声饼屋 | 上海 | 水果蛋糕(热加工) | 300克/袋 | 2016-1-4 | |
18 | 上海锦江国际饭店有限公司帆声饼屋 | 上海市黄河路28号2楼-M楼 | 上海锦江国际饭店有限公司帆声饼屋 | 上海 | 蝴蝶酥(热加工) | 200克/袋 | 2016-1-4 | |
19 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 上海市徐汇区银都路388号3号楼 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 上海 | 大虎皮卷蛋糕 | 90克/袋 | 2016-1-4 | |
20 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 上海市徐汇区银都路388号3号楼 | 上海克莉丝汀食品有限公司 | 上海 | 葱香肉松卷蛋糕 | 90克/袋 | 2016-1-4 | |
21 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | 上海市石龙路345弄28号 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | 上海 | 法式长棍面包 | 250克/袋 | 2016-1-5 | |
22 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | 上海市石龙路345弄28号 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | 上海 | 大理石酥饼 | 150克/罐 | 2015-12-31 | |
23 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | 上海市石龙路345弄28号 | 上海马哥孛罗面包有限公司 | 上海 | 乳酪蛋糕 | 55克/盒 | 2016-1-5 | |
24 | 长昌食品(上海)有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇田旺路95号第9幢 | 长昌食品(上海)有限公司 | 上海 | 奶油酥饼 | 100克/盒 | 2016-1-3 | |
25 | 长昌食品(上海)有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇田旺路95号第9幢 | 长昌食品(上海)有限公司 | 上海 | 原味凤梨酥 | 28克/袋 | 2016-1-2 | |
26 | 上海怡斯宝特面包工业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇陈宝路60弄108号 | 上海怡斯宝特面包工业有限公司 | 上海 | 英式松饼 | 690g/袋 | 2016-01-04 | |
27 | 上海怡斯宝特面包工业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇陈宝路60弄108号 | 上海怡斯宝特面包工业有限公司 | 上海 | 面包 | 1.1kg/袋 | 2016-01-05 | |
28 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路268号10幢二楼 | 上海椰椰食品有限公司 | 上海 | 奶香蒸蛋糕 | 计量称重 | 2016-1-3 | |
29 | 上海德丰食品工业有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258号 | 上海德丰食品工业有限公司 | 上海 | 椰香蒸蛋糕(蒸煮类糕点) | 计量称重 | 2015-12-27 | |
30 | 上海德丰食品工业有限公司 | 上海市青浦区朱家角镇康泰路258号 | 上海德丰食品工业有限公司 | 上海 | 小麻花(芝麻味) | 计量称重 | 2015-12-31 | |
31 | 上海老大昌食品有限公司 | 上海市黄浦区打浦路461号二楼 | 上海老大昌食品有限公司 | 上海 | 大水果蛋糕(热加工) | 250g/袋 | 2016-1-3 | |
32 | 上海老大昌食品有限公司 | 上海市黄浦区打浦路461号二楼 | 上海老大昌食品有限公司 | 上海 | 白脱咸拉花饼(热加工糕点) | 150g/盒 | 2016-1-1 | |
33 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路2468号 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海 | 牛奶Much棒面包 | 75g/袋 | 2016-1-5 | |
34 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路2468号 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海 | 老式唱片面包 | 120g/袋 | 2016-1-5 | |
35 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇科茂路2468号 | 上海顶盛食品工业有限公司 | 上海 | 黄金芝士厚烧吐司(面包) | 100g/袋 | 2016-1-5 | |
36 | 上海阿根发食品有限公司 | 浦东新区大团镇永春西二路1 | 上海阿根发食品有限公司 | 上海 | 蝴蝶酥(烘烤类、热加工) | 称重 | 2015-12-26 | |
37 | 上海琼雪食品有限公司 | 浦东新区大团镇永春西二路10 | 上海琼雪食品有限公司 | 上海 | 雪花酥(黑芝麻)(烘烤类糕点)热加工 | 计量称重 | 2015-12-22 | |
38 | 好上谷食品工业(上海)有限公司 | 上海市青浦去朱家角工业园区康园路75号 | 好上谷食品工业(上海)有限公司 | 上海 | 土凤梨酥 | 50克/袋 | 2015-12-29 | |
39 | 好上谷食品工业(上海)有限公司 | 上海市青浦去朱家角工业园区康园路75号1幢 | 好上谷食品工业(上海)有限公司 | 上海 | 烤芙条(葡萄味) | 20克/袋 | 2015-12-31 | |
40 | 好上谷食品工业(上海)有限公司 | 上海市青浦去朱家角工业园区康园路75号 | 好上谷食品工业(上海)有限公司 | 上海 | 乐力棒(牛肉味) | 30g/袋 | 2015-12-28 | |
41 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2806号 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海 | 白兰地葡萄蛋糕 | 100克/袋 | 2016-1-5 | |
42 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2806号 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海 | 枣泥枸杞蛋糕 | 70克/袋 | 2016-1-5 | |
43 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2806号 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海 | 香柠小宝(蛋糕) | 48克/袋 | 2016-1-5 | |
44 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2806号 | 上海一品轩食品有限公司 | 上海 | 华尔兹面包 | 75克/袋 | 2016-1-5 | |
45 | 上海大千美食林实业有限公司食品厂 | 上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1201号 | 上海大千美食林实业有限公司食品厂 | 上海 | 特绵吐司面包(8片)(热加工) | 300g/袋 | 2016-1-5 | |
46 | 上海大千美食林实业有限公司食品厂 | 上海市青浦区朱家角镇朱枫公路1201号 | 上海大千美食林实业有限公司食品厂 | 上海 | 舒芙蕾芝士蛋糕(热加工) | 105g/袋 | 2016-1-5 | |
47 | 上海华月食品厂 | 浦东新区惠南镇团结村2 | 上海华月食品厂 | 上海 | 椒盐桃酥 烘烤类糕点(热加工) | 计量称重 | 2015-12-30 | |
48 | 上海华月食品厂 | 浦东新区惠南镇团结村2 | 上海华月食品厂 | 上海 | 油枣 油炸类糕点 | 计量称重 | 2016-1-2 | |
49 | 上海吉元德食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路201号 | 上海吉元德食品有限公司 | 上海 | 酥性干点心 | 100克/盒 | 2015-12-30 | |
50 | 上海吉元德食品有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区泰谷路201号 | 上海吉元德食品有限公司 | 上海 | 芝士棒(糕点) | 72克/罐 | 2016-1-5 | |
51 | 上海三阳南货店食品厂 | 上海市黄浦区广东路352号8号 | 上海三阳南货店食品厂 | 上海 | 苔条酥(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2016-1-3 | |
52 | 上海三阳南货店食品厂 | 上海市黄浦区广东路352号8号 | 上海三阳南货店食品厂 | 上海 | 洋钱饼(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2016-1-4 | |
53 | 上海三阳南货店食品厂 | 上海市黄浦区广东路352号8号 | 上海三阳南货店食品厂 | 上海 | 苔条梗(油炸类糕点) | 计量称重 | 2016-1-4 | |
54 | 上海元利食品厂 | 上海市黄浦区广东路360号 | 上海元利食品厂 | 上海 | 鸡仔饼(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2016-1-2 | |
55 | 上海元利食品厂 | 上海市黄浦区广东路360号 | 上海元利食品厂 | 上海 | 特鸡片(烘烤类糕点) | 计量称重 | 2016-1-4 | |
56 | 上海陆仕食品有限公司 | 上海市浦东新区川六公路1000号 | 上海陆仕食品有限公司 | 上海 | 超软吐司 | 240g/袋 | 2016-1-6 | |
57 | 上海陆仕食品有限公司 | 上海市浦东新区川六公路1000号 | 上海陆仕食品有限公司 | 上海 | 牛奶手撕包(起酥面包) | 230g/袋 | 2016-1-6 | |
58 | 上海城光明小食品有限公司 | 青浦区华新镇嘉松中路3 | 上海城光明小食品有限公司 | 上海 | 肉松饼(麻辣味) | 296克/盒 | 2015-12-18 | |
59 | 上海城光明小食品有限公司 | 青浦区华新镇嘉松中路3 | 上海城光明小食品有限公司 | 上海 | 注心蛋黄派(蛋黄奶油味 | 396克/袋 | 2015-12-3 | |
60 | 希杰福味园(上海)餐饮管理有限公司置业路分公司 | 上海市浦东新区置业路111号2号楼第1层楼 | 希杰福味园(上海)餐饮管理有限公司置业路分公司 | 上海 | 早餐吐司面包 | 400克/袋 | 2016-1-6 | |
注:排名不分先后 |