19日,上海市质量技术监督局在其官网公布2015年下半年上海市其他食品商品包装监督抽查结果,共抽查241批次商品,经检验,不合格18批次。
本次监督抽查依据GB 23350-2009 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF1244-2010《食品和化妆品包装计量检验规则》的要求,对其他食品商品包装的下列项目进行了检验:包装空隙率、包装层数以及包装成本与销售价格比率。
结果显示,18批次产品包装空隙率项目不合格,包括“金日”的冰糖燕窝饮品、“树德堂”的阿胶浆和即食阿胶糕+阿胶浆、“天然元”的多种天然动植物浓缩提取物复合片(老人型)和深海鱼油复合软胶囊、“南方”的枸杞核桃糊和核桃黑芝麻燕麦片、“康富来”的冰糖燕窝饮品礼盒。
2015年下半年其他食品商品包装监督抽查所检项目符合相关标准的商品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 |
1 | 1+2特浓即溶咖啡饮品 | 雀巢咖啡 | 390克(30条×13克) | 20150606 | 东莞雀巢有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6917878045153 |
2 | TESCO三合一速溶咖啡饮料 | / | 546克(13克×42条) | 20150209 | 温莎贸易(惠州)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 9557205052026 |
3 | VC果汁糖 | 奇峰 | 132克 | 20150714 | 奇峰(福建)食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6903396008992 |
4 | Yupi牌超级套餐造型软糖 | Yupi | 100g | 2015.06.02 | 东莞市锦鹏贸易有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 8992741979436 |
5 | 阿克苏红枣 | 徐盛堂 | 398克 | 2015年7月31日 | 新疆徐盛堂食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6955331900083 |
6 | 爱芙提子牛奶巧克力(方罐) | Alfredo | 105g | 2014/8/26 | 上海昌晓食品贸易有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 9555540010466 |
7 | 昂立纯正燕窝 | 昂立纯正 | 70克×8 | 2015/9/29 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 6902268078200 |
8 | 百利佳糖果盒 | 百利佳 | 60克 | 2015/5/29 | 百利佳糖果玩具礼品(东莞)有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6948803002279 |
9 | 棒棒冰 | / | 540ml(45ml×12支) | 2015/7/28 | 笑哈哈食品(阳江)有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6935072160199 |
10 | 棒棒糖 | Disney | 120克(12支) | 2015/7/10 | 四川茂华食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6921408431729 |
11 | 薄皮核桃 | 好想你 | 780克(10袋) | 20150105 | 好想你枣业股份有限公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 6907305693088 |
12 | 贝因美豆奶粉 | 贝因美 | 1.16kg(580g×2) | 20150528 | 杭州贝因美豆逗儿童营养食品有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 6904591011831 |
13 | 比利时风味-时尚松露巧克力 | 松露 | 90g | 2015/10/23 | 爱莲丝食品(张家港)有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 6948842500019 |
14 | 扁桃仁牛奶巧克力 | KISSES | 146克 | 20150610 | 乐天(上海)食品有限公司 | 上海世纪联华超市黄浦有限公司 | 6942836700225 |
15 | 缤纷波板糖(硬质糖果) | 惠宜 | 170克(17克×10支) | 20150910 | 广州市卡力斯食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6907777809352 |
16 | 冰糖百合藕粉 | 智仁 | 700克(内装20小袋) | 2015/10/25 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6921431289076 |
17 | 波斯贡枣 | 波斯贡 | 216克 | 2015/7/20 | 四川塔克拉玛果业有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6923324700026 |
18 | 菠菜蛋花汤 | 苏伯 | 80克 | 20150924 | 潍坊开发区华裕实业有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6932583206606 |
19 | 超级麦片蛋白粉麦片 | Super | 900克(30克×30包) | 20150213B1 | 常州超级食品有限公司 | 上海新路达商业(集团)有限公司新路达华联吉买盛店 | 6900354011124 |
20 | 纯味藕粉 | / | 700克 | 2015/9/8 | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6920259683783 |
21 | 醇品速溶咖啡 | 雀巢咖啡 | 86.4克(48包×1.8克) | 20150822 | 东莞雀巢有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6917878032382 |
22 | 脆米心牛奶巧克力 | 脆米香 | 143克 | 20150609 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6914973605763 |
23 | 脆朱古力豆 | 奇欧比 | 300克 | 2015105 | 东莞徐记食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6914782118096 |
24 | 大白兔花生牛轧糖 | 大白兔 | 380克 | 20150910 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 6922024732672 |
25 | 大白兔奶糖 | 大白兔 | 400克 | 20151007 | 上海冠生园食品有限公司奉贤分公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 6922024731866 |
26 | 大豆磷脂软胶囊 | 天然元 | 1.5g×30粒×3瓶 | 2015/6/15 | 上海交大昂立股份有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 6902268050879 |
27 | 蛋白粉 | 农香 | 600克 | 20150108 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6922669288114 |
28 | 蛋白营养粉 | / | 450克(2×225克) | 2015/9/8 | 江西江中安可科技有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 | 6903757061017 |
29 | 德芙尊慕夹心巧克力 | 德芙 | 360克(40粒) | 20151024B | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6914973605992 |
30 | 迪克多木盒酒心巧克力 | REMY MARTIN | 250克 | 24/06/2015 | 上海伊纳斯贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 5411281321404 |
31 | 多力坚果饮谷物固体饮料 | 多力 | 405克(27克×15包) | 20150807 | 上海佳格食品有限公司苏州分公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6956567100377 |
32 | 多味瓜子仁(油炸类炒货) | 华味亨 | 208克 | 2015.10.18 | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6930044169576 |
33 | 儿童秋梨膏 | 恩济堂 | 350克 | 2015/5/15 | 北京天赐园食品有限责任公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6923607100086 |
34 | 儿童肉松粉 | 小辣椒 | 90克 | 20150828 | 上海海湾食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6912501008062 |
35 | 二合一白咖啡 | 益昌 | 450克(15×30克) | 2015/8/4 | 益昌饮品工业(马来西亚) | 上海佳莲超市有限公司 | 9556771000455 |
36 | 蜂蜜礼盒 | 冠生园 | 1.12千克 | 2015年10月12日 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 6930305500247 |
37 | 蜂蜜礼盒 | 冠生园 | 960克(480克×2) | 2015年10月14日 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 6930305500247 |
38 | 蜂蜜青梅 | 加州原野 | 75克 | 2015.08.14 | 天津市美果食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6924377989765 |
39 | 高钙豆奶粉 | 智力 | 700克 | 2015/8/18 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6925785603380 |
40 | 高丽红参蜜片 | / | 15g×3盒 | 2014.07.08 | 威海环翠楼红参科技有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6925837500353 |
41 | 桂格即食燕麦片健康礼盒 | / | 1.05千克(350克×3) | 20150805 | 百事食品(中国)有限公司北京桂格分厂 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6924743917385 |
42 | 桂花莲子西湖藕莼 | 天堂牌 | 216克(27克×8包) | 2015.09.28 | 杭州天堂食品有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6905586718322 |
43 | 桂花莲子西湖藕莼 | 天堂牌 | 288克(36克×8) | 2015.03.05 | 杭州天堂食品有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6905586718322 |
44 | 桂花莲子西湖藕粉 | 天堂牌 | 360克(12小袋) | 2015.11.01 | 杭州天堂食品有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6905586718353 |
45 | 桂花牛皮糖 | 鸿英 | 400克 | 2015年11月5日 | 海宁市盐官椰娃糖果食品厂 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6924787603398 |
46 | 桂圆干 | / | 428克 | 2015.09.07 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6938041119358 |
47 | 桂圆干 | 大山合 | 600g | 2015.10.16 | 上海大山合菌物科技股份有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6938041119358 |
48 | 果丹皮 | 怡达 | 500克 | 2015/7/5 | 承德怡达食品股份有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6920242104165 |
49 | 果町新语优酪果冻 | 巧妈妈 | 360克(30克×12PCS) | 20150502 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6948839503283 |
50 | 果冻 | 香港酷士食品 | 333g(15.8g×18个) | 2015/7/20 | 笑哈哈食品(阳江)有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6935072160069 |
51 | 果汁软糖 | HELLO KITTY | 90克 | 2015/7/27 | 深圳市润谷食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6930548603231 |
52 | 果汁橡皮糖(什果味) | HELLO KITTY | 120克 | 2015/9/18 | 深圳市润谷食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6930548607062 |
53 | 哈姆雷特迷你牛奶巧克力薄片 | / | 240克(24×10克) | 2014年10月8日 | 上海科涌经贸有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 5400265023786 |
54 | 好时巧珍珠醇浓黑巧克力 | 好时 | 50克 | 20151019 | 乐天(上海)食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6942836702120 |
55 | 好时巧珍珠曲奇奶香白巧克力 | 好时 | 140克 | 20150804 | 乐天(上海)食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6942836708450 |
56 | 核桃营养麦片 | 欣莲欣 | 880克(29袋) | 2015/10/13 | 江苏欣莲欣食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6941329120878 |
57 | 黑八珍谷蔬花果粉 | 老中医养生道 | 140克(35克×4包) | 2015/07/02A | 广东老中医保健食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6921770861650 |
58 | 黑麻酥糖 | 鸿英 | 250克 | 20150801 | 杭州鸿福食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6924787601318 |
59 | 黑米芝麻荞麦糊 | / | 350g(35g×10包) | 2015年09月18日) | 南京南农食品有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6949488407236 |
60 | 黑木耳(秋耳) | 黑尊 | 200克(20克×10袋) | 2014.01.01 | 吉林黑尊食品有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6944145000447 |
61 | 黑芝麻核桃粉 | 西麦 | 600克 | 20150330 | 广州贺州西麦生物食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6905014007288 |
62 | 红八珍谷蔬花果粉 | 老中医养生道 | 140克(35克×4包) | 2015/07/02A | 广东老中医保健食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6921770861643 |
63 | 红枣莲子羹 | 智力 | 1千克 | 20150701 | 桂林智强食品开发有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6922212403926 |
64 | 红枣莲子藕粉 | 妙妙 | (16×41.3g)660g | 2015/10/27 | 天津市好味特食品工业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6951120600011 |
65 | 红枣莲子藕粉 | 阳光好德 | 560克(28克×20袋) | 2015/7/22 | 上海好德食品有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6951120600011 |
66 | 红枣莲子西湖藕粉 | 唐纳兹 | 300克(30克×10) | 2015.08.17 | 杭州唐纳兹食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6923889809905 |
67 | 红枣玉米杂粮粉 | / | 400克(内含10袋) | 2015.06.08 | 成都昌盛鸿笙食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6933300687142 |
68 | 花蜜红参片 | 恩珍源 | 60g(15g×4盒) | 2015.05.19 | 吉林韩正人参有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6921516721118 |
69 | 花生夹心巧克力 | 金帝 | 144g | 20150925 | 中粮金帝食品(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6940352203046 |
70 | 花生牛奶巧克力豆 | M&M's | 148.5g | 2015/10/10 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司柳州店 | 6914973605084 |
71 | 花生酥 | 老庙 | 350克 | 2015/7/31 | 上海阿哆诺斯食品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6916395303029 |
72 | 花生糖 | 台尚 | 308克 | 20151016 | 福建省晋江市永和富华食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6912973910498 |
73 | 花式夹心多味巧克力 | 真神 | 80克 | 2015.08.03 | 上海百诺食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6926832426754 |
74 | 华精牌红枣莲子羹 | / | 800克(20小袋) | 2015/08/01 | 广西大发食品饮料有限公司 | 上海新路达商业(集团)有限公司新路达华联吉买盛店 | 6920259683226 |
75 | 欢聚一堂干货礼盒 | / | 1.485kg | 20150811 | 上海闽龙实业有限公司分公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6920609055888 |
76 | 鸡蛋布甸优酪果冻(鸡蛋味) | 巧妈妈 | 264克(22克×12杯) | 2015/06/25 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 6948839503948 |
77 | 即溶咖啡 | 益昌老街 | 1千克(50×20g) | 2015/10/2 | 上海益马昌商贸有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 9556771001216 |
78 | 即食阿胶糕 | 树德堂 | 450克(150克×3盒) | 2015/8/12 | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海五角场分店 | 6928473888885 |
79 | 即食枣(去核) | 好牌 | 200克(10袋) | 2015/4/1 | 沧州全鑫食品有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6922344501774 |
80 | 嘉珂牌松露形黑巧克力 | / | 200克 | 2015年08月30日 | 进口商:家乐福(上海)供应链管理有限公司 | 上海联家超市有限公司新南店 | 3173286660163 |
81 | 嘉珂牌原味松露形代可可脂巧克力 | / | 300克 | 2015年07月31日 | 进口商:家乐福(上海供应链管理有限公司) | 上海联家超市有限公司新南店 | 3173286650911 |
82 | 芥末青豆 | 华味亨 | 150克 | 20151017 | 杭州华味亨食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6930044175072 |
83 | 金黄咖啡调糖色 | 太古 | 250克(50包) | 20150519 | 太古糖业(中国)有限公司上海第一分公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 4899888169031 |
84 | 金日禾野五谷蛋白粉 | 金日禾野 | 750克(7小包×3罐) | 20150825 | 金维他(福建)食品有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司宁夏路分公司 | 6916499305950 |
85 | 精制阿胶浆 | 树德堂 | 400g | 20150624 | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6928473815676 |
86 | 九三速溶豆浆早餐燕麦 | / | 300克(10袋) | 2015/1/16 | 九三集团北安大豆制品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6920592101609 |
87 | 酒心代可可脂巧克力制品 | 申浦 | 160g | 20150826 | 上海申浦食品有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6905212310104 |
88 | 旧街场3合1榛果味白咖啡 | 旧街场 | 320克(40克×8条) | 2014.11.01 | 上海东方快船进出口有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 9555076301014 |
89 | 咔吃咔吃巧克脆 | 明治 | 75克 | 2015.07.20 | 明治制果食品工业(上海)有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6940996701335 |
90 | 卡比克卡布奇诺咖啡 | / | 273.75克(18克×15,0.25克×15) | 2015.06.01 | 尤益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6953042700053 |
91 | 卡布基诺即溶咖啡饮品 | 雀巢咖啡 | 231克 | 20150621 | 上海雀巢有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6917878039220 |
92 | 卡布奇诺咖啡 | 可比可 | 91.25克 | 2015/6/16 | 尤益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6901447007406 |
93 | 卡布奇诺咖啡 | 蓝岸 | 144克(18克×8条) | 20140421 | 海口力神咖啡饮品有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6901447007406 |
94 | 卡芬尼三角组合装 | Kalfany | 150克×3 | 20140918 | 上海首辉食品贸易有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 4893731180556 |
95 | 康辉杨梅 | 康辉 | 238克 | 2015/1/10 | 广东康辉集团有限公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 6903474224757 |
96 | 可比可卡布奇诺咖啡 | / | 547.5克(18克×30,0.25克×30) | 2015/5/16 | 龙益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 6953042700060 |
97 | 可比可速溶咖啡 | / | 408克(17克×24) | 2015/2/1 | 尤益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 6953042700534 |
98 | 可可球及牛奶可可酱糖果 | 建达 | 60克(3×20克) | 20151005 | 费列罗食品(杭州)有限公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 8000500126356 |
99 | 口力海洋动物弹力软糖 | 口力 | 100克 | 20140812 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6925425422692 |
100 | 口力汉堡橡皮糖 | 口力 | 108克 | 20151012 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6925425421596 |
101 | 蓝莓味夹心巧克力 | 珍爱 | 144g(4×36g) | 20150714 | 中粮金帝食品(深圳)有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6940352201820 |
102 | 老姜撞奶 | 老中医养生道 | 200克(20克×10小袋) | 20150502 | 广东老中医保健食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司上海杨行分店 | 6921770898762 |
103 | 乐活5谷燕麦五谷 | 阿华田 | 360克(30克×12) | 2015/3/10 | 广东金祥食品有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6906791582432 |
104 | 梨膏糖(其他型硬质糖果) | 老庙 | 300克 | 2015/5/21 | 上海阿哆诺斯食品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6916395111020 |
105 | 立丰肉松礼盒 | 立丰 | 400g | 2015年7月6日 | 江苏长寿大红门食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6902747020430 |
106 | 丽滋·咔咔(白巧克力燕麦味) | 海玉 | 118克(内含8枚) | 2015.09.03 | 山西海玉食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6928590204070 |
107 | 绿茶梅 | 玩梅女人 | 90g | 2015.09.08 | 宽达生技有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 4718050341078 |
108 | 玫瑰口味梨膏糖(其他型硬质糖果) | 老庙 | 225克 | 2015/6/17 | 上海阿哆诺斯食品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6916395606045 |
109 | 玫瑰蜜梅(凉果类蜜饯) | 溜溜梅 | 180g | 20151031 | 安徽溜溜果园集团有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6952480069241 |
110 | 梅香皮蛋 | 梅香 | 650克(10支) | 2015.08.20 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 6920775216816 |
111 | 梅香咸蛋 | 梅香 | 480克 | 2015.09.05 | 泰州市梅香食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6920775266873 |
112 | 米奇蛋白质粉 | 米奇 | 360g(180g×2) | 20150410 | 山东万得福实业集团有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6943683100657 |
113 | 牛奶加钙核桃粉 | 品格 | 480克+赠120克 | 20141111 | 芜湖品格营养品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6957767089776 |
114 | 牛奶巧克力 | kisses | 112克 | 20150729 | 乐天(上海)食品有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6942836700072 |
115 | 牛奶巧克力豆 | m&m's | 148.5g | 20150918 | 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 6914973605077 |
116 | 牛奶巧克力豆+花生牛奶巧克力豆 | M&M's | 200g(100g×2) | 20150811 | 玛氏食品(中国)有限公司 玛氏食品(嘉兴)有限公司 | 上海文峰千家惠超市发展有限公司 | 6914973605381 |
117 | 欧洲精选八款风味巧克力 | merci | 200克(16条) | 06.05.2015 | 南京利丰英和商贸有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 4014400920185 |
118 | 珀立妃纱融牛奶巧克力 | 悠哈 | 100克 | 2015.09.17 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司周浦分公司 | 6930639279918 |
119 | 莆田桂圆 | 江锦记 | 500克 | 2015.10.15 | 莆田市涵江区龙桂果蔬农民专业合作社 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6951933700038 |
120 | 奇趣蛋什锦糖 | / | 105克 | 2015.03.02 | 广东好心情食品集团有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6939501806627 |
121 | 奇异果果汁果冻(果蜜.香兰味) | 巧妈妈 | 360克(30克×12杯) | 20150514 | 安徽巧妈妈食品科技有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6948839503832 |
122 | 洽洽好南仁南瓜子 | 洽洽 | 144克(内含12袋) | 20150925 | 洽洽食品股份有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6924187825352 |
123 | 青制古原梅 | / | 130克 | 20150621 | 普宁市东昱食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6936030000717 |
124 | 球形售糖机 | 百利佳 | 30克 | 2014/2/14 | 百利佳糖果玩具礼品(东莞)有限公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 6948803000480 |
125 | 趣味玩具 | 好心情 | 20克 | 2015.03.16 | 广东好心情食品集团有限公司 | 上海新莲超市有限公司 | 6939501805880 |
126 | 雀巢怡养蛋白质粉 | 怡养 | 600克(2罐×20袋×15克) | 20150125 | 双城雀巢有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 6917878039114 |
127 | 肉松 | 飞凤 | 316克 | 20150810 | 太仓市飞凤食品有限公司 | 上海好呀商贸有限公司 | 6921615237138 |
128 | 乳酸菌果肉果冻 | 蜡笔小新 | 400g | 20150829 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6921101219624 |
129 | 乳酸菌果汁果冻(混合装) | 蜡笔小新 | 270g(6个) | 20150820 | 蜡笔小新(福建)食品工业有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6921101219815 |
130 | 乳香拿铁 | 纯萃。喝 | 160g(16g×10包) | 20140911 | 上海温科华食品有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 6957534100031 |
131 | 瑞士莲软心牛奶巧克力 | / | 24克(2粒装) | 20150902 | 莲特贸易(上海)有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 7610400068581 |
132 | 瑞士三角牛奶巧克力 | TOBLERONE | 200克 | 20150616 | 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 7622400765100 |
133 | 瑞士小姐浓情巧克力冲饮粉 | INDULGENT COLLE | 283g | 2014/11/26 | 大昌三昶(上海)商贸有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 15700051443 |
134 | 瑞特斯波德迷你巧克力 | / | 300克(150克×2) | 2015年3月30日 | 上海伊纳斯贸易有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 4000417230003 |
135 | 瑞特斯波德酸奶味夹心牛奶巧克力 | RitterSPORT | 176克 | 2015.06.11 | 上海伊纳斯贸易有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 4000417650108 |
136 | 赛梦76%松露形黑巧克力礼罐 | / | 300克 | 2015年8月10日 | 上海伊纳斯贸易有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 3173287327355 |
137 | 三合一白咖啡 | 益昌 | 600克(15×40克) | 2015/5/13 | 益昌饮品工业(马来西亚) | 上海佳莲超市有限公司 | 9556771000318 |
138 | 三合一核桃粉 | 统业 | 808克+150克 | 20140920 | 江苏统业保健食品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6923613292232 |
139 | 三合一速溶咖啡饮料 | TESCO | 546克 | 20150310 | 上海乐购物流有限公司 | 上海莘庄乐购生活购物有限公司 | 9557205052040 |
140 | 三家村西湖藕粉 | 淑女 | 630克(35克×18) | 2015.09.10 | 杭州优宝食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6924598465383 |
141 | 沙爹牛肉(片状的) | 虎霸 | 122克 | 20150317 | 上海海湾食品有限公司 | 上海易买得超市有限公司曲阳店 | 6912501009045 |
142 | 纱融扁桃仁巧克力 | 珀立妃 | 92.5克 | 2015.09.09 | 悠哈味觉糖食品(上海)有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6930639263153 |
143 | 山楂饼 | 奥赛 | 220克 | 2015/2/26 | 山东沾化健源食品有限责任公司 | 上海新欧尚超市有限公司人民店 | 6922017010039 |
144 | 山楂片 | 益民 | 118克 | 2015/11/1 | 杭州余杭益民食品有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6921034682380 |
145 | 善存蛋白质粉 | 善存 | 310g(10g/袋×31袋) | 20141217 20141211 | 广东仙乐制药有限公司 | 上海联家超市有限公司真北店 | 6921361200158 |
146 | 手袋橡皮糖 | / | 60g | 2015.08.25 | 广东好心情食品集团有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6939501802360 |
147 | 手工磨制黑芝麻糊 | 智仁 | 900克(300克×3) | 2014/08/20 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6921431220178 |
148 | 双果味布甸果冻 | 徐福记 | 170克 | 20150518 | 东莞徐记食品有限公司 | 上海南汇乐购生活购物有限公司 | 6914782302440 |
149 | 水果派拐杖糖 | / | 72克(12克×6) | 2015.05.15 | 广东好心情食品集团有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6939501805200 |
150 | 水果味软糖 | 台尚 | 380克 | 2015/10/23 | 福建省麦德好食品工业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6912973910511 |
151 | 丝滑拿铁即溶咖啡饮品 | 雀巢咖啡 | 240克(12条×20克) | 20151016 | 上海雀巢有限公司 | 上海世纪联华超市闵行龙茗有限公司 | 6917878039244 |
152 | 松花皮蛋 | 真邮 | 560克 | 2015/10/11 | 高邮市秦邮食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司外高桥店 | 6934746499566 |
153 | 素手浣花黑糖棒棒糖 | 素手浣花 | 220克(15支) | 20150803 | 杭州郎多贸易有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 4712523520557 |
154 | 速咖啡 | 可比可 | 204克 | 2014/12/5 | 尤益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司杨高中路店 | 6953042700527 |
155 | 速溶阿胶粉 | 树德堂 | 250g | 20150102 | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海佳莲超市有限公司 | 6928473815669 |
156 | 速溶红枣藕粉羹 | 惠宜 | 500克(内装17袋) | 2015/7/9 | 江苏欣莲饮食品有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 6907777806061 |
157 | 速溶藕粉 | 欣莲欣 | 880克(29袋) | 2015/9/1 | 江苏欣莲欣食品有限公司 | 昆山润华商业有限公司上海南汇分公司 | 6941329120625 |
158 | 速溶椰子粉(固体饮料) | 南国 | 170克(17克×10) | 2015/4/20 | 海南南国食品实业有限公司 | 上海联家超市有限公司联洋店 | 6907858120260 |
