从“上海普陀”门户网站获悉,2015年12月21日至2016年1月20日,上海市普陀区市场监督管理局共收到按照相关食品安全国家标准进行检验的9大类、共231批次抽检的各类食品样品检验报告,发现不合格样品1批次,总体发现样品不合格率为0.43%。
其中,抽检家食品生产经营单位的餐饮食品样品52批次,包括熟肉制品29批次,盒饭14批次,色拉3批次,水产品2批次,油条4批次,发现不合格样品1批次,样品不合格率为1.92%。抽检依据《食品安全国家标准食品中污染物限量》(GB2762)等有关食品安全国家标准。抽检项目包括微生物等10个指标。
对于抽检发现的问题,监管部门已依法予以查处,并已采取相关处置措施,此次不合格样品均属于餐饮单位自制食品,已责令立即查找原因,针对性开展整改。
表1.餐饮食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 |
1 | / | / | 上海晋湘餐饮有限公司 | 金沙江路1830号 | 蔬菜色拉 | 散装称重 | / | 2015-12-30 | 菌落总数 | 菌落总数>920000CFU/g | 菌落总数≤80000CFU/g |
表2.餐饮食品监督抽检产品合格信息
序号 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 |
1 | / | / | 上海裕发餐饮有限公司 | 盒饭1 | 散装称重 | 2015-11-26 |
2 | / | / | 上海裕发餐饮有限公司 | 盒饭2 | 散装称重 | 2015-11-26 |
3 | / | / | 上海信立城培训中心 | 盒饭 | 散装称重 | 2015-11-26 |
4 | / | / | 上海杨杨餐饮管理有限公司 | 盒饭1 | 散装称重 | 2015-11-26 |
5 | / | / | 上海杨杨餐饮管理有限公司 | 盒饭2 | 散装称重 | 2015-11-26 |
6 | / | / | 上海宏途餐饮有限公司 | 盒饭3 | 散装称重 | 2015-11-26 |
7 | / | / | 上海宏途餐饮有限公司 | 盒饭4 | 散装称重 | 2015-11-26 |
8 | / | / | 上海丰收日餐饮发展有限公司食品加工分公司 | 本帮熏鱼 | 散装称重 | 2015-11-27 |
9 | / | / | 上海丰收日餐饮发展有限公司食品加工分公司 | 卤水门腔 | 散装称重 | 2015-11-27 |
10 | / | / | 上海宏途餐饮有限公司 | 盒饭1 | 散装称重 | 2015-12-21 |
11 | / | / | 上海宏途餐饮有限公司 | 盒饭2 | 散装称重 | 2015-12-21 |
12 | / | / | 上海裕发餐饮有限公司 | 盒饭1 | 散装称重 | 2015-12-21 |
13 | / | / | 上海裕发餐饮有限公司 | 盒饭2 | 散装称重 | 2015-12-21 |
14 | / | / | 上海信立城培训中心 | 盒饭 | 散装称重 | 2015-12-22 |
15 | / | / | 上海杨杨餐饮管理有限公司 | 盒饭1 | 散装称重 | 2015-12-22 |
16 | / | / | 上海杨杨餐饮管理有限公司 | 盒饭2 | 散装称重 | 2015-12-22 |
17 | / | / | 上海市普陀区味香村酒店 | 腊肉 | 散装称重 | 2015-12-23 |
18 | / | / | 上海红子鸡美食总汇有限公司 | 红子鸡 | 散装称重 | 2015-12-24 |
19 | / | / | 上海红子鸡美食总汇有限公司 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2015-12-24 |
20 | / | / | 上海红子鸡美食总汇有限公司 | 糖醋小排 | 散装称重 | 2015-12-24 |
21 | / | / | 林绿(上海)餐饮管理有限公司 | 腊肉 | 散装称重 | 2015-12-28 |
22 | / | / | 林绿(上海)餐饮管理有限公司 | 咸肉 | 散装称重 | 2015-12-28 |
23 | / | / | 林绿(上海)餐饮管理有限公司 | 猪肉(半成品) | 散装称重 | 2015-12-28 |
24 | / | / | 林绿(上海)餐饮管理有限公司 | 糖醋小排 | 散装称重 | 2015-12-28 |
25 | / | / | 林绿(上海)餐饮管理有限公司 | 盐水肉 | 散装称重 | 2015-12-28 |
26 | / | / | 林绿(上海)餐饮管理有限公司 | 五香牛肉 | 散装称重 | 2015-12-28 |
27 | / | / | 上海明捷置业有限公司明捷万丽酒店 | 三文鱼 | 散装称重 | 2015-12-29 |
28 | / | / | 上海明捷置业有限公司明捷万丽酒店 | 青花鱼 | 散装称重 | 2015-12-29 |
29 | / | / | 上海明捷置业有限公司明捷万丽酒店 | 蔬菜色拉 | 散装称重 | 2015-12-29 |
30 | / | / | 上海明捷置业有限公司明捷万丽酒店 | 鸡排 | 散装称重 | 2015-12-29 |
31 | / | / | 上海肯德基有限公司曹杨餐厅 | 油条1 | 散装称重 | 2015-12-29 |
32 | / | / | 上海肯德基有限公司曹杨餐厅 | 油条2 | 散装称重 | 2015-12-29 |
33 | / | / | 上海民仕餐饮有限公司 | 卤水牛肉 | 散装称重 | 2015-12-29 |
34 | / | / | 上海民仕餐饮有限公司 | 白切羊肉 | 散装称重 | 2015-12-29 |
35 | / | / | 上海民仕餐饮有限公司 | 糖醋小排 | 散装称重 | 2015-12-29 |
36 | / | / | 上海民仕餐饮有限公司 | 白切肚块 | 散装称重 | 2015-12-29 |
37 | / | / | 上海民仕餐饮有限公司 | 走油肉 | 散装称重 | 2015-12-29 |
38 | / | / | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司兰溪路店 | 油条1 | 散装称重 | 2015-12-29 |
39 | / | / | 快乐蜂(中国)餐饮管理有限公司兰溪路店 | 油条2 | 散装称重 | 2015-12-29 |
40 | / | / | 上海锦明餐饮管理有限公司 | 酱牛肉 | 散装称重 | 2015-12-29 |
41 | / | / | 上海锦明餐饮管理有限公司 | 白切肚尖 | 散装称重 | 2015-12-29 |
42 | / | / | 上海锦明餐饮管理有限公司 | 白切鸡 | 散装称重 | 2015-12-29 |
43 | / | / | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司金沙江路分公司 | 酱鸭 | 散装称重 | 2015-12-30 |
44 | / | / | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司金沙江路分公司 | 花雕醉鸡 | 散装称重 | 2015-12-30 |
45 | / | / | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司金沙江路分公司 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2015-12-30 |
46 | / | / | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司金沙江路分公司 | 糖醋小排 | 散装称重 | 2015-12-30 |
47 | / | / | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司金沙江路分公司 | 五花肉 | 散装称重 | 2015-12-30 |
48 | / | / | 上海晋湘餐饮有限公司 | 水果色拉 | 散装称重 | 2015-12-30 |
49 | / | / | 上海晋湘餐饮有限公司 | 卤牛肉 | 散装称重 | 2015-12-30 |
50 | / | / | 上海晋湘餐饮有限公司 | 烤鸭 | 散装称重 | 2015-12-30 |
51 | / | / | 上海晋湘餐饮有限公司 | 口水鸡 | 散装称重 | 2015-12-30 |
注:排名不分先后