标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 |
习水县闽福食品加工厂 | 习水县东皇镇伏龙村 | 习水县闽福食品加工厂 | 习水县东皇镇伏龙村 | 切片面包 | 80g/个 | / | 2015-10-28 | 标签‖贮存条件:无‖GB7718-2011 | 焙烤食品 |
安顺百花串食品有限公司 | 安顺市西秀新区工业园 | 安顺百花串食品有限公司 | 安顺市西秀新区工业园 | 洗沙 | 300g/袋 | 百花串 | 2015-11-18 | 标签‖产品声称含有“纤维物质、钙、磷、铁、维生素C、B族维生素,但未标注其含量”‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 焙烤食品 |
威宁县蒋凤明苦荞系列食品厂 | 威宁县六桥街道菜园路109号 | 威宁县蒋凤明苦荞系列食品厂 | 威宁县六桥街道菜园路109号 | 蒋凤明荞酥 | 80g/袋 | / | 2015-10-19 | 标签‖配料表标注不规范‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 焙烤食品 |
贵州慧林食品有限公司(原贵州松峻熙食品有限公司) | 贵阳市白云区沙文镇肩山村改林组 | 贵州慧林食品有限公司(原贵州松峻熙食品有限公司) | 贵阳市白云区沙文镇肩山村改林组 | 黎记发饼(泡饼) | 300g/袋 | / | 2015-10-22 | 标签‖超范围标注使用食品添加剂糖精钠‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 焙烤食品 |
贵阳市南明区天伦食品厂 | 贵阳市沙冲路沙冲岩109号 | 贵阳市南明区天伦食品厂 | 贵阳市沙冲路沙冲岩109号 | 泡饼 | 220g/袋 | / | 2015-11-24 | 标签‖未标注加工方式;未标注使用食品添加剂“丙酸”、“脱氢乙酸”,检出‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 焙烤食品 |
贵州鑫麦食品有限公司 | 贵阳市白云区艳山红乡刘庄村中坝组 | 贵州鑫麦食品有限公司 | 贵阳市白云区艳山红乡刘庄村中坝组 | 酥皮面包 | 90g/个 | 桃里春 | 2015-10-15 | 标签‖未标注使用食品添加剂“甜蜜素”,检出‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 焙烤食品 |
铜仁市碧江区善美源味食品厂 | 贵州碧江经济开发区九龙大道12号 | 铜仁市碧江区善美源味食品厂 | 贵州碧江经济开发区九龙大道12号 | 面包 | 称重 | 碧仁源 | 2015-11-17 | 标签‖营养成分表未按GB28050要求进行修约;未标注使用食品添加剂“丙酸”、“甜蜜素”,检出‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 焙烤食品 |
贵州山和水茶业有限公司 | 贵州省镇宁自治县朵卜陇乡政府大院内 | 贵州山和水茶业有限公司 | 贵州省镇宁自治县朵卜陇乡政府大院内 | 绿茶 | 称重 | 瀑布毛峰 | 2015-3-17 | 标签‖配料表、净含量和规格、保质期、贮存条件、产品标准号未标注‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州南方佳木贸易有限公司 | 贵阳市乌当区顺海山冲新村4号 | 贵州南方佳木贸易有限公司 | 贵阳市乌当区顺海山冲新村4号 | 贵州功夫红茶 | 180g/袋 | 慕古茶道 | 2015-9-2 | 标签‖配料表:红茶(未注明茶树品种);生产者的联系方式:0851-6743067(联系方式错误)‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州开阳青禾茶业有限责任公司 | 开阳县禾丰乡祖阳坡 | 贵州开阳青禾茶业有限责任公司 | 开阳县禾丰乡祖阳坡 | 绿茶 | 200g/袋 | / | 2015-5-27 | 标签‖净含量:200克﹙字符高度2mm,标准规定不少于3mm,标签为加贴﹚‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司 | 开阳县龙岗镇坝子村 | 贵州省开阳南贡河富硒茶业有限公司 | 开阳县龙岗镇坝子村 | 南贡河富硒茶(红茶) | 250g/袋 | / | 2015-6-15 | 标签‖质量等级:一级﹙加贴手写﹚;产品标准号:DB52/T641﹙加贴手写﹚;贮存条件:置于阴凉、干燥外、密封保存﹙“外”字打印错误﹚‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州岚宇茶业有限公司 | 开阳县高寨乡久场村枫香坡 | 贵州岚宇茶业有限公司 | 开阳县高寨乡久场村枫香坡 | 岚宇茗珠(绿茶) | 100g/袋 | / | 2015-5-2 | 标签‖贮存条件:无‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 开阳县禾丰乡龙滩坝 | 贵州青蓝紫富硒茶业有限公司 | 开阳县禾丰乡龙滩坝 | 清和绿茶 | 250g/袋 | / | 2015-6-6 | 标签‖净含量:250g(净含量字符高度2.9mm,标准规定不得低于4mm);配料表:鲜嫩芽叶(配料未标明茶树芽叶);生产日期:打印不清楚‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省红枫湖畜禽水产公司茶厂 | 清镇市红枫湖镇琊珑坝 | 贵州省红枫湖畜禽水产公司茶厂 | 清镇市红枫湖镇琊珑坝 | 琊珑绿茶 | 250g/袋 | 琊珑 | 2015-4-1 | 标签‖净含量:250克﹙净含量最小字符高度4mm,实际为2.9mm﹚;配料表:无;产品标准号:GB/T14456-1993﹙标准已过期﹚‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
清镇红枫山韵茶场有限公司 | 清镇市红枫湖镇大冲村刘关堡 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 清镇市红枫湖镇大冲村刘关堡 | 高山苔茶 | 200g/袋 | 共宇 | 2015-3-28 | 标签‖配料表:无;产品标准号:GB/T14456(执行标准过期);生产者的联系方式:0851-8134246(联系方式错误)‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
清镇红枫山韵茶场有限公司 | 清镇市红枫湖镇大冲村刘关堡 | 清镇红枫山韵茶场有限公司 | 清镇市红枫湖镇大冲村刘关堡 | 黔山红·工夫红茶 | 100g/袋 | 黔山牌 | 2015-3-28 | 标签‖配料表:鲜嫩茶芽叶(配料表未标明茶树品种大小叶);生产者的联系方式:0851-8134246(联系方式未更新)‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
正安天赐生态科技有限公司 | 正安县经济开发区 | 正安天赐生态科技有限公司 | 正安县经济开发区 | 绿茶 | 500g/袋 | / | 2015-6-20 | 标签‖质量等级:二级(标准中无等级要求);生产工艺:无‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省凤冈县玛瑙山茶业有限责任公司 | 凤冈县绥阳镇金鸡村村委会旁 | 贵州省凤冈县玛瑙山茶业有限责任公司 | 凤冈县绥阳镇金鸡村村委会旁 | 凤冈锌硒茶(高绿) | 200g/袋 | / | 2015-10-21 | 标签‖产品标准号:DB52/489(标准号错误,应为DB52/T489);产品类型:无‖GB 7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省湄潭福泰茶业有限公司 | 湄潭县绿色食品工业园区 | 贵州省湄潭福泰茶业有限公司 | 湄潭县绿色食品工业园区 | 红城茗都(黑砖茶) | 1.25kg/包 | / | 2015-9-25 | 标签‖净含量:1250克(净含量标示错误,净含量≥1000g的计量单位千克(kg))‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省茶叶科学研究所试验示范基地 | 湄潭县湄江镇桂花村 | 贵州省茶叶科学研究所试验示范基地 | 湄潭县湄江镇桂花村 | 绿茶 | 250g/袋 | / | 2015-3-24 | 标签‖产品标准号:GB/T14456(标准号标注错误);保质期:18个月,24个月(两个保质期,标注不规范)‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州一品仙有机茶业有限公司 | 贵阳市云岩区白云大道229号附37号 | 贵州一品仙有机茶业有限公司 | 贵阳市云岩区白云大道229号附37号 | 一品仙锌硒高香绿茶 | 150g/袋 | 一品仙 | 2015-8-12 | 标签‖声称含有锌、硒,但未标注其含量;标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作用的内容‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵州新大农业发展有限公司 | 贵州省石阡县五德镇杉木岭村大弯坳 | 贵州新大农业发展有限公司 | 贵州省石阡县五德镇杉木岭村大弯坳 | 石阡苔茶(绿茶) | 250g/袋 | / | 2015-4-2 | 标签‖标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作用的内容‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省印江自治县梵天净土绿色产业有限公司 | 贵州省印江自治县缠溪镇湄坨村 | 贵州省印江自治县梵天净土绿色产业有限公司 | 贵州省印江自治县缠溪镇湄坨村 | 梵净山卷曲形绿茶 | 250g/袋 | / | 2015-3-29 | 标签‖暗示含多种微量元素,但未标注其含量‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
丹寨源丰绩茶业有限公司 | 丹寨县扬武镇粮站 | 丹寨源丰绩茶业有限公司 | 丹寨县扬武镇粮站 | 丹寨白茶 | 100g/袋 | / | 2015-6-18 | 标签‖生产日期为手写,标注不规范;未标注质量等级;未标注配料表‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省勇创农牧科技有限公司 | 印江县小云工业园区 | 贵州省勇创农牧科技有限公司 | 印江县小云工业园区 | 梵净山翠峰茶 | 250g/袋 | 勇创茶业 | 2015-3-19 | 标签‖未标注配料表;未标注产品执行标准;QS标志标注不规范,应为【生产许可】字样‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵州省雷山县脚尧茶业有限公司 | 雷山县丹江镇乌开工业小区 | 贵州省雷山县脚尧茶业有限公司 | 雷山县丹江镇乌开工业小区 | 脚尧清明茶(绿茶) | 100g/袋 | 脚尧 | 2015-11-2 | 标签‖声称含硒,但未标注其含量;标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作用的内容‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
印江县梵净山高峰茶业 | 印江县高峰县新茶香高峰组 | 印江县梵净山高峰茶业 | 印江县高峰县新茶香高峰组 | 梵净山毛峰茶 | 250g/袋 | 黔茗韵 | 2015-4-17 | 标签‖声称富含人体所需的多种营养保健物质和微量元素,但未标注其名称及含量‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵州黎平县侗乡天籁茶业有限责任公司 | 贵州省黔东南州黎平县德凤镇黎阳中路 | 贵州黎平县侗乡天籁茶业有限责任公司 | 贵州省黔东南州黎平县德凤镇黎阳中路 | 黎平红红茶 | 120g(5盒×6包×4g)/条 | 天籁 | 2015-3-30 | 标签‖声称含有锌、硒,但未标注其含量;标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作用的内容‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵州尚善良方生物科技有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇扁山村龙洞湾 | 贵州尚善良方生物科技有限公司 | 贵阳市白云区沙文镇扁山村龙洞湾 | 养心虫草汤(代用茶) | 3g×15袋/盒 | / | 2015-3-18 | 标签‖养心虫草汤(未标注产品属性);绿色食品标志的编号:无‖GB7718-2011 | 茶叶及其相关制品 |
贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 | 贵阳市白云区白云北路108号(海科公司内) | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 | 贵阳市白云区白云北路108号(海科公司内) | 刺梨代用茶 | 30g/盒 | 图案 | 2015-10-8 | 标签‖标注的QS标识已过期‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 茶叶及其相关制品 |
贵阳云岩正味食品厂 | 花溪区竹林村 | 贵阳云岩正味食品厂 | 花溪区竹林村 | 老奶奶花生 | 25g/袋 | 莱乐 | 2015-11-12 | 标签‖标注的产品执行标准已过期;营养成分表中“碳水化合物”未按GB28050要求的修约间隔修约;蛋白质含量占营养素参考值的百分比标示错误。‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 炒货食品及坚果制品 |
贵州省铜仁市芳跃花生食品有限公司 | 铜仁市碧江区石家坪 | 贵州省铜仁市芳跃花生食品有限公司 | 铜仁市碧江区石家坪 | 铜仁珍珠花生(蒜泥味) | 360g/袋 | 芳跃 | 2015-10-29 | 标签‖标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 炒货食品及坚果制品 |
龙里县佳奇食品厂 | 龙里县龙山镇斗篷山 | 贵阳循信贸易有限公司 | 贵阳市三桥综合批发市场B座403号 | 西瓜子 | 55g/袋 | 雅文 | 2015-11-2 | 标签‖配料表中抗氧化剂未标注具体名称‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 炒货食品及坚果制品 |
龙里县佳奇食品厂 | 龙里县龙山镇斗篷山 | 贵阳循信贸易有限公司 | 贵阳市三桥综合批发市场B座403号 | 香脆煎豆 | 70g/袋 | 雅文 | 2015-11-1 | 标签‖未标注使用食品添加剂“糖精钠”,检出‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 炒货食品及坚果制品 |
贵州省凤冈县高达食品有限公司 | 凤冈县石径乡街上 | 贵州省凤冈县高达食品有限公司 | 凤冈县石径乡街上 | 松花皮蛋 | 4枚/盒 | / | 2015-9-26 | 标签‖配料表:鲜鸭蛋、食用碱、茶末、饮用水、食用盐(配料中食品添加剂食用碱标注不规范)‖GB7718-2011 | 蛋及蛋制品 |
桐梓县姐妹食品加工厂 | 桐梓县娄山关镇官渡河 | 桐梓县姐妹食品加工厂 | 桐梓县娄山关镇官渡河 | 两姐妹牌松花皮蛋 | 称重 | / | 2015-10-10 | 标签‖配料:优质鲜鸭蛋、食用盐、食用碱、生石灰、茶叶末(配料中食品添加剂食用碱、生石灰标注不规范);无营养标签标识‖GB 7718-2011、GB 28050-2011 | 蛋及蛋制品 |
贵州省石阡县爽珍绿色食品有限公司 | 石阡县石阡县汤山镇温泉社区泗沟 | 贵州省石阡县爽珍绿色食品有限公司 | 石阡县石阡县汤山镇温泉社区泗沟 | 皮蛋 | 20枚/盒 | 爽珍 | 2015-11-1 | 标签‖标注的产品执行标准已过期;营养成分表未按GB28050要求进行修约,单位小大写有误‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
石阡县黔鑫绿色食品有限公司 | 石阡县汤山镇大关社区康馨苑 | 石阡县黔鑫绿色食品有限公司 | 石阡县汤山镇大关社区康馨苑 | 松花皮蛋 | 20枚/盒 | 黔鑫 | 2015-11-8 | 标签‖标注的产品执行标准已过期;未标注质量等级、营养成分表‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
贵州省思南县金氏绿色食品有限公司 | 思唐镇安化街199号 | 贵阳星力百货集团有限公司中华北路分店 | 贵阳市中华北路30号 | 亿农金氏松花皮蛋 | 336g/盒 | 亿农 | 2015-8-29 | 标签‖产品声称人体所需多种微量元素,但未标注名称和含量‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
贵阳云岩邓氏皮蛋老店 | 嘉禾路11号 | 贵阳星力百货集团有限公司中华北路分店 | 贵阳市中华北路30号 | 邓氏熟咸蛋 | 402g/盒 | 邓氏 | 2015-11-21 | 标签‖标注的产品执行标准已过期‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
贵阳云岩邓氏皮蛋老店 | 嘉禾路11号 | 贵阳星力百货集团有限公司中华北路分店 | 贵阳市中华北路30号 | 邓氏松花溏心皮蛋 | 248g/盒 | 邓氏 | 2015-10-26 | 标签‖未标注质量等级‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
贵州省贝真食业有限公司 | 贵州省兴仁黄金路档案局斜对面 | 贵州省贝真食业有限公司 | 兴仁县东湖街道办事处黄金社区偏岩组A01幢1层 | 贝真素肉(膨化类豆制品) | 500g/袋 | 贝真 | 2015-8-5 | 食品营养标签‖蛋白质、钠、脂肪、能量、碳水化合物:未标注‖应符合GB 7718-2011 | 蛋及蛋制品 |
石阡县独特风味食品有限公司 | 石阡县汤山镇温泉社区 | 石阡县独特风味食品有限公司 | 石阡县汤山镇温泉社区 | 玉衣豆腐乳 | 350g/瓶 | 图形 | 2015-11-2 | 标签‖标注或者暗示了具有预防、治疗疾病作用的内容;营养成分表中能量单位标注不规范‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
贵阳恒昌生态农业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡工业园A-18号 | 贵阳恒昌生态农业有限公司 | 贵州省贵阳市南明区龙洞堡工业园A-18号 | 腐竹 | 250g/袋 | 肴之缘 | 2015-11-17 | 标签‖未标注使用食品添加剂丙酸:检出‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
贵阳云岩锦平万里香食品厂 | 贵阳市云岩区野鸭乡金鸭村八组 | 贵阳云岩大仓库食品店 | 贵阳市云岩区 | 万里香豆腐干 | 325g/袋 | 锦平 | 2015-11-3 | 标签‖标注的产品执行标准已过期‖符合GB7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 蛋及蛋制品 |
盘县盘州特色食品厂 | 贵州省六盘水市盘县盘江镇胜江村 | 盘县盘州特色食品厂 | 盘县盘州特色食品厂 | 水酶豆 | 500g/瓶 | 盘州小菜 | 2015-6-1 | 标签‖20156(标示日期不完整);生产日期、产品标准号未标注;食品营养标签-蛋白质、钠、脂肪、能量、碳水化合物:未标注‖GB7718-2011 | 蛋及蛋制品 |
遵义乌江峰峰豆制品有限公司 | 遵义县乌江镇乌江社区 | 遵义乌江峰峰豆制品有限公司 | 遵义县乌江镇乌江社区 | 乌江豆干 | 500g/袋 | / | 2015-10-20 | 标签、营养标签‖产品标准号:GB7718-2011GB28050-2011(执行标准应为相应产品标准);蛋白质:33%(营养素参考值计算错误);脂肪:8%(营养素参考值计算错误);碳水化合物:6%(营养素参考值计算错误)‖GB 7718-2011、GB28050-2011 | 蛋及蛋制品 |
遵义县乌江镇王祥天宇豆制品制造有限公司 | 遵义县乌江镇老君关村 | 遵义县乌江镇王祥天宇豆制品制造有限公司 | 遵义县乌江镇老君关村 | 豆腐 | 称重 | / | 2015-10-21 | 标签、营养标签‖产品标准号:DB52/518﹙标准错误﹚;蛋白质:11g/100g﹙数字修约错误﹚;脂肪:7g/100g﹙数字修约错误﹚;碳水化合物:76g/100g﹙数字修约错误﹚‖GB7718-2011、GB28050-2011 | 蛋及蛋制品 |
赤水市黔原笋业有限责任公司 | 赤水市经济开发区 | 赤水市黔原笋业有限责任公司 | 赤水市经济开发区 | 毛竹春笋 | 5kg/罐 | / | 2015-4-14 | 标签‖生产者的联系方式:无;固形物含量:无;营养标签-能量:117kj(单位错误,应为kJ);营养标签-蛋白质:4%(营养素参考值计算错误)‖GB 7718-2011、GB28050-2011 | 罐头 |
兴义市秋香缘商贸有限公司 | 兴义市则戎乡安章村 | 贵阳云岩广香贸易经营部 | 贵阳云岩区三桥批发市场南区B座2385号 | 乡吧佬鸡爪 | 38g/袋 | 掌中掌 | 2015-10-26 | 标签‖未标注使用食品添加剂“山梨酸”,检出‖符合GB 7718-2011、GB 28050-2011及相关规定要求 | 罐头 |
贵州原將酒厂 | 贵黄公路48公路段 | 贵州原將酒厂 | 贵黄公路48公里段 | 九兴窖酒 | 460ml/瓶 | 九兴 | 2015-4-15 | 标签‖生产者的联系方式未标注‖应符合GB7718-2011 | 酒类 |
贵州黔北民歌葡萄酒厂 | 习水县东皇镇西城区 | 贵州黔北民歌葡萄酒厂 | 习水县东皇镇西城区 | 黔北民歌葡萄酒 | 750ml/瓶 11±1%vol | / | 2015-6-28 | 标签‖产品类型、含糖量、生产厂址:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
务川仡佬族苗族自治县酿酒厂 | 务川自治县都濡镇 | 务川仡佬族苗族自治县酿酒厂 | 务川自治县都濡镇 | 黔北春陈酿酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-9-28 | 标签‖警示语:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇华台酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇华台酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 贵州华台酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-6-19 | 标签‖生产者联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇荣和酒业有限公司 | 仁怀市中枢镇盐津街道办事处 | 贵州省仁怀市茅台镇荣和酒业有限公司 | 仁怀市中枢镇盐津街道办事处 | 百年荣和老窖酒 | 500ml/瓶 53%vol | 荣和 | 2014-10-18 | 标签‖生产日期、生产者联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市华商酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州省仁怀市华商酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 华商财富酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-9-29 | 标签‖生产厂址:贵州省仁怀市华商酒业有限公司﹙未明确地址﹚;生产者联系方式、警示语:无‖GB 7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市金香酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 贵州省仁怀市金香酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 余台酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-6-18 | 标签‖贮存条件:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇台合酒业(集团)有限公司 | 仁怀市坛厂镇温泉社区 | 贵州省仁怀市茅台镇台合酒业(集团)有限公司 | 仁怀市坛厂镇温泉社区 | 贵8酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2013-6-2 | 标签‖生产厂名:贵州省仁怀市茅台镇台和酒业集团有限公司(与QS证号厂名不符); 生产厂址:无;警示语:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市王道酒业有限公司 | 仁怀市二合镇双龙村 | 贵州省仁怀市王道酒业有限公司 | 仁怀市二合镇双龙村 | 王道酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2014-5-26 | 标签‖等级:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇酒魁酒业有限公司 | 仁怀市二合镇沿河村 | 贵州省仁怀市茅台镇酒魁酒业有限公司 | 仁怀市二合镇沿河村 | 孝德甘露酒(酱香型) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-8-26 | 标签‖生产者联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市达达人实业有限公司 | 仁怀市五马镇三元村 | 贵州天品酒业有限公司 | 仁怀市五马镇三元村 | 金钗石斛酒(酱香型) | 500ml/瓶 53%vol | 大志者 | 2014-10-8 | 标签‖产品名称:(大志者)金钗石斛酒(石斛不在药食同源食品和新食品原料名单);配料表:水、高粱、小麦、石斛(石斛不在药食同源食品和新食品原料名单);生产者联系电话:无‖GB 7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇习武之狮酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇新星街 | 贵州省仁怀市茅台镇习武之狮酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇新星街 | 习武之狮酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-8-25 | 标签‖生产日期、生产者联系方式、警示语:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市赤河三渡酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市赤河三渡酒业有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇 | 天第贡酒 | 500ml/瓶 53%vol | 天第贡 | 2015-11-3 | 标签‖生产厂址、生产者联系电话:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市黔韵酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 贵州省仁怀市黔韵酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇岩滩村 | 悟天下酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2014-1-3 | 标签‖等级:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市美酒河酒业有限公司 | 仁怀市合马镇街道社区 | 贵州省仁怀市美酒河酒业有限公司 | 仁怀市合马镇街道社区 | 汉韵台丰(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | 汉韵台丰 | 2015-6-16 | 标签‖生产者联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇南宾酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 贵州省仁怀市茅台镇南宾酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 南宝国赖春酒(窖藏) | 500ml/瓶 53%vol | 南宝国赖春 | 2015-10-9 | 标签‖生产者联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市帝坛酒业有限公司 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 贵州省仁怀市帝坛酒业有限公司 | 仁怀市苍龙街道办事处 | 国渡1935酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-10-20 | 标签‖生产厂址:贵州省仁怀市茅台镇(与QS证号地址不符)‖GB 7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇中正酒业有限公司 | 茅台镇观音寺村 | 贵州省仁怀市茅台镇中正酒业有限公司 | 茅台镇观音寺村 | 瓶凡宴酱酒(十年陈酿) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-9-26 | 标签‖生产者联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇钰川酒业有限公司 | 仁怀市二合镇玉屏社区 | 贵州省仁怀市茅台镇钰川酒业有限公司 | 仁怀市二合镇玉屏社区 | 鋆酱酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-11-1 | 标签‖生产厂址:贵州省仁怀市茅台镇(与QS证号地址不符)‖GB 7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市好运来酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 贵州省仁怀市好运来酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 将军台酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2014-10-8 | 标签‖联系方式、警示语:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
仁怀市金泽源酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇周家坪村 | 仁怀市金泽源酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇周家坪村 | 处世酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2014-9-14 | 标签‖生产日期:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市黔河酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 贵州省仁怀市黔河酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 红镇王浆酒(酱香型白酒) | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-5-18 | 标签‖生产日期:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇传承酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 贵州省仁怀市茅台镇传承酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 民渡酒 | 500ml/瓶 53%vol | 民渡 | 2015-8-1 | 标签‖生产日期、联系方式、警示语:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 贵州省仁怀市茅台镇文兴酒厂有限责任公司 | 仁怀市茅台镇上坪村 | 文兴正酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-8-1 | 标签‖生产日期:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市酱宗酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 贵州省仁怀市酱宗酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 晏子使楚酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2014-7-1 | 标签‖联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
贵州省仁怀市圣鑫酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 贵州省仁怀市圣鑫酒业有限公司 | 仁怀市茅台镇椿树村 | 王家老作坊酒 | 500ml/瓶 53%vol | / | 2015-10-8 | 标签‖联系方式:无‖GB7718-2011 | 酒类 |
