企业名称 | 厂商识别代码 | 注销时间 |
济南炫彩家居用品有限公司 | 69490985 | 20180213 |
绥宁县华润绞股蓝制品厂 | 69491086 | 20180213 |
揭阳空港经济区滨利五金电器厂 | 69491131 | 20180213 |
甘南县宏阳米业有限责任公司 | 69491277 | 20180213 |
章丘市瑞凤养殖有限公司 | 69491545 | 20180213 |
广州市我扬文化发展有限公司 | 69491565 | 20180213 |
泸州自然香食品厂 | 69491619 | 20180213 |
四川峨城杀菌钱包科技有限公司 | 69491632 | 20180213 |
四川省宜宾市长兴酒业有限公司 | 69491635 | 20180213 |
上海卢湾模具技术研究所 | 69491716 | 20180213 |
洞口县茶铺茶业有限公司 | 69491749 | 20180213 |
湖北换甲山饮品有限公司 | 69409760 | 20180213 |
揭阳空港经济区凤美名幸电器厂 | 69491924 | 20180213 |
平远县云雾泉天然山泉水厂 | 69492157 | 20180213 |
蒙阴深山蜜坊蜂业有限公司 | 69492173 | 20180213 |
肥城市乔氏面粉有限公司 | 69492174 | 20180213 |
广州市白云区南大精细化工厂 | 69211561 | 20180213 |
南京市江宁区淳真食品加工厂 | 69542126 | 20180213 |
哈尔滨永明菌业有限公司 | 69542146 | 20180213 |
中卫市子友食品有限公司 | 69542236 | 20180213 |
广州市番禺区石基渝川土特产购销部 | 69542469 | 20180213 |
广州市贝淇电器有限公司 | 69542470 | 20180213 |
汕头市龙湖区千彩鹤食品厂 | 69542556 | 20180213 |
兴宁市洪兴纺织厂 | 69542794 | 20180213 |
甘洛县海棠大凉山腊肉加工厂 | 69542820 | 20180213 |
重庆尚趣食品有限公司 | 69542831 | 20180213 |
吉林省佰面道食品有限公司 | 69542917 | 20180213 |
江门缘生有机生态农业发展有限公司 | 69543022 | 20180213 |
江西庐陵香食品有限公司 | 69543112 | 20180213 |
上海荣申实业发展有限公司 | 69543160 | 20180213 |
鄂尔多斯市珍羊羊绒针织服饰有限公司 | 69543265 | 20180213 |
禹城市雪鹏食品有限公司 | 69543285 | 20180213 |
汕头市潮南区司马浦奕丰电器厂 | 69543398 | 20180213 |
广州市川豪皮具有限公司 | 69543889 | 20180213 |
东莞市中杰印刷有限公司 | 69544052 | 20180213 |
潮州市潮安区彩塘镇新宏业五金厂 | 69544054 | 20180213 |
潮州市潮安区唯雅妮陶瓷有限公司 | 69544055 | 20180213 |
湖北黄梅雷池水生物开发有限公司 | 69544120 | 20180213 |
吉安市青原区富田丽洁纸品厂 | 69544152 | 20180213 |
赣县一品香客家食品有限公司 | 69544163 | 20180213 |
上海欧升贸易有限公司 | 69544192 | 20180213 |
涟源市超琅农业开发有限责任公司 | 69544195 | 20180213 |
广州市贝伦特皮具有限公司 | 69544360 | 20180213 |
深圳市博业科技有限公司 | 69544573 | 20180213 |
深圳市鑫麦士电子有限公司 | 69544586 | 20180213 |
惠州卡美欧通讯有限公司 | 69544619 | 20180213 |
宏晟金属(深圳)有限公司 | 69301907 | 20180213 |
湖南花瑶花化妆品有限公司 | 69544709 | 20180213 |
福州赛铃工艺品有限公司 | 69544768 | 20180213 |
广州美利生物科技有限公司 | 69544826 | 20180213 |
江门市新会区会城振达日化厂 | 69544848 | 20180213 |
江门市蓬江区心朗面包西饼加工场 | 69544849 | 20180213 |
潮州市潮安区庵埠镇泽升园食品厂 | 69216133 | 20180213 |
上海富乐化妆品有限公司 | 69216299 | 20180213 |
阳西县东水茶业有限公司 | 69200259 | 20180213 |
广州伊兰莎服饰有限公司 | 69201617 | 20180213 |
满归森林工业有限公司凝翠纯净水厂 | 69204645 | 20180213 |
临沂市兰山区宇雷日用品厂 | 69400801 | 20180213 |
卢龙县老宣头食品有限公司 | 69218317 | 20180213 |
汕头市潮南区仙城雅乐星电器厂 | 69218340 | 20180213 |
汕头市潮南区成田佳久盛制衣厂 | 69218367 | 20180213 |
东莞市康倪化妆品有限公司 | 69218427 | 20180213 |
清水河县宏利元粮油购销有限责任公司 | 69218452 | 20180213 |
庄浪县鑫喜淀粉加工有限责任公司 | 69218462 | 20180213 |
会宁欢喜状元红食品有限责任公司 | 69218468 | 20180213 |
水城县大海种养殖农民专业合作社 | 69218520 | 20180213 |
上海家合食品有限公司 | 69218680 | 20180213 |
中宇锂电能源股份有限公司 | 69218726 | 20180213 |
福建省古田县郑氏食品有限公司 | 69218813 | 20180213 |
湖北古驰中方保健科技有限公司 | 69218834 | 20180213 |
武汉八方味工贸发展有限公司 | 69218838 | 20180213 |
深圳市龙华新区民治家仪纸制品加工厂 | 69219088 | 20180213 |
江西智美优食品有限公司 | 69218950 | 20180213 |
上海钰淇化妆品有限公司 | 69219023 | 20180213 |
天津市峰禄服装贸易有限公司 | 69219246 | 20180213 |
上海浦汇浦东鸡繁育有限公司 | 69219268 | 20180213 |
上海茂锜珑贸易有限公司 | 69219271 | 20180213 |
四川醉花乡酒业有限公司 | 69219532 | 20180213 |
厦门颐生源农业科技有限公司 | 69219644 | 20180213 |
广州居丽美日用洗涤剂有限公司 | 69219827 | 20180213 |
深圳市可力电子科技有限公司 | 697002824 | 20180213 |
贵州省仁怀市茅台镇秒赚酒业有限公司 | 697003004 | 20180213 |
贵州旭柏年生物科技有限公司 | 697003013 | 20180213 |
罗甸县宏伟火龙果酒庄 | 697003016 | 20180213 |
福建省南安市华伟鞋业有限公司 | 697003030 | 20180213 |
深圳市小丑鱼科技有限公司 | 697003299 | 20180213 |
深圳市铭幸捷数码科技有限公司 | 697003300 | 20180213 |
深圳市谱菲特服饰有限公司 | 697003035 | 20180213 |
深圳市铜元素实业有限公司 | 697003039 | 20180213 |
广元水香土特产有限公司 | 697003040 | 20180213 |
南雄市纤慕商贸有限公司 | 697003042 | 20180213 |
上海佳满盈食品有限公司 | 697003113 | 20180213 |
上海闽盟工贸有限公司 | 697003114 | 20180213 |
蕲春县紫云山庄养生保健品有限公司 | 697003129 | 20180213 |
广东碟变生物科技有限公司 | 697003144 | 20180213 |
广州狄耀贸易有限公司 | 697003153 | 20180213 |
广州芙芯媛服装有限公司 | 697003172 | 20180213 |
广州聚善志进出口贸易有限公司 | 697003175 | 20180213 |
枣阳市吴店肖湾精制米厂 | 697003259 | 20180213 |
天津市旺海达商贸有限公司 | 697003288 | 20180213 |
企业名称 厂商识别代码 注销时间
济南炫彩家居用品有限公司 69490985 20180213
绥宁县华润绞股蓝制品厂 69491086 20180213
揭阳空港经济区滨利五金电器厂 69491131 20180213
甘南县宏阳米业有限责任公司 69491277 20180213
章丘市瑞凤养殖有限公司 69491545 20180213
广州市我扬文化发展有限公司 69491565 20180213
泸州自然香食品厂 69491619 20180213
四川峨城杀菌钱包科技有限公司 69491632 20180213
四川省宜宾市长兴酒业有限公司 69491635 20180213
上海卢湾模具技术研究所 69491716 20180213
洞口县茶铺茶业有限公司 69491749 20180213
湖北换甲山饮品有限公司 69409760 20180213
揭阳空港经济区凤美名幸电器厂 69491924 20180213
平远县云雾泉天然山泉水厂 69492157 20180213
蒙阴深山蜜坊蜂业有限公司 69492173 20180213
肥城市乔氏面粉有限公司 69492174 20180213
广州市白云区南大精细化工厂 69211561 20180213
南京市江宁区淳真食品加工厂 69542126 20180213
哈尔滨永明菌业有限公司 69542146 20180213
中卫市子友食品有限公司 69542236 20180213
广州市番禺区石基渝川土特产购销部 69542469 20180213
广州市贝淇电器有限公司 69542470 20180213
汕头市龙湖区千彩鹤食品厂 69542556 20180213
兴宁市洪兴纺织厂 69542794 20180213
甘洛县海棠大凉山腊肉加工厂 69542820 20180213
重庆尚趣食品有限公司 69542831 20180213
吉林省佰面道食品有限公司 69542917 20180213
江门缘生有机生态农业发展有限公司 69543022 20180213
江西庐陵香食品有限公司 69543112 20180213
上海荣申实业发展有限公司 69543160 20180213
鄂尔多斯市珍羊羊绒针织服饰有限公司 69543265 20180213
禹城市雪鹏食品有限公司 69543285 20180213
汕头市潮南区司马浦奕丰电器厂 69543398 20180213
广州市川豪皮具有限公司 69543889 20180213
东莞市中杰印刷有限公司 69544052 20180213
潮州市潮安区彩塘镇新宏业五金厂 69544054 20180213
潮州市潮安区唯雅妮陶瓷有限公司 69544055 20180213
湖北黄梅雷池水生物开发有限公司 69544120 20180213
吉安市青原区富田丽洁纸品厂 69544152 20180213
赣县一品香客家食品有限公司 69544163 20180213
上海欧升贸易有限公司 69544192 20180213
涟源市超琅农业开发有限责任公司 69544195 20180213
广州市贝伦特皮具有限公司 69544360 20180213
深圳市博业科技有限公司 69544573 20180213
深圳市鑫麦士电子有限公司 69544586 20180213
惠州卡美欧通讯有限公司 69544619 20180213
宏晟金属(深圳)有限公司 69301907 20180213
湖南花瑶花化妆品有限公司 69544709 20180213
福州赛铃工艺品有限公司 69544768 20180213
广州美利生物科技有限公司 69544826 20180213
江门市新会区会城振达日化厂 69544848 20180213
江门市蓬江区心朗面包西饼加工场 69544849 20180213
潮州市潮安区庵埠镇泽升园食品厂 69216133 20180213
上海富乐化妆品有限公司 69216299 20180213
阳西县东水茶业有限公司 69200259 20180213
广州伊兰莎服饰有限公司 69201617 20180213
满归森林工业有限公司凝翠纯净水厂 69204645 20180213
临沂市兰山区宇雷日用品厂 69400801 20180213
卢龙县老宣头食品有限公司 69218317 20180213
汕头市潮南区仙城雅乐星电器厂 69218340 20180213
汕头市潮南区成田佳久盛制衣厂 69218367 20180213
东莞市康倪化妆品有限公司 69218427 20180213
清水河县宏利元粮油购销有限责任公司 69218452 20180213
庄浪县鑫喜淀粉加工有限责任公司 69218462 20180213
会宁欢喜状元红食品有限责任公司 69218468 20180213
水城县大海种养殖农民专业合作社 69218520 20180213
上海家合食品有限公司 69218680 20180213
中宇锂电能源股份有限公司 69218726 20180213
福建省古田县郑氏食品有限公司 69218813 20180213
湖北古驰中方保健科技有限公司 69218834 20180213
武汉八方味工贸发展有限公司 69218838 20180213
深圳市龙华新区民治家仪纸制品加工厂 69219088 20180213
江西智美优食品有限公司 69218950 20180213
上海钰淇化妆品有限公司 69219023 20180213
天津市峰禄服装贸易有限公司 69219246 20180213
上海浦汇浦东鸡繁育有限公司 69219268 20180213
上海茂锜珑贸易有限公司 69219271 20180213
四川醉花乡酒业有限公司 69219532 20180213
厦门颐生源农业科技有限公司 69219644 20180213
广州居丽美日用洗涤剂有限公司 69219827 20180213
深圳市可力电子科技有限公司 697002824 20180213
贵州省仁怀市茅台镇秒赚酒业有限公司 697003004 20180213
贵州旭柏年生物科技有限公司 697003013 20180213
罗甸县宏伟火龙果酒庄 697003016 20180213
福建省南安市华伟鞋业有限公司 697003030 20180213
深圳市小丑鱼科技有限公司 697003299 20180213
深圳市铭幸捷数码科技有限公司 697003300 20180213
深圳市谱菲特服饰有限公司 697003035 20180213
深圳市铜元素实业有限公司 697003039 20180213
广元水香土特产有限公司 697003040 20180213
南雄市纤慕商贸有限公司 697003042 20180213
上海佳满盈食品有限公司 697003113 20180213
上海闽盟工贸有限公司 697003114 20180213
蕲春县紫云山庄养生保健品有限公司 697003129 20180213
广东碟变生物科技有限公司 697003144 20180213
广州狄耀贸易有限公司 697003153 20180213
广州芙芯媛服装有限公司 697003172 20180213
广州聚善志进出口贸易有限公司 697003175 20180213
枣阳市吴店肖湾精制米厂 697003259 20180213
天津市旺海达商贸有限公司 697003288 20180213