中国质量新闻网讯 据山西省侯马市人民政府网站消息,近日,侯马市市场监督管理局发布2020年抗疫专项食品安全监督抽检信息公告(第4期)。本期公布28批次监督抽检结果,涉及食用农产品、食用油、油脂及其制品、肉制品3个大类。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。其中:不合格样品0批次,合格样品28批次。
2020年第4期食品监督抽检产品合格信息 | |||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
XC20141081164800063 | 1 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 卤牛肉 | / | 2020-03-23 | 肉制品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
XC20141081164800064 | 2 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 卤猪耳 | / | 2020-03-23 | 肉制品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
XC20141081164800065 | 3 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 卤猪头肉 | / | 2020-03-23 | 肉制品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
XC20141081164800066 | 4 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 卤鸭胸 | / | 2020-03-23 | 肉制品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
XC20141081164800067 | 5 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 天津自贸试验区(天津港保税区)津滨大道95号 | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 大豆油 | 5L/桶 | 2019-07-23 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
XC20141081164800068 | 6 | 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 | 山东省日照市岚山区岚山头街道岚山港北 | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 大豆油 | 5L/桶 | 2020-02-20 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800134 | 7 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 豆角(菜豆) | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800135 | 8 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 萝卜 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800136 | 9 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 圆椒(菜椒) | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800137 | 10 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 螺丝椒 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800138 | 11 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 大白菜 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800139 | 12 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 油麦菜 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800140 | 13 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 莲菜 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800141 | 14 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 芹菜 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800142 | 15 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 大葱 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800143 | 16 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 蒜 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800144 | 17 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 圆茄子 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800145 | 18 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 西红柿 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800146 | 19 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 黄瓜 | / | 2020-02-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800147 | 20 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 烟台苹果 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800148 | 21 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800149 | 22 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 伦晚橙(橙子) | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800150 | 23 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 芒果 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800151 | 24 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 菠萝 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800152 | 25 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 火龙果 | / | 2020-03-23 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800153 | 26 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 生猪肉 | / | 2020-03-21 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800154 | 27 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 小鸡腿(生) | / | 2020-03-19 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 | |
NCP20141081164800155 | 28 | / | / | 侯马市家和商贸有限公司 | 山西 | 鸡胸(生) | / | 2020-03-19 | 食用农产品 | 2020年第4期 | 2019.04.14 | 侯马市/县抽 |
附件:本次检验项目